Texte 2021041136
Article 1er.En application des articles 22 et 23 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition des subsides de l'exercice 2020 de la Loterie Nationale, fixé à 200.000.000 euros, est déterminé comme suit :
RUBR. | CAT. | En euro - In euro | |
1 | MATIERES VISEES DIRECTEMENT PAR LA LOI | ||
MATERIES RECHTSTREEKS DOOR DE WET BEDOELD | |||
1.1 | A | Caisse nationale des Calamités - Nationale Kas voor Rampenschade | PM |
1.2 | A | Coopération belge au développement (DGCD) - Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) | 84.708.565 |
1.3 | Entités fédérées - Deelstaten (27,44%) | ||
1.3.1 | A | Communauté germanophone - Duitstalige Gemeenschap | 462.529 |
1.3.2 | A | Communauté flamande - Vlaamse Gemeenschap | 32.779.452 |
1.3.3 | A | Communauté française - Franse Gemeenschap | 21.638.019 |
2 | DOTATIONS SPECIFIQUES - SPECIFIEKE DOTATIES | ||
2.1 | Institutions et organisations d'intérêt social particulier - Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang | ||
2.1.1 | Croix-Rouge de Belgique - Belgische Rode Kruis | ||
2.1.1.1 | B | Fonctionnement - Werking | 1.514.000 |
2.1.1.2 | C | Projet rapatriement de Belges - Project Belgische gerepatrieerden | 120.000 |
2.1.2 | B' | Centre antipoisons (contribution spéciale) - Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) | 2.044.930 |
2.1.3 | B' | Fondation Roi Baudouin - Koning Boudewijnstichting | 9.800.000 |
2.1.4 | B' | Child Focus (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) | 1.259.500 |
2.1.5 | B | Fondation Reine Paola - Stichting Koningin Paola | 254.000 |
2.1.6 | B' | Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (contribution spéciale) - Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) | 3.614.909 |
2.1.7 | A | Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (contribution spéciale) - Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (bijzondere bijdrage) | 899.786 |
2.1.8 | A | Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes - Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | 96.500 |
2.1.9 | B | Mémoire d'Auschwitz - Auschwitz in Gedachtenis | 242.000 |
2.1.10 | B | Parents d'Enfants Victimes de la Route - Ouders van Verongelukte Kinderen | 205.000 |
2.2 | Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier - Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang | ||
2.2.1 | A | Théâtre royal de la Monnaie - Koninklijke Muntschouwburg | 1.356.500 |
2.2.2 | A | Palais des Beaux-Arts, Bozar - Paleis voor Schone Kunsten, Bozar | 2.819.000 |
2.2.3 | A | Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België | 1.351.500 |
2.2.4 | B | Flagey | 156.961 |
2.2.5 | B' | Europalia (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) | 475.000 |
2.2.6 | B | Cinémathèque royale de Belgique - Koninklijk Belgisch Filmarchief | 568.500 |
2.2.7 | B' | Centre International de Recherche sur le Cancer à Lyon (contribution spéciale) - Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek te Lyon (bijzondere bijdrage) | 759.468 |
3 | APPELS A PROJETS - PROJECTOPROEPEN | ||
3.1 | C | Appel à projets "Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale" - Projectoproep "Armoedebestrijding en sociale inclusie" | 1.500.000 |
3.2 | C | Appel à projets "Développement Durable" - Projectoproep "Duurzame Ontwikkeling" | 1.500.000 |
4 | INTEGRATION SOCIALE - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE | ||
4.1 | B | Centres d'hébergement - Opvangtehuizen | 446.499 |
4.2 | C | Innovation sociale dans la lutte contre la vie sans abri et logements de transit - Sociale innovatie in de strijd tegen dakloosheid en transitwoningen | 1.495.725 |
4.3 | C | Sexual Assault Referral Centres | 1.616.180 |
5 | PROJETS DE RENOVATION ET DE RESTAURATION - RENOVATIE- EN RESTAURATIEPROJECTEN | ||
5.1 | C | Régie des Bâtiments (patrimoine national) - Regie der Gebouwen (nationaal patrimonium) | 3.087.872 |
5.2 | C | Musica Mundi School | 200.000 |
6 | PARTICIPATION SOCIETALE - MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE | ||
6.1 | C | Talents Olympiques (projets) - Olympic Talents (projecten) - (ABCD Commission-Commissie) | 1.187.500 |
6.2 | COIB - BOIC | ||
6.2.1 | B' | Fonctionnement - Werking | 1.855.000 |
6.2.2 | B' | Jeux Olympiques de Tokyo - Olympische spelen Tokyo | 300.000 |
6.3 | B | Belgian Paralympic Committee (Paralympics) | 375.000 |
6.4 | C | WWF Belgium (projet - project) | 100.000 |
7 | EVENEMENTS - EVENEMENTEN | ||
7.1 | C | Musée du Camp de Beverlo - Museum van het Kamp van Beverlo | 100.000 |
8 | B/C | PRESTIGE NATIONAL - NATIONAAL PRESTIGE | 19.110.105 |
TOTAL - TOTAAL: | 200.000.000 | ||
Art. 2.Dans le tableau repris à l'article 1er du présent arrêté royal, chaque subside est indicé en catégorie A, B, B' ou C :
- catégorie A : dotation légale ou organisme dont le budget est soumis à l'accord du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie Nationale et ne nécessitant pas l'envoi de pièces justificatives ;
- catégories B et B': organisme autre pour lequel le versement du solde de la subvention est conditionné à la transmission des comptes 2020 ;
- catégorie C : projets payables sur production de factures acquittées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat ayant la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.