Texte 2021032394
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2021, la redistribution suivante (montants en keuros) est effectuée :
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | Vers | ||
CED | CLD | CED | CLD | ||||
FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 18009 | 18.009 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD101 | 4410 | 1293 | 1.293 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD102 | 4324 | 1733 | 1733 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD103 | 4410 | 3.925 | 3.925 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD104 | 4410 | 157 | 157 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD105 | 4324 | 71 | 71 | ||
FC0-1FDD2DA-WT | FC0 | 1FD106 | 4410 | 397 | 397 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD107 | 4410 | 388 | 388 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD108 | 4324 | 164 | 164 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD109 | 4410 | 1271 | 1271 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD110 | 4410 | 66 | 66 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD111 | 4324 | 30 | 30 | ||
FC0-1FDD2DD-WT | FC0 | 1FD112 | 4410 | 274 | 274 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF101 | 4410 | 12 | 12 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF102 | 4324 | 125 | 125 | ||
FC0-1FFD2CA-WT | FC0 | 1FF115 | 4410 | 3 | 3 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG104 | 4410 | 31 | 31 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG105 | 4324 | 12 | 12 | ||
FC0-1FGD2GC-WT | FC0 | 1FG106 | 4410 | 91 | 91 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF201 | 4410 | 36 | 36 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF202 | 4324 | 27 | 27 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF203 | 4410 | 38 | 38 | ||
FD0-1FFD2FA-WT | FD0 | 1FF204 | 4410 | 25 | 25 | ||
FC0-1FGD2GB-WT | FC0 | 1FG107 | 4430 | 731 | 731 | ||
FC0-1FGD2GB-WT | FC0 | 1FG108 | 4326 | 657 | 657 | ||
FC0-1FGD2GB-WT | FC0 | 1FG109 | 4430 | 2112 | 2112 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD124 | 4430 | 185 | 185 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD125 | 4326 | 161 | 161 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD126 | 4430 | 611 | 611 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD130 | 4430 | 105 | 105 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD131 | 4326 | 76 | 76 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD132 | 4430 | 295 | 295 | ||
FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG031 | 4430 | 29 | 29 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 890 | 890 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD133 | 4430 | 80 | 80 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD134 | 4326 | 11 | 11 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD135 | 4430 | 310 | 310 | ||
FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG023 | 4430 | 209 | 209 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG093 | 3300 | 1.378 | 1.378 | ||
Total | 18.009 | 18.009 | 18.009 | 18.009 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3.Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est compétent pour l'exécution du présent arrêté.