Texte 2021032157
Article 1er.Les crédits inscrits à l'article budgétaire MB0-1MHX2OB-PR du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Allocation de base | T.C. | de | vers | ||
CED | CLD | CED | CLD | |||
MB0-1MHX2OB-PR | MB0 1MF028 0100 | CED/CLD | 9 047 | 5 555 | ||
FB0-1FGD2GI-WT | FB0 1FG316 3300 | CED/CLD | 250 | 250 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 1ED200 4140 | CED/CLD | 503 | 503 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 1ED200 4140 | CED/CLD | 2.299 | 2.299 | ||
JB0-1JFB2FY-IS | JB0 1JF131 4140 | CED/CLD | 2.023 | 2.023 | ||
MB0-1MHH2OA-WT | MB0 1MH006 1211 | CED/CLD | 51 | 51 | ||
MDU-3MHH2RA-WT | MDU 3MH210 7310 | CED | 3.921 | 0 | ||
MB0-1MFH2LY-IS | MB0 1MF021 6131 | CLD | 0 | 429 | ||
Total | 9.047 | 5.555 | 9.047 | 5.555 |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.