Texte 2021030787
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :
- le centre : le centre public d'action sociale ;
- l'usager : le jeune de moins de 25 ans et l'étudiant, tel que défini par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit.
Art. 2.Une subvention est attribuée aux centres en vue d'octroyer à l'usager l'aide adaptée à la situation afin qu'il ne tombe pas dans une situation de pauvreté.
Cette aide, en fonction de l'enquête sociale, peut être une aide ponctuelle ciblée ou une aide financière plus structurelle en fonction des besoins.
Lorsque l'aide est financière, les effets de cette aide ne peuvent avoir lieu que pendant la période mentionnée à l'article 6.
Art. 3.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de 24.000.005 (vingt-quatre millions cinq) euros, est octroyée aux centres.
§ 2. Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2021, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01 et sera compensée via la provision interdépartementale liée au coronavirus COVID-19.
§ 3. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition prévue à l'alinéa suivant.
Le montant de subvention est réparti entre les CPAS sur la base de la somme moyenne du nombre de jeunes de moins de 25 ans et d'étudiants tels que définis par la loi de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, qui ont reçu un revenu d'intégration durant la période entre le 1er novembre 2019 et 31 octobre 2020.
Les montants sont arrondis à l'unité d'euro.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.La subvention visée à l'article 3 ne peut pas être utilisée pour les dépenses relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et frais d'investissement.
Art. 5.§ 1er. 100% de la subvention seront versés après publication du présent arrêté.
§ 2. [1 En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le centre fournit :
- pour le 28 février 2022 un rapport électronique, comportant les données des dépenses relatives à l'année 2021;
- pour le 28 février 2023 un rapport électronique, comportant les données des dépenses relatives à l'année 2022.
Ces rapports doit doivent être transmis par l'application web " Rapport Unique ".
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.]1
§ 3. Les montants non-utilisés ou non-justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard [2 le 1er novembre 2023]2.
----------
(1AR 2021-12-27/19, art. 1, 002; En vigueur : 04-02-2022)
(2AR 2021-12-27/19, art. 2, 002; En vigueur : 04-02-2022)
Art. 6.La période de subvention du présent arrêté court du 1er avril 2021 [1 au 31 mars 2022]1.
----------
(1AR 2021-12-27/19, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2022)
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2021.
Art. 8.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
NIS CPAS/OCMW | MONTANT/BEDRAG | |
11001 | AARTSELAAR | 2.804 € |
11002 | ANVERS | 634.567 € |
11004 | BOECHOUT | 9.346 € |
11005 | BOOM | 7.476 € |
11007 | BORSBEEK | 8.878 € |
11008 | BRASSCHAAT | 21.495 € |
11009 | BRECHT | 12.149 € |
11013 | EDEGEM | 15.888 € |
11016 | ESSEN | 8.878 € |
11018 | HEMIKSEM | 3.738 € |
11021 | HOVE | 2.804 € |
11022 | KALMTHOUT | 9.813 € |
11023 | KAPELLEN | 14.953 € |
11024 | KONTICH | 10.280 € |
11025 | LINT | 4.206 € |
11029 | MORTSEL | 15.420 € |
11030 | NIEL | 2.336 € |
11035 | RANST | 4.206 € |
11037 | RUMST | 2.336 € |
11038 | SCHELLE | 2.336 € |
11039 | SCHILDE | 6.542 € |
11040 | SCHOTEN | 17.757 € |
11044 | STABROEK | 9.813 € |
11050 | WIJNEGEM | 6.542 € |
11052 | WOMMELGEM | 5.607 € |
11053 | WUUSTWEZEL | 11.682 € |
11054 | ZANDHOVEN | 4.206 € |
11055 | ZOERSEL | 5.607 € |
11056 | ZWIJNDRECHT | 15.888 € |
11057 | MALLE | 9.346 € |
12002 | BERLAAR | 3.738 € |
12005 | BONHEIDEN | 11.682 € |
12007 | BORNEM | 15.420 € |
12009 | DUFFEL | 12.149 € |
12014 | HEIST-OP-DEN-BERG | 26.635 € |
12021 | LIERRE | 58.877 € |
12025 | MALINES | 239.715 € |
12026 | NIJLEN | 10.280 € |
12029 | PUTTE | 6.542 € |
12035 | SINT-KATELIJNE-WAVER | 7.944 € |
12040 | WILLEBROEK | 55.606 € |
12041 | PUURS-SINT-AMANDS | 5.607 € |
13001 | ARENDONK | 4.206 € |
13002 | BAERLE-DUC | 935 € |
13003 | BALEN | 5.140 € |
13004 | BEERSE | 3.271 € |
13006 | DESSEL | 5.140 € |
13008 | GEEL | 60.279 € |
13010 | GROBBENDONK | 4.206 € |
13011 | HERENTALS | 12.617 € |
13012 | HERENTHOUT | 4.206 € |
13013 | HERSELT | 5.607 € |
13014 | HOOGSTRATEN | 6.542 € |
13016 | HULSHOUT | 4.206 € |
13017 | KASTERLEE | 7.009 € |
13019 | LILLE | 6.542 € |
13021 | MEERHOUT | 7.944 € |
13023 | MERKSPLAS | 2.804 € |
13025 | MOL | 23.364 € |
13029 | OLEN | 8.411 € |
13031 | OUD-TURNHOUT | 2.336 € |
13035 | RAVELS | 1.402 € |
13036 | RETIE | 4.206 € |
13037 | RIJKEVORSEL | 3.738 € |
13040 | TURNHOUT | 103.269 € |
13044 | VORSELAAR | 2.336 € |
13046 | VOSSELAAR | 3.738 € |
13049 | WESTERLO | 6.075 € |
13053 | LAAKDAL | 2.804 € |
21001 | ANDERLECHT | 738.771 € |
21002 | AUDERGHEM | 82.241 € |
21003 | BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 89.718 € |
21004 | BRUXELLES | 1.183.155 € |
21005 | ETTERBEEK | 198.594 € |
21006 | EVERE | 259.808 € |
21007 | FOREST | 311.676 € |
21008 | GANSHOREN | 39.252 € |
21009 | IXELLES | 362.142 € |
21010 | JETTE | 196.725 € |
21011 | KOEKELBERG | 88.783 € |
21012 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 1.003.251 € |
21013 | SAINT-GILLES | 237.846 € |
21014 | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 205.603 € |
21015 | SCHAERBEEK | 1.054.652 € |
21016 | UCCLE | 196.258 € |
21017 | WATERMAEL-BOITSFORT | 104.204 € |
21018 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 207.940 € |
21019 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 64.952 € |
23002 | ASSE | 30.841 € |
23003 | BEERSEL | 5.607 € |
23016 | DILBEEK | 17.757 € |
23023 | GAMMERAGES | 2.336 € |
23024 | GOOIK | 1.869 € |
23025 | GRIMBERGEN | 28.037 € |
23027 | HAL | 20.093 € |
23032 | HERNE | 3.271 € |
23033 | HOEILAART | 5.607 € |
23038 | KAMPENHOUT | 9.813 € |
23039 | KAPELLE-OP-DEN-BOS | 2.336 € |
23044 | LIEDEKERKE | 14.018 € |
23045 | LONDERZEEL | 10.280 € |
23047 | MACHELEN | 24.766 € |
23050 | MEISE | 3.271 € |
23052 | MERCHTEM | 14.486 € |
23060 | OPWIJK | 8.878 € |
23062 | OVERIJSE | 8.411 € |
23064 | PEPINGEN | 1.402 € |
23077 | SINT-PIETERS-LEEUW | 18.691 € |
23081 | STEENOKKERZEEL | 3.271 € |
23086 | TERNAT | 13.084 € |
23088 | VILVORDE | 69.158 € |
23094 | ZAVENTEM | 17.757 € |
23096 | ZEMST | 6.542 € |
23097 | ROOSDAAL | 1.402 € |
23098 | DROGENBOS | 5.607 € |
23099 | KRAAINEM | 14.486 € |
23100 | LINKEBEEK | 4.206 € |
23101 | RHODE-SAINT-GENESE | 5.607 € |
23102 | WEMMEL | 19.159 € |
23103 | WEZEMBEEK-OPPEM | 11.682 € |
23104 | LENNIK | 5.140 € |
23105 | AFFLIGEM | 2.336 € |
24001 | AARSCHOT | 19.159 € |
24007 | BEGIJNENDIJK | 4.206 € |
24008 | BEKKEVOORT | 1.402 € |
24009 | BERTEM | 4.206 € |
24011 | BIERBEEK | 8.411 € |
24014 | BOORTMEERBEEK | 2.336 € |
24016 | BOUTERSEM | 6.542 € |
24020 | DIEST | 22.897 € |
24028 | GEETBETS | 1.402 € |
24033 | HAACHT | 5.140 € |
24038 | HERENT | 18.691 € |
24041 | HOEGAARDEN | 4.206 € |
24043 | HOLSBEEK | 5.140 € |
24045 | HULDENBERG | 2.336 € |
24048 | KEERBERGEN | 4.206 € |
24054 | KORTENAKEN | 2.804 € |
24055 | KORTENBERG | 17.757 € |
24059 | LANDEN | 8.411 € |
24062 | LOUVAIN | 227.566 € |
24066 | LUBBEEK | 8.878 € |
24086 | OUD-HEVERLEE | 2.804 € |
24094 | ROTSELAAR | 9.346 € |
24104 | TERVUREN | 8.411 € |
24107 | TIRLEMONT | 42.055 € |
24109 | TREMELO | 6.075 € |
24130 | LEAU | 2.336 € |
24133 | LINTER | 4.673 € |
24134 | MONTAIGU-ZICHEM | 6.075 € |
24135 | TIELT-WINGE | 5.140 € |
24137 | GLABBEEK | 2.804 € |
25005 | BEAUVECHAIN | 5.607 € |
25014 | BRAINE-L'ALLEUD | 52.335 € |
25015 | BRAINE-LE-CHATEAU | 15.888 € |
25018 | CHAUMONT-GISTOUX | 19.159 € |
25023 | COURT-SAINT-ETIENNE | 14.018 € |
25031 | GENAPPE | 20.560 € |
25037 | GREZ-DOICEAU | 6.542 € |
25043 | INCOURT | 2.804 € |
25044 | ITTRE | 4.673 € |
25048 | JODOIGNE | 30.841 € |
25050 | LA HULPE | 1.402 € |
25068 | MONT-SAINT-GUIBERT | 4.206 € |
25072 | NIVELLES | 69.625 € |
25084 | PERWEZ | 7.476 € |
25091 | RIXENSART | 19.626 € |
25105 | TUBIZE | 59.812 € |
25107 | VILLERS-LA-VILLE | 14.018 € |
25110 | WATERLOO | 26.168 € |
25112 | WAVRE | 41.588 € |
25117 | CHASTRE | 12.617 € |
25118 | HELECINE | 4.206 € |
25119 | LASNE | 12.149 € |
25120 | ORP-JAUCHE | 10.747 € |
25121 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 91.120 € |
25122 | RAMILLIES | 5.140 € |
25123 | REBECQ | 24.766 € |
25124 | WALHAIN | 7.009 € |
31003 | BEERNEM | 5.607 € |
31004 | BLANKENBERGE | 23.364 € |
31005 | BRUGES | 109.344 € |
31006 | DAMME | 1.402 € |
31012 | JABBEKE | 2.336 € |
31022 | OOSTKAMP | 5.140 € |
31033 | TORHOUT | 20.093 € |
31040 | ZEDELGEM | 5.607 € |
31042 | ZUIENKERKE | 467 € |
31043 | KNOKKE-HEIST | 3.738 € |
32003 | DIXMUDE | 10.280 € |
32006 | HOUTHULST | 2.804 € |
32010 | KOEKELARE | 2.804 € |
32011 | KORTEMARK | 3.738 € |
32030 | LO-RENINGE | 1.402 € |
33011 | YPRES | 32.710 € |
33016 | MESSINES | 1.402 € |
33021 | POPERINGE | 8.878 € |
33029 | WERVIK | 7.009 € |
33037 | ZONNEBEKE | 3.271 € |
33039 | HEUVELLAND | 1.402 € |
33040 | LANGEMARK-POELKAPELLE | 4.206 € |
33041 | VLETEREN | 0 € |
34002 | ANZEGEM | 2.804 € |
34003 | AVELGEM | 6.075 € |
34009 | DEERLIJK | 5.607 € |
34013 | HARELBEKE | 17.289 € |
34022 | COURTRAI | 141.586 € |
34023 | KUURNE | 10.280 € |
34025 | LENDELEDE | 2.336 € |
34027 | MENIN | 27.570 € |
34040 | WAREGEM | 16.822 € |
34041 | WEVELGEM | 16.355 € |
34042 | ZWEVEGEM | 9.346 € |
34043 | ESPIERRES-HELCHIN | 1.402 € |
35002 | BREDENE | 13.551 € |
35005 | GISTEL | 7.476 € |
35006 | ICHTEGEM | 5.607 € |
35011 | MIDDELKERKE | 9.813 € |
35013 | OSTENDE | 185.510 € |
35014 | OUDENBURG | 2.804 € |
35029 | DE HAAN | 8.411 € |
36006 | HOOGLEDE | 1.869 € |
36007 | INGELMUNSTER | 11.215 € |
36008 | IZEGEM | 28.037 € |
36010 | LEDEGEM | 935 € |
36011 | LICHTERVELDE | 2.804 € |
36012 | MOORSLEDE | 4.206 € |
36015 | ROULERS | 107.007 € |
36019 | STADEN | 5.607 € |
37002 | DENTERGEM | 935 € |
37007 | MEULEBEKE | 3.271 € |
37010 | OOSTROZEBEKE | 935 € |
37011 | PITTEM | 1.402 € |
37012 | RUISELEDE | 2.336 € |
37015 | TIELT | 14.953 € |
37017 | WIELSBEKE | 2.336 € |
37018 | WINGENE | 2.804 € |
37020 | ARDOOIE | 3.271 € |
38002 | ALVERINGEM | 1.869 € |
38008 | LA PANNE | 12.149 € |
38014 | KOKSIJDE | 9.346 € |
38016 | NIEUPORT | 10.747 € |
38025 | FURNES | 4.206 € |
41002 | ALOST | 99.531 € |
41011 | DENDERLEEUW | 7.009 € |
41018 | GRAMMONT | 38.317 € |
41024 | HAALTERT | 7.009 € |
41027 | HERZELE | 5.607 € |
41034 | LEDE | 14.018 € |
41048 | NINOVE | 31.308 € |
41063 | SINT-LIEVENS-HOUTEM | 4.206 € |
41081 | ZOTTEGEM | 14.018 € |
41082 | ERPE-MERE | 7.944 € |
42003 | BERLARE | 9.346 € |
42004 | BUGGENHOUT | 6.075 € |
42006 | TERMONDE | 37.850 € |
42008 | HAMME | 8.878 € |
42010 | LAARNE | 3.738 € |
42011 | LEBBEKE | 3.738 € |
42023 | WAASMUNSTER | 5.607 € |
42025 | WETTEREN | 30.373 € |
42026 | WICHELEN | 2.336 € |
42028 | ZELE | 18.691 € |
43002 | ASSENEDE | 3.738 € |
43005 | EEKLO | 27.570 € |
43007 | KAPRIJKE | 1.402 € |
43010 | MALDEGEM | 14.953 € |
43014 | SINT-LAUREINS | 1.402 € |
43018 | ZELZATE | 19.159 € |
44012 | DE PINTE | 3.738 € |
44013 | DESTELBERGEN | 5.140 € |
44019 | EVERGEM | 11.682 € |
44020 | GAVERE | 4.206 € |
44021 | GAND | 702.323 € |
44034 | LOCHRISTI | 8.411 € |
44040 | MELLE | 5.140 € |
44043 | MERELBEKE | 16.822 € |
44045 | MOERBEKE | 935 € |
44048 | NAZARETH | 4.673 € |
44052 | OOSTERZELE | 2.804 € |
44064 | SINT-MARTENS-LATEM | 467 € |
44073 | WACHTEBEKE | 3.271 € |
44081 | ZULTE | 4.673 € |
44083 | DEINZE | 19.159 € |
44084 | AALTER | 9.813 € |
44085 | LIEVEGEM | 10.280 € |
45035 | AUDENARDE | 23.364 € |
45041 | RENAIX | 12.149 € |
45059 | BRAKEL | 3.271 € |
45060 | KLUISBERGEN | 2.804 € |
45061 | WORTEGEM-PETEGEM | 1.402 € |
45062 | HOREBEKE | 467 € |
45063 | LIERDE | 467 € |
45064 | MAARKEDAL | 1.402 € |
45065 | ZWALM | 1.869 € |
45068 | KRUISEM | 2.336 € |
46003 | BEVEREN | 38.317 € |
46013 | KRUIBEKE | 14.018 € |
46014 | LOKEREN | 29.439 € |
46020 | SINT-GILLIS-WAAS | 12.617 € |
46021 | SAINT-NICOLAS (SAINT-NICOLAS) | 129.904 € |
46024 | STEKENE | 9.813 € |
46025 | TAMISE | 14.486 € |
51004 | ATH | 97.662 € |
51008 | BELOEIL | 24.766 € |
51009 | BERNISSART | 30.373 € |
51012 | BRUGELETTE | 4.673 € |
51014 | CHIEVRES | 9.813 € |
51017 | ELLEZELLES | 4.673 € |
51019 | FLOBECQ | 3.738 € |
51065 | FRASNES-LEZ-ANVAING | 18.691 € |
51067 | ENGHIEN | 27.570 € |
51068 | SILLY | 2.336 € |
51069 | LESSINES | 70.092 € |
52010 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 38.784 € |
52011 | CHARLEROI | 999.046 € |
52012 | CHATELET | 203.734 € |
52015 | COURCELLES | 132.240 € |
52018 | FARCIENNES | 68.690 € |
52021 | FLEURUS | 59.812 € |
52022 | FONTAINE-L'EVEQUE | 75.699 € |
52025 | GERPINNES | 18.224 € |
52048 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 14.953 € |
52055 | PONT-A-CELLES | 31.308 € |
52074 | AISEAU-PRESLES | 29.439 € |
52075 | LES BONS VILLERS | 9.346 € |
53014 | BOUSSU | 133.175 € |
53020 | DOUR | 64.485 € |
53028 | FRAMERIES | 103.736 € |
53039 | HENSIES | 42.055 € |
53044 | JURBISE | 7.944 € |
53046 | LENS | 2.336 € |
53053 | MONS | 579.428 € |
53065 | QUAREGNON | 107.475 € |
53068 | QUIEVRAIN | 36.448 € |
53070 | SAINT-GHISLAIN | 88.316 € |
53082 | COLFONTAINE | 105.138 € |
53083 | HONNELLES | 11.215 € |
53084 | QUEVY | 7.944 € |
55004 | BRAINE-LE-COMTE | 57.008 € |
55035 | LE ROEULX | 19.159 € |
55040 | SOIGNIES | 92.989 € |
55050 | ECAUSSINNES | 26.168 € |
55085 | SENEFFE | 24.766 € |
55086 | MANAGE | 131.773 € |
56001 | ANDERLUES | 28.504 € |
56005 | BEAUMONT | 15.420 € |
56016 | CHIMAY | 55.606 € |
56022 | ERQUELINNES | 37.850 € |
56029 | FROIDCHAPELLE | 8.878 € |
56044 | LOBBES | 7.944 € |
56049 | MERBES-LE-CHATEAU | 7.476 € |
56051 | MOMIGNIES | 9.346 € |
56078 | THUIN | 27.570 € |
56086 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | 16.822 € |
56088 | SIVRY-RANCE | 5.140 € |
57003 | ANTOING | 12.617 € |
57018 | CELLES | 3.738 € |
57027 | ESTAIMPUIS | 4.206 € |
57062 | PECQ | 7.944 € |
57064 | PERUWELZ | 65.419 € |
57072 | RUMES | 2.336 € |
57081 | TOURNAI | 300.461 € |
57093 | BRUNEHAUT | 12.149 € |
57094 | LEUZE-EN-HAINAUT | 20.560 € |
57095 | MONT-DE-L'ENCLUS | 1.402 € |
57096 | MOUSCRON | 199.996 € |
57097 | COMINES-WARNETON | 22.897 € |
58001 | LA LOUVIERE | 506.999 € |
58002 | BINCHE | 102.334 € |
58003 | ESTINNES | 28.504 € |
58004 | MORLANWELZ | 55.606 € |
61003 | AMAY | 48.597 € |
61010 | BURDINNE | 1.869 € |
61012 | CLAVIER | 4.673 € |
61019 | FERRIERES | 7.009 € |
61024 | HAMOIR | 15.888 € |
61028 | HERON | 7.476 € |
61031 | HUY | 140.184 € |
61039 | MARCHIN | 12.149 € |
61041 | MODAVE | 4.673 € |
61043 | NANDRIN | 4.673 € |
61048 | OUFFET | 3.738 € |
61063 | VERLAINE | 2.804 € |
61068 | VILLERS-LE-BOUILLET | 12.149 € |
61072 | WANZE | 42.523 € |
61079 | ANTHISNES | 5.140 € |
61080 | ENGIS | 28.971 € |
61081 | TINLOT | 4.206 € |
62003 | ANS | 75.699 € |
62006 | AWANS | 17.757 € |
62009 | AYWAILLE | 31.308 € |
62011 | BASSENGE | 17.757 € |
62015 | BEYNE-HEUSAY | 37.382 € |
62022 | CHAUDFONTAINE | 38.317 € |
62026 | COMBLAIN-AU-PONT | 11.682 € |
62027 | DALHEM | 6.542 € |
62032 | ESNEUX | 20.560 € |
62038 | FLERON | 52.335 € |
62051 | HERSTAL | 167.286 € |
62060 | JUPRELLE | 13.551 € |
62063 | LIEGE | 1.541.091 € |
62079 | OUPEYE | 56.541 € |
62093 | SAINT-NICOLAS (LIEGE) | 120.091 € |
62096 | SERAING | 415.412 € |
62099 | SOUMAGNE | 35.046 € |
62100 | SPRIMONT | 21.028 € |
62108 | VISE | 69.158 € |
62118 | GRACE-HOLLOGNE | 88.783 € |
62119 | BLEGNY | 15.888 € |
62120 | FLEMALLE | 94.858 € |
62121 | NEUPRE | 5.607 € |
62122 | TROOZ | 19.159 € |
63001 | AMBLEVE | 1.869 € |
63003 | AUBEL | 9.813 € |
63004 | BAELEN | 2.336 € |
63012 | BULLANGE | 2.804 € |
63013 | BUTGENBACH | 4.673 € |
63020 | DISON | 74.298 € |
63023 | EUPEN | 57.008 € |
63035 | HERVE | 34.579 € |
63038 | JALHAY | 13.551 € |
63040 | LA CALAMINE | 20.093 € |
63045 | LIERNEUX | 2.804 € |
63046 | LIMBOURG | 7.476 € |
63048 | LONTZEN | 4.206 € |
63049 | MALMEDY | 29.439 € |
63057 | OLNE | 3.271 € |
63058 | PEPINSTER | 22.897 € |
63061 | RAEREN | 10.747 € |
63067 | SAINT-VITH | 12.149 € |
63072 | SPA | 27.570 € |
63073 | STAVELOT | 15.888 € |
63075 | STOUMONT | 3.738 € |
63076 | THEUX | 11.215 € |
63079 | VERVIERS | 292.050 € |
63080 | WAIMES | 6.542 € |
63084 | WELKENRAEDT | 22.897 € |
63086 | TROIS-PONTS | 3.271 € |
63087 | BURG-REULAND | 935 € |
63088 | PLOMBIERES | 7.476 € |
63089 | THIMISTER-CLERMONT | 2.336 € |
64008 | BERLOZ | 3.271 € |
64015 | BRAIVES | 6.075 € |
64021 | CRISNEE | 2.336 € |
64023 | DONCEEL | 467 € |
64025 | FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | 2.804 € |
64029 | GEER | 2.336 € |
64034 | HANNUT | 31.308 € |
64047 | LINCENT | 3.738 € |
64056 | OREYE | 3.271 € |
64063 | REMICOURT | 5.607 € |
64065 | SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 12.617 € |
64074 | WAREMME | 7.944 € |
64075 | WASSEIGES | 2.336 € |
64076 | FAIMES | 3.271 € |
71002 | AS | 2.804 € |
71004 | BERINGEN | 20.560 € |
71011 | DIEPENBEEK | 7.944 € |
71016 | GENK | 52.335 € |
71017 | GINGELOM | 935 € |
71020 | HALEN | 4.206 € |
71022 | HASSELT | 92.989 € |
71024 | HERCK-LA-VILLE | 3.271 € |
71034 | BOURG-LEOPOLD | 6.542 € |
71037 | LUMMEN | 2.804 € |
71045 | NIEUWERKERKEN | 1.402 € |
71053 | SAINT-TROND | 19.159 € |
71057 | TESSENDERLO | 4.206 € |
71066 | ZONHOVEN | 5.140 € |
71067 | ZUTENDAAL | 1.869 € |
71069 | HAM | 2.336 € |
71070 | HEUSDEN-ZOLDER | 14.486 € |
72003 | BOCHOLT | 8.411 € |
72004 | BREE | 3.738 € |
72018 | KINROOI | 3.271 € |
72020 | LOMMEL | 14.018 € |
72021 | MAASEIK | 10.280 € |
72030 | PEER | 6.542 € |
72037 | HAMONT-ACHEL | 6.075 € |
72038 | HECHTEL-EKSEL | 6.075 € |
72039 | HOUTHALEN-HELCHTEREN | 8.878 € |
72041 | DILSEN-STOKKEM | 9.346 € |
72042 | OUDSBERGEN | 6.542 € |
72043 | PELT | 10.747 € |
73001 | ALKEN | 7.476 € |
73006 | BILZEN | 12.149 € |
73009 | LOOZ | 1.869 € |
73022 | HEERS | 2.336 € |
73032 | HOESELT | 2.804 € |
73040 | KORTESSEM | 3.271 € |
73042 | LANAKEN | 6.542 € |
73066 | RIEMST | 1.869 € |
73083 | TONGRES | 27.102 € |
73098 | WELLEN | 1.402 € |
73107 | MAASMECHELEN | 15.888 € |
73109 | FOURONS | 467 € |
81001 | ARLON | 46.728 € |
81003 | ATTERT | 2.804 € |
81004 | AUBANGE | 13.084 € |
81013 | MARTELANGE | 4.206 € |
81015 | MESSANCY | 6.542 € |
82003 | BASTOGNE | 31.308 € |
82005 | BERTOGNE | 3.271 € |
82009 | FAUVILLERS | 935 € |
82014 | HOUFFALIZE | 3.738 € |
82032 | VIELSALM | 16.822 € |
82036 | VAUX-SUR-SURE | 1.869 € |
82037 | GOUVY | 7.944 € |
82038 | SAINTE-ODE | 3.271 € |
83012 | DURBUY | 37.850 € |
83013 | EREZEE | 3.738 € |
83028 | HOTTON | 8.878 € |
83031 | LA ROCHE-EN-ARDENNE | 5.140 € |
83034 | MARCHE-EN-FAMENNE | 64.017 € |
83040 | NASSOGNE | 9.813 € |
83044 | RENDEUX | 1.869 € |
83049 | TENNEVILLE | 4.673 € |
83055 | MANHAY | 1.402 € |
84009 | BERTRIX | 25.700 € |
84010 | BOUILLON | 14.018 € |
84016 | DAVERDISSE | 2.804 € |
84029 | HERBEUMONT | 4.673 € |
84033 | LEGLISE | 7.009 € |
84035 | LIBIN | 7.944 € |
84043 | NEUFCHATEAU | 7.476 € |
84050 | PALISEUL | 5.140 € |
84059 | SAINT-HUBERT | 13.551 € |
84068 | TELLIN | 1.869 € |
84075 | WELLIN | 6.075 € |
84077 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 17.757 € |
85007 | CHINY | 7.476 € |
85009 | ETALLE | 6.075 € |
85011 | FLORENVILLE | 13.084 € |
85024 | MEIX-DEVANT-VIRTON | 2.804 € |
85026 | MUSSON | 4.673 € |
85034 | SAINT-LEGER | 4.673 € |
85039 | TINTIGNY | 4.206 € |
85045 | VIRTON | 24.766 € |
85046 | HABAY | 8.411 € |
85047 | ROUVROY | 4.206 € |
91005 | ANHEE | 13.551 € |
91013 | BEAURAING | 32.710 € |
91015 | BIEVRE | 7.009 € |
91030 | CINEY | 57.476 € |
91034 | DINANT | 72.896 € |
91054 | GEDINNE | 12.149 € |
91059 | HAMOIS | 8.878 € |
91064 | HAVELANGE | 8.878 € |
91072 | HOUYET | 9.813 € |
91103 | ONHAYE | 3.271 € |
91114 | ROCHEFORT | 30.841 € |
91120 | SOMME-LEUZE | 12.617 € |
91141 | YVOIR | 10.280 € |
91142 | HASTIERE | 13.084 € |
91143 | VRESSE-SUR-SEMOIS | 2.336 € |
92003 | ANDENNE | 87.381 € |
92006 | ASSESSE | 4.206 € |
92035 | EGHEZEE | 4.673 € |
92045 | FLOREFFE | 7.476 € |
92048 | FOSSES-LA-VILLE | 16.822 € |
92054 | GESVES | 8.411 € |
92087 | METTET | 17.757 € |
92094 | NAMUR | 664.473 € |
92097 | OHEY | 7.944 € |
92101 | PROFONDEVILLE | 8.878 € |
92114 | SOMBREFFE | 10.280 € |
92137 | SAMBREVILLE | 130.839 € |
92138 | FERNELMONT | 8.411 € |
92140 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 60.279 € |
92141 | LA BRUYERE | 8.411 € |
92142 | GEMBLOUX | 50.466 € |
93010 | CERFONTAINE | 11.215 € |
93014 | COUVIN | 47.195 € |
93018 | DOISCHE | 1.402 € |
93022 | FLORENNES | 34.111 € |
93056 | PHILIPPEVILLE | 23.831 € |
93088 | WALCOURT | 33.177 € |
93090 | VIROINVAL | 17.289 € |
24.000.005 € |