Texte 2021030322

24 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-3-2021
Numéro
2021030322
Page
17510
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-24/01
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2020" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "1,41" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "1,36" en ce qui concerne les autres prêts ;

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2020" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,04" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,11" en ce qui concerne les autres prêts ;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2020" et "10,20".

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1ère, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2020, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

PERIODE MONITEUR BELGE INDICE A INDICE B INDICE C INDICE D INDICE E INDICE F INDICE G INDICE H INDICE I INDICE J
PERIODE BELGISCH STAATSBLAD INDEX A INDEX B INDEX C INDEX D INDEX E INDEX F INDEX G INDEX H INDEX I INDEX J
Janvier/januari 2020 16.01.2020 - ed. 1 -0,593 -0,619 -0,576 -0,475 -0,371 -0,286 -0,200 -0,111 -0,026 0,049
Février/februari 2020 18.02.2020 - ed. 1 -0,574 -0,601 -0,566 -0,489 -0,411 -0,340 -0,263 -0,181 -0,102 -0,030
Mars/maart 2020 23.03.2020 - ed. 1 -0,613 -0,648 -0,644 -0,595 -0,525 -0,459 -0,396 -0,333 -0,265 -0,196
Avril/april 2020 17.04.2020 - ed. 1 -0,556 -0,510 -0,449 -0,350 -0,239 -0,150 -0,083 -0,026 0,030 0,090
Mai/mei 2020 18.05.2020 - ed. 1 -0,436 -0,461 -0,450 -0,380 -0,276 -0,187 -0,117 -0,053 0,018 0,091
Juin/juni 2020 15.06.2020 - ed. 1 -0,497 -0,516 -0,503 -0,435 -0,339 -0,255 -0,181 -0,113 -0,040 0,033
Juillet/juli 2020 17.07.2020 - ed. 1 -0,526 -0,567 -0,575 -0,529 -0,455 -0,383 -0,312 -0,241 -0,168 -0,096
Août/augustus 2020 13.08.2020 - ed. 1 -0,563 -0,608 -0,622 -0,589 -0,531 -0,468 -0,402 -0,335 -0,264 -0,198
Septembre/september 2020 17.09.2020 - ed. 1 -0,562 -0,609 -0,627 -0,600 -0,544 -0,481 -0,410 -0,335 -0,259 -0,185
Octobre/oktober 2020 15.10.2020 - ed. 1 -0,587 -0,646 -0,671 -0,646 -0,597 -0,541 -0,479 -0,408 -0,334 -0,261
Novembre/november 2020 20.11.2020 - ed. 1 -0,624 -0,705 -0,738 -0,713 -0,660 -0,605 -0,545 -0,481 -0,411 -0,343
Décembre/december 2020 18.12.2020 - ed. 1 -0,631 -0,700 -0,725 -0,692 -0,644 -0,596 -0,545 -0,482 -0,410 -0,342

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.