Texte 2021022147
TITRE Ier.- Du compte d'exécution du budget
Chapitre 1er.- Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de : 5.424.073.000,00 €
Art. 2.Les droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2019, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de : 5.174.599.171,71 €
Chapitre 2.- Le budget général des dépenses
Art. 3.La prévision des crédits d'engagement à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : 5.647.507.000,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables
5.398.606.000,00 €
crédits d'engagement variables
248.901.000,00 €
Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2019 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : 5.167.701.377,63 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables
5.079.486.811,01 €
crédits d'engagement variables
88.214.566,62 €
Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2019, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : 5.696.430.000,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables
5.454.301.000,00 €
crédits de liquidation variables
242.129.000,00 €
Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2019 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : 5.307.980.939,28 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables
5.216.018.486,61 €
crédits de liquidation variables
91.962.452,67 €
Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance :
a)l'encours des engagements au 1er janvier 2019 est de : 3.821.026.564,59 €
b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 5.647.507.000,00 €
c)les engagements imputés sont de : 5.167.701.377,63 €
d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 479.805.622,37 €
e)les engagements annulés sont de : 494.582.807,77 €
f)les crédits annulés à la fin de l'année 2019 sont de : 479.805.622,37 €
g)l'encours des engagements au 31 décembre 2019 est de : 3.186.438.141,82 €
et ce, conformément aux tableaux " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement (hors crédits variables) " et " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement variables " ci-annexés.
TITRE II.- Du compte annuel
Chapitre 1er.- Le bilan au 31 décembre 2019
Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2019 s'établit comme suit :
ACTIVA | ACTIF | ||
20/28 | ACTIFS IMMOBILISES | 10.665.664.141,00 € | VASTE ACTIVA |
20 | Frais d'établissement | 0,00 € | Oprichtingskosten |
21 | Immobilisations incorporelles | 24.323.804,00 € | Immateriële vaste activa |
22/27 | Immobilisations corporelles | 6.141.020.266,00 € | Materiële vaste activa |
22 | Terrains et constructions | 4.690.669.358,00 € | Terreinen en gebouwen |
23 | Installations, machines et outillage | 1.379.277.673,00 € | Installaties, machines en uitrusting |
24 | Mobilier et matériel roulant | 13.424.961,00 € | Meubilair en rollend materieel |
25 | Location-financement et droits similaires | 0,00 € | Leasing en soortgelijke rechten |
26 | Autres immobilisations corporelles | 57.648.273,00 € | Overige materiële vaste activa |
27 | Immobilisations en cours et acomptes versés | 0,00 € | Activa in aanbouw en vooruitbetalingen |
28 | Immobilisations financières | 4.500.320.072,00 € | Financiële vaste activa |
29/58 | ACTIFS CIRCULANTS | 1.738.908.619,00 € | VLOTTENDE ACTIVA |
29 | Créances à plus d'un an | 958.535.241,00 € | Vorderingen op meer dan één jaar |
290 | Avances " prototypes et assimilées " | 20.051.239,00 € | Handelsvorderingen |
291 | Autres créances | 938.484.002,00 € | Overige vorderingen |
30/37 | Stocks et commandes en cours d'exécution | 0,00 € | Voorraden en bestellingen in uitvoering |
30/36 | Stocks | 0,00 € | Voorraden |
37 | Commandes en cours d'exécution | 0,00 € | Bestellingen in uitvoering |
40/41 | Créances à un an au plus | 622.570.743,00 € | Vorderingen op ten hoogste één jaar |
40 | Créances (fiscales et non fiscales) | 592.217.162,50 € | Handelsvorderingen |
41 | Autres créances | 30.353.580,50 € | Overige vorderingen |
50/53 | Placements de trésorerie | 0,00 € | Geldbeleggingen |
54/58 | Valeurs disponibles | 0,00 € | Liquide middelen |
490/1/9 | Comptes de régularisation | 157.802.636,00 € | Overlopende rekeningen |
20/58 | TOTAL DE L'ACTIF | 12.404.572.760,00 € | TOTAAL DER ACTIVA |
PASSIF | PASSIVA | ||
10/15 | CAPITAUX PROPRES | 5.693.835.284,00 € | EIGEN VERMOGEN |
10 | Capital | 10.769.861.382,00 € | Kapitaal |
100 | Capital souscrit | 0,00 € | Geplaatst kapitaal |
101 | Capital non appelé | 0,00 € | Niet-opgevraagd kapitaal |
11 | Primes d'émission | 0,00 € | Uitgiftepremies |
12 | Plus-values de réévaluation | 3.903.547.129,00 € | Herwaarderingsmeerwaarden |
13 | Réserves | 732.184.338,00 € | Reserves |
130 | Réserve légale | 0,00 € | Wettelijke reserves |
131 | Réserves indisponibles | 0,00 € | Onbeschikbare reserves |
1310 | Pour actions propres | 0,00 € | Voor eigen aandelen |
1311 | Autres | 0,00 € | Andere |
132 | Réserves immunisées | 0,00 € | Belastingvrije reserves |
133 | Réserves disponibles | 732.184.338,00 € | Beschikbare reserves |
14 | Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) | - 9.711.757.565,00 € | Overdragen winst (verlies) (+)/(-) |
15 | Subsides en capital | 0,00 € | Kapitaalsubsidies |
16 | PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | 43.621.783,00 € | VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN |
160/5 | Provisions pour risques et charges | 43.621.783,00 € | Voorzieningen voor risico's en kosten |
168 | Impôts différés | 0,00 € | Uitgestelde belastingen |
17/49 | DETTES | 6.667.115.693,00 € | SCHULDEN |
17 | Dettes à plus d'un an | 3.481.064.838,00 € | Schulden op meer dan één jaar |
170/4 | Dettes financières | 3.371.000.000,00 € | Financiële schulden |
172/3 | Etablissements de crédit, dettes de location financement et assimilées | 3.371.000.000,00 € | Leasingschulden en soortgelijke schulden |
174/0 | Autres emprunts | 0,00 € | Overige leningen |
175 | Dettes commerciales | 108.290.221,00 € | Handelsschulden |
176 | Acomptes reçus sur commandes | 0,00 € | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
178/9 | Autres dettes | 1.774.617,00 € | Overige schulden |
42/48 | Dettes à un an au plus | 3.089.987.168,00 € | Schulden op ten hoogste één jaar |
42 | Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 206.000.000,00 € | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen |
43 | Dettes financières | 734.367.338,00 € | Financiële schulden |
430/8 | Etablissements de crédit | 154.367.338,00 € | Kredietinstellingen |
439 | Autres emprunts | 580.000.000,00 € | Overige leningen |
44 | Dettes commerciales | 126.241.516,00 € | Handelsschulden |
440/4 | Fournisseurs | 126.241.516,00 € | Leveranciers |
441 | Effets à payer | 0,00 € | Te betalen wissels |
46 | Acomptes reçus sur commandes | 0,00 € | Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen |
45 | Dettes fiscales, salariales et sociales | 7.108.165,00 € | Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldingen en sociale lasten |
450/3 | Impôts | 28.515,00 € | Belastingen |
454/9 | Rémunérations et charges sociales | 7.079.650,00 € | Bezoldigingen en sociale lasten |
47/48 | Autres dettes | 2.016.270.149,00 € | Overige schulden |
492/3 | Comptes de régularisation | 96.063.687,00 € | Overlopende rekeningen |
10/49 | TOTAL DU PASSIF | 12.404.572.760,00 € | TOTAAL DER PASSIVA |
Chapitre 2.- Le compte de résultats
Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit :
70/74 | Produits de production et d'exploitation | 4.038.653.530,00 € | Productie- en exploitatieopbrengsten |
70/74 | Recettes courantes | 4.038.653.530,00 € | Omzet |
60/64 | Charges de production et d'exploitation | - 4.968.834.874,00 € | Productie- en exploitatiekosten |
60 | Approvisionnement - subventions - dotations | - 4.152.162.460,00 € | Handelsgoederen, grond en hulpstoffen |
600/8 | Approvisionnement - subventions - dotations | - 4.152.162.460,00 € | Inkopen |
609 | Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) | 0,00 € | Voorraad : afname (toename) (+)/(-) |
61 | Services et biens divers | - 190.324.384,00 € | Diensten en diverse goederen |
62 | Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) | - 178.743.859,00 € | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) |
630 | Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles | - 389.933.630,00 € | Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa |
631/4 | Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) | - 37.292.866,00 € | Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) |
635/7 | Provisions pour risques et charges : dotations(utilisations et reprises) (+)/(-) | 2.921.744,00 € | Voorzieningen voor risico's en kosten : toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) |
640/8 | Autres charges d'exploitation | - 23.299.419,00 € | Andere bedrijfskosten |
649 | Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) | 0,00 € | Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijskosten (-) |
9901 | Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) | - 930.181.344,00 € | Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) |
75 | Intérêts et autres revenus financiers courants | 9.320.728,00 € | Te ontvangen en andere courante financiële inkomsten |
750/751 | Produits des imm. financières/ actifs circulants | 9.208.987,00 € | Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa |
752/9 | Autres produits financiers | 111.742,00 € | Andere financiële opbrengsten |
65 | Intérêts et autres charges financières courantes | - 157.744.866,00 € | Interesten en andere courante financiële lasten |
650 | Charges des dettes | - 148.347.305,50 € | Kosten van schulden |
651 | Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) | 0,00 € | Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) |
652/9 | Autres charges financières | - 9.397.560,50 € | Andere financiële kosten |
9902 | Bénéfice (perte) courant avant impôts | - 1.078.605.482,00 € | Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting |
76 | Produits exceptionnels | 275.151.788,00 € | Uitzonderlijke opbrengsten |
66 | Charges exceptionnelles | - 2.954.603.717,00 € | Uitzonderlijke kosten |
9903 | Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) | - 3.758.057.411,00 € | Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) |
780 | Prélèvements sur les impôts différés | 0,00 € | Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen |
680 | Transfert aux impôts différés | 0,00 € | Overboeking naar de uitgestelde belastingen |
67/77 | Impôts sur le résultat (+)/(-) | 0,00 € | Belastingen op het resultaat (+)/(-) |
9904 | Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) | - 3.758.057.411,00 € | Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) |
789 | Prélèvements sur les réserves immunisées | 0,00 € | Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves |
689 | Transfert aux réserves immunisées | 0,00 € | Overboeking naar de belastingvrije reserves |
9905 | Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) | - 3.758.057.411,00 € | Toe te wijzen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) |
792 | Prélèvements sur les réserves | 0,00 € | Ontrekking aan de reserves |
692 | Dotations aux réserves | - 643.805.023,00 € | Toevoeging aan de reserves |
693/793 | Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) | - 4.401.862.434,00 € | Toegewezen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) |
Chapitre 3.- Le compte de récapitulation des opérations budgétaires
Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit :
SEC / ESR | Libellés | Benamingen | |
80100 | Dépenses à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 | 0 € | Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 |
80609 | Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9 (-) | - 8.446 € | Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 (-) |
80310 | Régularisation de dépenses effectuée dans les états collectifs | - 5.644.752 € | In uitgaven gedane verrekeningen met verzamelstraten |
81111 | Rémunération suivant les barèmes | - 97.479.820 € | Bezoldiging volgens salarisschalen |
81112 | Autres éléments de la rémunération | - 23.871.593 € | Overige bezoldigingselementen |
81120 | Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds | - 23.505.761 € | Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen |
81131 | Allocations directes | - 4.248 € | Directe toelagen |
81132 | Paiement maintenu du salaire | - 244.496 € | Doorbetaling van loon |
81133 | Pensions du personnel du secteur administrations publiques | - 26.356.466 € | Pensioenen van overheidspersoneel |
81140 | Salaires en nature | - 5.597.844 € | Lonen in natura |
81211 | Frais généraux de fonctionnement | - 87.000.914 € | Algemene werkingskosten |
81212 | Locations de bâtiments payés à des secteurs autres que le secteur administration publiques | - 18.073.276 € | Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de openbare sector |
81220 | Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques | 0 € | Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid |
81221 | Frais généraux de fonctionnement | - 14.248.529 € | Algemene werkingskosten |
81222 | Location de bâtiments | - 227.982 € | Huurgelden van gebouwen |
81250 | Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques | - 14.406.229 € | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid |
81619 | Vente de biens non durables et de services (-) | - 907 € | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (-) |
81410 | Frais payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques | - 65.392.913 € | Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid |
82110 | Intérêts de la dette publique en euros | - 111.793.146 € | Renten op overheidsschuld in nationale valuta |
82130 | Intérêts de la dette publique à l'intérieur du secteur des administrations publiques | 0 € | Renten op overheidsschuld binnen de sector overheid |
82160 | Autres intérêts | 0 € | Andere renten |
82410 | Locations de terres : paiements à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques | - 10.700 € | Huurgelden van gronden : betalingen aan andere sectoren dans de sector overheid |
83122 | Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques | - 32.466.896 € | Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven |
83130 | Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques | 0 € | Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven |
83131 | Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques : en matière de prix | - 222.799.000 € | Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven : prijssubsidies |
83132 | Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques | - 34.128.245 € | Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven |
83200 | Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières | - 597.810 € | Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen |
83300 | Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages | - 71.104.129 € | Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen |
83431 | Transferts de revenus aux ménagesPrestations en espèces | - 7.492.204 € | Inkomensoverdrachten aan gezinnenGeldelijke uitkeringen |
83432 | Transferts de revenus aux ménagesPrestations en nature | - 70.243.616 € | Inkomensoverdrachten aan gezinnenUitkeringen in natura |
83440 | Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs | 0 € | Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikers |
83441 | Autres prestations aux ménages en tant que consommateursPrestations en espèces | - 1.128.955 € | Overige uitkeringen aan de gezinnen als verbruikersGeldelijke uitkeringen |
83450 | Autres prestations aux ménages en tant que producteurs | - 24.188.555 € | Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten |
83500 | Transferts de revenus à l'étranger | 0 € | Inkomensoverdrachten aan het buitenland |
83510 | Transferts de revenus à l'étranger : aux institutions de l'UE | 0 € | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan EU - instellingen |
83530 | Transferts de revenus à l'étranger : aux pays membre de l'UE (non-administrations publiques) | - 774 € | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan de lidstaten van EU-landen (overheden) |
83560 | Transferts de revenus à l'étranger : à des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques) | - 865 € | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan andere landen dan de lidstaten van EU-landen (niet-overheden) |
83699 | Diverses taxes, parmi lesquelles les taxes sur les jeux, les taxes à l'exportation, les droits d'expertise et les taxes sur les spectacles et autres divertissements (-) | - 12.982.000 € | Diversen waaronder de kansspelbelastingen, de uitvoerheffingen, de keuringsrechten en de vermakelijkheidsbelastingen (-) |
83819 | Autres transferts de revenus des entreprises (-) | - 9.573 € | Overige inkomensoverdrachten van bedrijven (-) |
83839 | Autres transferts de revenus des sociétés d'assurances (-) | 0 € | Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen (-) |
83859 | Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, organismes privés sans but lucratif au service des ménages et ménages (-) | - 8.902 € | Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en gezinnen (-) |
84140 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel aux OAP (Organismes administratifs publics) | - 1.809.997.588 € | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan een administratieve openbare instelling (AOI) |
84160 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnelAux autres unités publiques | - 29.868.898 € | Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groepAan vzw's van de overheid |
84170 | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnelAux ASBL des administrations publiques | - 86.241.000 € | Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groepAan andere overheden |
84320 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes | 0 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten |
84321 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes : Contributions générales | - 480.968.437 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten : Algemene uitkeringen |
84322 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes : Contributions spécifiques | - 20.209.475 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten : Specifieke uitkeringen |
84323 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux communes : Contributions aux charges d'intérêt | - 236.119 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan gemeenten : Bijdragen voor rentelasten |
84326 | Contributions aux autres frais de fonctionnement de l'enseignement | - 17.633 € | Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs |
84340 | Transferts de revenus aux institutions sans but lucratif travaillant sur le plan local pour les administrations publiques | - 146.408 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden : Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd |
84351 | Transferts de revenus aux administrations publiques locales - aux autres administrations publiques locales - contributions générales | - 371.700 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan overige lokale overheden algemene uitkeringen |
84352 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux autres administrations publiques localesContributions spécifiques | - 2.470.683 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan overige lokale overhedenSpecifieke uitkeringen |
84353 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesIntercommunales du secteur S.1313 | 0 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenIntercommunales van de sector S.1313 |
84358 | Transferts de revenus aux administrations publiques localesAux autres administrations publiques localesContributions générales | 0 € | Inkomensoverdrachten aan de lokale overhedenAan overige lokale overhedenalgemene uitkeringen |
84359 | Transferts de revenus aux autres administrations publiques locales | 0 € | Inkomensoverdrachten aan overige lokale overheden |
84430 | Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidiéContributions aux autres frais de fonctionnement de l'enseignement | - 284.609 € | Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijsBijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs |
84511 | Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, Commissions communautaires)Transferts de revenus à la Commission communautaire française | - 258.570.761 € | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)Inkomensoverdrachten aan de Franse Gemeenschapscommissie |
84512 | Transferts de revenus à la Commission communautaire flamande | - 71.059.620 € | Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie |
84513 | Transferts de revenus à la Commission communautaire commune | - 113.403.640 € | Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie |
84523 | Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, Commissions communautaires)Autres transferts de revenus aux communautés | 0 € | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen |
84524 | Transferts de revenus aux communautés : autres | - 1.025.408 € | Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : andere |
84525 | Transferts de revenus aux communautés : autres | - 504.217 € | Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen : andere |
84534 | Transferts de revenus aux régionsAutres transferts de revenus aux régions | - 32.500 € | Inkomensoverdrachten aan de gewestenOverige inkomensoverdrachten aan de gewesten |
84540 | Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, Commissions communautaires)Transferts de revenus au pouvoir fédéral | - 1.008.373 € | Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)Inkomensoverdrachten aan de federale overheid |
84550 | Transferts de revenus aux unités interrégionales | - 3.288.597 € | Inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden |
84949 | Transferts de revenus du pouvoir fédéral | 0 € | Inkomensoverdrachten van de federale overheid |
85110 | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAides à l'investissement | - 1.083.468 € | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenInvesteringsbijdragen |
85111 | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAides à l'investissement aux entreprises publiques | - 55.529.752 € | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenInvesteringsbijdragen aan overheidsbedrijven |
85112 | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAides à l'investissement aux entreprises privées | - 31.864.004 € | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenInvesteringsbijdragen aan privé-bedrijven |
85121 | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAutres transferts en capital aux entreprises publiques | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenOverige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven |
85122 | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAutres transferts en capital aux entreprises privées | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenOverige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven |
85130 | Transferts en capital aux entreprises et institutions financièresAutres transferts en capital aux institutions de crédit | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingenOverige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen |
85210 | Transferts en capital aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages : Aides à l'investissement | - 7.298.080 € | Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen : Investeringsbijdragen |
85310 | Transferts en capital aux ménages : Aides à l'investissement | - 27.575.751 € | Kapitaaloverdrachten aan gezinnen : Investeringsbijdragen |
85829 | Transferts en capital des ménages (-) | 0 € | Kapitaaloverdrachten van gezinnen (-) |
85411 | Transferts en capital aux institutions de l'UE : aides à l'investissement | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan EU-instellingen : investeringsbijdragen |
85451 | Transferts en capital à des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques) - aides à l'investissement | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan andere landen dan de lidstaten van de EU (overheden) - investeringsbijdragen |
85919 | Transferts en capital des institutions de l'UE(-) | 0 € | Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen (-) |
86111 | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAu pouvoir institutionnel : aides à l'investissement | 0 € | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan de institutionele overheid : Investeringsbijdragen |
86140 | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAux OAP (Organismes administratifspublics) : Non ventilé | 0 € | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI)Niet verdeeld |
86141 | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAides à l'investissement aux organismes administratifs publics (OAP) | - 528.360.133 € | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI)Investeringsbijdragen |
86142 | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnelAutres transferts en capital aux organismes administratifs publics (OAP) | - 26.886.015 € | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groepAan een administratieve openbare instelling (AOI)Overige kapitaaloverdrachten |
86161 | Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel aux ASBL des administrations publiques : aides à l'investissement | - 3.605.731 € | Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid |
86171 | Aides à l'investissement aux autres unités publiques | - 14.500.000 € | Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid |
86172 | Autres transferts en capital aux autres unités publiques | - 9.015.000 € | Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid |
86321 | Transferts en capital aux administrations publiques localesAides à l'investissement aux communes | - 74.494.268 € | Kapitaaloverdrachten aan lokale overhedenInvesteringsbijdragen aan gemeenten |
86323 | Transferts en capital aux administrations publiques localesAides à l'investissement aux communes | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan lokale overhedenInvesteringsbijdragen aan gemeenten |
86351 | Transferts en capital aux administrations publiques locales : aides à l'investissement aux zones de police | - 850.723 € | Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan Politiezones |
86352 | Transferts en capital aux administrations publiques locales : aides à l'investissement aux CPAS | - 261.361 € | Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan OCMW's |
86353 | Transferts en capital aux administrations publiques locales : aides à l'investissement aux intercommunales du secteur S.1313 | - 25.000 € | Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan Intercommunales van de sector S.1313 |
86410 | Transferts en capital à l'enseignement autonome subsidiéAides à l'investissement | - 471.888 € | Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs : Investeringsbijdragen |
86512 | Transferts en capital aux Commissions communautaires : Commission communautaire commune | - 13.191 € | Kapitaalaverdrachten aan de gemeenschapscommissie : Gemeenschappelijke Gemmenschapscommissie |
86523 | Transferts en capital à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, Commissions communautaires)transferts en capital aux communautés : autres | 0 € | Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscommissies)kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen : andere |
86524 | Transferts en capital à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, Commissions communautaires)transferts en capital aux communautés : Communauté française | - 237.638 € | Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscommissies)kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen : Franse Gemeenschap |
