Texte 2021021670
Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | DE | A | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
CB0-1CBG2AH-PR | CB0 | 1CB037 | 0100 | 389.777 | 77.411 | ||
CB0-1CEG2BA-WT | CB0 | 1CE021 | 2110 | 1.250 | 1.250 | ||
EC0-1EAB2ZZ-LO | EC0 | 1EA215 | 1100 | 227 | 227 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC236 | 4140 | 139 | 139 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC236 | 4140 | 1.440 | 1.440 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC239 | 4140 | 2.275 | 1.000 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC241 | 4140 | 1.000 | 300 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC242 | 4140 | 1.277 | 1.277 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC243 | 4140 | 2.412 | 1.035 | ||
EC0-1ECB5DY-IS | EC0 | 1EC244 | 4140 | 800 | 200 | ||
FB0-1FGD2GL-LO | FB0 | 1FG341 | 1100 | 52 | 52 | ||
FB0-1FGD2GL-WT | FB0 | 1FG330 | 1211 | 3.323 | 2.802 | ||
FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG340 | 1211 | 60 | 60 | ||
FB0-1FGD2GO-WT | FB0 | 1FG334 | 3300 | 227 | 227 | ||
FC0-1FGD2GY-IS | FC0 | 1FG149 | 4140 | 250 | 0 | ||
FD0-1FGD2GL-WT | FD0 | 1FG270 | 1211 | 675 | 489 | ||
FI0-1FGD2IA-WT | FI0 | 1FG603 | 1211 | 106 | 106 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC113 | 1211 | 16 | 16 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC117 | 1211 | 498 | 319 | ||
GB0-1GCF2BA-WT | GB0 | 1GC118 | 3300 | 750 | 0 | ||
GB0-1GCF2EA-WT | GB0 | 1GC116 | 3300 | 984 | 246 | ||
GB0-1GEF2MX-IS | GB0 | 1GE024 | 4140 | 169 | 57 | ||
GB0-1GEF2QY-IS | GB0 | 1GE023 | 4140 | 4.250 | 4.250 | ||
GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GE018 | 4140 | 1.500 | 1.500 | ||
GB0-1GEF2UX-IS | GB0 | 1GE019 | 4140 | 250 | 250 | ||
GB0-1GHF2TX-IS | GB0 | 1GH015 | 4140 | 5.775 | 4.620 | ||
GD0-1GAF2ZZ-WT | GD0 | 1GA211 | 1211 | 570 | 570 | ||
GE0-1GDF2IA-WT | GE0 | 1GD403 | 1211 | 129 | 129 | ||
GE0-1GDF2LA-WT | GE0 | 1GD395 | 3300 | 523 | 221 | ||
HB0-1HAX2ZZ-WT | HB0 | 1HA025 | 1211 | 235 | 235 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB049 | 5210 | 7.500 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB052 | 5210 | 9.000 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB053 | 5210 | 7.800 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB056 | 5210 | 27.253 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB057 | 5210 | 900 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB058 | 5210 | 2.125 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB060 | 5210 | 5.100 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB061 | 5210 | 450 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB064 | 5210 | 5.000 | 0 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB066 | 5210 | 9.281 | 5.123 | ||
HB0-1HBA2BB-WT | HB0 | 1HB072 | 5210 | 300 | 0 | ||
HB0-1HBA2BX-IS | HB0 | 1HB067 | 4140 | 750 | 0 | ||
HB0-1HCA2CF-WT | HB0 | 1HC117 | 3300 | 2.835 | 567 | ||
HB0-1HCA2DD-WT | HB0 | 1HC120 | 1211 | 175 | 158 | ||
HB0-1HDI2GA-WT | HB0 | 1HD166 | 3300 | 3.000 | 500 | ||
HB0-1HFD5NY-IS | HB0 | 1HF080 | 4140 | 22.781 | 0 | ||
JB0-1JDB2CY-IS | JB0 | 1JD222 | 4140 | 4.000 | 4.000 | ||
MB0-1MEH5EY-IS | MB0 | 1ME030 | 6141 | 600 | 0 | ||
MB0-1MFH2LC-WT | MB0 | 1MF053 | 5112 | 21 | 21 | ||
MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF056 | 6131 | 145 | 145 | ||
MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF057 | 6131 | 9.892 | 0 | ||
MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF059 | 6131 | 569 | 0 | ||
MB0-1MFH2LY-IS | MB0 | 1MF061 | 6131 | 228 | 0 | ||
MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI033 | 6141 | 3.632 | 0 | ||
MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI034 | 4140 | 29 | 0 | ||
MB0-1MIH5VY-IS | MB0 | 1MI036 | 6141 | 406 | 0 | ||
QB0-1QAX2ZZ-WT | QB0 | 1QA114 | 1211 | 125 | 0 | ||
QB0-1QCE2ND-WT | QB0 | 1QC928 | 5111 | 0 | 306 | ||
QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC917 | 6131 | 10.000 | 2.000 | ||
QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC920 | 6131 | 6.411 | 6.411 | ||
QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC923 | 6131 | 12.780 | 12.780 | ||
QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC926 | 6131 | 359 | 359 | ||
QB0-1QCE2OX-IS | QB0 | 1QC933 | 6131 | 260 | 260 | ||
QD0-1QCE5FY-IS | QD0 | 1QC341 | 6141 | 1.805 | 1.805 | ||
QE0-1QEE4KE-WT | QE0 | 1QE451 | 3132 | 180.000 | 0 | ||
QF0-1QDG2QK-IS | QF0 | 1QD678 | 6142 | 15.000 | 15.000 | ||
SA0-1SPA2OY-IS | SA0 | 1SP011 | 4140 | 4.050 | 4.050 | ||
SC0-1SJA2NY-IS | SC0 | 1SJ224 | 4140 | 639 | 539 | ||
SJ0-1SGI5EX-IS | SJ0 | 1SG633 | 6141 | 3.142 | 98 | ||
SJ0-1SMC2GD-WT | SJ0 | 1SM646 | 1211 | 272 | 272 | ||
Total | 389.777 | 77.411 | 389.777 | 77.411 |
Art. 2.Si, par suite de l'approbation du présent arrêté, des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des personnes morales flamandes sont demandés afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.