Texte 2020042051
Article 1er.Les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
TABLES DE CONVERSION DE L'USUFRUIT | ||||||
Hommes | Femmes | |||||
Age | Egx (1) | I (2) | Conv. (3) | Egx (1) | I (2) | Conv. (3) |
0 | 90,07 | 1,00 | 59,19 | 91,28 | 1,00 | 59,68 |
1 | 89,00 | 1,00 | 58,75 | 90,24 | 1,00 | 59,26 |
2 | 87,91 | 1,00 | 58,30 | 89,17 | 1,00 | 58,82 |
3 | 86,80 | 1,00 | 57,84 | 88,09 | 1,00 | 58,38 |
4 | 85,69 | 1,00 | 57,37 | 87,01 | 1,00 | 57,93 |
5 | 84,58 | 1,00 | 56,90 | 85,94 | 1,00 | 57,48 |
6 | 83,46 | 1,00 | 56,41 | 84,86 | 1,00 | 57,02 |
7 | 82,34 | 1,00 | 55,93 | 83,77 | 1,00 | 56,55 |
8 | 81,22 | 1,00 | 55,43 | 82,69 | 1,00 | 56,08 |
9 | 80,10 | 1,00 | 54,93 | 81,61 | 1,00 | 55,61 |
10 | 78,98 | 1,00 | 54,43 | 80,53 | 1,00 | 55,13 |
11 | 77,86 | 1,00 | 53,92 | 79,44 | 1,00 | 54,64 |
12 | 76,73 | 1,00 | 53,40 | 78,35 | 1,00 | 54,14 |
13 | 75,61 | 1,00 | 52,87 | 77,27 | 1,00 | 53,65 |
14 | 74,48 | 1,00 | 52,34 | 76,18 | 1,00 | 53,14 |
15 | 73,35 | 1,00 | 51,80 | 75,10 | 1,00 | 52,63 |
16 | 72,23 | 1,00 | 51,26 | 74,01 | 1,00 | 52,12 |
17 | 71,10 | 1,00 | 50,71 | 72,93 | 1,00 | 51,60 |
18 | 69,98 | 1,00 | 50,16 | 71,85 | 1,00 | 51,08 |
19 | 68,87 | 1,00 | 49,61 | 70,77 | 1,00 | 50,55 |
20 | 67,76 | 1,00 | 49,05 | 69,68 | 1,00 | 50,01 |
21 | 66,65 | 1,00 | 48,48 | 68,60 | 1,00 | 49,47 |
22 | 65,54 | 1,00 | 47,91 | 67,52 | 1,00 | 48,92 |
23 | 64,42 | 1,00 | 47,32 | 66,43 | 1,00 | 48,37 |
24 | 63,31 | 1,00 | 46,74 | 65,35 | 1,00 | 47,81 |
25 | 62,20 | 1,00 | 46,15 | 64,27 | 1,00 | 47,24 |
26 | 61,09 | 1,00 | 45,55 | 63,18 | 1,00 | 46,67 |
27 | 59,98 | 1,00 | 44,94 | 62,10 | 1,00 | 46,09 |
28 | 58,87 | 1,00 | 44,33 | 61,02 | 1,00 | 45,51 |
29 | 57,75 | 1,00 | 43,71 | 59,93 | 1,00 | 44,92 |
30 | 56,64 | 1,00 | 43,08 | 58,85 | 1,00 | 44,32 |
31 | 55,53 | 1,00 | 42,45 | 57,77 | 1,00 | 43,72 |
32 | 54,42 | 1,00 | 41,81 | 56,69 | 1,00 | 43,11 |
33 | 53,30 | 1,00 | 41,16 | 55,60 | 1,00 | 42,49 |
34 | 52,19 | 1,00 | 40,51 | 54,52 | 1,00 | 41,87 |
35 | 51,08 | 1,00 | 39,85 | 53,44 | 1,00 | 41,24 |
36 | 49,97 | 1,00 | 39,18 | 52,37 | 1,00 | 40,61 |
37 | 48,85 | 1,00 | 38,50 | 51,29 | 1,00 | 39,97 |
38 | 47,75 | 1,00 | 37,82 | 50,22 | 1,00 | 39,33 |
39 | 46,64 | 1,00 | 37,13 | 49,14 | 1,00 | 38,67 |
40 | 45,53 | 1,00 | 36,43 | 48,07 | 1,00 | 38,02 |
41 | 44,43 | 1,00 | 35,73 | 47,00 | 1,00 | 37,35 |
42 | 43,32 | 1,00 | 35,02 | 45,94 | 1,00 | 36,69 |
43 | 42,23 | 1,00 | 34,31 | 44,87 | 1,00 | 36,01 |
44 | 41,14 | 1,00 | 33,59 | 43,81 | 1,00 | 35,33 |
45 | 40,05 | 1,00 | 32,87 | 42,76 | 1,00 | 34,65 |
46 | 38,97 | 1,00 | 32,14 | 41,71 | 1,00 | 33,97 |
47 | 37,89 | 1,00 | 31,41 | 40,66 | 1,00 | 33,27 |
48 | 36,81 | 1,00 | 30,67 | 39,63 | 1,00 | 32,59 |
49 | 35,74 | 1,00 | 29,93 | 38,59 | 1,00 | 31,89 |
50 | 34,68 | 1,00 | 29,18 | 37,56 | 1,00 | 31,18 |
51 | 33,63 | 1,00 | 28,44 | 36,54 | 1,00 | 30,48 |
52 | 32,59 | 1,00 | 27,70 | 35,52 | 1,00 | 29,77 |
53 | 31,55 | 1,00 | 26,94 | 34,51 | 1,00 | 29,06 |
54 | 30,53 | 1,00 | 26,20 | 33,50 | 1,00 | 28,35 |
55 | 29,52 | 1,00 | 25,45 | 32,51 | 1,00 | 27,64 |
56 | 28,53 | 1,00 | 24,71 | 31,51 | 1,00 | 26,91 |
57 | 27,54 | 1,00 | 23,97 | 30,53 | 1,00 | 26,20 |
58 | 26,57 | 1,00 | 23,23 | 29,56 | 1,00 | 25,48 |
59 | 25,61 | 1,00 | 22,50 | 28,59 | 1,00 | 24,76 |
60 | 24,67 | 1,00 | 21,77 | 27,63 | 1,00 | 24,04 |
61 | 23,74 | 1,00 | 21,04 | 26,67 | 1,00 | 23,31 |
62 | 22,82 | 1,00 | 20,31 | 25,72 | 1,00 | 22,58 |
63 | 21,90 | 1,00 | 19,58 | 24,78 | 1,00 | 21,85 |
64 | 21,00 | 1,00 | 18,86 | 23,85 | 1,00 | 21,13 |
65 | 20,11 | 1,00 | 18,14 | 22,92 | 1,00 | 20,39 |
66 | 19,23 | 1,00 | 17,42 | 21,99 | 1,00 | 19,65 |
67 | 18,37 | 1,00 | 16,71 | 21,07 | 1,00 | 18,91 |
68 | 17,51 | 1,00 | 15,99 | 20,16 | 1,00 | 18,18 |
69 | 16,67 | 1,00 | 15,28 | 19,25 | 1,00 | 17,43 |
70 | 15,84 | 1,00 | 14,58 | 18,35 | 1,00 | 16,69 |
71 | 15,03 | 1,00 | 13,89 | 17,46 | 1,00 | 15,95 |
72 | 14,23 | 1,00 | 13,20 | 16,58 | 1,00 | 15,21 |
73 | 13,44 | 1,00 | 12,52 | 15,71 | 1,00 | 14,47 |
74 | 12,67 | 1,00 | 11,84 | 14,86 | 1,00 | 13,74 |
75 | 11,92 | 1,00 | 11,18 | 14,01 | 1,00 | 13,01 |
76 | 11,19 | 1,00 | 10,54 | 13,18 | 1,00 | 12,29 |
77 | 10,48 | 1,00 | 9,90 | 12,37 | 1,00 | 11,58 |
78 | 9,79 | 1,00 | 9,28 | 11,58 | 1,00 | 10,88 |
79 | 9,13 | 1,00 | 8,68 | 10,81 | 1,00 | 10,20 |
80 | 8,49 | 1,00 | 8,10 | 10,06 | 1,00 | 9,53 |
81 | 7,88 | 1,00 | 7,54 | 9,35 | 1,00 | 8,88 |
82 | 7,30 | 1,00 | 7,01 | 8,66 | 1,00 | 8,26 |
83 | 6,75 | 1,00 | 6,50 | 8,01 | 1,00 | 7,66 |
84 | 6,23 | 1,00 | 6,01 | 7,39 | 1,00 | 7,09 |
85 | 5,74 | 1,00 | 5,55 | 6,81 | 1,00 | 6,55 |
86 | 5,29 | 1,00 | 5,13 | 6,26 | 1,00 | 6,04 |
87 | 4,88 | 1,00 | 4,74 | 5,75 | 1,00 | 5,56 |
88 | 4,49 | 1,00 | 4,37 | 5,27 | 1,00 | 5,11 |
89 | 4,13 | 1,00 | 4,03 | 4,84 | 1,00 | 4,70 |
90 | 3,80 | 1,00 | 3,71 | 4,44 | 1,00 | 4,32 |
91 | 3,50 | 1,00 | 3,42 | 4,07 | 1,00 | 3,97 |
92 | 3,22 | 1,00 | 3,15 | 3,73 | 1,00 | 3,64 |
93 | 2,98 | 1,00 | 2,92 | 3,43 | 1,00 | 3,36 |
94 | 2,77 | 1,00 | 2,72 | 3,15 | 1,00 | 3,09 |
95 | 2,57 | 1,00 | 2,52 | 2,89 | 1,00 | 2,83 |
96 | 2,38 | 1,00 | 2,34 | 2,66 | 1,00 | 2,61 |
97 | 2,20 | 1,00 | 2,17 | 2,44 | 1,00 | 2,40 |
98 | 2,04 | 1,00 | 2,01 | 2,24 | 1,00 | 2,20 |
99 | 1,89 | 1,00 | 1,86 | 2,06 | 1,00 | 2,03 |
100 | 1,75 | 1,00 | 1,73 | 1,90 | 1,00 | 1,87 |
101 | 1,63 | 1,00 | 1,61 | 1,74 | 1,00 | 1,72 |
102 | 1,51 | 1,00 | 1,49 | 1,61 | 1,00 | 1,59 |
103 | 1,41 | 1,00 | 1,39 | 1,48 | 1,00 | 1,46 |
104 | 1,31 | 1,00 | 1,30 | 1,36 | 1,00 | 1,34 |
105 | 1,22 | 1,00 | 1,21 | 1,26 | 1,00 | 1,25 |
106 | 1,13 | 1,00 | 1,12 | 1,16 | 1,00 | 1,15 |
107 | 1,06 | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,00 | 1,07 |
108 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
109 | 0,92 | 1,00 | 0,91 | 0,92 | 1,00 | 0,91 |
110 | 0,86 | 1,00 | 0,85 | 0,86 | 1,00 | 0,85 |
111 | 0,81 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,79 |
112 | 0,76 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,74 |
113 | 0,71 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,69 |
114 | 0,67 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 1,00 | 0,65 |
115 | 0,63 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | 1,00 | 0,62 |
116 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,59 | 1,00 | 0,59 |
117 | 0,57 | 1,00 | 0,57 | 0,56 | 1,00 | 0,56 |
118 | 0,55 | 1,00 | 0,55 | 0,54 | 1,00 | 0,54 |
119 | 0,52 | 1,00 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 0,52 |
120 | 0,17 | 1,00 | 0,17 | 0,17 | 1,00 | 0,17 |
(1) Egx = Espérance de vie générationnelle
(2) I = Taux d'intérêt (min 1 %)
(3) Conv. = Taux de conversion de l'usufruit
Sources :
OLO : BNB
Espérances de vie générationnelles : BFP - DGS
Calculs : BFP - IABE
Paramètres :
OLO : max entre 1 et moyenne 1/5/2018-30/4/2020 ; précompte : 30 %