Texte 2020041993
Article 1er.Les tests et examens et le type d'évaluation pour les cours du second semestre de l'année académique 2019-2020 visés à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juillet 2020 relatif aux mesures à prendre pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, sont repris en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date de la fin de l'année académique 2019-2020.
Annexe.
Art. N1.
Programme année académique 2019-2020 | Code | Titre du cours | Nombre initial de test écrit | Nombre initial de test oral | Nouveau nombre de test écrit | Nouveau nombre de test oral | Type d'examen prévu initialement | Nouveau type d'examen |
Ba 1 POL Gp B, C et D | CL127-N | Deuxième langue nationale | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Ba 1 POL Gp B, C et D | ES121 | Algèbre linéaire et équations différentielles | 2 | 0 | 1 | 0 | W | W |
Ba 1 POL Gp B, C et D | ES122 | Analyse vectorielle et les équations aux dérivées partielles | 2 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 1 POL Gp B, C et D | ES123 | Algorithmes informatiques et projet de programmation | 1 | 1 | 0 | 0 | O | O |
Ba 1 POL Gp B, C et D | ES124 | Electromagnétisme | 1 | 0 | 0 | 0 | O/W | W |
Ba 1 POL Gp B, C et D | ES125 | Mécanique théorique des corps solides | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 1 POL Gp B, C et D | ES126 | Thermodynamique | 2 | 0 | 1 | 0 | O/W | W |
Ba 1 POL Gp B, C et D | CL627-N | Deuxième langue nationale | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | BS625 | Psychologie militaire | 1 | 1 | 0 | 0 | W | W |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | CS626 | Introduction à l'histoire militaire | 1 | 1 | 0 | 0 | O | W |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | RS620 | Méthodes de recherche | 2 | 0 | 1 | 0 | W | W |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | SC621 | Mathématiques appliquées | 1 | 1 | 0 | 0 | O | W |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | SC622 | Information management | 1 | 1 | 0 | 0 | W | W |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | SC623 | Mécanique théorique | 1 | 1 | 1 | 0 | W | W |
Ba 1 SSMWGp B, C et D | SC624 | ElektriciteitElectricité | 2 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 2 POLGp B | BS002 | Air PsychologyAir Psychology | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 2 POLGp D | BS227 | Psychologie Militaire et Facteurs Humains en Sciences de l'Ingénieur | 0 | 1 | 0 | 0 | O | W |
Ba 2 POLGp D, C | CS226 | Introduction à l'Histoire militaire | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 2 POLGp B | ES011 | Aérodynamique | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 2 POLGp B | ES221 | Méthodes numériques | 2 | 0 | 0 | 0 | O/W | W |
Ba 2 POLGp B,C,D | ES222 | Electronique | 2 | 0 | 1 | 0 | O/W | W |
Ba 2 POLGp B,C,D | ES223 | Projet sur Mesures et Instrumentation | 1 | 0 | 0 | 0 | O | O |
Ba 2 POLGp B,C,D | WS225 | Capacité de survie des Systèmes d'Armes | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | BS725 | Citoyenneté et éthique militaire | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | BS726 | Militaire sociologieSociologie militaire | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | DR724 | Belgisch militair rechtDroit militaire belge | 2 | 0 | 1 | 0 | W | W |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | DS723 | Economie générale | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 2 SSMWGp C,D | DS727 | HGestion des ressources humaines | 1 | 1 | 0 | 1 | O | W |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | TN722 | Réseaux informatiques et sécurité | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | CL728 | Deuxième langue nationale | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |
Ba 2 SSMWGp B,C,D | WA721 | Fondements de la balistique | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | EP011 | Compléments aux moteurs à piston | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | EP324 | Moteurs à piston | 1 | 0 | 0 | 0 | O/W | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | ES321 | Connaissance et sélection de matériaux | 2 | 0 | 1 | 0 | O | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | ES322 | Systèmes de régulation | 1 | 0 | 0 | 0 | O/W | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | SM315 | Mécanique des systèmes | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | TN325 | Bases de télécommunications | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 3 POL Gp B, C, D | WA326 | Fondements de la balistique | 2 | 0 | 1 | 0 | O | W |
Ba 3 SSMWGp B, C, D | CS823 | Géopolitique | 2 | 3 | 2 | 3 | O | W |
Ba 3 SSMWGp B, C, D | LS815 | Leadership | 1 | 0 | 1 | 0 | O | W |
Ba 3 SSMWGp B, C, D | SE821 | Capteurs militaires | 1 | 0 | 0 | 0 | O | W |
Ba 3 SSMWGp B | WS822 | Capacité de survie des systèmes d'armes | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Ma 1 POL Gp B, C et D | DS425 | Intelligent Decision Support Methods | 2 | 0 | 0 | 0 | O/W | W |
Ma 1 POL Gp B, C et D | SE426 | Military Satellite based Positioning | 0 | 1 | 1 | 0 | O | W |
Ma 1 POL Gp B, C et D | TN423 | Networks and Security Awareness | 1 | 1 | 1 | 1 | O | W |
Ma 1 POL Gp B, C et D | WA421 | Guided weapons | 2 | 0 | 2 | 0 | O/W | W |
Ma 1 SSMWGp B, C, D | DS905 | Management of the Public Sector and Defence | 2 | 0 | 2 | 0 | O/W | W |
Ma 1 SSMWGp B, C, D | EP903 | Energy | 1 | 0 | 0 | 0 | W | W |
Type d'examen: W = écrit, O = oral