Texte 2020030115
Article 1er.Pour l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, les prestations et forfaits pris en considération pour le calcul du nombre d'accouchements facturés dans le cadre de la nomenclature des soins de santé prise en application de la loi AMI sont :
Code INAMI | Intitulé |
422225 | Surveillance et exécution de l'accouchement par une accoucheuse pendant un jour ouvrable |
423500 | Surveillance et exécution de l'accouchement par une accoucheuse durant le weekend ou un jour férié |
422671 | Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour pendant un jour ouvrable |
423673 | Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour durant le weekend ou un jour férié |
423010423021 | Accouchement normal ou dystocique, y compris les honoraires pour l'anesthésie éventuelle, à l'exclusion des anesthésies effectuées par les médecins spécialisés en anesthésie |
424012424023 | Accouchement normal ou dystocique, y compris les honoraires pour l'anesthésie éventuelle, à l'exclusion des anesthésies effectuées par les médecins spécialistes en anesthésie |
424071424082 | Accouchement nécessitant une embryotomie |
424093424104 | Accouchement par opération césarienne |
424115424126 | Intervention obstétricale pour fausse couche de 4 à 6 mois |
Art. 2.Pour l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, les prestations et forfaits pris en considération pour le calcul des forfaits de dialyse facturés de la loi AMI sont :
A partir du 1er août 2016 :
Code INAMI | Intitulé |
767594 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital (adultes) |
767664 | Hémodialyse patients hospitalisés ailleurs (adultes dans un autre hôpital) |
767701 | Hémodialyse patients hospitalisés dans le même hôpital (adultes) |
767616 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital pendant la nuit |
767631 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital enfants |
767723 | Hémodialyse d'enfants hospitalisés dans le même hôpital |
767686 | Hémodialyse d'enfants hospitalisés ailleurs (autre hôpital) |
767756 | Autodialyse |
767804 | Autodialyse patients hospitalisés ailleurs (dans un autre hôpital) |
767782 | Autodialyse patients hospitalisés dans le même hôpital |
767826 | Dialyse péritonéale adultes (patients hospitalisés) |
767841 | Dialyse péritonéale enfants (enfants hospitalisés) |
211525 | Purification extra-rénale effectuée selon la technique de l'hémodialyse/filtration, pour le traitement d'une insuffisance rénale aigue, d'une intoxication, d'un état de surcharge volumique grave ou d'une affection en rapport avec la présence de protéines endogènes toxiques, par jour, et traitement de maximum 6 semaines, y compris le matériel d'hémofiltration et d'hémodialyse |
470455 | Epuration extra-rénale réalisée pour insuffisance rénale aigue par la technique d'hémodialyse, ou d'hémofiltration intermittente, ou réalisée pour le traitement d'une intoxication par la technique d'hémodialyse ou d'hémoperfusion ou réalisée pour le traitement d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasma filtration par séance avec un maximum d'une séance par 24h et un maximum de six semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration et le matériel d'hémodialyse |
470466 | Epuration extra-rénale réalisée pour insuffisance rénale aigue par la technique d'hémodialyse, ou d'hémofiltration intermittente, ou réalisée pour le traitement d'une intoxication par la technique d'hémodialyse ou d'hémoperfusion ou réalisée pour le traitement d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasma filtration par séance avec un maximum d'une séance par 24h et un maximum de six semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration et le matériel d'hémodialyse |
761972761983 | Dialyse de détoxification élimination des toxines hydrosolubles et des toxines liées à l'albumine |
Pour la période antérieure au 1er août 2016, il y a lieu de tenir compte des prestations et forfaits suivants :
Code INAMI | Intitulé |
0761515 | Dialyse dans un centre collectif d'autodialyse statut ambulant |
0761526 | Dialyse dans un centre collectif d'autodialyse statut hospitalisé |
0761272 | Journée d'entretien forfaitaire de dialyse rénale statut ambulant |
0761283 | Journée d'entretien forfaitaire de dialyse rénale statut hospitalisé |
211525 | Purification extra-rénale effectuée selon la technique de l'hémodialyse/filtration, pour le traitement d'une insuffisance rénale aigue, d'une intoxication, d'un état de surcharge volumique grave ou d'une affection en rapport avec la présence de protéines endogènes toxiques, par jour, et traitement de maximum 6 semaines, y compris le matériel d'hémofiltration et d'hémodialyse |
470455 | Epuration extra-rénale réalisée pour insuffisance rénale aigue par la technique d'hémodialyse, ou d'hémofiltration intermittente, ou réalisée pour le traitement d'une intoxication par la technique d'hémodialyse ou d'hémoperfusion ou réalisée pour le traitement d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasma filtration par séance avec un maximum d'une séance par 24h et un maximum de six semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration et le matériel d'hémodialyse |
470466 | Epuration extra-rénale réalisée pour insuffisance rénale aigue par la technique d'hémodialyse, ou d'hémofiltration intermittente, ou réalisée pour le traitement d'une intoxication par la technique d'hémodialyse ou d'hémoperfusion ou réalisée pour le traitement d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasma filtration par séance avec un maximum d'une séance par 24h et un maximum de six semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration et le matériel d'hémodialyse |
761972761983 | Dialyse de détoxification élimination des toxines hydrosolubles et des toxines liées à l'albumine |
Art. 3.Pour l'application de l'article 10, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, les journées prises en considération pour le calcul du nombre de journées réalisées en hospitalisation de jour en hôpital général sont :
HOSPITALISATION DE JOUR | |
Code INAMI | Intitulé |
761213-xxx | Mini forfait |
761235-246 | Journée maxi forfait |
767852-863 | Forfait soins de base oncologiques |
767874-885 | Forfait monothérapie |
767911-922 | Forfait monothérapie enfants |
767896-900 | Forfait combithérapie |
767933-944 | Forfait combithérapie enfants |
768051-062 | Hôpital chirurgical de jour MT/jour |
768471-482 | Hôpital chirurgical de jour MT/jour 100% |
768176-180 | Forfait groupe 1 |
768191-202 | Forfait groupe 2 |
768213-224 | Forfait groupe 3 |
768235-246 | Forfait groupe 4 |
768250-261 | Forfait groupe 5 |
768272-283 | Forfait groupe 6 |
768294-305 | Forfait groupe 7 |
768316-320 | Forfait 1 Douleur chronique |
768331-342 | Forfait 2 Douleur chronique |
768353-364 | Forfait 3 Douleur chronique |
A partir du 1er août 2016 :
DIALYSE | |
Code IAMI | Intitulé |
767594 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital (adultes) |
767664 | Hémodialyse patients hospitalisés ailleurs (adultes dans un autre hôpital) |
767616 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital pendant la nuit |
767631 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital enfants |
767686 | Hémodialyse enfants hospitalisés ailleurs (dans un autre hôpital) |
767756 | Autodialyse |
767804 | Autodialyse patients hospitalisés ailleurs (hospitalisés dans un autre hôpital) |
761972 | Dialyse de détoxification élimination des toxines hydrosolubles et des toxines liées à l'albumine |
Pour la période antérieure au 1er août 2016, il y a lieu de tenir compte des prestations et forfaits suivants :
Code INAMI | Intitulé |
0761515 | Dialyse dans un centre collectif d'autodialyse statut ambulant |
0761272 | Journée d'entretien forfaitaire de dialyse rénale statut ambulant |
0761283 | Journée d'entretien forfaitaire de dialyse rénale statut hospitalisé (si hospitalisé dans un autre hôpital) |
0761526 | Dialyse dans un centre collectif d'autodialyse statut hospitalisé (si hospitalisé dans un autre hôpital) |
761972 | Dialyse de détoxification élimination des toxines hydrosolubles et des toxines liées à l'albumine |
Art. 4.Pour l'application de l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, les journées prises en considération pour le calcul du nombre de journées réalisées prises en considération pour la facturation du prix d'hébergement sont :
HOSPITALISATION CLASSIQUE | |
Code INAMI | Intitulé |
768025 | Journée aigue |
768504 | Journée aigue à 100% |
768106 | Journée SP autres que palliatifs |
768460 | Journée SP autres que palliatifs Prix 100% |
768143 | Journée SP Palliatifs |
768445 | Journée SP Palliatifs prix 100% |
790020 | Journée N |
768165 | Journée Grands brûlés à 100% |
767443 | Jour de sortie à 0 EUR |
791501 | Absence congé |
HOSPITALISATION DE JOUR | |
Code INAMI | Intitulé |
761213-xxx | Mini forfait |
761235-246 | Journée maxi forfait |
767852-863 | Forfait soins de base oncologiques |
767874-885 | Forfait monothérapie |
767911-922 | Forfait monothérapie enfants |
767896-900 | Forfait combithérapie |
767933-944 | Forfait combithérapie enfants |
768051-062 | Hôpital chirurgical de jour MT/jour |
768471-482 | Hôpital chirurgical de jour MT/Jour 100% |
768176-180 | Forfait groupe 1 |
768191-202 | Forfait groupe 2 |
768213-224 | Forfait groupe 3 |
768235-246 | Forfait groupe 4 |
768250-261 | Forfait groupe 5 |
768272-283 | Forfait groupe 6 |
768294-305 | Forfait groupe 7 |
768316-320 | Forfait 1 Douleur chronique |
768331-342 | Forfait 2 Douleur chronique |
768353-364 | Forfait 3 Douleur chronique |
DIALYSE | |
Code INAMI | Intitulé |
767594 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital (adultes) |
767664 | Hémodialyse patients hospitalisés ailleurs (adultes dans un autre hôpital) |
767616 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital pendant la nuit |
767631 | Hémodialyse ambulatoire en hôpital enfants |
767686 | Hémodialyse enfants hospitalisés ailleurs (dans un autre hôpital) |
767756 | Autodialyse |
767804 | Autodialyse patients hospitalisés ailleurs (hospitalisés dans un autre hôpital) |
761972 | Dialyse de détoxification élimination des toxines hydrosolubles et toxines liées à l'albumine |
PSYCHIATRIE | |
Code INAMI | Intitulé |
767073 | Admission dans le service d'un établissement psychiatrique soit d'urgence, soit pour l'administration d'anti-dépressifs par perfusion (Service A prix de la journée d'entretien en application de l'article 2, § 4 de la convention nationale) (50% du prix total de la journée) |
768121 | Hôpital psychiatrique par jour en service 34,35, 36, 37, 38 41, 42 |
768423 | Hôpital psychiatrique par jour 100% en service 34, 37, 41, 44, 45, 46 et 47 |
793225 | Hôpital aigu par jour et Hôpital psychiatrique par jour en service 39 et 43Activité sans rémunération ou pas d'activité |
793240 | Hôpital aigu par jour et Hôpital psychiatrique par jour en service 39 et 43Activité rémunérée, dans un atelier protégé |
793262 | Hôpital aigu par jour et Hôpital psychiatrique par jour en service 39 et 43Activité autrement rémunérée |
793505 | Hôpital aigu par jour 100% et Hôpital psychiatrique par jour 100% en service 39 et 43 |
793365 | Prix de journée d'entretien pour les séjours dans les camps de vacances collectifs (art 5 de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organes assureurs) pour les patients hospitalisés en séjour partiel en psychiatrie (jour ou nuit) tous les services en psychiatrie |
793321 | Prix de journée d'entretien pour les séjours dans les camps de vacances collectifs (art 5 de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organes assureurs) pour les patients hospitalisés en séjour complet en psychiatrie (jour et nuit) tous les services à l'exception du service TP (placement familial à domicile) |
793343 | Prix de journée d'entretien pour les séjours dans les camps de vacances collectifs (art 5 de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organes assureurs) pour les patients hospitalisés en séjour complet en psychiatrie (jour et nuit) service TP (placement familial à domicile) |
Art. 5.Le présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour annuelle.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.