Texte 2020020216
Article 1er.Dans la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au chapitre 1, § 10000, les dispositions suivantes sont insérées :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base de rembours. | I | II |
A | PKU Sphere 15fruits rouges/rode vruchten(Vitaflo International Limited) | ||||||
3703-774 | 30 x 27 g | M | 438,08 | 438,08 | 0,00 | 0,00 | |
7002-066 | * 1 x 27 g | 14,0523 | 14,0523 | ||||
7002-066 | ** 1 x 27 g | 13,8153 | 13,8153 | ||||
A | PKU Sphere 15 vanille (Vitaflo International Limited) | ||||||
3703-790 | 30 x 27 g | M | 438,08 | 438,08 | 0,00 | 0,00 | |
7002-074 | * 1 x 27 g | 14,0523 | 14,0523 | ||||
7002-074 | ** 1 x 27 g | 13,8153 | 13,8153 | ||||
A | PKU Sphere 20fruits rouges/rode vruchten(Nutricia) | ||||||
3703-808 | 30 x 35 g | M | 584,10 | 584,10 | 0,00 | 0,00 | |
7002-082 | * 1 x 35 g | 18,6570 | 18,6570 | ||||
7002-082 | ** 1 x 35 g | 18,4200 | 18,4200 | ||||
A | PKU Sphere 20 vanille(Nutricia) | ||||||
3703-816 | 30 x 35 g | M | 584,10 | 584,10 | 0,00 | 0,00 | |
7002-090 | * 1 x 35 g | 18,6570 | 18,6570 | ||||
7002-090 | ** 1 x 35 g | 18,4200 | 18,4200 |
2°au chapitre 1, § 30000, les dispositions suivantes sont insérées :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base de rembours. | I | II |
B | Neocate Juniorarôme fraise/aardbeiensmaak(Nutricia) | ||||||
3703-824 | 400 g | M | 51,63 | 51,63 | 7,74 | 12,10 | |
7002-108 | * 1 x 400 g | 44,2800 | 44,2800 | ||||
7002-108 | ** 1 x 400 g | 37,1700 | 37,1700 | ||||
B | Neocate Juniorarôme vanille/vanillesmaak(Nutricia) | ||||||
3703-832 | 400 g | M | 51,63 | 51,63 | 7,74 | 12,10 | |
7002-116 | * 1 x 400 g | 44,2800 | 44,2800 | ||||
7002-116 | ** 1 x 400 g | 37,1700 | 37,1700 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.