Texte 2019030322
Article 1er.Le plan du personnel de l'Agence du Stationnement de la Région Bruxelles-capitale est fixé comme suit :
Plan de personnel 2019 | Personeelsplan 2019 | ||||||||
Rang | Grade | Stat. Et Mand | CBET | TOTAL | Rang | Graad | Stat. En mand. | CUTB | TOTAAL |
A5 | Directeur-général | 1 | 0 | 1 | A5 | Directeur-generaal | 1 | 0 | 1 |
A4+ | Directeurgénéral adjoint | 1 | 0 | 1 | A4+ | Adjunct Directeur-generaal | 1 | 0 | 1 |
A4 | Directeur- chef de service | 0 | 0 | 0 | A4 | Directeur- diensthoofd | 0 | 0 | 0 |
A3 | Directeur | 0 | 0 | 0 | A3 | Directeur | 0 | 0 | 0 |
A2 | Premier Ingénieur/premier attaché | 0 | 0 | 0 | A2 | Eerste ingenieur/Eerste Attaché | 0 | 0 | 0 |
I1 | Ingénieur | 0 | 1 | 1 | I1 | Ingenieur | 0 | 1 | 1 |
A1 | Attaché | 0 | 27 | 27 | A1 | Attaché | 0 | 27 | 27 |
B2 | Assistant principal | 0 | 0 | 0 | B2 | Eerste Assistent | 0 | 0 | 0 |
B1 | Assistant | 0 | 22 | 22 | B1 | Assistent | 0 | 22 | 22 |
C2 | Adjoint principal | 0 | 0 | 0 | C2 | Eerste adjunct | 0 | 0 | 0 |
C1 | Adjoint | 0 | 88 | 88 | C1 | Adjunct | 0 | 88 | 88 |
D2 | Commis principal | 0 | 0 | 0 | D2 | Eerste klerk | 0 | 0 | 0 |
D1 | Commis | 0 | 117 | 117 | D1 | Klerk | 0 | 117 | 117 |
Total | 2 | 255 | 257 | Totaal | 2 | 255 | 257 |
Stat. et mand. : statutaires et mandataires
CBET : Contractuel Besoins Exceptionnels et Temporaires en personnel
Art. 2.L'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale fixant le cadre organique de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2012 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.
Art. 4.Le Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.