Texte 2019015917
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Chapitre 1er.- Chiffres-clés des comptes annuels
Art. 2.Les chiffres-clés sont constitués du total bilantaire, du résultat économique et du résultat budgétaire.
Ces chiffres-clés sont repris dans le tableau A.
Chapitre 2.- Exécution du budget: dépassements des crédits
Art. 3.Pour couvrir les dépenses de l'année budgétaire 2018 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation ouverts, des crédits complémentaires sont alloués comme indiqué dans le tableau B.
TITRE III.- Services administratifs à comptabilité autonome
Chapitre 1er.- Chiffres-clés des comptes annuels
Art. 4.Les chiffres-clés sont constitués du total bilantaire, du résultat économique et du résultat budgétaire.
Ces chiffres-clés sont repris dans le tableau C.
Chapitre 2.- Exécution du budget: dépassements des crédits
Art. 5.Pour couvrir les dépenses de l'année 2018 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation ouverts, des crédits complémentaires sont alloués comme indiqué dans le tableau D.
Annexe.
Art. N1.TABLEAUX
Tableau A chiffres-clés des OAP à gestion ministérielle
Tableau B Dépassements de crédits OAP à gestion ministérielle
Tableau C chiffres-clés des SACA
Tableau D Dépassements de crédits des SACA
Tableau A chiffres-clés des OAP à gestion ministérielle
Total bilantaire | Produits | Charges | Résultatéconomique | Recettes | Dépenses | Résultatbudgétaire | Dénomination |
127.605.167,47 | 86.577.978,55 | 84.739.874,28 | 1.838.104,27 | 86.577.978,55 | 86.577.978,55 | 0 | Agence fédérale des médicaments etdes produits de santé |
173.582.152,97 | 287.737.587,61 | 371.200.031,25 | -83.462.443,64 | 287.614.915,54 | 373.379.148,79 | -85.764.233,25 | Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile |
332.953,65 | 2.284.200,00 | 1.985.441,20 | 298.758,80 | 2.284.200,00 | 2.515.156,73 | -230.956,73 | Agence fédérale de la dette |
181.220.969,27 | 167.875.684,72 | 194.695.585,43 | -26.819.900,71 | 173.362.634,08 | 178.699.967,36 | -5.337.333,28 | Agence fédérale pour la sécuritéde la chaîne alimentaire |
60.197.896,12 | 15.045.099,41 | 13.487.694,26 | 1.557.405,15 | 14.662.590,33 | 13.645.252,48 | 1.017.337,85 | Agence fédérale pour la sécuritéde la chaîne alimentaire - fonds Animaux |
9.846.952,96 | 11.453.304,65 | 11.448.409,37 | 4.895,28 | 11.453.033,13 | 11.226.840,24 | 226.192,89 | Bureau fédéral du plan |
Tableau B Dépassements de crédits OAP à gestion ministérielle
Budget BGD | Budget(art.79/2-91 loi 2003) | Réalisations | Dépassements BGD | Dépassements (art.79/2-91 loi 2003) | Dénomination | Art. | Description |
64.466.620,00 | 64.466.620,00 | 68.271.269,00 | 3.804.649,00 | 3.804.649,00 | Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile | 11 | Salaires |
1.600,00 | 1.600,00 | 2.184,63 | 584,63 | 584,63 | 21 | Intérêts sur dette de l'Etat | |
92.231.013,00 | 92.231.013,00 | 162.290.656,58 | 70.059.643,58 | 70.059.643,58 | 33 | Transferts de revenus ASBL | |
28.561.105,00 | 28.561.105,00 | 32.786.255,87 | 4.225.150,87 | 4.225.150,87 | 34 | Transferts de revenus ménages | |
73.193.882,00 | 73.193.882,00 | 84.665.606,11 | 11.471.724,11 | 11.471.724,11 | 43 | Transferts de revenus autorités locales | |
- | 17.420,00 | 17.419,91 | 17.419,91 | - | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | 32 | Transferts de revenus entreprises |
324.850,00 | 354.850,00 | 349.301,96 | 24.451,96 | - | 91 | Amortissements d'emprunts | |
62.562,00 | 62.562,00 | 72.881,00 | 10.229,00 | 10.229,00 | Agence fédérale des médicaments et des produits de santé | 35 | Transferts de revenusà des institutions internationales |
103.789,00 | 103.789,00 | 11.576.439,00 | 11.472.650 | 11.472.650,00 | 41 | Transferts de revenus au sein d'un groupe institutionnel |
Tableau C chiffres-clés des SACA
Total bilantaire | Produits | Charges | Résultat économique | Recettes | Dépenses | Résultatbudgétaire | Dénomination |
281.341.033,61 | 18.436.263,66 | 19.236.781,82 | -800.518,16 | 18.346.733,16 | 17.089.518,77 | 1.257.214,39 | Archives générales du royaume et archivesde l'Etat dans les provinces |
30.441.379,52 | 17.964.239,52 | 17.774.238,42 | 190.001,10 | 18.373.753,00 | 17.502.223,00 | 871.530,00 | Réseau télématique belge de la recherche |
465.183,03 | 157.142,27 | 118.012,82 | 39.129,45 | 157.142,27 | 110.900,28 | 46.241,99 | Service central de traduction allemande |
1.059.430,18 | 565.896,71 | 285.177,05 | 280.719,66 | 577.331,00 | 353.477,00 | 223.854,00 | Centre de conférencesinternationales Egmont II - Palais d'Egmont |
42.662.795,17 | 40.548.895,55 | 35.065.102,41 | 5.483.793,14 | 40.188.553,00 | 35.401.910,00 | 4.786.643,00 | Affaires consulaires |
4.789.085,76 | 1.354.549,78 | 1.349.213,35 | 5.336,43 | 1.354.549,78 | 1.322.111,30 | 32.438,48 | Service d'information scientifique et technique |
1.327.422,29 | 673.819,70 | 1.950.337,03 | -1.276.517,33 | 673.819,70 | 1.948.500,32 | -1.274.680,62 | Centre fédéral de connaissancespour la sécurité civile |
22.577.308,65 | 34.866.533,52 | 41.790.888,30 | -6.924.354,78 | 34.866.016,73 | 41.644.002,01 | -6.777.985,28 | Fedorest |
11.319.563,79 | 5.494.937,14 | 5.494.937,14 | 0 | 3.300.934,00 | 5.487.456,00 | -2.186.522,00 | Centre de presse international |
27.353.996,62 | 37.057.070,63 | 36.733.393,61 | 323.677,02 | 34.741.301,51 | 33.451.651,89 | 1.289.649,62 | Institut royal des sciences naturelles de Belgique |
14.686.070,38 | 13.636.580,17 | 14.725.011,40 | -1.088.431,23 | 17.564.021,21 | 13.588.692,36 | 3.975.328,85 | Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique |
17.331.525,40 | 16.441.885,64 | 16.739.755,50 | -297.869,86 | 16.511.418,45 | 14.971.320,79 | 1.540.097,66 | Institut royal météorologique de Belgique |
330.742.237,73 | 20.668.742,85 | 17.413.961,23 | 3.254.781,62 | 17.517.768,33 | 20.009.169,79 | -2.491.401,46 | Musée royal de l'Afrique centrale |
749.304.291,18 | 17.847.126,60 | 16.891.987,43 | 955.139,17 | 16.777.657,98 | 16.399.332,04 | 378.325,94 | Bibliothèque royale de Belgique |
182.463.317,29 | 5.647.613,29 | 42.112.008,86 | -36.464.395,57 | 49.397.072,67 | 53.805.078,46 | -4.408.005,79 | Théâtre royal de la monnaie |
658.232.962,44 | 18.671.487,62 | 18.459.973,01 | 211.514,61 | 17.432.370,33 | 16.061.458,54 | 1.370.911,79 | Musées royaux d'art et d'histoire |
1.538.696.014,79 | 20.387.652,68 | 18.632.372,51 | 1.755.280,17 | 17.956.779,01 | 18.017.841,55 | -61.062,54 | Musées royaux des beaux-arts de Belgique |
22.239.009,02 | 14.829.793,77 | 14.806.104,70 | 23.689,07 | 16.405.366,33 | 13.877.015,43 | 2.528.350,90 | Observatoire royal de Belgique |
15.737.667,65 | 14.168.315,12 | 14.023.917,93 | 144.397,19 | 14.837.935,00 | 15.743.782,00 | -905.847,00 | Institut national decriminalistique et de criminologie |
7.625.347,52 | 5.056.197,22 | 1.383.199,13 | 3.672.998,09 | 5.064.565,00 | 3.225.949,00 | 1.838.616,00 | Autorité nationale de sécurité |
3.129.982,99 | 3.875.374,01 | 5.703.319,61 | -1.827.945,60 | 3.589.375,81 | 3.704.201,01 | -114.825,20 | Secrétariat polaire |
43.760.952,31 | 15.275.680,84 | 15.561.860,84 | -286.180,00 | 14.891.871,00 | 13.174.326,00 | 1.717.545,00 | Régie du travail pénitentiaire |
13.797.218,83 | 18.037.865,45 | 18.069.961,18 | -32.095,73 | 18.687.970,00 | 18.179.996,00 | 507.974,00 | Service de restauration etd'hôtellerie de la Défense |
217.406,45 | 545.525,29 | 638.782,82 | -93.257,53 | 552.411,00 | 545.450,00 | 6.961,00 | Activités sociales |
60.988.978,86 | 65.628.871,12 | 57.967.548,02 | 7.661.323,10 | 60.502.364,63 | 56.801.170,56 | 3.701.194,07 | Service administratif à comptabilitéautonome séparé chargé de lagestion des cartes d'identité |
Tableau D Dépassements de crédits des SACA
Budget BGD | Budget(art.79/2-91 loi 2003) | Réalisations | Dépassements BGD | Dépassements (art.79/2-91 loi 2003) | Dénomination | Art. | Description |
3.201.000,00 | 3.462.543,56 | 3.462.543,56 | 261.543,56 | - | Secrétariat polaire | 33 | Transferts de revenus ASBL |
- | - | 1.323.230,66 | 1.323.230,66 | 1.323.230,66 | Centre fédéral de connaissancespour la sécurité civile | 41 | Transferts de revenus ausein d'un groupeinstitutionnel |
3.438.252,00 | 3.438.252,00 | 3.904.455,24 | 466.203,24 | 466.203,24 | Institut national de criminalistiqueet de criminologie | 12 | Achat de biens et services non durables |
498.000,00 | 498.000,00 | 571.588,00 | 73.588,00 | 73.588,00 | Autorité nationale de sécurité | 12 | Achat de biens et services non durables |
- | - | 169.685,00 | 169.685,00 | 169.685,00 | 72 | Nouvelle construction de bâtiments | |
12.483,00 | 12.483,00 | 1.722.471,00 | 1.709.988,00 | 1.709.988,00 | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement | |
174.576,00 | 174.576,00 | 203.569,00 | 28.993,00 | 28.993,00 | Egmont | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement |
2.361.000,00 | 2.421.000,00 | 2.419.966,24 | 58.966,24 | - | Bibliothèque royale de Belgique | 12 | Achat de biens et services non durables |
700.000,00 | 700.000,00 | 1.354.772,00 | 654.772,00 | 654.772,00 | Affaires consulaires | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement |
500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Service de restauration et d'hôtellerie de la Défense | 11 | Salaires et charges sociales |
- | - | 22.863,15 | 22.863,15 | 22.863,15 | Observatoire royal de Belgique | 41 | Transferts de revenus ausein d'un groupeinstitutionnel |
- | - | 71.478,20 | 71.478,20 | 71.478,20 | Musées royaux d'art et d'histoire | 33 | Transferts de revenus ASBL |
2.177.806,00 | 2.255.222,00 | 2.225.563,83 | 47.757,83 | - | Institut royal des sciences naturelles de Belgique | 12 | Achat de biens et services non durables |
553.212,00 | 598.212,00 | 590.460,97 | 37.248,97 | - | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement | |
1.444.373,00 | 1.472.893,00 | 1.607.508,45 | 163.135,45 | 134.615,45 | Musée royal de l'Afrique centrale | 12 | Achat de biens et services non durables |
172.855,00 | 239.335,00 | 203.367,52 | 30.512,52 | - | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement | |
2.400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.453.777,39 | 53.777,39 | - | Institut royal météorologique de Belgique | 12 | Achat de biens et services non durables |
- | - | 23.905,48 | 23.905,48 | 23.905,48 | 41 | Transferts de revenus ausein d'un groupeinstitutionnel | |
650.600,00 | 930.600,00 | 808.255,16 | 157.655,16 | - | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement | |
- | - | 44.746,17 | 44.746,17 | 44.746,17 | Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique | 41 | Transferts de revenus ausein d'un groupeinstitutionnel |
251.004,00 | 303.302,00 | 300.880,82 | 49.876,82 | - | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement | |
2.566.409,00 | 2.783.551,00 | 2.696.276,61 | 129.867,61 | - | Archives générales du royaume et archives de l'Etat dans les provinces | 12 | Achat de biens et services non durables |
89.291,00 | 149.291,00 | 100.737,60 | 11.446,60 | - | 74 | Acquisitions d'autres biens d'investissement |