Texte 2019014394
Article 1er.Le coefficient pour le calcul du coût actualisé, visé à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est fixé pour l'année 2020 conformément au tableau suivant :
Année de première occupation | Coût historique | Indice dereconstruction | Vieillissement | Coefficient d'actualisation |
1914 | 23 | 932,1739 | 14,79 | 137,8685 |
1915 | 34 | 630,5882 | 15,14 | 95,4711 |
1916 | 46 | 466,0870 | 15,49 | 72,1969 |
1917 | 63 | 340,3175 | 15,85 | 53,9403 |
1918 | 72 | 297,7778 | 16,22 | 48,2996 |
1919 | 81 | 264,6914 | 16,60 | 43,9388 |
1920 | 91 | 235,6044 | 16,98 | 40,0056 |
1921 | 100 | 214,4000 | 17,38 | 37,2627 |
1922 | 112 | 191,4286 | 17,78 | 34,0360 |
1923 | 119 | 180,1681 | 18,20 | 32,7906 |
1924 | 136 | 157,6471 | 18,62 | 29,3539 |
1925 | 115 | 186,4348 | 19,05 | 35,5158 |
1926 | 133 | 161,2030 | 19,50 | 31,4346 |
1927 | 154 | 139,2208 | 19,95 | 27,7745 |
1928 | 187 | 114,6524 | 20,42 | 23,4120 |
1929 | 223 | 96,1435 | 20,89 | 20,0844 |
1930 | 208 | 103,0769 | 21,38 | 22,0378 |
1931 | 177 | 121,1299 | 21,88 | 26,5032 |
1932 | 164 | 130,7317 | 22,39 | 29,2708 |
1933 | 145 | 147,8621 | 22,91 | 33,8752 |
1934 | 147 | 145,8503 | 23,42 | 34,1581 |
1935 | 156 | 137,4359 | 23,99 | 32,9709 |
1936 | 174 | 123,2184 | 24,55 | 30,2501 |
1937 | 209 | 102,5837 | 25,12 | 25,7690 |
1938 | 269 | 79,7026 | 25,70 | 20,4836 |
1939 | 228 | 94,0351 | 26,30 | 24,7312 |
1940 | 320 | 67,0000 | 26,91 | 18,0297 |
1941 | 456 | 47,0175 | 27,54 | 12,9486 |
1942 | 542 | 39,5572 | 28,18 | 11,1472 |
1943 | 728 | 29,4505 | 28,84 | 8,4935 |
1944 | 864 | 24,8148 | 29,51 | 7,3229 |
1945 | 1070 | 20,0374 | 30,20 | 6,0513 |
1946 | 1137 | 18,8566 | 30,90 | 5,8267 |
1947 | 1322 | 16,2179 | 31,62 | 5,1281 |
1948 | 1274 | 16,8289 | 32,36 | 5,4458 |
1949 | 1259 | 17,0294 | 33,11 | 5,6384 |
1950 | 1360 | 15,7647 | 33,88 | 5,3411 |
1951 | 1557 | 13,7701 | 34,67 | 4,7741 |
1952 | 1548 | 13,8501 | 35,48 | 4,9140 |
1953 | 1406 | 15,2489 | 36,31 | 5,5369 |
1954 | 1469 | 14,5950 | 37,15 | 5,4220 |
1955 | 1401 | 15,3034 | 38,02 | 5,8183 |
1956 | 1522 | 14,0867 | 38,90 | 5,4797 |
1957 | 1676 | 12,7924 | 39,81 | 5,0926 |
1958 | 1590 | 13,4843 | 40,74 | 5,4935 |
1959 | 1579 | 13,5782 | 41,69 | 5,6608 |
1960 | 1722 | 12,4506 | 42,66 | 5,3114 |
1961 | 1777 | 12,0653 | 43,65 | 5,2665 |
1962 | 1806 | 11,8715 | 44,65 | 5,3006 |
1963 | 1921 | 11,1609 | 45,71 | 5,1016 |
1964 | 2147 | 9,9860 | 46,77 | 4,6705 |
1965 | 2120 | 10,1132 | 47,86 | 4,8402 |
1966 | 2314 | 9,2653 | 48,98 | 4,5382 |
1967 | 2411 | 8,8926 | 50,12 | 4,4570 |
1968 | 2446 | 8,7653 | 51,29 | 4,4957 |
1969 | 2619 | 8,1863 | 52,48 | 4,2962 |
1970 | 2869 | 7,4730 | 53,70 | 4,0130 |
1971 | 3019 | 7,1017 | 54,95 | 3,9024 |
1972 | 3254 | 6,5888 | 56,29 | 3,7088 |
1973 | 3618 | 5,9259 | 57,63 | 3,4151 |
1974 | 4703 | 4,5588 | 59,00 | 2,6897 |
1975 | 5204 | 4,1199 | 60,40 | 2,4884 |
1976 | 5669 | 3,7820 | 61,83 | 2,3384 |
1977 | 6236 | 3,4381 | 63,30 | 2,1763 |
1978 | 6485 | 3,3061 | 64,80 | 2,1423 |
1979 | 6679 | 3,2101 | 66,33 | 2,1292 |
1980 | 7013 | 3,0572 | 67,89 | 2,0755 |
1981 | 7013 | 3,0572 | 69,48 | 2,1241 |
1982 | 7013 | 3,0572 | 71,10 | 2,1737 |
1983 | 7363 | 2,9119 | 72,75 | 2,1184 |
1984 | 7805 | 2,7470 | 74,43 | 2,0446 |
1985 | 8195 | 2,6162 | 76,17 | 1,9928 |
1986 | 8195 | 2,6162 | 77,88 | 2,0375 |
1987 | 8605 | 2,4916 | 78,65 | 1,9596 |
1988 | 9061 | 2,3662 | 80,45 | 1,9036 |
1989 | 9670 | 2,2172 | 82,27 | 1,8241 |
1990 | 10262 | 2,0893 | 84,18 | 1,7587 |
1991 | 11036 | 1,9427 | 86,11 | 1,6729 |
1992 | 11633 | 1,8430 | 88,07 | 1,6232 |
1993 | 11954 | 1,7935 | 90,06 | 1,6153 |
1994 | 12026 | 1,7828 | 92,08 | 1,6416 |
1995 | 12404 | 1,7285 | 94,13 | 1,6270 |
1996 | 12430 | 1,7249 | 96,21 | 1,6595 |
1997 | 12483 | 1,7175 | 100,00 | 1,7175 |
1998 | 12721 | 1,6854 | 100,00 | 1,6854 |
1999 | 12827 | 1,6715 | 100,00 | 1,6715 |
2000 | 13543 | 1,5831 | 100,00 | 1,5831 |
2001 | 14312 | 1,4980 | 100,00 | 1,4980 |
2002 | 14498 | 1,4788 | 100,00 | 1,4788 |
2003 | 14843 | 1,4445 | 100,00 | 1,4445 |
2004 | 15639 | 1,3709 | 100,00 | 1,3709 |
2005 | 16222 | 1,3217 | 100,00 | 1,3217 |
2006 | 17176 | 1,2482 | 100,00 | 1,2482 |
2007 | 17626 | 1,2164 | 100,00 | 1,2164 |
2008 | 18421 | 1,1639 | 100,00 | 1,1639 |
2009 | 17758 | 1,2073 | 100,00 | 1,2073 |
2010 | 18288 | 1,1724 | 100,00 | 1,1724 |
2011 | 18685 | 1,1474 | 100,00 | 1,1474 |
2012 | 19321 | 1,1097 | 100,00 | 1,1097 |
2013 | 19586 | 1,0947 | 100,00 | 1,0947 |
2014 | 19745 | 1,0858 | 100,00 | 1,0858 |
2015 | 19718 | 1,0873 | 100,00 | 1,0873 |
2016 | 19983 | 1,0729 | 100,00 | 1,0729 |
2017 | 20539 | 1,0439 | 100,00 | 1,0439 |
2018 | 21440 | 1,0000 | 100,00 | 1,0000 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.