Texte 2019012415
Article 1er.Dans la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au chapitre 1, § 70000, la disposition suivante est supprimée :
Critère | Code | Dénomination et conditionnements | Obs. | Prix | Base de rembours. | I | II |
B | Basecal 100(Vitaflo International Limited) | ||||||
3154-564 | 30 x 21,5 g (06/2016) | M | 48,67 | 48,67 | 7,30 | 11,90 | |
7001-845 | * 1 x 21,5 g (06/2016) | 1,4560 | 1,4560 | ||||
7001-845 | ** 1 x 21,5 g (06/2016) | 1,2190 | 1,2190 |
2°au chapitre 1, §§ 160100 et 160200, les dispositions suivantes sont insérées :
Critère | Code | Dénomination et conditionnements | Obs. | Prix | Base de rembours. | I | II |
A | KEYO(Vitaflo International Limited) | ||||||
3664-216 | 4 x 100 g | M | 29,88 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | |
7002-173 | * 1 x 100 g | 7,5225 | 7,5225 | ||||
7002-173 | ** 1 x 100 g | 6,1800 | 6,1800 | ||||
A | KEYO(Vitaflo International Limited) | ||||||
3593-803 | 48 x 100 g | M | 325,97 | 325,97 | 0,00 | 0,00 | |
7002-181 | * 1 x 100 g | 5,7660 | 5,7660 | ||||
7002-181 | ** 1 x 100 g | 5,6179 | 5,6179 |
3°au chapitre 1, § 250000, la disposition suivante est insérée :
A | DEKAs Pluscomprimés à croquer(Alveolus Biomedical BV) | ||||||
3770-351 | 60 comprimés à croquer | M | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | |
7002-165 | * 1 comprimé à croquer | 0,8332 | 0,8332 | ||||
7002-165 | ** 1 comprimé à croquer | 0,7147 | 0,7147 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.