Texte 2019011629
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, l'annexe B, remplacée par l'arrêté royal du 19 juin 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 3 septembre 2018.
Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe B à l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.
Année académique 2018 - 2019
HSTO CSEM - A | Master ès arts en sciences politiques et militaires, composante aérienne | |||||||
Code | Titre du cours/groupe de cours | Travail journalier | Examens | Total | ||||
Travail | Coef | Examen | Coef | Coef | ECTS | |||
Gp | Cours | |||||||
Ops | Opérations | 2 | 36 | 36 | 20 | |||
Ops-OJ | Opérations (Joint) | 1 | 28 | 28 | 16 | |||
Ops-OA | Opérations (Air) | 1 | 8 | 8 | 4 | |||
ML | ML | Management & Leadership | 1 | 22 | 22 | 14 | ||
WP | WP | Sécurité et défense | 1 | 22 | 22 | 14 | ||
MFE | Mémoire de fin d'études (Research Paper) | 1 | 20 | 20 | 15 | |||
STU | Voyage d'étude | 2 | ||||||
Total | 4 | 80 | 1 | 20 | 100 | 65 |
Année académique 2018 - 2019
HSTO CSEM - L | Master ès arts en sciences politiques et militaires, composante terrestre | |||||||
Code | Titre du cours/groupe de cours | Travail journalier | Examens | Total | ||||
Travail | Coef | Examen | Coef | Coef | ECTS | |||
Gp | Cours | |||||||
Ops | Opérations | 2 | 36 | 36 | 20 | |||
Ops-OJ | Opérations (Joint) | 1 | 28 | 28 | 16 | |||
Ops-OG | Opérations (Land) | 1 | 8 | 8 | 4 | |||
ML | ML | Management & Leadership | 1 | 22 | 22 | 14 | ||
WP | WP | Sécurité et défense | 1 | 22 | 22 | 14 | ||
MFE | Mémoire de fin d'études (Research Paper) | 1 | 20 | 20 | 15 | |||
STU | Voyage d'étude | 2 | ||||||
Total | 4 | 80 | 1 | 20 | 100 | 65 |
Année académique 2018 - 2019
HSTO CSEM - N | Master ès arts en sciences politiques et militaires, composante marine | |||||||
Code | Titre du cours/groupe de cours | Travail journalier | Examens | Total | ||||
Travail | Coef | Examen | Coef | Coef | ECTS | |||
Gp | Cours | |||||||
Ops | Opérations | 2 | 36 | 36 | 20 | |||
Ops-OJ | Opérations (Joint) | 1 | 28 | 28 | 16 | |||
Ops-ON | Opérations (Navy) | 1 | 8 | 8 | 4 | |||
ML | ML | Management & Leadership | 1 | 22 | 22 | 14 | ||
WP | WP | Sécurité et défense | 1 | 22 | 22 | 14 | ||
MFE | Mémoire de fin d'études (Research Paper) | 1 | 20 | 20 | 15 | |||
STU | Voyage d'étude | 2 | ||||||
Total | 4 | 80 | 1 | 20 | 100 | 65 |