Texte 2018203804
Article 1er.A l'article 1er du décret du 14 décembre 2017 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2018, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" (en milliers d'€) | |
Recettes générales | 310.277 |
Recettes affectées | 116.850 |
Total | 427.127 " |
Art. 2.L'article 2, alinéa 4, du même décret est remplacé par ce qui suit :
" En application de l'article 1er, § 2, 4°, du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, 6 000 000 euros de la dotation globale sont mis à la disposition du Fonds de participation et de financement de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées. "
Art. 3.A l'article 4 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" (en milliers d'€) | Crédit d'engagement | Crédits d'ordonnancement |
Dépenses générales | 323.649 | 322.081 |
Fonds budgétaires | 105.835 | 105.835 |
Total | 429.484 | 427.916 " |
Art. 4.A l'article 8 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" SGS Centre des médias | 357.000 EUR |
SGS Centres communautaires | 5.889.000 EUR |
Institut Robert-Schuman | 563.000 EUR |
Athenée royal Eupen | 270.000 EUR |
Athénée César-Franck | 288.000 EUR |
Athénée royal Saint-Vith | 341.000 EUR |
Centre de pédagogie de soutien | 582.000 EUR |
SGS Service et Logistique | 375.000 EUR " |
Art. 5.A l'article 9 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" Haute école autonome | 521.000 EUR |
Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la Communauté germanophone | 6.951.000 EUR |
Office pour une vie vie autodéterminée | 19.773.000 EUR |
Offre de l'emploi | 7.323.000 EUR |
Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes | 4.287.000 EUR |
Conseil économique et social | 304.000 EUR |
Kaleido | 990.000 EUR " |
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2018.