Texte 2018070019
Article 1er.Constituent les réserves naturelles domaniales des " Hautes-Fagnes " les 5 368 ha 12 a 47 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, à la commune de Malmedy, à la Fabrique d'Eglise de Malmedy ou à la famille Sagehomme.
Les parcelles autres que celles appartenant à la Région wallonne sont renseignées, dans les tableaux ci-dessous, par un, deux ou trois astérisques suivant qu'elles sont respectivement propriétés de la commune de Malmedy, de la Fabrique d'Eglise de Malmedy ou de la famille Sagehomme.
Ces terrains sont cadastrés ou l'ont été comme suit :
Cléfaye
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n°parcelle | Surface (ha) |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | BEI DEM KALTEN BRUNNEN | 3 D | 40,1885 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | BEI DEM KALTEN BRUNNEN | 3 K | 33,9798 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | BEI DEM KALTEN BRUNNEN | 3 L | 64,3535 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 8 C | 15,5416 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 8 G | 8,8062 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 B | 4,7911 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 D | 6,8000 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 E | 11,8548 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 10 F | 6,3452 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | F | KALTE BOUREN | 11 C | 38,5230 |
Total : | 231,1837 |
Fagne des Deux Séries
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n°parcelle | Surface (ha) |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 E2 | 5,7598 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 F2 | 59,0300 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 H2 | 7,4162 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 K2 | 90,2143 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 L2 | 84,8795 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 M2 | 44,5180 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 N2 | 32,0843 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 P2 | 106,6604 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 R2 | 78,1823 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 Y | 75,0650 |
Baelen | 2 - Membach | B | HAUTE FAGNE | 173 Z | 40,7400 |
Baelen | 2 - Membach | B | FONTAINE PERIGNY | 176 | 2,4080 |
Baelen | 2 - Membach | B | FONTAINE PERIGNY | 177 | 2,9020 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 C | 40,7940 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 D | 34,9950 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 E | 1,0000 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 F | 3,2980 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 G | 1,1130 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 H | 0,7190 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 L | 71,1306 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 M | 44,0484 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178 N | 0,6500 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | BARAQUE MICHEL RUINES | 1843/02 A | 0,4000 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 F | 49,7585 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 G | 52,7395 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 H | 52,5173 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1843 L | 62,6920 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FONTAINE PERIGNY | 1844 | 3,3050 |
Baelen | 2 - Membach | B | GEITZBOSCH | 178K pie | 62,5328 |
Total : | 1111,5529 |
Fagne wallonne
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 B2 | 71,6460 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 C | 0,9590 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 D2 | 87,9260 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 E2 | 84,8740 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 F | 0,1396 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 F2 | 91,7970 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 G2 | 74,0700 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 K2 | 1,3440 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 L2 | 22,0253 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 M | 0,9230 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 N | 1,0275 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 N2 | 79,2187 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 P | 0,4105 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 P2 | 16,2783 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 R | 8,4138 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 S | 0,5803 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1 X2 | 22,4137 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | E | FAGNE WALLONNE | 6 B | 3,6300 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 1 | 1,9234 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 12 A | 0,9466 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 12 B | 0,7151 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 13 A | 0,8304 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 13 B | 0,9355 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 2 A | 1,2756 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 31 A | 1,0904 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 31 B | 1,2058 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 35 B | 31,5320 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 37 A | 0,5065 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 3 A | 0,7146 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 45 A | 1,0844 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE D'3 - OVIFAT | 47 C4 | 6,6563 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 4 A | 0,9870 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 4 B | 1,0025 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 5 A | 1,3815 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 5 B | 1,6620 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 6 A | 2,9467 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 7 A | 0,1250 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 7 B | 1,3046 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FAGNE DE WEZ | 9 A | 2,6385 |
Waimes | 4 - Sourbrodt | D | FAGNE WALLONNE | 1W2 | 0,4516 |
Total : | 629,5927 |
Fermes en Fagne - Grande Fange
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1847 L2 | 0,3700 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1847 M2 | 92,4741 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1847 N2 | 5,5660 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | GRANDE FANGE | 1847 N5 | 0,1625 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | RESOU FAGNE | 1255 A2 | 72,8045 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | RESOU FAGNE | 1255 B2 | 72,8635 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | RESOU FAGNE | 1255 Y | 53,2711 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | RESOU FAGNE | 1255 Z | 55,2581 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | GRANDE FANGE | 357 P3 | 4,2100 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1699 X3 | 0,6030 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 A5 | 0,4913 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 B5 | 0,2720 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 C5 | 14,6536 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 K4 | 3,0926 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 L4 | 1,3089 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 M4 | 5,5362 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 N4 | 10,5655 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 P4 | 0,2353 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 P5 | 1,0000 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 R4 | 1,3615 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 R5 | 1,0000 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 S2 | 10,2750 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 S4 | 0,9077 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 S5 | 1,0140 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 T2 | 8,2750 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 T4 | 0,2723 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 V4 | 1,0745 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 W4 | 16,3408 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 X4 | 6,2385 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 Y4 | 1,1669 |
Jalhay | 1 - Jalhay | B | FERMES EN FAGNE | 1847 Z4 | 17,9013 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 C2 | 28,1948 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 D2 | 3,4018 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 E2 | 11,8682 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 F2 | 14,3294 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 G2 | 25,9914 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 K2 | 1,0000 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 1255 L2 | 1,0000 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 357 A4 | 6,6283 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | FERMES EN FAGNE | 357 B4 | 3,6027 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | REHOUFAGNE | 1254 C | 0,4450 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | REHOUFAGNE | 1254 D | 0,8040 |
Jalhay | 1 - Jalhay | C | TROU BROULY | 1257 F* * * | 4,9100 |
Total : | 562,7413 |
Herbofaye - Polleur
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 1 | 1,5809 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 10 | 0,3638 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 12 A | 0,4526 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 13 | 0,9972 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 14 | 0,9193 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 145 A | 1,2751 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 146 A | 1,2566 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 147 A | 0,5924 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 147 B | 0,6100 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 148 A | 1,0421 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 149 | 2,1836 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 15 | 0,3653 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 151 A | 0,8567 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 152 A | 1,0504 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 153 A | 2,4138 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 154 | 1,6569 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 155 A | 1,1243 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 155 B | 1,8729 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 156 A | 0,4294 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 156 B | 0,5726 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 157 | 0,3688 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 159 A | 1,7621 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 160 | 1,6887 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 161 | 1,0582 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO DUCA | 162 | 1,8594 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 163 pie | 0,6834 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 164 pie | 0,5086 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 172 A pie | 0,1692 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 172 B pie | 0,0348 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 172 C pie | 0,0768 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 173 A pie | 1,7813 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 174 A pie | 0,6505 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 174 B pie | 0,4787 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 178 A pie | 0,0076 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 179 A pie | 0,0695 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 180 A pie | 0,1024 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 181 | 0,3559 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUCA | 182 A pie | 1,1229 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 18 A | 0,7217 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 190 A | 0,6999 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 191 A | 0,4574 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 191 B | 1,4508 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 192 A | 0,8967 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 193 A | 0,8978 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 194 A | 1,5873 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 196 A pie | 0,0224 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 196 B pie | 0,2264 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 196 C pie | 0,6702 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | SART LERHO | 196 D pie | 2,5766 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 2 | 0,6356 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | AU QUARTIER | 201 A pie | 0,0750 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 23 | 0,8780 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 24 A | 0,1600 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 25 A | 0,1516 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 27 | 0,2031 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 28 | 0,9685 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 29 | 0,3997 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 30 | 0,3854 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 31 A | 0,1912 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 32 A | 0,1960 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 33 A | 0,4011 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 35 A | 1,1175 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 35 B | 1,1174 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 36 | 0,2440 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 37 | 0,2943 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 38 | 0,7409 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 39 | 0,5065 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 3 A | 0,2507 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 40 | 0,9685 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 41 | 0,6447 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 42 A | 0,5715 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 44 | 0,7088 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 45 | 0,9972 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 47 A | 0,3604 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 48 A | 0,3629 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 49 | 0,3131 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 4 A | 0,2272 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 50 | 1,2350 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 51 | 0,8561 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 52 | 0,5622 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 53 | 0,6021 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 54 | 1,1417 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 56 A | 0,8550 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 57 | 1,0448 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 58 A | 0,8967 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 59 A | 0,8771 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 5 A | 0,2013 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 60 | 0,9317 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 61 | 0,9315 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 62 A | 2,2012 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 62 B | 1,0999 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 62 C | 1,1008 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 63 | 1,7197 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 64 | 1,8568 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | HERBAUFAYE | 65 | 1,3606 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 6 A | 0,2029 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 7 | 0,4658 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 8 | 0,0831 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 9 | 0,3194 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FONT CE CHAMP | 49 E | 0,5532 |
Waimes | 3 - Ovifat | A | FONT CE CHAMP | 63 A | 18,1144 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 66 | 0,0653 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 67 | 0,3236 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 68 A | 0,4303 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 68 B | 0,2632 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 68 C | 1,0076 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 69 A | 0,3562 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 69 B | 0,3510 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 69 C | 0,5536 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 69 D | 0,5925 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 69 E | 0,3035 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 69 F | 0,3101 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 70 A | 1,5624 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 71 A pie | 0,2250 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 72 A pie | 0,4964 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 73 A | 1,1229 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 75 A | 0,9058 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 76 A | 0,0563 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 76 B | 0,0755 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 76 C | 0,0929 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 77 | 0,1484 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 78 | 0,1586 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 79 | 0,7802 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 80 A | 0,2713 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 80 B | 0,2545 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 80 C | 0,2684 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 80 D | 0,2740 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 81 A | 0,5541 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 82 A | 0,6392 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 83 A | 0,6149 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 84 A | 0,8048 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 84 B | 0,7444 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 84 C | 0,9261 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 84 D | 0,7426 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 85 | 0,8650 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 86 A | 0,8020 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 88 A | 0,3696 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 89 A | 0,2949 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | FONT CE CHAMP | 89 B | 0,4125 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 90 A | 1,3576 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 91 A | 0,4736 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 97 | 0,6020 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 98 | 0,5448 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 99 pie | 0,9963 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 100 pie | 0,6331 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 101 pie | 0,3891 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 102 | 0,1443 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 103 | 0,1206 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 104 | 0,0177 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 112 A | 3,7164 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 112 B | 3,5122 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 112 C | 0,8887 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 17 | 1,1161 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 18 | 0,4836 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 19 A | 0,6980 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 19 B | 2,9332 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 21 A | 0,9684 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 23 | 1,5942 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 25 | 0,1367 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 26 | 1,4792 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | B | SEN SEU | 27 | 2,2009 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 92 | 0,5799 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 93 | 0,9796 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI BAILEU | 94 | 1,9654 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 114 C | 0,4870 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 115 F | 0,1072 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 115 G | 0,0216 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 116 | 0,5996 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 117 | 0,7007 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 118 | 0,4908 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 119 | 0,5702 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 120 | 0,4929 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 122 | 1,4856 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 123 A | 2,3212 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 124 A | 0,4709 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 125 A | 0,4322 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 130 A | 0,8150 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 131 A | 0,6758 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 131 B | 0,6603 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 133 A | 1,3668 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 134 A | 1,5030 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 135 A | 0,8722 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DUSO BAILEU | 136 pie | 0,2525 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 12 B | 0,4495 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 16 | 0,1494 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 17 A | 0,6592 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 19 | 0,3180 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 20 | 0,6016 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 21 | 0,2698 |
Malmedy | 4 - Xhoffraix | A | DRI HERBAUFAYE | 22 | 0,2521 |
