Article 1er.Les emplois des services centraux de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont répartis comme suit en cadres linguistiques :
| Trappenvan de hiërarchie | Nederlands kader percentage van het totaal van de betrekkingen | Frans kader percentage van het totaal van de betrekkingen | Tweetalig kader | |
| - | - | - | - | |
| Degré de la hiérarchie | Cadre néerlandais pourcentage du total des emplois | Cadre français pourcentage du total des emplois | Cadre bilingue | |
| Percentage van het totaal van de betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol | Percentage van het totaal van de betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol | |||
| - | - | |||
| Pourcentage du total des emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais | Pourcentage du total des emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français | |||
| Centrale diensten waarvan de werkzaamheden het ganse land bestrijken en waarvan de zetel gevestigd is in Brussel-HoofdstadServices centraux dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est situé à Bruxelles-Capitale. | ||||
| 1 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | 57,7 | 42,3 | ||
| 4 | 57,7 | 42,3 | ||
| 5 | 57,7 | 42,3 | ||
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.