Texte 2018013196
Article 1er.Les crédits inscrits à l'article budgétaire MB0-1MFX2AG-PR du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018, sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'EUR)
Article budgétaire | AB | TC | de | vers | ||
CE | CLD | CE | CLD | |||
MB0-1MFX2AG-PR | MB0 1MF028 0100 | CED/CLD | 2.887 | 2.887 | ||
EC0-1ECG5DY-IS | EC0 0ED200 9999 | AUT | 503 | |||
EC0-1ECG5DY-IS | EC0 1ED200 4141 | Corrél. | 503 | |||
FB0-1FGE2AM-WT | FB0 1FG053 3300 | CED/CLD | 50 | 50 | ||
JB0-1JFG2FY-IS | JB0 1JF131 4140 | CED/CLD | 2.165 | 2.165 | ||
MBU-3MFF2AD-WT | MBU 3MF0011211 | CED/CLD | 51 | 51 | ||
EC0-1EAG2ZZ-WT | EC0 1EA206 1211 | CED/CLD | 20 | 20 | ||
JB0-1JDG2AB-WT | JB0 1JD102 3200 | CED/CLD | 98 | 98 | ||
total | 2.887 | 2.887 | 2.887 | 2.887 |
Règles de redistribution entre types de crédit :
(1) CLD = crédit corrélatif (CE/CLD);
(2) CE = AUT.
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise à titre d'information au Parlement flamand, à la Cour des Comptes et au Département des Finances et du Budget.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.