Texte 2017040085

27 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière - montant du solde 2012 octroyé aux zones de police

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-3-2017
Numéro
2017040085
Page
33894
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-27/02
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière est fixé, pour 2012, à 15.618.280,79 euros.

Cette somme est imputée, tant en engagement qu'en liquidation, sur l'allocation de base 90.11.43.51.11 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017.

Art. 2.Le montant attribué à chaque zone de police figure dans le tableau joint en annexe.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 27 février 2017

Numéro de la Zone--Zone Nummer Commune(s) de la zone de police -- Gemeente(n) Politiezone Montants en euros-- bedrag in euro
5267 Genappe/Nivelles 46 813,37
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 42 606,97
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 41 040,97
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 26 006,93
5271 Wavre 35 589,21
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 29 234,66
5273 Braine-l'Alleud 29 387,48
5274 Waterloo 39 864,37
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 32 693,52
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 44 815,74
5277 Liège 105 995,50
5278 Neupré/Seraing 65 498,44
5279 Herstal 33 918,00
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 32 425,92
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 52 001,38
5282 Flémalle 34 708,29
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 59 987,06
5284 Ans/Saint-Nicolas 36 088,60
5285 Awans/Grâce-Hollogne 25 715,25
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 46 122,73
5287 Jalhay/Spa/Theux 39 157,28
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 58 705,89
5289 Dison/Pepinster/Verviers 64 649,41
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 60 159,87
5291 Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith 38 805,90
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 55 043,90
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 50 599,65
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 45 675,05
5295 Huy 36 518,40
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 73 916,76
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 67 911,31
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 50 188,16
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 64 587,17
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 97 887,65
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 86 853,97
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 71 290,21
5303 Namur 95 063,21
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 68 918,14
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 55 937,41
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 53 904,57
5307 Sambreville/Sombreffe 44 070,05
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 18 311,77
5309 Florennes/Walcourt 37 225,66
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 42 062,64
5311 Couvin/Viroinval 44 475,08
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 57 374,30
5313 Houyet/Rochefort 48 861,74
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 62 567,81
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 47 920,77
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 84 324,78
5317 Mouscron 50 634,78
5318 Comines-Warneton 20 896,92
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 22 299,80
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 26 072,87
5321 Bernissart/Péruwelz 45 499,00
5322 Ath 33 780,05
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 47 896,46
5324 Mons/Quévy 109 727,87
5325 La Louvière 61 005,05
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 56 704,48
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 103 639,68
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 40 893,50
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 45 657,45
5330 Charleroi 167 078,35
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 58 151,92
5332 Anderlues/Binche 50 657,89
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 21 021,82
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 64 635,35
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 56 217,41
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 30 155,52
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 59 184,29
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 49 548,50
5339 Brussel/Elsene 214 317,75
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek 340 910,98
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 225 987,61
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde 262 116,72
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe 437 038,00
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node 308 804,82
5345 Antwerpen 158 091,25
5346 Zwijndrecht 37 144,50
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 107 519,18
5348 Kapellen/Stabroek 84 000,95
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 69 907,13
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 103 427,80
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 78 157,11
5352 Brasschaat 60 229,24
5353 Schoten 86 639,67
5354 Ranst/Zandhoven 60 481,65
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 106 539,46
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 96 766,58
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 99 952,45
5360 Lier 90 304,54
5361 Berlaar/Nijlen 59 152,08
5362 Heist-op-den-Berg 74 201,52
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 76 174,03
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 177 527,29
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 89 197,76
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 141 065,24
5367 Arendonk/Ravels/Retie 65 130,21
5368 Balen/Dessel/Mol 107 033,11
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 142 645,70
5371 Lommel 76 869,17
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 98 209,16
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 136 083,27
5375 Heusden-Zolder 72 593,46
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 122 453,24
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 103 619,65
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 44 995,95
5380 Herstappe/Tongeren 52 496,77
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 105 689,77
5382 Voeren 31 870,61
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 102 897,38
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 102 522,52
5388 Leuven 109 235,49
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 70 307,61
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 49 474,46
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 48 637,61
5392 Hoegaarden/Tienen 79 810,33
5393 Herent/Kortenberg 37 411,55
5394 Aarschot 39 090,53
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 31 963,13
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 108 673,50
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 47 909,73
5400 Zaventem 75 191,77
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 36 128,36
5402 Hoeilaart/Overijse 43 678,29
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 35 786,53
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 60 585,56
5406 Dilbeek 71 821,64
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 84 916,92
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 76 796,46
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 80 994,29
5410 Grimbergen 68 198,01
5411 Machelen/Vilvoorde 89 314,66
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 95 561,78
5415 Gent 145 829,88
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 78 393,51
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 115 702,52
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 98 611,42
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 85 640,76
5420 Deinze/Zulte 102 703,09
5421 Assenede/Evergem 80 795,97
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 41 332,38
5423 Aalter/Knesselare 42 408,80
5424 Maldegem 47 322,18
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 120 220,19
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 48 327,50
5427 Ronse 43 234,05
5428 Geraardsbergen/Lierde 66 312,44
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 86 099,65
5432 Sint-Niklaas 142 632,49
5433 Kruibeke/Temse 82 945,15
5434 Lokeren 86 416,82
5435 Hamme/Waasmunster 54 495,23
5436 Berlare/Zele 58 785,58
5437 Buggenhout/Lebbeke 42 325,44
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 91 324,86
5439 Denderleeuw/Haaltert 30 556,55
5440 Aalst 100 754,75
5441 Erpe-Mere/Lede 45 509,58
5442 Ninove 84 756,17
5443 Dendermonde 90 865,48
5444 Brugge 182 133,94
5445 Blankenberge/Zuienkerke 66 310,84
5446 Damme/Knokke-Heist 102 047,82
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 115 334,22
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 87 269,75
5449 Oostende 146 628,10
5450 Bredene/De Haan 67 088,63
5451 Middelkerke 59 381,28
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 107 012,99
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 124 859,08
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 48 606,24
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 126 468,32
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 130 206,68
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 118 894,52
5458 Deerlijk/Harelbeke 59 624,02
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 49 453,48
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 117 434,50
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 109 970,45
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 183 534,55
5853 Lanaken/Maasmechelen 126 623,96
5888 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren 277 999,72
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 158 021,62
5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 145 891,84
5906 Mechelen/Willebroek 167 670,31
5907 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-De-Stad/Lummen 297 326,98
5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/ Tervuren 71 089,14

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.