Article 1er.Le plan de personnel de Bruxelles - Prévention & Sécurité est fixé comme suit :
| Plan de personnel 2017 | BPS | |||||||||
| AS IS (31/08/2016) | TO BE incompressible | TO BE opérationnel | ||||||||
| Rang | Grade | Stat. et mand. | CBET | Total | Stat. et mand. | CBET | Total | Stat. et mand. | CBET | Total |
| A5 | Directeur général | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| A4+ | Directeur général adjoint | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A4 | Directeur - chef de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Directeur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| A2 EHN | Premier attaché - expert de haut niveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Premier attaché | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| A1 | Attaché | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 20 | 3 | 23 |
| B2 | Assistant principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B1 | Assistant | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| C2 | Adjoint principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | Adjoint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| D2 | Commis principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | Commis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| E2 | Préposé principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1 | Préposé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 9 | 20 | 3 | 23 | 49 | 12 | 61 | |
Stat.et mand. : statutaires et mandataires
CBET : Contractuel Besoins Exceptionnels et Temporaires en personnel
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.