Article 1er.Le coefficient pour le calcul du coût actualisé, visé à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est fixé pour l'année 2018 conformément au tableau suivant :
| Année dela première occupation | Coût historique (1921 = 100) | Indice de lareconstruction | Vieillissement | Coefficient d'actualisation (= indice dela reconstruction * vieillissement / 100) |
| 1914 | 23 | 868,8261 | 14,79 | 128,4994 |
| 1915 | 34 | 587,7353 | 15,14 | 88,9831 |
| 1916 | 46 | 434,4130 | 15,49 | 67,2906 |
| 1917 | 63 | 317,1905 | 15,85 | 50,2747 |
| 1918 | 72 | 277,5417 | 16,22 | 45,0173 |
| 1919 | 81 | 246,7037 | 16,60 | 40,9528 |
| 1920 | 91 | 219,5934 | 16,98 | 37,2870 |
| 1921 | 100 | 199,8300 | 17,38 | 34,7305 |
| 1922 | 112 | 178,4196 | 17,78 | 31,7230 |
| 1923 | 119 | 167,9244 | 18,20 | 30,5622 |
| 1924 | 136 | 146,9338 | 18,62 | 27,3591 |
| 1925 | 115 | 173,7652 | 19,05 | 33,1023 |
| 1926 | 133 | 150,2481 | 19,50 | 29,2984 |
| 1927 | 154 | 129,7597 | 19,95 | 25,8871 |
| 1928 | 187 | 106,8610 | 20,42 | 21,8210 |
| 1929 | 223 | 89,6099 | 20,89 | 18,7195 |
| 1930 | 208 | 96,0721 | 21,38 | 20,5402 |
| 1931 | 177 | 112,8983 | 21,88 | 24,7021 |
| 1932 | 164 | 121,8476 | 22,39 | 27,2817 |
| 1933 | 145 | 137,8138 | 22,91 | 31,5731 |
| 1934 | 147 | 135,9388 | 23,42 | 31,8369 |
| 1935 | 156 | 128,0962 | 23,99 | 30,7303 |
| 1936 | 174 | 114,8448 | 24,55 | 28,1944 |
| 1937 | 209 | 95,6124 | 25,12 | 24,0178 |
| 1938 | 269 | 74,2862 | 25,70 | 19,0916 |
| 1939 | 228 | 87,6447 | 26,30 | 23,0506 |
| 1940 | 320 | 62,4469 | 26,91 | 16,8045 |
| 1941 | 456 | 43,8224 | 27,54 | 12,0687 |
| 1942 | 542 | 36,8690 | 28,18 | 10,3897 |
| 1943 | 728 | 27,4492 | 28,84 | 7,9163 |
| 1944 | 864 | 23,1285 | 29,51 | 6,8252 |
| 1945 | 1070 | 18,6757 | 30,20 | 5,6401 |
| 1946 | 1137 | 17,5752 | 30,90 | 5,4307 |
| 1947 | 1322 | 15,1157 | 31,62 | 4,7796 |
| 1948 | 1274 | 15,6852 | 32,36 | 5,0757 |
| 1949 | 1259 | 15,8721 | 33,11 | 5,2553 |
| 1950 | 1360 | 14,6934 | 33,88 | 4,9781 |
| 1951 | 1557 | 12,8343 | 34,67 | 4,4497 |
| 1952 | 1548 | 12,9089 | 35,48 | 4,5801 |
| 1953 | 1406 | 14,2127 | 36,31 | 5,1606 |
| 1954 | 1469 | 13,6031 | 37,15 | 5,0536 |
| 1955 | 1401 | 14,2634 | 38,02 | 5,4229 |
| 1956 | 1522 | 13,1294 | 38,90 | 5,1074 |
| 1957 | 1676 | 11,9230 | 39,81 | 4,7466 |
| 1958 | 1590 | 12,5679 | 40,74 | 5,1202 |
| 1959 | 1579 | 12,6555 | 41,69 | 5,2761 |
| 1960 | 1722 | 11,6045 | 42,66 | 4,9505 |
| 1961 | 1777 | 11,2454 | 43,65 | 4,9086 |
| 1962 | 1806 | 11,0648 | 44,65 | 4,9404 |
| 1963 | 1921 | 10,4024 | 45,71 | 4,7549 |
| 1964 | 2147 | 9,3074 | 46,77 | 4,3531 |
| 1965 | 2120 | 9,4259 | 47,86 | 4,5113 |
| 1966 | 2314 | 8,6357 | 48,98 | 4,2298 |
| 1967 | 2411 | 8,2883 | 50,12 | 4,1541 |
| 1968 | 2446 | 8,1697 | 51,29 | 4,1902 |
| 1969 | 2619 | 7,6300 | 52,48 | 4,0042 |
| 1970 | 2869 | 6,9651 | 53,70 | 3,7403 |
| 1971 | 3019 | 6,6191 | 54,95 | 3,6372 |
| 1972 | 3254 | 6,1411 | 56,29 | 3,4568 |
| 1973 | 3618 | 5,5232 | 57,63 | 3,1830 |
| 1974 | 4703 | 4,2490 | 59,00 | 2,5069 |
| 1975 | 5204 | 3,8399 | 60,40 | 2,3193 |
| 1976 | 5669 | 3,5250 | 61,83 | 2,1795 |
| 1977 | 6236 | 3,2045 | 63,30 | 2,0284 |
| 1978 | 6485 | 3,0814 | 64,80 | 1,9968 |
| 1979 | 6679 | 2,9919 | 66,33 | 1,9845 |
| 1980 | 7013 | 2,8494 | 67,89 | 1,9345 |
| 1981 | 7013 | 2,8494 | 69,48 | 1,9798 |
| 1982 | 7013 | 2,8494 | 71,10 | 2,0259 |
| 1983 | 7363 | 2,7140 | 72,75 | 1,9744 |
| 1984 | 7805 | 2,5603 | 74,43 | 1,9056 |
| 1985 | 8195 | 2,4384 | 76,17 | 1,8574 |
| 1986 | 8195 | 2,4384 | 77,88 | 1,8991 |
| 1987 | 8605 | 2,3223 | 78,65 | 1,8265 |
| 1988 | 9061 | 2,2054 | 80,45 | 1,7742 |
| 1989 | 9670 | 2,0665 | 82,27 | 1,7001 |
| 1990 | 10262 | 1,9473 | 84,18 | 1,6392 |
| 1991 | 11036 | 1,8107 | 86,11 | 1,5592 |
| 1992 | 11633 | 1,7178 | 88,07 | 1,5129 |
| 1993 | 11954 | 1,6717 | 90,06 | 1,5055 |
| 1994 | 12026 | 1,6616 | 92,08 | 1,5300 |
| 1995 | 12404 | 1,6110 | 94,13 | 1,5164 |
| 1996 | 12430 | 1,6076 | 96,21 | 1,5467 |
| 1997 | 12483 | 1,6008 | 100,00 | 1,6008 |
| 1998 | 12721 | 1,5709 | 100,00 | 1,5709 |
| 1999 | 12827 | 1,5579 | 100,00 | 1,5579 |
| 2000 | 13543 | 1,4755 | 100,00 | 1,4755 |
| 2001 | 14312 | 1,3962 | 100,00 | 1,3962 |
| 2002 | 14498 | 1,3783 | 100,00 | 1,3783 |
| 2003 | 14843 | 1,3463 | 100,00 | 1,3463 |
| 2004 | 15639 | 1,2778 | 100,00 | 1,2778 |
| 2005 | 16222 | 1,2318 | 100,00 | 1,2318 |
| 2006 | 17176 | 1,1634 | 100,00 | 1,1634 |
| 2007 | 17626 | 1,1337 | 100,00 | 1,1337 |
| 2008 | 18421 | 1,0848 | 100,00 | 1,0848 |
| 2009 | 17758 | 1,1253 | 100,00 | 1,1253 |
| 2010 | 18288 | 1,0927 | 100,00 | 1,0927 |
| 2011 | 18685 | 1,0695 | 100,00 | 1,0695 |
| 2012 | 19321 | 1,0343 | 100,00 | 1,0343 |
| 2013 | 19586 | 1,0203 | 100,00 | 1,0203 |
| 2014 | 19745 | 1,0121 | 100,00 | 1,0121 |
| 2015 | 19718 | 1,0134 | 100 | 1,0134 |
| 2016 | 19983 | 1,0000 | 100 | 1 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.