Texte 2016036543
Article 1er.Les crédits inscrits à l'article provisionnel CB0-1CB-B-2-AB-PR du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2016 sont redistribués partiellement conformément au tableau ci-dessous.
(montants en milliers d'euros)
article budgétaire | allocation de base | de | vers | ||||
CED | CLD | AUT | CED | CLD | AUT | ||
CB0-1CBB2AB-PR | CB0 1CB013 0100 | 235.912 | 235.912 | ||||
CB0-1CAB2ZZ-LO | CB0 1CA000 1100 | 114 | 114 | ||||
CE0-1CAB2ZZ-LO | CE0 1CA200 1100 | 567 | 567 | ||||
DB0-1DAX2ZZ-LO | DB0 1DA000 1100 | 120 | 120 | ||||
DB0-1DEA2AC-WT | DB0 1DE105 3300 | 10 | 10 | ||||
DB0-1DFA2AY-IS | DB0 1DF003 4141 | 299 | 299 | ||||
DB0-1DGF2AY-IS | DB0 1DG011 4140 | 102 | 102 | ||||
DB0-1DGF2AY-IS | DB0 1DG012 4140 | 30 | 30 | ||||
EB0-1EAG2ZZ-LO | EB0 1EA100 1100 | 1 | 1 | ||||
EB0-1EAG2ZZ-LO | EB0 1EA102 1100 | 83 | 83 | ||||
EC0-1EAG2ZZ-LO | EC0 1EA201 1100 | 275 | 275 | ||||
EC0-1EAG2ZZ-LO | EC0 1EA202 1100 | 1 | 1 | ||||
FB0-1FAE2AY-IS | FB0 1FA006 4141 | 18 | 18 | ||||
FB0-1FAE2ZZ-LO | FB0 1FA000 1100 | 190 | 190 | ||||
FB0-1FGE2AE-WT | FB0 1FG001 4410 | 267 | 267 | ||||
FB0-1FHE2AD-WT | FB0 1FH026 1211 | 1 | 1 | ||||
FB0-1FHE2AJ-WT | FB0 1FH040 3300 | 1 | 1 | ||||
FB0-1FHE2AJK-WT | FB0 1FH046 1211 | - | - | ||||
FB0-1FHE2AL-WT | FB0 1FH075 1211 | 2 | 2 | ||||
FB0-1FHE2AL-WT | FB0 1FH040 1211 | 5 | 5 | ||||
FB0-1FHE2AM-LO | FB0 1FH001 1100 | 2 | 2 | ||||
FB0-1FHE2AM-LO | FB0 1FH002 1100 | 15 | 15 | ||||
FB0-1FHE2AM-WT | FB0 1FH057 1211 | - | - | ||||
FB0-1FHE2AM-WT | FB0 1FH059 1211 | 1 | 1 | ||||
FD0-1FBE2ZZ-PR | FC0 1FB101 100 | 5 | 5 | ||||
FC0-1FDE2AA-WT | FC0 1FB101 4150 | 4.564 | 4 564 | ||||
FC0-1FDE2AA-WT | FC0 1FD102 4324 | 6.904 | 6 904 | ||||
FC0-1FDE2AA-WT | FC0 1FD103 4410 | 17.801 | 17.801 | ||||
FC0-1FDE2AA-WT | FC0 1FD104 4150 | 1.529 | 1.529 | ||||
FC0-1FDE2AA-WT | FC0 1FD105 4324 | 667 | 667 | ||||
FC0-1FDE2AA-WT | FC0 1FD103 4410 | 2.672 | 2.672 | ||||
FC0-1FDE2AD-WT | FC0 1FD104 4150 | 6.923 | 6.923 | ||||
FC0-1FDE2AD-WT | FC0 1FD105 4324 | 3.073 | 3.073 | ||||
FC0-1FDE2AD-WT | FC0 1FD109 4410 | 24.276 | 24.276 | ||||
FC0-1FDE2AD-WT | FC0 1FD110 4150 | 1.077 | 1.077 | ||||
FC0-1FDE2AD-WT | FC0 1FD111 4324 | 520 | 520 | ||||
FC0-1FDE2AD-WT | FC0 1FD112 4410 | 2.603 | 2.603 | ||||
FC0-1FDE2AG-WT | FC0 1FD116 4150 | 1 | 1 | ||||
FC0-1FDE2AG-WT | FC0 1FD112 4410 | 75 | 75 | ||||
FC0-1FDE2AG-WT | FC0 1FD118 4150 | 98 | 98 | ||||
FC0-1FFE2AA-WT | FC0 1FF101 4150 | 199 | 199 | ||||
FC0-1FFE2AA-WT | FC0 1FF102 4324 | 2.101 | 2.101 | ||||
FC0-1FFE2AA-WT | FC0 1FF115 4410 | 23 | 23 | ||||
FC0-1FGE2AA-WT | FC0 1FG101 4150 | 35 | 35 | ||||
FC0-1FGE2AA-WT | FC0 1FG102 4324 | 37 | 37 | ||||
FC0-1FGE2AA-WT | FC0 1FG103 4410 | 118 | 118 | ||||
FC0-1FGE2AA-WT | FC0 1FG113 4410 | 43 | 43 | ||||
FC0-1FGE2AC-WT | FC0 1FG104 4150 | 356 | 356 | ||||
FC0-1FGE2AC-WT | FC0 1FG105 4324 | 128 | 128 | ||||
FC0-1FGE2AC-WT | FC0 1FG106 4410 | 1.061 | 1.061 | ||||
FC0-1FGE2AE-LO | FC0 1FG143 1100 | 1 | 1 | ||||
FC0-1FGE2AE-WT | FC0 1FG125 1211 | 16 | 16 | ||||
FC0-1FGE2AX-IS | FC0 1FG144 4141 | 2 | 2 | ||||
FC0-1FGE2AX-IS | FC0 1FG145 4141 | 176 | 176 | ||||
FC0-1FGE2AX-IS | FC0 1FG146 4141 | 1 | 1 | ||||
FC0-1FGE2AY-IS | FC0 1FG152 4141 | 44 | 44 | ||||
FD0-1FBE2ZZ-PR | FD0 1FB201 100 | 34 | 34 | ||||
FD0-1FEE2AC-LO | FD0 1FE201 1100 | 1 | 1 | ||||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 1FF201 4150 | 1.168 | 1.168 | ||||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 1FF202 4324 | 883 | 883 | ||||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 1FF203 4410 | 1.487 | 1.487 | ||||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 1FF204 4410 | 614 | 614 | ||||
FD0-1FEE2AC-LO | FD0 1FG255 1100 | 6 | 6 | ||||
FI0-1FAE2ZZ-LO | FI0 1FA600 1100 | 8 | 8 | ||||
FI0-1FGE2AL-LO | FI0 1FG600 1100 | 148 | 148 | ||||
GB0-1GAD2ZZ-LO | GB0 1GA000 1100 | 549 | 549 | ||||
GB0-1GCD2AA-WT | GB0 1GC013 3300 | 3 | 3 | ||||
GB0-1GCD2AB-WT | GB0 1GC027 3300 | 161 | 161 | ||||
GB0-1GCD2AB-WT | GB0 1GC036 3300 | 1 | 1 | ||||
GB0-1GCD2AB-WT | GB0 1GC049 3300 | 4 | 4 | ||||
GB0-1GCD2AB-WT | GB0 1GC068 3300 | 3 | 3 | ||||
GB0-1GCD2AC-WT | GB0 1GC029 3300 | 1 | 1 | ||||
GB0-1GCD2AD-WT | GB0 1GC020 3300 | 1.055 | 1.055 | ||||
GB0-1GCD2AD-WT | GB0 1GC046 4340 | - | - | ||||
GB0-1GCD2AD-WT | GB0 1GC064 3300 | 4 | 4 | ||||
GB0-1GCD2AD-WT | GB0 1GC065 3300 | 2 | 2 | ||||
GB0-1GCD2AE-WT | GB0 1GC065 3300 | 278 | 278 | ||||
GB0-1GCD2AE-WT | GB0 1GC007 4340 | 5 | 5 | ||||
GB0-1GCD2AE-WT | GB0 1GC050 4210 | 69 | 69 | ||||
GB0-1GCD2AK-WT | GB0 1GC077 3300 | 36 | 36 | ||||
GB0-1GCD2AK-WT | GB0 1GC078 3431 | 15 | 15 | ||||
GB0-1GDD2AC-WT | GB0 1GA000 3122 | 78 | 78 | ||||
GB0-1GDD2AC-WT | GB0 1GD002 3122 | 83 | 83 | ||||
GB0-1GED2AY-IS | GB0 1GE000 4141 | 4.255 | 4.255 | ||||
GB0-1GFD2AA-WT | GB0 1GF002 3431 | 41.449 | 41.449 | ||||
GB0-1GFD2AY-IS | GB0 1GF000 4141 | 5.671 | 5.671 | ||||
GB0-1GGD2AY-IS | GB0 1GG000 4141 | 14.621 | 14.621 | ||||
GB0-1GHD2AA-WT | GB0 1GH000 4290 | 4.047 | 4.047 | ||||
GC0-1GAD2ZZ-LO | GC0 1GA100 1100 | 2 | 2 | ||||
GD0-1GAD2ZZ-LO | GD0 1GA200 1100 | 779 | 779 | ||||
GE0-1GAD2ZZ-LO | GE0 1GA300 1100 | 196 | 196 | ||||
GE0-1GDD2AA-WT | GE0 1GD319 3300 | 52 | 52 | ||||
GE0-1GDD2AB-WT | GE0 1GD364 3432 | 29 | 29 | ||||
GE0-1GDD2AB-WT | GE0 1GD364 3432 | 102 | 102 | ||||
GE0-1GDD2AC-WT | GE0 1GD317 3300 | 25 | 25 | ||||
GE0-1GDD2AC-WT | GE0 GD331 3300 | 794 | 794 | ||||
GE0-1GDD2AC-WT | GE0 1GD362 3432 | 840 | 840 | ||||
GE0-1GDD2AC-WT | GE0 1GD362 3432 | 446 | 446 | ||||
GE0-1GDD2AC-WT | GE0 1GD319 3300 | 11 | 11 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD327 3300 | 141 | 141 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD329 3300 | 390 | 390 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD362 3432 | 18 007 | 18 007 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD362 3432 | 371 | 371 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD360 3432 | 25 | 25 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD361 3432 | 3.689 | 3.689 | ||||
GE0-1GDD2AF-WT | GE0 1GD381 3300 | 118 | 118 | ||||
GE0-1GDD2AH-WT | GE0 1GD326 3300 | 273 | 273 | ||||
GE0-1GDD2AI-WT | GE0 1GD348 3300 | 6.983 | 6.983 | ||||
GE0-1GDD2AJ-WT | GE0 1GD353 3432 | 1.795 | 1.795 | ||||
HB0-1HAI2ZZ-LO | HB0 1HA000 1100 | 189 | 189 | ||||
HB0-1HAI2ZZ-LO | HB0 1HA011 1100 | 4 | 4 | ||||
HB0-1HAI2ZZ-LO | HB0 1HA300 1100 | 35 | 35 | ||||
HB0-1HAI2ZZ-LO | HB0 1HA014 1100 | 4 | 4 | ||||
HB0-1HAI2ZZ-WT | HB0 1HA006 1211 | 1 | 1 | ||||
HB0-1HCI2AK-WT | HB0 1HC058 3300 | 55 | 55 | ||||
HB0-1HCI2AK-WT | HB0 1HC059 3300 | 162 | 162 | ||||
HB0-1HCI2AK-WT | HB0 1HC060 3300 | 53 | 53 | ||||
HB0-1HCI2AK-WT | HB0 1HC061 3300 | 28 | 28 | ||||
HB0-1HDI2AB-WT | HB0 1HD106 3300 | 4 | 4 | ||||
HB0-1HDI2AB-WT | HB0 1HD107 3300 | 39 | 39 | ||||
HB0-1HDI2AC-WT | HB0 1HD109 3300 | 2 | 2 | ||||
HB0-1HDI2AC-WT | HB0 1HD110 3300 | 228 | 228 | ||||
HB0-1HDI2AC-WT | HB0 1HD111 3300 | 44 | 44 | ||||
HB0-1HDI2AC-WT | HB0 1HD112 3300 | 172 | 172 | ||||
HB0-1HDI2AC-WT | HB0 1HD113 3300 | 12 | 12 | ||||
HB0-1HDI2AD-WT | HB0 1HD114 3300 | 1 | 1 | ||||
HB0-1HDI2AF-WT | HB0 1HD116 3300 | 7 | 7 | ||||
HB0-1HDI2AF-WT | HB0 1HD117 3300 | 3 | 3 | ||||
HB0-1HDI2AH-WT | HB0 1HD108 3300 | 29 | 29 | ||||
HB0-1HDI2AH-WT | HB0 1HD119 3300 | 12 | 12 | ||||
HB0-1HDI2AH-WT | HB0 1HD120 3300 | 15 | 15 | ||||
HB0-1HDI2AH-WT | HB0 1HD129 4322 | 59 | 59 | ||||
HB0-1HDI2AX-IS | HB0 1HD117 4160 | 1 | 1 | ||||
HB0-1HEI2AA-WT | HB0 1HE238 3300 | 1 | 1 | ||||
HB0-1HEI2AC-WT | HB0 1HE220 3300 | 57 | 57 | ||||
HB0-1HEI2AF-WT | HB0 1HE281 3300 | 5 | 5 | ||||
HB0-1HEI2AF-WT | HB0 1HE285 3300 | 2 | 2 | ||||
HB0-1HEI2AI-WT | HB0 1HE258 3300 | 165 | 165 | ||||
HB0-1HEI2AT-IS | HB0 1HE232 4140 | 46 | 46 | ||||
HB0-1HEI2AU-IS | HB0 1HE264 4160 | 21 | 21 | ||||
HB0-1HEI2AV-IS | HB0 1HE263 4140 | 11 | 11 | ||||
HB0-1HEI2AW-IS | HB0 1HE259 4140 | 239 | 239 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF020 4140 | 385 | 385 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF021 4140 | 34 | 34 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF022 4140 | 17 | 17 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF024 4140 | 193 | 193 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF028 4140 | 1 | 1 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF029 4140 | 9 | 9 | ||||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 1HF061 4140 | 27 | 27 | ||||
HB0-1HFG5AV-IS | HB0 1HF073 4140 | 7 | 7 | ||||
HB0-1HGI2AD-WT | HB0 1HG108 3300 | 21 | 21 | ||||
HB0-1HGI2AD-WT | HB0 1HG117 3300 | 16 | 16 | ||||
HB0-1HGI2AH-WT | HB0 1HG147 3300 | 3 | 3 | ||||
HB0-1HHI2AI-LO | HB0 1HH043 1100 | 731 | 731 | ||||
HB0-1HHI2AX-IS | HB0 1HH040 4141 | 1.268 | 1.268 | ||||
HB0-1HHI2AY-IS | HB0 1HH041 4141 | 13 | 13 | ||||
JB0-1JAX2ZZ-LO | JB0 1JA100 1100 | 198 | 198 | ||||
JB0-1JBG2AA-PR | JB0 1JB105 100 | 5 | 5 | ||||
JB0-1JDG2AJ-WT | JB0 1JD132 3431 | 556 | 556 | ||||
JB0-1JDG2AK-WT | JB0 1JD133 3431 | 523 | 523 | ||||
JB0-1JDG2AL-WT | JB0 1JD134 3132 | 15.337 | 15.337 | ||||
JB0-1JDG2AL-WT | JB0 1JD136 3132 | 39 | 39 | ||||
JB0-1JDG2AO-WT | JB0 1JD149 3140 | 204 | 204 | ||||
JB0-1JDG2AQ-WT | JB0 1JD163 3140 | 11 | 11 | ||||
JB0-1JDG2AY-IS | JB0 1JD129 4142 | 762 | 762 | ||||
JB0-1JDG2AY-IS | JB0 1JD130 4140 | 3.024 | 3.024 | ||||
JB0-1JDG2AY-IS | JB0 1JD168 4140 | 1.219 | 1.219 | ||||
JB0-1JEC2AA-WT | JB0 1JE205 3300 | 3.349 | 3.349 | ||||
JB0-1JFG2AX-IS | JB0 1JD113 4141 | 543 | 543 | ||||
JB0-1JFG2AY-IS | JB0 1JF131 4140 | 1.225 | 1.225 | ||||
JB0-1JFG2AY-IS | JB0 1JF134 4140 | 104 | 104 | ||||
KB0-1KAH2ZZ-LO | KB0 1KA000 1100 | 427 | 427 | ||||
KB0-1KDH2AT-IS | KB0 1KD051 4110 | 1 | 1 | ||||
KD0-1KAH2ZZ-LO | KD0 1KA200 1100 | 139 | 139 | ||||
LB0-1LAX2ZZ-LO | LB0 1LA100 1100 | 459 | 459 | ||||
LB0-1LCH2AC-WT | LB0 1LC129 3300 | 60 | 60 | ||||
LB0-1LCH2AY-IS | LB0 1LC136 4141 | 460 | 460 | ||||
LB0-1LCH2ZZ-LO | LB0 1LC100 1100 | 32 | 32 | ||||
LB0-1LCH2ZZ-LO | LB0 1LC100 1100 | - | - | ||||
LC0-1LAH2ZZ-LO | LC0 1LA200 1100 | 124 | 124 | ||||
LD0-1LAH2ZZ-LO | LD0 1LA300 1100 | 396 | 396 | ||||
LE0-1LAB2ZZ-LO | LE0 1LA400 1100 | 54 | 54 | ||||
MB0-1MAF2ZZ-LO | MB0 1MA000 1100 | 443 | 443 | ||||
MB0-1MEF2AY-IS | MB0 1ME001 4141 | 5 500 | 5 500 | ||||
MB0-1MIF2AW-IS | MB0 1MI014 4141 | 213 | 213 | ||||
MC0-1MAF2ZZ-LO | MC0 1MA100 1100 | 183 | 183 | ||||
MC0-1MIF2AX-IS | MC0 1MI113 4130 | 146 | 146 | ||||
MC0-1MIF2AY-IS | MC0 1MI112 4130 | 287 | 287 | ||||
MD0-1MAF2ZZ-LO | MD0 1MA200 1100 | 779 | 779 | ||||
NC0-1NAH2ZZ-LO | NC0 1NA000 1100 | 190 | 190 | ||||
NC0-1NAH2ZZ-LO | NC0 1NA002 1100 | 5 | 5 | ||||
NE0-1NAC2ZZ-LO | NE0 1NA200 1100 | 171 | 171 | ||||
NE0-1NEC2AB-WT | NE0 1NE209 3300 | 256 | 256 | ||||
NE0-1NEC2AB-WT | NE0 1NE212 3300 | 5 | 5 | ||||
NE0-1NEC2AB-WT | NE0 1NE237 3300 | 3 | 3 | ||||
NF0-1NAA2ZZ-LO | NF0 1NA300 1100 | 172 | 172 | ||||
NF0-1NFA2AD-WT | NF0 1NF310 3300 | 2 | 2 | ||||
NF0-1NFA2AW-IS | NF0 1NF368 4130 | 1 | 1 | ||||
PA0-1PAX2ZZ-LO | PA0 1PA001 1100 | 155 | 155 | ||||
PA0-1PAX2ZZ-LO | PA0 1PA002 1100 | 22 | 22 | ||||
PB0-1PAC2ZZ-LO | PB0 1PA100 1100 | 34 | 34 | ||||
PC0-1PAC2ZZ-LO | PC0 1PA200 1100 | 149 | 149 | ||||
PD0-1PAA2ZZ-LO | PD0 1PA300 1100 | 41 | 41 | ||||
PF0-1PAA2ZZ-LO | PF0 1PA400 1100 | 23 | 23 | ||||
PF0-1PAA2ZZ-LO | PF0 1PA401 1100 | 22 | 22 | ||||
PF0-1PAA2ZZ-WT | PF0 1PA403 1211 | 1 | 1 | ||||
PF0-1PAA2ZZ-WT | PF0 1PA405 1211 | 12 | 12 | ||||
PG0-1PAC2ZZ-LO | PG0 1PA500 1100 | 163 | 163 | ||||
PG0-1PPC2AB-LO | PG0 1PP501 1100 | 3 | 3 | ||||
PG0-1PPC2AD-LO | PG0 1PP504 1100 | 189 | 189 | ||||
PH0-1PAC2ZZ-LO | PH0 1PA601 1100 | 237 | 237 | ||||
PH0-1PAC2ZZ-LO | PH0 1PA601 1100 | 152 | 152 | ||||
PH0-1PKC2AY-IS | PH0 1PK617 4130 | 31 | 31 | ||||
PJ0-1PAC2ZZ-LO | PJ0 1PA700 1100 | 237 | 237 | ||||
PJ0-1PAC2ZZ-LO | PJ0 1PA701 1100 | 39 | 39 | ||||
PJ0-1PFC2AB-WT | PJ0 1PF702 3300 | 5 | 5 | ||||
PJ0-1PFC2AY-IS | PJ0 1PF710 4160 | 8 | 8 | ||||
PJ0-1PFC2AB-WT | PJ0 1PG700 4512 | 175 | 175 | ||||
PJ0-1PGI2AB-WT | PJ0 1PG705 3300 | 1 | 1 | ||||
PJ0-1PGI2AB-WT | PJ0 1PG706 3300 | 1 | 1 | ||||
PJ0-1PGI2AB-WT | PJ0 1PG709 3300 | 1 | 1 | ||||
PJ0-1PGI2AB-WT | PJ0 1PG711 4150 | 1 | 1 | ||||
PJ0-1PGI2AC-WT | PJ0 1PG711 3300 | 4 | 4 | ||||
PJ0-1PHF2AA-WT | PJ0 1PH702 4150 | 1 | 1 | ||||
PJ0-1PHF2AY-IS | PJ0 1PH707 4160 | 37 | 37 | ||||
PJ0-1POC2AA-WT | PJ0 1PO704 3300 | 22 | 22 | ||||
PJ0-1POC2AY-IS | PJ0 1PO710 4160 | 343 | 343 | ||||
VK0-1VFA2ZZ-LO | VK0 1VF000 1100 | 4 | 4 | ||||
VK0-1VFA2ZZ-LO | VK0 1VF001 1100 | 41 | 41 | ||||
VL0-1VME2ZZ-LO | VL0 1VM000 1100 | 4 | 4 | ||||
VL0-1VME2ZZ-LO | VL0 1VM001 1100 | 41 | 41 | ||||
VM0-1VHB2ZZ-LO | VM0 1VH000 1100 | 4 | 4 | ||||
VM0-1VHB2ZZ-LO | VM0 1VH001 1100 | 41 | 41 | ||||
VN0-1VJC2ZZ-LO | VN0 1VJ000 1100 | 4 | 4 | ||||
VN0-1VJC2ZZ-LO | VN0 1VJ000 1100 | 41 | 41 | ||||
VQ0-1VID2ZZ-LO | VQ0 1VI000 1100 | 3 | 3 | ||||
VQ0-1VID2ZZ-LO | VQ0 1VI001 1100 | 29 | 29 | ||||
VR0-1VEA2ZZ-LO | VR0 1VE000 1100 | 11 | 11 | ||||
VR0-1VEA2ZZ-LO | VR0 1VE001 1100 | 3 | 3 | ||||
VS0-1VNH2ZZ-LO | VS0 1VN000 1100 | 3 | 3 | ||||
VS0-1VNH2ZZ-LO | VS0 1VN001 1100 | 28 | 28 | ||||
VT0-1VKI2ZZ-LO | VT0 1VK000 1100 | 3 | 3 | ||||
VT0-1VKI2ZZ-LO | VT0 1VK001 1100 | 27 | 27 | ||||
VU0-1VOF2ZZ-LO | VU0 1VO000 1100 | 3 | 3 | ||||
VU0-1VOF2ZZ-LO | VU0 1VO001 1100 | 28 | 28 | ||||
VV0-1VGG2ZZ-LO | VV0 1VG000 1100 | 3 | 3 | ||||
VV0-1VGG2ZZ-LO | VV0 1VG001 1100 | 28 | 28 | ||||
FC0-1FAE2ZZ-LO | FC0 1FA100 1100 | 233 | 233 | ||||
FD0-1FAE2ZZ-LO | FD0 1FA200 1100 | 119 | 119 | ||||
FD0-1FAE2ZZ-LO | FD0 1FA202 1100 | 24 | 24 | ||||
TOTAUX | 235.912 | 235.912 | 235.912 | 235.912 |
Art. 2.Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des Services à Gestion Séparée ou des Personnes Morales flamandes afin d'incorporer les augmentations des dotations dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent un budget ajusté.
La proposition de budget ajusté, telle qu'approuvée par le ministre ayant l'entité dans ses attributions, est soumise à l'avis de l'Inspection des Finances ou du représentant du Ministre des Finances et du Budget auprès de ces entités et est censée être approuvée dans le cas d'un avis favorable.
Si l'Inspection des Finances ou le représentant du Ministre des Finances et du Budget ne peut pas marquer son accord avec une proposition, le Ministre dont relève l'entité soumettra pour accord budgétaire au Ministre flamand des Finances et du Budget, la proposition éventuellement adaptée d'ajustement du budget accompagnée d'une réplique motivée.
Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand, à la Cour des Comptes et au Département des Finances et du Budget.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.