Texte 2016036133
Article 1er.A partir du 1er janvier 2016, les contingents d'heures d'aide aux familles pour les services publics d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile sont fixés comme suit :
Numéro d'agrément | Service public d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile | Contingent 2016 |
034 | CPAS Louvain | 117.916 |
055 | La ville de Renaix | 22.984 |
077 | IMSIR | 71.093 |
091 | CPAS Puurs | 24.868 |
092 | CPAS Alost | 97.850 |
101 | CPAS Edegem | 34.231 |
104 | CPAS Schoten | 36.268 |
105 | CPAS Saint-Nicolas | 47.043 |
112 | CPAS Merelbeke | 36.348 |
114 | CPAS Eeklo | 38.600 |
115 | CPAS Evergem | 41.097 |
118 | CPAS Assenede | 35.226 |
119 | CPAS Hal | 42.028 |
123 | CPAS Vilvorde | 25.306 |
135 | CPAS Zele | 17.318 |
137 | CPAS Kalmthout | 20.442 |
141 | CPAS Aarschot | 49.122 |
145 | CPAS Kapellen | 17.124 |
146 | Zorgbedrijf CPAS Antwerpen | 431.417 |
147 | CPAS Willebroek | 35.697 |
151 | CPAS Diest | 20.279 |
153 | CPAS Maldegem | 36.967 |
155 | CPAS Wetteren | 33.283 |
157 | CPAS Tessenderlo | 16.146 |
169 | CPAS Biévène | 23.005 |
170 | CPAS Tamise | 16.620 |
171 | CPAS Beringen | 22.506 |
175 | CPAS Dilsen | 36.800 |
182 | CPAS Heusden-Zolder | 50.882 |
189 | CPAS Ostende | 34.510 |
190 | CPAS Saint-Trond | 49.288 |
203 | CPAS Zaventem | 19.080 |
204 | CPAS Bornem | 12.782 |
206 | CPAS Borsbeek | 6.205 |
210 | CPAS Montaigu-Zichem | 22.020 |
211 | CPAS Landen | 9.671 |
213 | CPAS Wuustwezel | 14.000 |
216 | CPAS Bourg-Léopold | 11.055 |
217 | CPAS Tervuren | 24.784 |
219 | CPAS Rhode-Saint-Genèse | 16.637 |
222 | CPAS Zonhoven | 37.430 |
230 | CPAS Heist-op-den-Berg | 14.000 |
232 | CPAS Houthalen-Helchteren | 17.169 |
235 | CPAS Lummen | 37.208 |
236 | CPAS Waarschoot | 15.390 |
241 | CPAS Begijnendijk | 4.827 |
242 | CPAS Dessel | 15.642 |
243 | CPAS Haaltert | 15.695 |
244 | CPAS Keerbergen | 15.390 |
255 | CPAS Tielt-Winge | 20.990 |
257 | CPAS Tremelo | 15.390 |
258 | CPAS Kontich | 17.717 |
259 | CPAS Mortsel | 28.338 |
260 | CPAS Kortessem | 18.141 |
262 | CPAS Boortmeerbeek | 15.901 |
271 | CPAS Léau | 10.878 |
273 | CPAS Zoersel | 15.390 |
274 | CPAS Asse | 16.394 |
275 | CPAS Schilde | 13.715 |
276 | CPAS Ham | 15.390 |
287 | CPAS Coxyde | 34.365 |
288 | CPAS Ranst | 15.390 |
298 | CPAS Ingelmunster | 17.403 |
303 | CPAS Beersel | 15.390 |
304 | CPAS Holsbeek | 20.024 |
305 | CPAS Kortenaken | 8.831 |
310 | CPAS Maaseik | 28.083 |
313 | CPAS Bierbeek | 11.855 |
316 | CPAS Zwijndrecht | 15.390 |
320 | CPAS Kortenberg | 6.156 |
321 | CPAS Lubbeek | 15.963 |
324 | CPAS Erpe-Mere | 4.617 |
325 | CPAS Diepenbeek | 27.814 |
328 | CPAS Bekkevoort | 8.597 |
329 | CPAS Glabbeek | 15.390 |
330 | CPAS Boutersem | 13.803 |
331 | CPAS Malines | 30.431 |
332 | CPAS Haacht | 17.822 |
333 | CPAS Herent | 9.243 |
335 | Welzijnsregio Noord-Limburg | 105.646 |
337 | CPAS Gingelom | 21.509 |
338 | Welzijnszorg Kempen | 207.513 |
339 | Welzijnskoepel West-Brabant | 111.334 |
341 | CPAS Maasmechelen | 22.589 |
342 | CPAS Herck-la-Ville | 15.390 |
350 | CPAS Termonde | 15.390 |
355 | Kina | 51.465 |
Total | 2.946.896 |
Art. 2.La dernière tranche de la subvention peut être diminuée d'un certain pourcentage au prorata de l'éventuel dépassement du budget total disponible.