Texte 2016035059
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2015, la redistribution suivante (montants en euros) est effectuée :
Article budgétaire | Allocation de base | De | Vers | ||
CE | CL | CE | CL | ||
FC0-1FBE2ZZ-PR | FC0 1FB101 0100 | 437.141,80 | 437.141,80 | ||
AD0-1AAA2ZZ-LO | AD0 AA200 1100 | 19.447,27 | 19.447,27 | ||
BC0-1BAX2ZZ-LO | BC0 BA203 1100 | 45.040,75 | 45.040,75 | ||
CE0-1CAB2ZZ-LO | CE0 CA200 1100 | 18.206,27 | 18.206,27 | ||
FB0-1FAE2ZZ-LO | FB0 FA000 1100 | 28.031,13 | 28.031,13 | ||
FD0-1FAE2ZZ-LO | FD0 1FA202 1100 | 27.097,04 | 27.097,04 | ||
KB0-1KAH2ZZ-LO | KB0 1KA000 1100 | 19.795,11 | 19.795,11 | ||
LB0-1LAX2ZZ-LO | LB0 LA100 1100 | 60.391,62 | 60.391,62 | ||
MD0-1MAF2ZZ-LO | MD0 MA200 1100 | 73.566,24 | 73.566,24 | ||
NC0-1NAH2ZZ-LO | NC0 NA100 1100 | 29.933,14 | 29.933,14 | ||
EC0-1EAG2ZZ-LO | EC0 1EA201 1100 | 30.072,60 | 30.072,60 | ||
NE0-1NAC2ZZ-LO | NE0 NA200 1100 | 85.560,63 | 85.560,63 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.