Texte 2016003286
Article 1er.En application des articles 22 et 23 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition des subsides de l'exercice 2015 de la Loterie Nationale, fixé à 205.900.000 euros, est déterminé comme suit :
RUBR. | CAT. | En euro | |
1 | MATIERES VISEES DIRECTEMENT PAR LA LOI | ||
1.1 | A | Caisse nationale des Calamités | 4.122.000 |
1.2 | A | Fonds belge pour la sécurité alimentaire | 17.014.000 |
1.3 | A | Coopération belge au développement (DGCD) | 68.098.500 |
1.4 | Entitées fédérées (27,44%) | ||
1.4.1 | A | Communauté germanophone | 476.173 |
1.4.2 | A | Communauté flamande | 33.350.365 |
1.4.3 | A | Communauté française | 22.672.422 |
2 | DOTATIONS SPECIFIQUES | ||
2.1 | Institutions et organisations d'intérêt social particulier | ||
2.1.1 | Croix-Rouge de Belgique | ||
2.1.1.1 | B | Fonctionnement | 1.514.000 |
2.1.1.2 | C | Projet rapatriement de Belges | PM |
2.1.2 | B' | Centre antipoisons (contribution spéciale) | 2.044.930 |
2.1.3 | B' | Fondation Roi Baudouin | 11.182.500 |
2.1.4 | B' | Child Focus (contribution spéciale) | 1.259.500 |
2.1.5 | B | Fondation Reine Paola | 254.000 |
2.1.6 | B' | Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (contribution spéciale) | 3.300.000 |
2.1.7 | A | Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (contribution spéciale) | 825.000 |
2.1.8 | A | Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | 96.500 |
2.1.9 | B | Mémoire d'Auschwitz | 242.000 |
2.1.10 | B | Parents d'Enfants Victimes de la Route | 205.000 |
2.2 | Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier | ||
2.2.1 | A | Théâtre royal de la Monnaie | 1.356.500 |
2.2.2 | Palais des Beaux-Arts, Bozar | ||
2.2.2.1 | A | Fonctionnement | 2.819.000 |
2.2.2.2 | C | Project BOZAR-Horizon Projet | 500.000 |
2.2.3 | A | Orchestre national de Belgique | 1.351.500 |
2.2.4 | B | Flagey | 156.961 |
2.2.5 | B' | Europalia (contribution spéciale) | 475.000 |
2.2.6 | B | Cinémathèque royale de Belgique | 568.500 |
2.2.7 | B' | Centre international de recherche sur le cancer à Lyon (contribution spéciale) | 704.500 |
2.3 | Institutions et organisations d'intérêt économique | ||
2.3.1 | B | Agence pour le Commerce Extérieur | 250.000 |
3 | APPELS A PROJETS | ||
3.1 | C | Appel à projets ''Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale'' | 1.660.000 |
3.2 | C | Appel à projets ''Développement Durable'' | 500.000 |
4 | INTEGRATION SOCIALE | ||
4.1 | B | Centres d'hébergement | 446.499 |
4.2 | C | Innovation sociale dans la lutte contre la vie sans abri et logements de transit | 2.085.725 |
4.3 | C | AREA+ (projet) | 200.000 |
5 | RENOVATION ET PROJETS DE RESTAURATION | ||
5.1 | A | Régie des Bâtiments (patrimoine national) | 10.546.425 |
5.2 | C | Musée Royal d'Afrique Centrale | 250.000 |
6 | PARTICIPATION SOCIETALE | ||
6.1 | C | Talents Olymiques (projets) (ABCD Commission) | 1.187.500 |
6.2 | COIB | ||
6.2.1 | B' | Fonctionnement | 1.855.000 |
6.2.2 | B' | Jeux Olympiques Rio | 300.000 |
6.3 | B | Belgian Paralympic Committee (Paralympics) | 250.000 |
6.4 | C | WWF Belgium (projet) | 100.000 |
7 | EVENEMENTS | ||
7.1 | C | Mons 2015, Capitale européenne de la Culture (projets) | 1.330.000 |
7.2 | C | Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale (projets) | 175.000 |
7.3 | C | Chapelle Musicale (projet studio) | PM |
7.4 | C | VZW DEMETER ASBL -Tentoonstelling ''21 Rue La Boétie'' Exposition | 100.000 |
7.5 | C | CRE-AC Expertise for Central Africa | 75.000 |
8 | B/C | PRESTIGE NATIONAL | 10.000.000 |
TOTAL : | 205.900.000 |
Art. 2.Dans le tableau repris à l'article 1er du présent arrêté royal, chaque subside est indicé en catégorie A, B, B' ou C :
- catégorie A : dotation légale ou organisme dont le budget est soumis à l'accord du Ministre du Budget et ne nécessitant pas l'envoi de pièces justificatives ;
- catégories B et B': organisme autre pour lequel le versement du solde de la subvention est conditionné à la transmission des comptes 2015;
- catégorie C : projets payables sur production de factures acquittées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.