Texte 2016000803
Chapitre 1er.- La correction d'indexation de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou a la zone de police pour l'année 2015
Article 1er. Les montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2015 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant les montants de la correction de l'indexation de la subvention fédérale de base 2014, et l'octroi à la commune ou à la zone d'une suvbention fédérale de base et d'une allocation pour maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2015, sont fixés à l'annexe 1redu présent arrêté.
Chapitre 2.- La subvention fédérale de base et l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre public octroyées à la commune ou a la zone de police pour l'année 2016
Art. 2.Pour l'année 2016, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, telle que fixée à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2015 fixés à l'annexe 1resont portés en réduction de la subvention fédérale de base devant être théoriquement attribuée à la même commune ou à la même zone de police pluricommunale en exécution de l'alinéa premier.
Art. 3.La subvention fédérale de base, visée à l'article 2, est payée en fonction du crédit disponible de 663.756.519,77 EUR.
Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone de police pluricommunale à concurrence de 97 % du montant théorique de la subvention fédérale de base 2016.
Un montant égal à 3 % du montant théorique de la subvention fédérale de base 2016 est conservé en réserve.
Art. 4.La subvention fédérale de base théorique 2016 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.
Le Ministre communique les montants définitifs de la subvention fédérale de base 2016 attribués aux communes et zones de police.
Le montant de la correction de l'indexation de la subvention fédérale de base (" négative ") est retenu sur le montant visé à l'article 3, alinéa 3.
Art. 5.Une allocation d'un montant total de 418.545,98 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police est fixée en annexe 3.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Art. 6.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2016, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01 pour la subvention fédérale de base, visée à l'article 2, et allocation de base 11.43.51.07 pour l'allocation attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale.
Chapitre 3.- Le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pour l'année 2017
Art. 7.Pour l'année 2017, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la subvention fédérale de base, à concurrence de 98 % des montants de la subvention fédérale de base tels que fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2016.
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2015 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2014 et l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2015
POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | CORR. INDEXATIONCORR. INDEXATIE | |
5267 | Genappe/Nivelles | -21.223,44 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | -16.185,15 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | -13.410,29 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | -11.270,39 |
5271 | Wavre | -14.904,92 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | -10.143,17 |
5273 | Braine-l'Alleud | -11.236,93 |
5274 | Waterloo | -11.164,99 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | -11.481,49 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | -15.175,85 |
5277 | Liège | -180.185,16 |
5278 | Neupré/Seraing | -34.867,56 |
5279 | Herstal | -16.220,40 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | -13.983,37 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | -24.735,73 |
5282 | Flémalle | -10.736,26 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | -23.471,33 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | -20.172,40 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | -15.599,32 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | -13.473,78 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | -17.301,31 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | -25.804,89 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | -38.273,83 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | -19.632,97 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | -21.208,06 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | -27.122,71 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | -12.228,12 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | -19.777,61 |
5295 | Huy | -12.195,35 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | -22.275,43 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | -27.702,36 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | -14.017,54 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | -25.072,41 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/ Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | -52.955,33 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | -41.716,93 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | -31.687,93 |
5303 | Namur | -57.885,23 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | -13.937,40 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | -22.287,97 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | -17.340,35 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | -13.503,67 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | -6.192,99 |
5309 | Florennes/Walcourt | -13.575,29 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | -14.257,03 |
5311 | Couvin/Viroinval | -14.550,05 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | -29.669,24 |
5313 | Houyet/Rochefort | -12.544,85 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | -19.371,19 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | -15.384,43 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | -47.587,47 |
5317 | Mouscron | -24.888,31 |
5318 | Comines-Warneton | -12.890,09 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | -15.155,59 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | -11.673,41 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | -17.838,63 |
5322 | Ath | -12.287,34 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | -18.165,04 |
5324 | Mons/Quévy | -63.287,29 |
5325 | La Louvière | -38.190,51 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | -18.170,41 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | -46.006,01 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | -30.356,49 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | -18.163,07 |
5330 | Charleroi | -144.003,20 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | -23.485,92 |
5332 | Anderlues/Binche | -18.569,77 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | -14.633,74 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | -18.492,09 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | -24.336,08 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | -20.477,71 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | -18.044,82 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | -18.607,09 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | -345.904,96 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/MolenbeekSaint-Jean | -89.655,41 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | -115.307,43 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | -67.110,25 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | -70.877,41 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | -108.149,00 |
5345 | Antwerpen | -326.850,03 |
5346 | Zwijndrecht | -6.044,71 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | -18.671,78 |
5348 | Kapellen/Stabroek | -11.101,00 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | -19.089,68 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | -15.422,30 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | -23.563,72 |
5352 | Brasschaat | -12.126,13 |
5353 | Schoten | -10.738,91 |
5354 | Ranst/Zandhoven | -8.059,93 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | -21.457,63 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | -11.971,07 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | -17.925,17 |
5360 | Lier | -14.122,31 |
5361 | Berlaar/Nijlen | -9.584,98 |
5362 | Heist-op-den-Berg | -12.276,17 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | -13.480,18 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/ Vosselaar | -38.533,96 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | -14.465,02 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | -23.139,88 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | -12.865,03 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | -21.083,20 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | -19.881,43 |
5371 | Lommel | -11.291,04 |
5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | -13.872,16 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | -20.400,83 |
5375 | Heusden-Zolder | -9.892,67 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | -19.480,28 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | -26.225,14 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | -17.251,24 |
5380 | Herstappe/Tongeren | -13.274,53 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | -23.564,57 |
5382 | Voeren | -5.953,45 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | -16.252,25 |
5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | -20.355,82 |
5388 | Leuven | -49.674,87 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | -12.473,92 |
5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | -11.465,31 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | -9.418,12 |
5392 | Hoegaarden/Tienen | -17.928,35 |
5393 | Herent/Kortenberg | -8.744,61 |
5394 | Aarschot | -10.378,37 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | -8.139,45 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | -17.013,78 |
5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | -8.020,81 |
5398 | Tervuren | -6.053,93 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | -7.953,19 |
5400 | Zaventem | -13.256,01 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | -8.060,80 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | -9.954,60 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | -8.729,86 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | -11.501,74 |
5406 | Dilbeek | -12.238,68 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | -13.685,52 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | -21.950,39 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | -10.661,95 |
5410 | Grimbergen | -10.978,99 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | -20.009,96 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | -11.095,01 |
5415 | Gent | -152.550,35 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | -21.141,86 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | -18.956,70 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | -17.343,83 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | -10.517,85 |
5420 | Deinze/Zulte | -15.560,01 |
5421 | Assenede/Evergem | -14.239,24 |
5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | -11.221,80 |
5423 | Aalter/Knesselare | -9.483,37 |
5424 | Maldegem | -10.904,57 |
5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | -21.920,41 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | -12.435,09 |
5427 | Ronse | -12.159,43 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | -13.073,19 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | -18.544,83 |
5432 | Sint-Niklaas | -30.256,33 |
5433 | Kruibeke/Temse | -16.305,66 |
5434 | Lokeren | -15.229,41 |
5435 | Hamme/Waasmunster | -9.593,64 |
5436 | Berlare/Zele | -13.782,24 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | -9.007,61 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | -15.518,27 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | -11.991,26 |
5440 | Aalst | -35.222,05 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | -13.722,49 |
5442 | Ninove | -13.563,03 |
5443 | Dendermonde | -19.316,20 |
5444 | Brugge | -62.678,93 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | -12.392,17 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | -22.445,39 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | -23.324,77 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | -25.410,46 |
5449 | Oostende | -40.573,06 |
5450 | Bredene/De Haan | -11.849,79 |
5451 | Middelkerke | -9.589,52 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | -24.688,57 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | -31.847,09 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | -13.586,16 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | -23.931,57 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | -40.338,87 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | -25.494,52 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | -10.258,68 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | -13.571,31 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | -22.045,81 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | -23.260,01 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/ Zonnebeke | -57.798,79 |
5853 | Lanaken/ Maasmechelen | -25.393,66 |
5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren | -41.272,71 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | -29.564,11 |
5905 | Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw | -33.058,16 |
5906 | Mechelen/Willebroek | -43.850,91 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | -54.978,21 |
TOTAAL - Total | -5.107.849,29 |
Art. N2.Annexe 2. Répartition de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pour l'année 2016
THEORETISCH BEDRAG VOOR 2016 | INDEXATIE 2015 | GECORRIGEERDE BASISTOELAGE 2016 | ||
POLITIEZONE - ZONE DE POLICE | - | - | - | |
MONTANT THEORIQUE POUR 2016 | INDEXATION 2015 | SUBVENTION DE BASE 2016 CORRIGEE | ||
5267 | Genappe/Nivelles | 2.711.935,18 | -21.223,44 | 2.690.711,73 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.068.141,64 | -16.185,15 | 2.051.956,48 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.713.569,49 | -13.410,29 | 1.700.159,20 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.440.132,23 | -11.270,39 | 1.428.861,84 |
5271 | Wavre | 1.904.552,67 | -14.904,92 | 1.889.647,76 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.296.096,14 | -10.143,17 | 1.285.952,97 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.437.369,12 | -11.236,93 | 1.426.132,19 |
5274 | Waterloo | 1.429.302,55 | -11.164,99 | 1.418.137,57 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.467.106,38 | -11.481,49 | 1.455.624,89 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.939.172,92 | -15.175,85 | 1.923.997,06 |
5277 | Liège | 23.068.144,92 | -180.185,16 | 22.887.959,76 |
5278 | Neupré/Seraing | 4.464.202,79 | -34.867,56 | 4.429.335,23 |
5279 | Herstal | 2.075.080,71 | -16.220,40 | 2.058.860,31 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.786.796,90 | -13.983,37 | 1.772.813,53 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 3.160.735,82 | -24.735,73 | 3.136.000,09 |
5282 | Flémalle | 1.372.507,96 | -10.736,26 | 1.361.771,70 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.999.170,85 | -23.471,33 | 2.975.699,51 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.577.631,93 | -20.172,40 | 2.557.459,53 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 1.993.283,42 | -15.599,32 | 1.977.684,10 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1.721.681,96 | -13.473,78 | 1.708.208,18 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.210.764,38 | -17.301,31 | 2.193.463,06 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/ Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.297.353,54 | -25.804,89 | 3.271.548,65 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4.890.635,91 | -38.273,83 | 4.852.362,08 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 2.508.704,27 | -19.632,97 | 2.489.071,30 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.709.969,07 | -21.208,06 | 2.688.761,01 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.465.743,75 | -27.122,71 | 3.438.621,04 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/ Wasseiges | 1.562.511,19 | -12.228,12 | 1.550.283,06 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 2.527.185,61 | -19.777,61 | 2.507.408,01 |
5295 | Huy | 1.558.982,11 | -12.195,35 | 1.546.786,76 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/ Ouffet/Tinlot | 2.846.358,00 | -22.275,43 | 2.824.082,57 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.539.812,34 | -27.702,36 | 3.512.109,97 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1.791.163,84 | -14.017,54 | 1.777.146,30 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/ Rouvroy/Tintigny/Virton | 3.203.756,01 | -25.072,41 | 3.178.683,60 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 6.766.640,30 | -52.955,33 | 6.713.684,97 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 5.330.596,43 | -41.716,93 | 5.288.879,50 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/ Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 4.049.088,44 | -31.687,93 | 4.017.400,51 |
5303 | Namur | 7.407.045,27 | -57.885,23 | 7.349.160,03 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.780.923,76 | -13.937,40 | 1.766.986,35 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.847.960,46 | -22.287,97 | 2.825.672,49 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.215.753,21 | -17.340,35 | 2.198.412,86 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.725.501,34 | -13.503,67 | 1.711.997,67 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 791.341,17 | -6.192,99 | 785.148,18 |
5309 | Florennes/Walcourt | 1.734.652,90 | -13.575,29 | 1.721.077,61 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 1.821.765,61 | -14.257,03 | 1.807.508,58 |
5311 | Couvin/Viroinval | 1.859.207,27 | -14.550,05 | 1.844.657,22 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 3.791.140,84 | -29.669,24 | 3.761.471,59 |
5313 | Houyet/Rochefort | 1.602.982,65 | -12.544,85 | 1.590.437,80 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.475.253,79 | -19.371,19 | 2.455.882,60 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 1.965.824,33 | -15.384,43 | 1.950.439,90 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 6.080.734,88 | -47.587,47 | 6.033.147,40 |
5317 | Mouscron | 3.180.232,24 | -24.888,31 | 3.155.343,93 |
5318 | Comines-Warneton | 1.647.097,46 | -12.890,09 | 1.634.207,37 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1.936.584,22 | -15.155,59 | 1.921.428,62 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.491.630,01 | -11.673,41 | 1.479.956,61 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.279.423,07 | -17.838,63 | 2.261.584,44 |
5322 | Ath | 1.570.078,31 | -12.287,34 | 1.557.790,97 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 2.321.132,30 | -18.165,04 | 2.302.967,26 |
5324 | Mons/Quévy | 8.086.860,52 | -63.287,29 | 8.023.573,23 |
5325 | La Louvière | 4.884.234,36 | -38.190,51 | 4.846.043,85 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.321.817,89 | -18.170,41 | 2.303.647,48 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 5.878.655,40 | -46.006,01 | 5.832.649,39 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 3.878.957,05 | -30.356,49 | 3.848.600,56 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.320.880,33 | -18.163,07 | 2.302.717,25 |
5330 | Charleroi | 18.424.294,27 | -144.003,20 | 18.280.291,07 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.005.369,54 | -23.485,92 | 2.981.883,62 |
5332 | Anderlues/Binche | 2.372.847,55 | -18.569,77 | 2.354.277,79 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 1.869.901,85 | -14.633,74 | 1.855.268,10 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/ Sivry-Rance | 2.362.922,66 | -18.492,09 | 2.344.430,57 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 3.109.776,14 | -24.336,08 | 3.085.440,06 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.616.644,84 | -20.477,71 | 2.596.167,13 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.305.769,50 | -18.044,82 | 2.287.724,69 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 2.377.616,67 | -18.607,09 | 2.359.009,58 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 48.641.209,93 | -345.904,96 | 48.295.304,97 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 12.753.132,33 | -89.655,41 | 12.663.476,92 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 16.413.717,69 | -115.307,43 | 16.298.410,26 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 9.498.799,11 | -67.110,25 | 9.431.688,85 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 9.983.885,03 | -70.877,41 | 9.913.007,62 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 15.222.032,75 | -108.149,00 | 15.113.883,75 |
5345 | Antwerpen | 41.948.830,74 | -326.850,03 | 41.621.980,71 |
5346 | Zwijndrecht | 772.480,92 | -6.044,71 | 766.436,21 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.385.882,65 | -18.671,78 | 2.367.210,87 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 1.419.820,58 | -11.101,00 | 1.408.719,57 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.440.442,88 | -19.089,68 | 2.421.353,19 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 1.970.663,47 | -15.422,30 | 1.955.241,17 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 3.015.819,95 | -23.563,72 | 2.992.256,24 |
5352 | Brasschaat | 1.549.478,56 | -12.126,13 | 1.537.352,44 |
5353 | Schoten | 1.372.882,85 | -10.738,91 | 1.362.143,94 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 1.029.899,54 | -8.059,93 | 1.021.839,61 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.741.859,60 | -21.457,63 | 2.720.401,97 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 1.529.664,81 | -11.971,07 | 1.517.693,74 |
