Lex Iterata

Texte 2016000801

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant attribution d'une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2016

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-1-2017
Numéro
2016000801
Page
1376
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-08/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents à l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2016, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.074.099,84 EUR.

Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2016, Division organique 90-1, Allocation de base 11 43.51.08.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant attribution d'une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2016

Zone de police - Politiezone - InterventionsTussenkomsten SALDUZ III & IV - Montant en euros Bedrag in euro -
5267 Genappe/Nivelles 985 6.094,34
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 1.131 6.997,67
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 893 5.525,13
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 607 3.755,60
5271 Wavre 1.159 7.170,91
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 544 3.365,81
5273 Braine-l'Alleud 1.068 6.607,88
5274 Waterloo 1.001 6.193,34
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 1.075 6.651,19
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 962 5.952,04
5277 Liège 12.841 79.449,20
5278 Neupré/Seraing 2.945 18.221,16
5279 Herstal 1.336 8.266,03
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 1.559 9.645,77
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 1.856 11.483,35
5282 Flémalle 1.042 6.447,01
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2.086 12.906,40
5284 Ans/Saint-Nicolas 1.511 9.348,78
5285 Awans/Grâce-Hollogne 890 5.506,56
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 820 5.073,46
5287 Jalhay/Spa/Theux 928 5.741,68
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 1.347 8.334,09
5289 Dison/Pepinster/Verviers 2.335 14.447,00
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 809 5.005,40
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/ Sankt Vith (Saint-Vith) 430 2.660,47
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1.002 6.199,52
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 851 5.265,26
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 1.434 8.872,37
5295 Huy 959 5.933,48
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 939 5.809,73
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1.078 6.669,75
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 677 4.188,70
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 909 5.624,12
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/ Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 2.354 14.564,55
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/ Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 1.347 8.334,09
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint-Hubert/Tellin/Wellin 1.393 8.618,70
5303 Namur 3.342 20.677,46
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1.107 6.849,18
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 1.436 8.884,75
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 1.245 7.703,00
5307 Sambreville/Sombreffe 873 5.401,38
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 576 3.563,80
5309 Florennes/Walcourt 726 4.491,87
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 563 3.483,37
5311 Couvin/Viroinval 907 5.611,75
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1.348 8.340,28
5313 Houyet/Rochefort 615 3.805,10
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 751 4.646,55
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 658 4.071,14
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 3.220 19.922,62
5317 Mouscron 2.115 13.085,82
5318 Comines-Warneton 673 4.163,95
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1.014 6.273,77
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 525 3.248,25
5321 Bernissart/Péruwelz 1.087 6.725,43
5322 Ath 1.041 6.440,82
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 1.034 6.397,51
5324 Mons/Quévy 5.004 30.960,50
5325 La Louvière 3.762 23.276,06
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 1.063 6.576,94
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 5.178 32.037,06
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 2.136 13.215,75
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 1.099 6.799,68
5330 Charleroi 13.071 80.872,24
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 2.485 15.375,07
5332 Anderlues/Binche 1.810 11.198,74
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 734 4.541,37
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 1.324 8.191,79
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 2.204 13.636,48
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 1.806 11.173,99
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 1.360 8.414,52
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 1.507 9.324,04
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 11.517 71.257,41
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 6.414 39.684,38
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 6.988 43.235,81
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 2.756 17.051,79
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/WoluweSaint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 2.600 16.086,59
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-JosseTen-Noode 4.489 27.774,12
5345 Antwerpen 19.371 119.851,29
5346 Zwijndrecht 477 2.951,27
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 1.385 8.569,20
5348 Kapellen/Stabroek 886 5.481,82
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 1.483 9.175,54
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 1.136 7.028,60
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 1.574 9.738,57
5352 Brasschaat 797 4.931,16
5353 Schoten 893 5.525,13
5354 Ranst/Zandhoven 626 3.873,16
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 1.940 12.003,07
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 917 5.673,62
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 1.074 6.645,00
5360 Lier 1.330 8.228,91
5361 Berlaar/Nijlen 670 4.145,39
5362 Heist-op-den-Berg 868 5.370,45
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 963 5.958,23
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 3.096 19.155,42
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 1.108 6.855,36
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 1.002 6.199,52
5367 Arendonk/Ravels/Retie 657 4.064,96
5368 Balen/Dessel/Mol 1.200 7.424,58
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 1.166 7.214,22
5371 Lommel 1.002 6.199,52
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 927 5.735,49
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 1.776 10.988,38
5375 Heusden-Zolder 832 5.147,71
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 1.980 12.250,56
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 1.183 7.319,40
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 1.053 6.515,07
5380 Herstappe/Tongeren 1.092 6.756,37
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 1.450 8.971,37
5382 Voeren 90 556,84
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 1.020 6.310,89
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 1.374 8.501,14
5388 Leuven 3.826 23.672,04
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 615 3.805,10
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 761 4.708,42
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 558 3.452,43
5392 Hoegaarden/Tienen 1.198 7.412,21
5393 Herent/Kortenberg 603 3.730,85
5394 Aarschot 781 4.832,16
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 674 4.170,14
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 1.355 8.383,59
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 414 2.561,48
5398 Tervuren 356 2.202,63
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 572 3.539,05
5400 Zaventem 816 5.048,71
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 254 1.571,54
5402 Hoeilaart/Overijse 599 3.706,10
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 432 2.672,85
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 596 3.687,54
5406 Dilbeek 627 3.879,34
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 931 5.760,24
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 1.390 8.600,14
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 607 3.755,60
5410 Grimbergen 731 4.522,81
5411 Machelen/Vilvoorde 1.416 8.761,00
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 811 5.017,78
5415 Gent 11.759 72.754,70
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 1.356 8.389,78
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 1.646 10.184,05
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 1.371 8.482,58
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 880 5.444,69
5420 Deinze/Zulte 1.020 6.310,89
5421 Assenede/Evergem 1.386 8.575,39
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 591 3.656,61
5423 Aalter/Knesselare 676 4.182,51
5424 Maldegem 775 4.795,04
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 1.041 6.440,82
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 517 3.198,76
5427 Ronse 812 5.023,97
5428 Geraardsbergen/Lierde 1.468 9.082,74
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 1.047 6.477,95
5432 Sint-Niklaas 2.907 17.986,05
5433 Kruibeke/Temse 1.218 7.535,95
5434 Lokeren 1.483 9.175,54
5435 Hamme/Waasmunster 1.130 6.991,48
5436 Berlare/Zele 992 6.137,65
5437 Buggenhout/Lebbeke 716 4.430,00
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 1.212 7.498,83
5439 Denderleeuw/Haaltert 1.083 6.700,68
5440 Aalst 3.026 18.722,32
5441 Erpe-Mere/Lede 749 4.634,18
5442 Ninove 867 5.364,26
5443 Dendermonde 1.644 10.171,68
5444 Brugge 3.986 24.661,98
5445 Blankenberge/Zuienkerke 965 5.970,60
5446 Damme/Knokke-Heist 1.468 9.082,74
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 1.321 8.173,23
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 1.394 8.624,89
5449 Oostende 2.103 13.011,58
5450 Bredene/De Haan 1.007 6.230,46
5451 Middelkerke 737 4.559,93
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 1.787 11.056,44
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 3.641 22.527,41
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 1.050 6.496,51
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 2.153 13.320,93
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 3.781 23.393,62
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 2.068 12.795,03
5458 Deerlijk/Harelbeke 955 5.908,73
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 482 2.982,21
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 1.257 7.777,25
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 1.613 9.979,87
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/ Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 3.025 18.716,13
5853 Lanaken/Maasmechelen 1.630 10.085,06
5888 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren 4.062 25.132,20
5904 Beveren /Sint-Gillis-Waas /Stekene 2.254 13.945,84
5905 Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw 1.839 11.378,17
5906 Mechelen/Willebroek 4.166 25.775,67
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 4.524 27.990,67
TOTAL 330.703 2.074.099,84