Texte 2015205792
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 1250 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots " Pour 2014 " sont remplacés par les mots " Pour 2015 ".
Art. 3.Dans l'article 1269 du même Code, les mots " de l'article 1268, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " de l'article 1274 ".
Art. 4.Dans l'article 1290 du même Code, le 2° est abrogé.
Art. 5.L'article 1291 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1291. A défaut d'une décision visée à l'article 1290, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué. ".
Art. 6.Dans l'article 1292 du même Code, les mots " au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent " sont remplacés par les mots " au département Accueil-Hébergement de l'AWIPH " et les mots " avis d'entrée et de sortie " sont remplacés par les mots " avis de sortie ".
Art. 7.Dans l'article 1314/27, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots " du service dont l'objectif points est supérieur à 3000 " sont insérés entre les mots " Le personnel " et le mot " comporte ".
Art. 8.Dans l'article 1314/42 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 3° est abrogé.
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 1314/42/1, rédigé comme suit :
" Art. 1314/42/1. A défaut d'une décision énumérée à l'article 1314/42, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué. ".
Art. 10.Dans l'article 1394/5 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots " en 2013 et en 2014 " sont remplacés par les mots " en 2015 " et les mots " en 2012 " sont remplacés par les mots " en 2014 ".
Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 1394/6, rédigé comme suit :
" Art. 1394/6. Par dérogation à l'article 1257, § 1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés bénéficient, pour l'année 2014, d'un supplément pour ancienneté pécuniaire correspondant à la différence entre le prix théorique 2013 majoré selon la grille d'évolution de l'ancienneté reprise à l'annexe 100/1 et le prix attribué pour l'année 2013. ".
Art. 12.Dans le même Code, l'annexe 100, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacée par une annexe 1 qui est jointe au présent arrêté.
Art. 13.Dans le même Code, il est inséré une annexe 100/1 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 novembre 2011, 31 mai 2012 et 15 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'article 12, § 1er, les mots " 1er semestre 2010 " sont remplacés par les mots " 2ème semestre 2015 ";
2°à l'article 12, § 2, les mots " 30 juin 2010 " sont remplacés par les mots " 30 novembre 2015 " et les mots " prestations effectuées en 2009 " sont remplacés par les mots " prestations effectuées en 2014 ";
3°l'article 15 est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 16.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe 100 visée à l'article 1252 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
§ 1er Liste des subsides par prise en charge
a)Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= soixante
Service résidentiel pour jeunes
Scol + 75 Art. 29 bis S | Scol 50 à 75 | Scol 25 à 50 | Scol -25 | N Scol + 75 Art. 29 bis NS | N Scol 50 à 75 | N Scol 25 à 50 | N Scol - 25 | |
Déf. intel. lég. | 31.170,86 € | 30.412,89 € | 30.031,66 € | 26.241,77 € | 31.170,86 € | 30.412,89 € | 30.031,66 € | 26.241,77 € |
Déf. intel. mod. | 36.460,85 € | 35.550,38 € | 35.092,90 € | 30.540,55 € | 41.022,17 € | 40.111,70 € | 39.654,22 € | 35.092,90 € |
Déf. intel. sév.alité | 42.776,64 € | 41.583,61 € | 40.987,10 € | 35.026,43 € | 49.586,84 € | 48.398,29 € | 47.806,27 € | 41.859,06 € |
Déf. int. sév.non al. | 43.352,01 € | 42.158,98 € | 41.562,46 € | 35.601,80 € | 50.162,20 € | 48.973,66 € | 48.381,63 € | 42.434,42 € |
Déf. intel. prof.alité | 42.776,64 € | 41.583,61 € | 40.987,10 € | 35.026,43 € | 49.586,84 € | 48.398,29 € | 47.806,27 € | 41.859,06 € |
Déf. int. prof.non al.+ troubles envahissant. du dév. | 43.352,01 € | 42.158,98 € | 41.562,46 € | 35.601,80 € | 50.162,20 € | 48.973,66 € | 48.381,63 € | 42.434,42 € |
Troubles caract. | 42.968,20 € | 41.828,99 € | 41.254,90 € | 35.554,37 € | 48.650,79 € | 47.511,58 € | 46.941,97 € | 41.254,90 € |
Av/Ambl. - 12ans | 42.968,20 € | 41.828,99 € | 41.254,90 € | 35.554,37 € | 48.650,79 € | 47.511,58 € | 46.941,97 € | 41.254,90 € |
Av/Ambl. 12ans et + | 34.058,88 € | 33.300,90 € | 32.919,67 € | 29.129,78 € | 37.862,22 € | 37.104,24 € | 36.723,01 € | 32.919,67 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 54.767,48 € | 53.251,52 € | 52.493,54 € | 44.909,28 € | 62.360,71 € | 60.840,27 € | 60.082,29 € | 52.493,54 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 41.271,31 € | 40.360,84 € | 39.903,36 € | 35.351,01 € | 45.832,63 € | 44.922,16 € | 44.464,68 € | 39.903,36 € |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 ans. | 45.201,47 € | 44.008,44 € | 43.411,92 € | 37.451,26 € | 51.139,71 € | 49.951,16 € | 49.359,13 € | 43.411,92 € |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 40.180,38 € | 39.229,55 € | 38.754,13 € | 33.990,98 € | 44.952,51 € | 43.997,18 € | 43.521,77 € | 38.754,13 € |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 60.363,40 € | 58.775,69 € | 57.986,31 € | 50.056,70 € | 68.297,50 € | 66.714,27 € | 65.920,41 € | 57.986,31 € |
Affection chron. non-contagieuse | 38.838,20 € | 37.927,73 € | 37.470,25 € | 32.917,90 € | 43.399,52 € | 42.489,05 € | 42.031,57 € | 37.470,25 € |
Autisme | 42.968,20 € | 41.828,99 € | 41.254,90 € | 35.554,37 € | 48.650,79 € | 47.511,58 € | 46.941,97 € | 41.254,90 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 60.363,40 € | 58.775,69 € | 57.986,31 € | 50.056,70 € | 68.297,50 € | 66.714,27 € | 65.920,41 € | 57.986,31 € |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 43.592,69 € | 42.707,09 € | 42.259,90 € | 37.814,34 € |
B | 45.825,30 € | 44.891,47 € | 44.426,75 € | 39.766,37 € |
C | 55.748,91 € | 54.525,72 € | 53.916,32 € | 47.809,16 € |
Article 29bis | 55.748,91 € | 55.748,91 € | 55.748,91 € | 55.748,91 € |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 19.887,04 € |
B | 20.543,20 € |
C et Article 29bis | 21.286,12 € |
D | 29.067,81 € |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 15.295,62 € |
Déficience intellectuelle modérée | 18.138,51 € |
Déficience intellectuelle sévère | 18.138,51 € |
Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 27.033,02 € |
Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 23.862,64 € |
Troubles caractériels. | 27.865,00 € |
Av/Ambl. - 12 ans | 20.270,48 € |
Av/Ambl. 12 ans et + | 17.361,37 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 25.791,24 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 19.681,56 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. | 26.121,19 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. | 24.065,42 € |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 36.193,10 € |
Autisme | 27.865,00 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 36.193,10 € |
Service de logements supervisés
Accomp. | 14.359,53 € |
b)Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > soixante
Service résidentiel pour jeunes
Scol + 75 | Scol 50 à 75 | Scol 25 à 50 | Scol -25 | N Scol + 75 | N Scol 50 à 75 | N Scol 25 à 50 | N Scol - 25 | |
Déf. intel. lég. | 29.483,64 € | 28.725,67 € | 28.344,44 € | 24.554,55 € | 29.483,64 € | 28.725,67 € | 28.344,44 € | 24.554,55 € |
Déf. intel. mod. | 34.773,63 € | 33.863,16 € | 33.405,68 € | 28.853,33 € | 39.334,95 € | 38.424,48 € | 37.967,00 € | 33.405,68 € |
Déf. intel.sév.alité | 41.089,42 € | 39.896,39 € | 39.299,88 € | 33.339,21 € | 47.899,62 € | 46.711,08 € | 46.119,05 € | 40.171,84 € |
Déf. int. sév. non al. | 41.664,79 € | 40.471,76 € | 39.875,24 € | 33.914,58 € | 48.474,98 € | 47.286,44 € | 46.694,41 € | 40.747,20 € |
Déf. intel. prof.alité | 41.089,42 € | 39.896,39 € | 39.299,88 € | 33.339,21 € | 47.899,62 € | 46.711,08 € | 46.119,05 € | 40.171,84 € |
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév. | 41.664,79 € | 40.471,76 € | 39.875,24 € | 33.914,58 € | 48.474,98 € | 47.286,44 € | 46.694,41 € | 40.747,20 € |
Troubles caract. | 41.280,98 € | 40.141,77 € | 39.567,68 € | 33.867,15 € | 46.963,57 € | 45.824,36 € | 45.254,75 € | 39.567,68 € |
Av/Ambl. - 12ans | 41.280,98 € | 40.141,77 € | 39.567,68 € | 33.867,15 € | 46.963,57 € | 45.824,36 € | 45.254,75 € | 39.567,68 € |
Av/Ambl. 12ans et + | 32.371,66 € | 31.613,68 € | 31.232,45 € | 27.442,56 € | 36.175,00 € | 35.417,02 € | 35.035,79 € | 31.232,45 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 53.080,26 € | 51.564,30 € | 50.806,33 € | 43.222,06 € | 60.673,49 € | 59.153,05 € | 58.395,07 € | 50.806,33 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 39.584,09 € | 38.673,62 € | 38.216,14 € | 33.663,79 € | 44.145,41 € | 43.234,94 € | 42.777,46 € | 38.216,14 € |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 43.514,25 € | 42.321,22 € | 41.724,70 € | 35.764,04 € | 49.452,49 € | 48.263,94 € | 47.671,91 € | 41.724,70 € |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 38.493,17 € | 37.542,33 € | 37.066,91 € | 32.303,76 € | 43.265,29 € | 42.309,96 € | 41.834,55 € | 37.066,91 € |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 58.676,18 € | 57.088,47 € | 56.299,09 € | 48.369,48 € | 66.610,28 € | 65.027,05 € | 64.233,19 € | 56.299,09 € |
Affection chron. non-contagieuse | 37.150,98 € | 36.240,51 € | 35.783,03 € | 31.230,68 € | 41.712,30 € | 40.801,83 € | 40.344,35 € | 35.783,03 € |
Autisme | 41.280,98 € | 40.141,77 € | 39.567,68 € | 33.867,15 € | 46.963,57 € | 45.824,36 € | 45.254,75 € | 39.567,68 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 58.676,18 € | 57.088,47 € | 56.299,09 € | 48.369,48 € | 66.610,28 € | 65.027,05 € | 64.233,19 € | 56.299,09 € |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 41.905,47 € | 41.019,87 € | 40.572,68 € | 36.127,12 € |
B | 44.138,08 € | 43.204,25 € | 42.739,53 € | 38.079,15 € |
C | 54.061,69 € | 52.838,50 € | 52.229,10 € | 46.121,94 € |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 18.199,82 € |
B | 18.855,98 € |
C | 19.598,90 € |
D | 27.380,59 € |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 13.700,98 € |
Déficience intellectuelle modérée | 16.543,87 € |
Déficience intellectuelle sévère | 16.543,87 € |
Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 25.438,38 € |
Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 22.268,00 € |
Troubles caractériels. | 26.270,36 € |
Av/Ambl. - 12 ans | 18.675,83 € |
Av/Ambl. 12 ans et + | 15.766,73 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 24.196,60 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 18.086,92 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 a. | 24.526,55 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 a. et +. | 22.470,78 € |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 34.598,46 € |
Autisme | 26.270,36 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 34.598,46 € |
Service de logements supervisés
Accomp. | 14.359,53 € |
c)Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= soixante
Service résidentiel pour jeunes
Scol + 75 | Scol 50 à 75 | Scol 25 à 50 | Scol -25 | N Scol + 75 | N Scol 50 à 75 | N Scol 25 à 50 | N Scol - 25 | |
Déf. intel. lég. | 29.538,27 € | 28.838,17 € | 28.486,05 € | 24.985,53 € | 29.538,27 € | 28.838,17 € | 28.486,05 € | 24.985,53 € |
Déf. intel. mod. | 34.440,83 € | 33.599,88 € | 33.177,33 € | 28.972,57 € | 38.653,88 € | 37.812,93 € | 37.390,38 € | 33.177,33 € |
Déf. intel.sév.alité | 40.279,14 € | 39.177,21 € | 38.626,24 € | 33.120,70 € | 46.582,14 € | 45.484,34 € | 44.937,52 € | 39.444,40 € |
Déf. int.sév.non al. | 40.811,65 € | 39.709,71 € | 39.158,74 € | 33.653,20 € | 47.114,64 € | 46.016,84 € | 45.470,02 € | 39.976,90 € |
Déf. intel. prof. alité | 40.279,14 € | 39.177,21 € | 38.626,24 € | 33.120,70 € | 46.582,14 € | 45.484,34 € | 44.937,52 € | 39.444,40 € |
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév. | 40.811,65 € | 39.709,71 € | 39.158,74 € | 33.653,20 € | 47.114,64 € | 46.016,84 € | 45.470,02 € | 39.976,90 € |
Troubles caract. | 40.469,09 € | 39.416,87 € | 38.886,61 € | 33.621,34 € | 45.717,79 € | 44.665,57 € | 44.139,45 € | 38.886,61 € |
Av/Ambl. - 12 ans | 40.469,09 € | 39.416,87 € | 38.886,61 € | 33.621,34 € | 45.717,79 € | 44.665,57 € | 44.139,45 € | 38.886,61 € |
Av/Ambl. 12 ans et + | 32.238,67 € | 31.538,56 € | 31.186,44 € | 27.685,93 € | 35.751,61 € | 35.051,51 € | 34.699,38 € | 31.186,44 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 51.421,01 € | 50.020,81 € | 49.320,71 € | 42.315,53 € | 58.434,47 € | 57.030,12 € | 56.330,02 € | 49.320,71 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 38.954,51 € | 38.113,56 € | 37.691,01 € | 33.486,25 € | 43.167,55 € | 42.326,60 € | 41.904,05 € | 37.691,01 € |
Troubles mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 ans. | 42.554,37 € | 41.452,43 € | 40.901,46 € | 35.395,92 € | 48.039,20 € | 46.941,40 € | 46.394,58 € | 40.901,46 € |
Troubles mot.,dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 ans et +. | 37.916,87 € | 37.038,63 € | 36.599,52 € | 32.200,05 € | 42.324,62 € | 41.442,24 € | 41.003,12 € | 36.599,52 € |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 56.648,66 € | 55.182,17 € | 54.453,07 € | 47.128,92 € | 63.976,96 € | 62.514,61 € | 61.781,37 € | 54.453,07 € |
Affection chron. non-contagieuse | 36.677,13 € | 35.836,18 € | 35.413,63 € | 31.208,87 € | 40.890,18 € | 40.049,23 € | 39.626,68 € | 35.413,63 € |
Autisme | 40.469,09 € | 39.416,87 € | 38.886,61 € | 33.621,34 € | 45.717,79 € | 44.665,57 € | 44.139,45 € | 38.886,61 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 56.648,66 € | 55.182,17 € | 54.453,07 € | 47.128,92 € | 63.976,96 € | 62.514,61 € | 61.781,37 € | 54.453,07 € |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 41.028,78 € | 40.210,16 € | 39.796,80 € | 35.687,49 € |
B | 43.093,98 € | 42.230,78 € | 41.801,21 € | 37.493,33 € |
C | 52.349,87 € | 51.219,20 € | 50.655,89 € | 45.010,65 € |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 19.080,39 € |
B | 19.686,62 € |
C | 20.373,02 € |
D | 27.562,64 € |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 14.591,77 € |
Déficience intellectuelle modérée | 17.227,91 € |
Déficience intellectuelle sévère | 17.227,91 € |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 25.421,34 € |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 22.500,73 € |
Troubles caractériels. | 26.207,12 € |
Av/Ambl. - 12 ans | 19.197,64 € |
Av/Ambl. 12 ans et + | 16.517,55 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 24.328,20 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 18.671,86 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. | 24.628,88 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 a. et +. | 22.735,25 € |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 33.997,14 € |
Autisme | 26.207,12 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 33.997,14 € |
Service de logements supervisés
Accomp. | 13.476,96 € |
d)Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > soixante
Service résidentiel pour jeunes
Scol + 75 | Scol 50 à 75 | Scol 25 à 50 | Scol -25 | N Scol + 75 | N Scol 50 à 75 | N Scol 25 à 50 | N Scol - 25 | |
Déf. intel. lég. | 27.890,33 € | 27.190,23 € | 26.838,11 € | 23.337,59 € | 27.890,33 € | 27.190,23 € | 26.838,11 € | 23.337,59 € |
Déf. intel. mod. | 32.792,89 € | 31.951,94 € | 31.529,39 € | 27.324,63 € | 37.005,94 € | 36.164,99 € | 35.742,44 € | 31.529,39 € |
Déf. intel. sév.alité | 38.631,21 € | 37.529,27 € | 36.978,30 € | 31.472,76 € | 44.934,20 € | 43.836,40 € | 43.289,58 € | 37.796,46 € |
Déf. int. sév. non al. | 39.163,71 € | 38.061,77 € | 37.510,80 € | 32.005,26 € | 45.466,70 € | 44.368,90 € | 43.822,08 € | 38.328,96 € |
Déf. int. prof. alité | 38.631,21 € | 37.529,27 € | 36.978,30 € | 31.472,76 € | 44.934,20 € | 43.836,40 € | 43.289,58 € | 37.796,46 € |
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 39.163,71 € | 38.061,77 € | 37.510,80 € | 32.005,26 € | 45.466,70 € | 44.368,90 € | 43.822,08 € | 38.328,96 € |
Troubles caract. | 38.821,15 € | 37.768,93 € | 37.238,67 € | 31.973,40 € | 44.069,85 € | 43.017,63 € | 42.491,51 € | 37.238,67 € |
Av/Ambl. - 12 ans | 38.821,15 € | 37.768,93 € | 37.238,67 € | 31.973,40 € | 44.069,85 € | 43.017,63 € | 42.491,51 € | 37.238,67 € |
Av/Ambl. 12 ans et + | 30.590,73 € | 29.890,62 € | 29.538,50 € | 26.037,99 € | 34.103,67 € | 33.403,57 € | 33.051,44 € | 29.538,50 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 49.773,07 € | 48.372,87 € | 47.672,77 € | 40.667,59 € | 56.786,53 € | 55.382,18 € | 54.682,08 € | 47.672,77 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 37.306,57 € | 36.465,62 € | 36.043,07 € | 31.838,31 € | 41.519,61 € | 40.678,66 € | 40.256,11 € | 36.043,07 € |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 40.906,43 € | 39.804,49 € | 39.253,52 € | 33.747,98 € | 46.391,26 € | 45.293,46 € | 44.746,64 € | 39.253,52 € |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 ans et +. | 36.268,93 € | 35.390,69 € | 34.951,58 € | 30.552,11 € | 40.676,68 € | 39.794,30 € | 39.355,18 € | 34.951,58 € |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 55.000,72 € | 53.534,23 € | 52.805,13 € | 45.480,98 € | 62.329,02 € | 60.866,67 € | 60.133,43 € | 52.805,13 € |
Affection chron. non-contagi euse | 35.029,19 € | 34.188,24 € | 33.765,69 € | 29.560,93 € | 39.242,24 € | 38.401,29 € | 37.978,74 € | 33.765,69 € |
Autisme | 38.821,15 € | 37.768,93 € | 37.238,67 € | 31.973,40 € | 44.069,85 € | 43.017,63 € | 42.491,51 € | 37.238,67 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 55.000,72 € | 53.534,23 € | 52.805,13 € | 45.480,98 € | 62.329,02 € | 60.866,67 € | 60.133,43 € | 52.805,13 € |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 39.380,84 € | 38.562,22 € | 38.148,86 € | 34.039,55 € |
B | 41.446,04 € | 40.582,84 € | 40.153,27 € | 35.845,39 € |
C | 50.701,93 € | 49.571,26 € | 49.007,95 € | 43.362,72 € |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 17.432,45 € |
B | 18.038,68 € |
C | 18.725,08 € |
D | 25.914,70 € |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 13.031,66 € |
Déficience intellectuelle modérée | 15.667,79 € |
Déficience intellectuelle sévère | 15.667,79 € |
Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév.- 6 ans. | 23.861,22 € |
Déf. int. prof.+ troubles envahissant du dév.6 ans et +. | 20.940,61 € |
Troubles caractériels. | 24.647,01 € |
Av/Ambl. - 12 ans | 17.637,53 € |
Av/Ambl. 12 ans et + | 14.957,43 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 22.768,09 € |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 17.111,75 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 a. | 23.068,77 € |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 a. et +. | 21.175,14 € |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 32.437,03 € |
Autisme | 24.647,01 € |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 32.437,03 € |
Service de logements supervisés
Accomp. | 13.476,96 € |
§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculées par addition des montants suivants :
a)Pour les services autres que les services de logements supervisés :
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
3.178,79 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge
3.162,10 euros en service résidentiel > soixante prises en charge
1.563,96 € en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés avec une O.M. <= 60 prises en charge
1.475,17 € en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés avec une O.M. > 60 prises en charge
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) :
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
8.449,35 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge
6.778,82 euros en service résidentiel > soixante prises en charge
5.932,53 € en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés avec une O.M. <= 60 prises en charge
4.426,68 € en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
27.342,86 euros pour le personnel administratif
33.960,97 euros pour les comptables
25.646,14 euros pour les ouvriers
35.780,69 euros pour les assistants sociaux
41.989,09 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à soixante
51.090,82 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à soixante
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 pourcent en service résidentiel
51,89 pourcent en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
8.271,08 euros en service résidentiel <= soixante prises en charge
6.639,83 euros en service résidentiel > soixante prises en charge
5.806,62 € en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés avec une O.M. <= 60 prises en charge
4.335,30 € en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
26.877,84 euros pour le personnel administratif
33.090,46 euros pour les comptables
25.086,80 euros pour les ouvriers
35.393,74 euros pour les assistants sociaux
40.680,24 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à soixante
49.830,63 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à soixante
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 pourcent en service résidentiel
51,89 pourcent en service d'accueil de jour
Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
37.487,14 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
35.432,82 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
26.688,28 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés
40.027,29 euros pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté.
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
59,36 pourcent en service résidentiel
51,89 pourcent en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
37.099,60 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
34.482,23 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
26.251,07 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés
39.073,13 euros pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
51,09 pourcent en service résidentiel
43,62 pourcent en service d'accueil de jour
Pour l'ensemble des services
On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires :
82 pourcent en service résidentiel pour jeunes
100 pourcent en service résidentiel de nuit pour adultes
82 pourcent en service résidentiel pour adultes
100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de " catégorie I " et de la " catégorie II " prévue par les coefficients du point a) de l'annexe 110 est réajustée annuellement par l'Agence.
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit :
78,47 pourcent | EDUC. I | / | 21,53 pourcent | EDUC. II | en service résidentiel pour adultes |
83,94 pourcent | EDUC. I | / | 16,06 pourcent | EDUC. II | en service résidentiel de nuit pour adultes |
