Texte 2015205695

30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
15-12-2015
Numéro
2015205695
Page
73871
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-30/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
1988022426
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1998, 16 novembre 2004 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1995, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I-95 (M-F) aux caractéristiques suivantes donné en annexe 1 au présent arrêté :

F, I-95 (M-F) = 0,7366 * F, I-95 (M) + 0,2634 * F, I-95 (F) dans lequel

F, I-95 (M) :

- table de mortalité : ED 2 (M);

- taux d'intérêt : 4,75 %;

- paiement mensuel.

F, I-95 (F) :

- table de mortalité : ED 2 (F);

- taux d'intérêt : 4,75 %;

- paiement mensuel. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I-03 (M-F) aux caractéristiques suivantes donné en annexe 2 au présent arrêté :

F, I-03 (M-F) = 0,7366 * F, I-03 (M) + 0,2634 * F, I-03 (F)

dans lequel

F, I-03 (M) :

- table de mortalité : ED 2 (M);

- taux d'intérêt : 3,75 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

F, I-03 (F) :

- table de mortalité : ED 2 (F);

- taux d'intérêt : 3,75 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès. ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I-13 (M-F) aux caractéristiques suivantes donné en annexe 3 au présent arrêté :

F, I-13 (M-F) = 0,7366 * F, I-13 (M) + 0,2634 * F, I-13 (F)

dans lequel

F, I-13 (M) :

- table de mortalité ED2 (M);

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.

F, I-13 (F):

- table de mortalité : ED2 (F);

- taux d'intérêt : 3,25 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès. "

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, les annexes 1re, 2 et 3 sont remplacées respectivement par les annexes 1re, 2 et 3 jointes au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s'applique aux capitaux octroyés à partir de cette date.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Barème F, I-95 (M-F)

Age/moisLeeftijd/maand
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 20,6188 20,6162 20,6137 20,6111 20,6085 20,6060 20,6034 20,6007 20,5981 20,5955 20,5929 20,5902
1 20,5876 20,5849 20,5822 20,5795 20,5768 20,5741 20,5714 20,5687 20,5659 20,5632 20,5604 20,5576
2 20,5549 20,5521 20,5493 20,5465 20,5436 20,5408 20,5380 20,5351 20,5322 20,5294 20,5265 20,5236
3 20,5207 20,5177 20,5148 20,5119 20,5089 20,5059 20,5030 20,5000 20,4970 20,4940 20,4909 20,4879
4 20,4849 20,4818 20,4787 20,4757 20,4726 20,4695 20,4663 20,4632 20,4601 20,4569 20,4538 20,4506
5 20,4474 20,4442 20,4410 20,4378 20,4345 20,4313 20,4280 20,4248 20,4215 20,4182 20,4149 20,4116
6 20,4082 20,4049 20,4015 20,3982 20,3948 20,3914 20,3880 20,3845 20,3811 20,3777 20,3742 20,3707
7 20,3672 20,3637 20,3602 20,3567 20,3532 20,3496 20,3461 20,3425 20,3389 20,3353 20,3317 20,3280
8 20,3244 20,3207 20,3170 20,3134 20,3097 20,3059 20,3022 20,2985 20,2947 20,2909 20,2872 20,2834
9 20,2795 20,2757 20,2719 20,2680 20,2642 20,2603 20,2564 20,2525 20,2485 20,2446 20,2406 20,2367
10 20,2327 20,2287 20,2246 20,2206 20,2166 20,2125 20,2084 20,2043 20,2002 20,1961 20,1920 20,1878
11 20,1836 20,1795 20,1753 20,1710 20,1668 20,1626 20,1583 20,1540 20,1497 20,1454 20,1411 20,1367
12 20,1324 20,1280 20,1236 20,1192 20,1148 20,1104 20,1059 20,1014 20,0969 20,0924 20,0879 20,0834
13 20,0788 20,0742 20,0697 20,0650 20,0604 20,0558 20,0511 20,0465 20,0418 20,0371 20,0323 20,0276
14 20,0228 20,0180 20,0132 20,0084 20,0036 19,9987 19,9939 19,9890 19,9841 19,9792 19,9742 19,9693
15 19,9643 19,9593 19,9543 19,9493 19,9442 19,9391 19,9341 19,9290 19,9238 19,9187 19,9135 19,9084
16 19,9032 19,8979 19,8927 19,8874 19,8822 19,8769 19,8716 19,8662 19,8609 19,8555 19,8501 19,8447
17 19,8393 19,8338 19,8283 19,8229 19,8173 19,8118 19,8063 19,8007 19,7951 19,7895 19,7839 19,7782
18 19,7725 19,7668 19,7611 19,7554 19,7496 19,7439 19,7381 19,7323 19,7264 19,7206 19,7147 19,7088
19 19,7029 19,6969 19,6909 19,6850 19,6789 19,6729 19,6669 19,6608 19,6547 19,6486 19,6424 19,6363
20 19,6301 19,6239 19,6176 19,6114 19,6051 19,5988 19,5925 19,5862 19,5798 19,5734 19,5670 19,5606
21 19,5541 19,5476 19,5411 19,5346 19,5281 19,5215 19,5149 19,5083 19,5016 19,4950 19,4883 19,4816
22 19,4748 19,4681 19,4613 19,4545 19,4476 19,4408 19,4339 19,4270 19,4200 19,4131 19,4061 19,3991
23 19,3921 19,3850 19,3779 19,3708 19,3637 19,3565 19,3494 19,3422 19,3349 19,3277 19,3204 19,3131
24 19,3057 19,2984 19,2910 19,2836 19,2761 19,2687 19,2612 19,2537 19,2461 19,2386 19,2310 19,2233
25 19,2157 19,2080 19,2003 19,1926 19,1848 19,1770 19,1692 19,1614 19,1535 19,1456 19,1377 19,1298
26 19,1218 19,1138 19,1058 19,0977 19,0896 19,0815 19,0734 19,0652 19,0570 19,0488 19,0405 19,0322
27 19,0239 19,0156 19,0072 18,9988 18,9904 18,9819 18,9734 18,9649 18,9564 18,9478 18,9392 18,9305
28 18,9219 18,9132 18,9045 18,8957 18,8869 18,8781 18,8693 18,8604 18,8515 18,8426 18,8336 18,8246
29 18,8156 18,8065 18,7974 18,7883 18,7792 18,7700 18,7608 18,7515 18,7422 18,7329 18,7236 18,7142
30 18,7048 18,6954 18,6859 18,6764 18,6669 18,6574 18,6478 18,6381 18,6285 18,6188 18,6091 18,5993
31 18,5895 18,5797 18,5699 18,5600 18,5501 18,5401 18,5301 18,5201 18,5101 18,5000 18,4898 18,4797
32 18,4695 18,4593 18,4490 18,4387 18,4284 18,4181 18,4077 18,3973 18,3868 18,3763 18,3658 18,3552
33 18,3446 18,3340 18,3233 18,3126 18,3019 18,2911 18,2803 18,2695 18,2586 18,2477 18,2367 18,2257
34 18,2147 18,2036 18,1926 18,1814 18,1703 18,1591 18,1478 18,1365 18,1252 18,1139 18,1025 18,0911
35 18,0796 18,0681 18,0566 18,0450 18,0334 18,0218 18,0101 17,9984 17,9866 17,9748 17,9630 17,9511
36 17,9392 17,9273 17,9153 17,9033 17,8912 17,8791 17,8670 17,8548 17,8426 17,8303 17,8181 17,8057
37 17,7934 17,7810 17,7685 17,7560 17,7435 17,7309 17,7183 17,7057 17,6930 17,6803 17,6675 17,6547
38 17,6419 17,6290 17,6161 17,6031 17,5901 17,5771 17,5640 17,5509 17,5377 17,5245 17,5113 17,4980
39 17,4847 17,4713 17,4579 17,4444 17,4309 17,4174 17,4038 17,3902 17,3766 17,3629 17,3491 17,3354
40 17,3215 17,3077 17,2938 17,2798 17,2658 17,2518 17,2377 17,2236 17,2095 17,1953 17,1810 17,1667
41 17,1524 17,1380 17,1236 17,1092 17,0947 17,0801 17,0655 17,0509 17,0362 17,0215 17,0068 16,9920
42 16,9771 16,9622 16,9473 16,9323 16,9173 16,9022 16,8871 16,8720 16,8568 16,8416 16,8263 16,8109
43 16,7956 16,7802 16,7647 16,7492 16,7336 16,7180 16,7024 16,6867 16,6710 16,6552 16,6394 16,6235
44 16,6076 16,5917 16,5757 16,5596 16,5435 16,5274 16,5112 16,4950 16,4787 16,4624 16,4461 16,4297
45 16,4132 16,3967 16,3802 16,3636 16,3469 16,3303 16,3135 16,2968 16,2799 16,2631 16,2462 16,2292
46 16,2122 16,1951 16,1781 16,1609 16,1437 16,1265 16,1092 16,0919 16,0745 16,0571 16,0396 16,0221
47 16,0045 15,9869 15,9693 15,9516 15,9338 15,9160 15,8982 15,8803 15,8624 15,8444 15,8263 15,8083
48 15,7901 15,7720 15,7537 15,7355 15,7172 15,6988 15,6804 15,6619 15,6434 15,6249 15,6063 15,5877
49 15,5690 15,5502 15,5314 15,5126 15,4937 15,4748 15,4558 15,4368 15,4177 15,3986 15,3794 15,3602
50 15,3410 15,3217 15,3023 15,2829 15,2635 15,2440 15,2244 15,2048 15,1852 15,1655 15,1458 15,1260
51 15,1061 15,0863 15,0663 15,0464 15,0263 15,0063 14,9862 14,9660 14,9458 14,9255 14,9052 14,8849
52 14,8645 14,8440 14,8235 14,8030 14,7824 14,7618 14,7411 14,7204 14,6996 14,6788 14,6579 14,6370
53 14,6160 14,5950 14,5739 14,5528 14,5317 14,5105 14,4892 14,4679 14,4466 14,4252 14,4038 14,3823
54 14,3608 14,3392 14,3176 14,2959 14,2742 14,2524 14,2306 14,2088 14,1869 14,1649 14,1429 14,1209
55 14,0988 14,0767 14,0545 14,0323 14,0100 13,9877 13,9654 13,9430 13,9205 13,8980 13,8755 13,8529
56 13,8303 13,8076 13,7849 13,7621 13,7393 13,7165 13,6936 13,6706 13,6476 13,6246 13,6015 13,5784
57 13,5553 13,5320 13,5088 13,4855 13,4622 13,4388 13,4154 13,3919 13,3684 13,3448 13,3212 13,2976
58 13,2739 13,2502 13,2264 13,2026 13,1788 13,1549 13,1309 13,1069 13,0829 13,0589 13,0348 13,0106
59 12,9864 12,9622 12,9379 12,9136 12,8893 12,8649 12,8405 12,8160 12,7915 12,7669 12,7423 12,7177
60 12,6930 12,6683 12,6436 12,6188 12,5940 12,5691 12,5442 12,5193 12,4943 12,4693 12,4442 12,4191
61 12,3940 12,3688 12,3436 12,3183 12,2931 12,2677 12,2424 12,2170 12,1916 12,1661 12,1406 12,1151
62 12,0895 12,0639 12,0383 12,0126 11,9869 11,9611 11,9354 11,9096 11,8837 11,8578 11,8319 11,8060
63 11,7800 11,7540 11,7279 11,7019 11,6758 11,6496 11,6234 11,5972 11,5710 11,5447 11,5184 11,4921
64 11,4658 11,4394 11,4130 11,3865 11,3600 11,3335 11,3070 11,2804 11,2538 11,2272 11,2006 11,1739
65 11,1472 11,1205 11,0937 11,0669 11,0401 11,0133 10,9864 10,9596 10,9326 10,9057 10,8788 10,8518
66 10,8248 10,7977 10,7707 10,7436 10,7165 10,6894 10,6622 10,6351 10,6079 10,5806 10,5534 10,5262
67 10,4989 10,4716 10,4443 10,4169 10,3896 10,3622 10,3348 10,3074 10,2800 10,2525 10,2251 10,1976
68 10,1701 10,1426 10,1150 10,0875 10,0599 10,0323 10,0047 9,9771 9,9495 9,9218 9,8942 9,8665
69 9,8388 9,8112 9,7834 9,7557 9,7280 9,7003 9,6725 9,6447 9,6170 9,5892 9,5614 9,5336
70 9,5058 9,4780 9,4501 9,4223 9,3944 9,3666 9,3387 9,3109 9,2830 9,2551 9,2272 9,1993
71 9,1714 9,1435 9,1156 9,0877 9,0598 9,0319 9,0040 8,9761 8,9482 8,9202 8,8923 8,8644
72 8,8365 8,8085 8,7806 8,7527 8,7248 8,6968 8,6689 8,6410 8,6131 8,5852 8,5573 8,5294
73 8,5015 8,4736 8,4457 8,4178 8,3899 8,3621 8,3342 8,3063 8,2785 8,2506 8,2228 8,1950
74 8,1671 8,1393 8,1115 8,0837 8,0560 8,0282 8,0004 7,9727 7,9449 7,9172 7,8895 7,8618
75 7,8341 7,8065 7,7788 7,7512 7,7235 7,6959 7,6683 7,6407 7,6132 7,5856 7,5581 7,5306
76 7,5031 7,4756 7,4482 7,4208 7,3933 7,3659 7,3386 7,3112 7,2839 7,2566 7,2293 7,2020
77 7,1748 7,1476 7,1204 7,0932 7,0661 7,0390 7,0119 6,9848 6,9578 6,9307 6,9038 6,8768
78 6,8499 6,8230 6,7961 6,7692 6,7424 6,7156 6,6889 6,6622 6,6355 6,6088 6,5822 6,5556
79 6,5290 6,5025 6,4760 6,4495 6,4231 6,3967 6,3703 6,3440 6,3177 6,2914 6,2652 6,2390
80 6,2129 6,1868 6,1607 6,1347 6,1087 6,0827 6,0568 6,0309 6,0051 5,9793 5,9536 5,9278
81 5,9022 5,8765 5,8510 5,8254 5,7999 5,7745 5,7490 5,7237 5,6983 5,6731 5,6478 5,6226
82 5,5975 5,5724 5,5473 5,5223 5,4974 5,4725 5,4476 5,4228 5,3980 5,3733 5,3486 5,3240
83 5,2995 5,2749 5,2505 5,2261 5,2017 5,1774 5,1531 5,1289 5,1047 5,0806 5,0566 5,0326
84 5,0086 4,9848 4,9609 4,9371 4,9134 4,8897 4,8661 4,8426 4,8190 4,7956 4,7722 4,7489
85 4,7256 4,7024 4,6792 4,6561 4,6330 4,6101 4,5871 4,5642 4,5414 4,5187 4,4960 4,4733
86 4,4508 4,4283 4,4058 4,3834 4,3611 4,3388 4,3166 4,2945 4,2724 4,2503 4,2284 4,2065
87 4,1846 4,1629 4,1412 4,1195 4,0979 4,0764 4,0550 4,0336 4,0122 3,9910 3,9698 3,9487
88 3,9276 3,9066 3,8857 3,8648 3,8440 3,8233 3,8026 3,7820 3,7614 3,7410 3,7206 3,7002
89 3,6800 3,6598 3,6396 3,6195 3,5995 3,5796 3,5598 3,5400 3,5202 3,5006 3,4810 3,4615
90 3,4420 3,4226 3,4033 3,3841 3,3649 3,3458 3,3267 3,3078 3,2889 3,2700 3,2513 3,2326
91 3,2140 3,1954 3,1769 3,1585 3,1402 3,1219 3,1037 3,0856 3,0675 3,0495 3,0316 3,0138
92 2,9960 2,9783 2,9606 2,9431 2,9256 2,9081 2,8908 2,8735 2,8563 2,8391 2,8221 2,8051
93 2,7881 2,7713 2,7545 2,7378 2,7211 2,7046 2,6881 2,6716 2,6553 2,6390 2,6227 2,6066
94 2,5905 2,5745 2,5586 2,5427 2,5269 2,5112 2,4955 2,4799 2,4644 2,4490 2,4336 2,4183
95 2,4031 2,3879 2,3728 2,3578 2,3428 2,3279 2,3131 2,2984 2,2837 2,2691 2,2546 2,2401
96 2,2257 2,2114 2,1971 2,1829 2,1688 2,1548 2,1408 2,1269 2,1130 2,0992 2,0855 2,0719
97 2,0583 2,0448 2,0314 2,0180 2,0047 1,9915 1,9783 1,9652 1,9522 1,9392 1,9263 1,9135
98 1,9007 1,8880 1,8754 1,8628 1,8503 1,8379 1,8255 1,8132 1,8010 1,7888 1,7767 1,7647
99 1,7527 1,7408 1,7290 1,7172 1,7055 1,6938 1,6822 1,6707 1,6592 1,6478 1,6365 1,6252
100 1,6140 1,6029 1,5918 1,5808 1,5698 1,5589 1,5481 1,5373 1,5266 1,5159 1,5053 1,4948
101 1,4843 1,4739 1,4636 1,4533 1,4431 1,4329 1,4228 1,4127 1,4027 1,3928 1,3829 1,3731
102 1,3633 1,3536 1,3440 1,3344 1,3249 1,3154 1,3060 1,2966 1,2873 1,2781 1,2689 1,2598
103 1,2507 1,2417 1,2327 1,2238 1,2149 1,2061 1,1974 1,1887 1,1800 1,1714 1,1629 1,1544
104 1,1460 1,1376 1,1292 1,1210 1,1127 1,1045 1,0964 1,0883 1,0803 1,0723 1,0644 1,0565
105 1,0486 1,0408 1,0331 1,0254 1,0177 1,0101 1,0026 0,9950 0,9875 0,9801 0,9727 0,9653
106 0,9580 0,9507 0,9435 0,9363 0,9291 0,9219 0,9148 0,9077 0,9006 0,8936 0,8866 0,8795
107 0,8726 0,8656 0,8586 0,8516 0,8447 0,8377 0,8307 0,8237 0,8166 0,8095 0,8024 0,7952
108 0,7880 0,7807 0,7733 0,7657 0,7581 0,7502 0,7423 0,7341 0,7256 0,7169 0,7079 0,6986
109 0,6888 0,6786 0,6679 0,6565 0,6445 0,6317 0,6180 0,6032 0,5873 0,5701 0,5514 0,5309
110 0,5084 0,4837 0,4563 0,4260 0,3922 0,3545 0,3122 0,2647 0,2112 0,1509 0,0825 0,0049

Art. N2.Annexe 2. - Barème F, I-03 (M-F)

Age/moisLeeftijd/maand
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 25,1472 25,1422 25,1372 25,1322 25,1272 25,1221 25,1171 25,1120 25,1069 25,1018 25,0967 25,0916
1 25,0864 25,0813 25,0761 25,0709 25,0657 25,0604 25,0552 25,0499 25,0447 25,0394 25,0341 25,0287
2 25,0234 25,0180 25,0127 25,0073 25,0019 24,9965 24,9910 24,9856 24,9801 24,9746 24,9691 24,9636
3 24,9580 24,9525 24,9469 24,9413 24,9357 24,9301 24,9245 24,9188 24,9131 24,9074 24,9017 24,8960
4 24,8903 24,8845 24,8787 24,8729 24,8671 24,8613 24,8555 24,8496 24,8437 24,8378 24,8319 24,8260
5 24,8200 24,8140 24,8080 24,8020 24,7960 24,7900 24,7839 24,7778 24,7717 24,7656 24,7595 24,7533
6 24,7471 24,7410 24,7347 24,7285 24,7223 24,7160 24,7097 24,7034 24,6971 24,6907 24,6844 24,6780
7 24,6716 24,6652 24,6587 24,6523 24,6458 24,6393 24,6328 24,6263 24,6197 24,6131 24,6065 24,5999
8 24,5933 24,5866 24,5800 24,5733 24,5666 24,5598 24,5531 24,5463 24,5395 24,5327 24,5258 24,5190
9 24,5121 24,5052 24,4983 24,4914 24,4844 24,4774 24,4704 24,4634 24,4564 24,4493 24,4422 24,4351
10 24,4280 24,4208 24,4137 24,4065 24,3993 24,3920 24,3848 24,3775 24,3702 24,3629 24,3555 24,3482
11 24,3408 24,3334 24,3259 24,3185 24,3110 24,3035 24,2960 24,2884 24,2809 24,2733 24,2657 24,2581
12 24,2504 24,2427 24,2350 24,2273 24,2195 24,2118 24,2040 24,1962 24,1883 24,1805 24,1726 24,1647
13 24,1567 24,1488 24,1408 24,1328 24,1248 24,1167 24,1087 24,1006 24,0924 24,0843 24,0761 24,0679
14 24,0597 24,0515 24,0432 24,0349 24,0266 24,0183 24,0099 24,0015 23,9931 23,9847 23,9762 23,9677
15 23,9592 23,9507 23,9421 23,9335 23,9249 23,9163 23,9076 23,8989 23,8902 23,8814 23,8727 23,8639
16 23,8551 23,8462 23,8374 23,8285 23,8195 23,8106 23,8016 23,7926 23,7836 23,7745 23,7655 23,7564
17 23,7472 23,7381 23,7289 23,7197 23,7104 23,7012 23,6919 23,6825 23,6732 23,6638 23,6544 23,6450
18 23,6355 23,6260 23,6165 23,6070 23,5974 23,5878 23,5782 23,5686 23,5589 23,5492 23,5394 23,5297
19 23,5199 23,5101 23,5002 23,4903 23,4804 23,4705 23,4605 23,4505 23,4405 23,4305 23,4204 23,4103
20 23,4001 23,3900 23,3798 23,3695 23,3593 23,3490 23,3387 23,3284 23,3180 23,3076 23,2971 23,2867
21 23,2762 23,2657 23,2551 23,2445 23,2339 23,2233 23,2126 23,2019 23,1912 23,1804 23,1696 23,1588
22 23,1479 23,1370 23,1261 23,1151 23,1042 23,0932 23,0821 23,0710 23,0599 23,0488 23,0376 23,0264
23 23,0152 23,0039 22,9926 22,9813 22,9699 22,9585 22,9471 22,9356 22,9241 22,9126 22,9010 22,8895
24 22,8778 22,8662 22,8545 22,8428 22,8310 22,8192 22,8074 22,7955 22,7837 22,7717 22,7598 22,7478
25 22,7358 22,7237 22,7116 22,6995 22,6873 22,6751 22,6629 22,6507 22,6384 22,6260 22,6137 22,6013
26 22,5888 22,5764 22,5639 22,5513 22,5388 22,5262 22,5135 22,5008 22,4881 22,4754 22,4626 22,4498
27 22,4369 22,4240 22,4111 22,3982 22,3852 22,3721 22,3591 22,3460 22,3328 22,3196 22,3064 22,2932
28 22,2799 22,2666 22,2532 22,2398 22,2264 22,2129 22,1994 22,1859 22,1723 22,1587 22,1450 22,1313
29 22,1176 22,1038 22,0900 22,0762 22,0623 22,0484 22,0345 22,0205 22,0064 21,9924 21,9783 21,9641
30 21,9499 21,9357 21,9215 21,9072 21,8928 21,8784 21,8640 21,8496 21,8351 21,8206 21,8060 21,7914
31 21,7767 21,7620 21,7473 21,7326 21,7178 21,7029 21,6880 21,6731 21,6581 21,6431 21,6281 21,6130
32 21,5979 21,5827 21,5675 21,5523 21,5370 21,5217 21,5063 21,4909 21,4754 21,4600 21,4444 21,4289
33 21,4133 21,3976 21,3819 21,3662 21,3504 21,3346 21,3187 21,3028 21,2869 21,2709 21,2549 21,2388
34 21,2227 21,2066 21,1904 21,1741 21,1579 21,1415 21,1252 21,1088 21,0923 21,0759 21,0593 21,0428
35 21,0261 21,0095 20,9928 20,9760 20,9593 20,9424 20,9256 20,9086 20,8917 20,8747 20,8576 20,8406
36 20,8234 20,8063 20,7890 20,7718 20,7545 20,7371 20,7197 20,7023 20,6848 20,6673 20,6497 20,6321
37 20,6144 20,5967 20,5790 20,5612 20,5434 20,5255 20,5076 20,4896 20,4716 20,4535 20,4354 20,4173
38 20,3991 20,3809 20,3626 20,3442 20,3259 20,3075 20,2890 20,2705 20,2519 20,2333 20,2147 20,1960
39 20,1773 20,1585 20,1397 20,1208 20,1019 20,0829 20,0639 20,0448 20,0257 20,0066 19,9874 19,9682
40 19,9489 19,9295 19,9102 19,8907 19,8713 19,8517 19,8322 19,8126 19,7929 19,7732 19,7535 19,7337
41 19,7138 19,6939 19,6740 19,6540 19,6340 19,6139 19,5938 19,5736 19,5534 19,5331 19,5128 19,4924
42 19,4720 19,4516 19,4311 19,4105 19,3899 19,3693 19,3486 19,3278 19,3070 19,2862 19,2653 19,2444
43 19,2234 19,2024 19,1813 19,1602 19,1390 19,1178 19,0966 19,0752 19,0539 19,0325 19,0110 18,9895
44 18,9680 18,9464 18,9247 18,9030 18,8813 18,8595 18,8377 18,8158 18,7938 18,7719 18,7498 18,7277
45 18,7056 18,6834 18,6612 18,6390 18,6166 18,5943 18,5719 18,5494 18,5269 18,5043 18,4817 18,4590
46 18,4363 18,4136 18,3908 18,3679 18,3450 18,3221 18,2991 18,2761 18,2530 18,2298 18,2066 18,1834
47 18,1601 18,1368 18,1134 18,0900 18,0665 18,0430 18,0194 17,9958 17,9721 17,9484 17,9246 17,9008
48 17,8770 17,8531 17,8291 17,8051 17,7810 17,7569 17,7328 17,7086 17,6844 17,6601 17,6357 17,6113
49 17,5869 17,5624 17,5379 17,5133 17,4887 17,4640 17,4393 17,4145 17,3897 17,3648 17,3399 17,3150
50 17,2900 17,2649 17,2398 17,2147 17,1895 17,1642 17,1389 17,1136 17,0882 17,0628 17,0373 17,0118
51 16,9862 16,9606 16,9349 16,9092 16,8835 16,8577 16,8318 16,8059 16,7800 16,7540 16,7280 16,7019
52 16,6758 16,6496 16,6234 16,5971 16,5708 16,5444 16,5180 16,4916 16,4651 16,4386 16,4120 16,3854
53 16,3587 16,3320 16,3052 16,2784 16,2516 16,2247 16,1977 16,1707 16,1437 16,1166 16,0895 16,0624
54 16,0352 16,0079 15,9806 15,9533 15,9259 15,8985 15,8710 15,8435 15,8159 15,7884 15,7607 15,7330
55 15,7053 15,6775 15,6497 15,6219 15,5940 15,5661 15,5381 15,5101 15,4820 15,4539 15,4258 15,3976
56 15,3694 15,3411 15,3128 15,2844 15,2560 15,2276 15,1991 15,1706 15,1421 15,1135 15,0849 15,0562
57 15,0275 14,9988 14,9700 14,9411 14,9123 14,8834 14,8544 14,8255 14,7965 14,7674 14,7383 14,7092
58 14,6800 14,6508 14,6216 14,5923 14,5630 14,5336 14,5042 14,4748 14,4454 14,4159 14,3863 14,3568
59 14,3272 14,2975 14,2679 14,2382 14,2084 14,1787 14,1488 14,1190 14,0891 14,0592 14,0293 13,9993
60 13,9693 13,9393 13,9092 13,8791 13,8490 13,8188 13,7886 13,7584 13,7281 13,6978 13,6675 13,6371
61 13,6067 13,5763 13,5459 13,5154 13,4849 13,4544 13,4238 13,3932 13,3626 13,3320 13,3013 13,2706
62 13,2399 13,2091 13,1784 13,1475 13,1167 13,0859 13,0550 13,0241 12,9931 12,9622 12,9312 12,9002
63 12,8691 12,8381 12,8070 12,7759 12,7448 12,7136 12,6825 12,6513 12,6200 12,5888 12,5576 12,5263
64 12,4950 12,4636 12,4323 12,4009 12,3696 12,3382 12,3067 12,2753 12,2439 12,2124 12,1809 12,1494
65 12,1178 12,0863 12,0547 12,0232 11,9916 11,9600 11,9283 11,8967 11,8651 11,8334 11,8017 11,7700
66 11,7383 11,7066 11,6748 11,6431 11,6113 11,5796 11,5478 11,5160 11,4842 11,4524 11,4205 11,3887
67 11,3569 11,3250 11,2931 11,2613 11,2294 11,1975 11,1656 11,1337 11,1018 11,0699 11,0380 11,0060
68 10,9741 10,9422 10,9102 10,8783 10,8463 10,8144 10,7824 10,7505 10,7185 10,6866 10,6546 10,6226
69 10,5907 10,5587 10,5267 10,4948 10,4628 10,4308 10,3989 10,3669 10,3350 10,3030 10,2710 10,2391
70 10,2071 10,1752 10,1433 10,1113 10,0794 10,0475 10,0156 9,9837 9,9517 9,9198 9,8880 9,8561
71 9,8242 9,7923 9,7605 9,7286 9,6968 9,6650 9,6332 9,6014 9,5696 9,5378 9,5060 9,4742
72 9,4425 9,4108 9,3791 9,3474 9,3157 9,2840 9,2523 9,2207 9,1891 9,1575 9,1259 9,0943
73 9,0627 9,0312 8,9997 8,9682 8,9367 8,9052 8,8738 8,8424 8,8110 8,7796 8,7482 8,7169
74 8,6856 8,6543 8,6230 8,5918 8,5606 8,5294 8,4982 8,4671 8,4360 8,4049 8,3738 8,3428
75 8,3118 8,2808 8,2499 8,2189 8,1880 8,1572 8,1264 8,0956 8,0648 8,0340 8,0033 7,9727
76 7,9420 7,9114 7,8808 7,8503 7,8198 7,7893 7,7589 7,7284 7,6981 7,6677 7,6374 7,6072
77 7,5770 7,5468 7,5166 7,4865 7,4565 7,4264 7,3964 7,3665 7,3366 7,3067 7,2769 7,2471
78 7,2173 7,1876 7,1580 7,1284 7,0988 7,0693 7,0398 7,0103 6,9809 6,9516 6,9223 6,8930
79 6,8638 6,8347 6,8055 6,7765 6,7475 6,7185 6,6896 6,6607 6,6319 6,6031 6,5744 6,5457
80 6,5171 6,4885 6,4600 6,4315 6,4031 6,3747 6,3464 6,3182 6,2899 6,2618 6,2337 6,2057
81 6,1777 6,1498 6,1219 6,0941 6,0663 6,0386 6,0110 5,9834 5,9558 5,9284 5,9009 5,8736
82 5,8463 5,8191 5,7919 5,7648 5,7377 5,7107 5,6838 5,6569 5,6301 5,6033 5,5766 5,5500
83 5,5234 5,4969 5,4705 5,4441 5,4178 5,3916 5,3654 5,3393 5,3132 5,2872 5,2613 5,2355
