Texte 2015036612
Article 1er.Les crédits inscrits à l'article budgétaire BC0-1BBC2AA-PR du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
Article budgétaire | Allocation de base | de | vers | ||
CE | CL | CE | CL | ||
BC0-1BBC2AA-PR | BC0 BB200 0100 | 793 | 793 | ||
AB0-1AAX2ZZ-LO | AB0 AA000 1100 | 5 | 5 | ||
BC0-1BAX2ZZ-WT | BC0 BA210 1211 | 5 | 5 | ||
BD0-1BAC2ZZ-LO | BD0 BA300 1100 | 6 | 6 | ||
BD0-1BAC2ZZ-WT | BD0 BA305 1211 | 8 | 8 | ||
BC0-1BAX2ZZ-WT | BC0 BA235 1211 | 4 | 4 | ||
BE0-1BAC2ZZ-LO | BE0 BA400 1100 | 8 | 8 | ||
BF0-1BAC2ZZ-WT | BF0 BA503 1211 | 13 | 13 | ||
HB0-1HFG2AY-IS | HB0 HF020 4140 | 3 | 3 | ||
HB0-1HAX2ZZ-LO | HB0 HA000 1100 | 4 | 4 | ||
HB0-1HEI2AS-IS | HB0 HE212 4130 | 6 | 6 | ||
EB0-1EAG2ZZ-LO | EB0 EA102 1100 | 3 | 3 | ||
EB0-1EAG2ZZ-WT | EB0 EA106 1211 | 4 | 4 | ||
EC0-1EAG2ZZ-LO | EC0 EA201 1100 | 11 | 11 | ||
CB0-1CAB2ZZ-LO | CB0 CA000 1100 | 1 | 1 | ||
CE0-1CAB2ZZ-LO | CE0 CA200 1100 | 59 | 59 | ||
DB0-1DGF2AY-IS | DB0 DG011 4140 | 12 | 12 | ||
LB0-1LAX2ZZ-LO | LB0 LA100 1100 | 7 | 7 | ||
LE0-1LAB2ZZ-LO | LE0 LA400 1100 | 3 | 3 | ||
LC0-1LAH2ZZ-LO | LC0 LA200 1100 | 5 | 5 | ||
LD0-1LAH2ZZ-LO | LD0 LA300 1100 | 4 | 4 | ||
LB0-1LCH2AV-IS | LB0 LC137 4141 | 18 | 18 | ||
LB0-1LCH2AY-IS | LB0 LC136 4141 | 15 | 15 | ||
LB0-1LCH2AW-IS | LB0 LC138 4141 | 2 | 2 | ||
KB0-1KAH2ZZ-WT | KB0 KA004 1211 | 48 | 48 | ||
KD0-1KFH2AA-WT | KD0 KF202 1211 | 7 | 7 | ||
MD0-1MAF2ZZ-LO | MD0 MA200 1100 | 9 | 9 | ||
MB0-1MAF2ZZ-LO | MB0 MA000 1100 | 1 | 1 | ||
MB0-1MEF2AY-IS | MB0 ME001 4141 | 10 | 10 | ||
MB0-1MIF2AV-IS | MB0 MI011 4141 | 25 | 25 | ||
FC0-1FAE2ZZ-LO | FC01FA100 1100 | 13 | 13 | ||
FD0-1FAE2ZZ-LO | FD0 1FA200 1100 | 22 | 22 | ||
FC0-1FGE2AY-IS | FC0 FG152 4141 | 7 | 7 | ||
FB0-1FAE2ZZ-LO | FB0 1FA000 1100 | 9 | 9 | ||
FB0-1FHE2AM-LO | FB0 1FH002 1100 | 5 | 5 | ||
FC0-1FGE2AX-IS | FC0 FG145 4141 | 1 | 1 | ||
NC0-1NAH2ZZ-LO | NC0 NA000 1100 | 11 | 11 | ||
NF0-1NAA2ZZ-LO | NF0 NA300 1100 | 11 | 11 | ||
NE0-1NAC2ZZ-LO | NE0 NA200 1100 | 14 | 14 | ||
NG0-1NAX2ZZ-LO | NG0 NA400 1100 | 4 | 4 | ||
NE0-1NEC2AY-IS | NE0 NE235 4141 | 14 | 14 | ||
JB0-1JAX2ZZ-LO | JB0 JA100 1100 | 2 | 2 | ||
JB0-1JDG2AY-IS | JB0 JD130 4140 | 245 | 245 | ||
GB0-1GAD2ZZ-LO | GB0 GA000 1100 | 21 | 21 | ||
GD0-1GAD2ZZ-LO | GD0 GA200 1100 | 9 | 9 | ||
GE0-1GAD2ZZ-LO | GE0 GA300 1100 | 15 | 15 | ||
GB0-1GGD2AY-IS | GB0 GG000 4141 | 28 | 28 | ||
GB0-1GDD2AC-WT | GB0 GD002 3122 | 2 | 2 | ||
GB0-1GFD2AY-IS | GB0 GF000 4141 | 20 | 20 | ||
LB0-1LCH2AD-WT | LB0 LC125 3122 | 11 | 11 | ||
FD0-1FEE2AB-WT | FD0 FE224 4430 | 23 | 23 | ||
Total | 793 | 793 |
Art. 2.Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des services à gestion séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations des dotations dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent un budget ajusté.
La proposition de budget ajusté, telle qu'approuvée par le ministre ayant l'entité dans ses attributions, est soumise à l'avis de l'Inspection des Finances ou du représentant du Ministre des Finances et du Budget auprès de ces entités et est censée être approuvée dans le cas d'un avis favorable.
Si l'Inspection des Finances ou le représentant du Ministre des Finances et du Budget ne peut pas marquer son accord sur une proposition, le Ministre dont relève l'entité soumettra pour accord budgétaire au Ministre flamand des Finances et du Budget, la proposition éventuellement adaptée d'ajustement du budget accompagnée d'une réplique motivée.
Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand, à la Cour des Comptes et au département des Finances et du Budget.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures, l'Intégration civique, le Logement, l'Egalité des Chances et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.