Article 1er.Pour l'année budgétaire 2014, la clé de répartition Hercules est fixée comme suit :
| Associatie KU Leuven : | 43,16% |
| Associatie Universiteit Hogescholen Limburg : | 3,24% |
| Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen : | 11,65% |
| Associatie Universiteit Gent : | 31,87% |
| Universitaire Associatie Brussel : | 10,08% |
Le calcul de cette clé de répartition est repris à l'annexe au présent arrêté.
L'annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature.
Annexe.
Art. N1.
Le tableau ci-dessous comprend, pour l'année budgétaire 2014, les résultats du calcul de la clé Hercules, suivant la formule :
sigma BOF/sigma BOF + sigma I0F x (Clé BOF) + sigma I0F/sigma BOF + sigma I0F x (Clé I0F)
| Crédit 2014 (EUR) | ||
| Σ BOF | BA EB0 EE138 4410: subvention BOF - EWI | 120.516.000 |
| " prélèvement art. 3, § 1er " | ||
| prélèvement, art. 4, § 1er (indexé) | ||
| BA EB0 EE128 4150: subvention BOF - Methusalem | 20.174.000 | |
| BA EB0 EE129 4150 : subvention BOF - Methusalem Mandats ZAP | 7.482.000 | |
| BA EB0 EE165 4150 : subvention BOF - Tenure Track | 9.265.000 | |
| Total | 157.437.000 | |
| Σ IOF | BA EB0 EE130 4150 : dotation IOF | 27.709.000 |
| Clé BOF 2014 (%) | Clé IOF 2014 (%) | |
| KU Leuven | 42,59 | 46,42 |
| UHasselt | 3,17 | 3,62 |
| UA | 12,06 | 9,29 |
| UGent | 31,96 | 31,37 |
| VUB | 10,22 | 9,32 |
| Clé Hercules 2014 (%) | |
| KU Leuven | 43,16% |
| UHasselt | 3,24% |
| UA | 11,65% |
| UGent | 31,87% |
| VUB | 10,08% |