Texte 2015035474
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°SGS Luchthaven Antwerpen : le service à gestion séparée visé à l'article 66/1, 1°, du décret du 10 juillet 2008 ;
2°décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers ;
3°SDA Antwerpen : la Société de Développement de l'Aéroport visée à l'article 66/1, 2°, du décret du 10 juillet 2008.
Art. 2.Les biens immobiliers appartenant à l'infrastructure de l'aéroport tel que visé à l'article 3, 6° du décret du 10 juillet 2008 ainsi que le droit de superficie sur toutes les constructions érigées sur, en dessous ou au-dessus du fonds d'autrui, appartenant à la même infrastructure de l'aéroport ainsi que les biens, droits et obligations y afférents du SGS Luchthaven Antwerpen, qui sont repris à l'annexe jointe au présent arrêté, sont apportés, dans l'état où ils se trouvent et en échange des actions, apportées dans la SDA Antwerpen en vue de la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, visées au décret du 10 juillet 2008.
Art. 3.Suite à l'apport visé à l'article 2, la SDA Antwerpen devient le propriétaire des biens mobiliers appartenant à l'infrastructure de l'aéroport et ayant droit à l'infrastructure immobilière de l'aéroport et aux biens y afférents et est subrogé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les droits et obligations du SGS Luchthaven Antwerpen, y compris des droits et obligations découlant des procédures (extra)judiciaires.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Liste de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents tel que visé à l'article 2
1. Droit de superficie sur toutes les constructions immobilières érigées sur, en dessous ou au-dessus du fonds d'autrui
Les biens immobiliers (constructions érigées sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui) dont le droit de superficie est apporté et ce droit couvre donc comme tel le domaine entier de l'aéroport, tel qu'indiqué sur le plan joint en Annexe 1re - partie 2 à la Convention de Concession LOM-LEM du 19 juillet 2013, dont les parcelles cadastrales suivantes avec le numéro cadastral font partie :
Province | Commune | Division | Section | Parcelle n° (s) : | Superficie en m2 |
Anvers | Borsbeek | 1 | A | 240g | 11 820,60 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 238c | 15 301,96 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 240e | 511,59 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 239a | 12 743,99 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 224 | 18 010,41 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 225a | 27 566,58 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 223a | 2 515,36 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 222 | 539,82 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 221a | 2 432,76 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 198 | 35 918,30 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 200b | 11 297,36 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 196a | 37 227,67 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 199 | 394,58 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 203a | 29 956,92 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 191/2 | 907,92 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 205b | 2 150,18 |
Antwerpen | Borsbeek | 1 | A | 240d | 9 572,82 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799h | 61 896,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799a | 579,67 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799g | 168,76 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799c | 1 783,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 809d | 82 558,18 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 820 | 346,67 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 817n | 67,86 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 821y3 | 1 725,90 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 817r | 125,69 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 817p | 129,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811v | 134,61 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 812m2 | 1 712,08 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811w | 124,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811x | 116,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811h | 368,68 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811e | 156,06 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811f | 160,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714t | 19 575,09 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714s | 206,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714v | 1 507,57 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714g | 206,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 714k | 69,09 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811e2 | 250,70 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811s | 241,85 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811t | 253,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811d2 | 298,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811p | 778,70 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811r2 | 2 008,21 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811f2 | 232,82 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811g2 | 229,26 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811h2 | 227,77 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811k2 | 121,52 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811l2 | 122,40 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811m2 | 123,34 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811n2 | 124,37 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 811p2 | 125,60 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 715x | 594,40 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 715y | 719,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719l | 519,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 809e | 399,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719e | 274,07 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719d | 468,48 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 719n | 572,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 688e | 15 992,62 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 688b | 17 882,69 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 690 | 16 889,20 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 692p | 3 916,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 692n | 575,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 692l2 | 681,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 691 | 33 745,45 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654e | 12 059,35 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656b2 | 4 089,25 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656c2 | 1 088,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656l | 326,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656m | 473,02 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656r | 930,50 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656f2 | 544,12 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656e2 | 225,85 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656d2 | 411,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656x | 499,86 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656g2 | 272,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663a | 287,79 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663x | 764,98 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663v | 259,13 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656h | 2 652,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656f | 1 700,76 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663t | 1 500,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663e | 471,93 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663f | 263,72 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663w | 228,44 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663s | 1 461,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663l | 2 230,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 664a | 5 113,61 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 663k | 6 116,58 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 656g | 6 169,09 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 657c | 3 118,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654g | 4 488,88 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654r2 | 14 009,32 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 654p2 | 81,27 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 653 | 1 009,63 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 652 | 4 166,50 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 240a | 69 888,91 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 668 | 1 215,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 667a | 613,50 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 669a | 1 141,33 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 670g | 6 123,43 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 670f | 25 916,80 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 673b | 1 451,78 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254a2 | 130,05 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254t | 6 289,00 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254v | 59,08 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 254z | 306,92 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 272s | 19,77 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 272t | 6,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 787b | 42 054,16 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 789a | 25 935,41 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 788 | 13 495,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 789b | 8 035,82 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 723 | 20 356,55 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 687b | 14 895,45 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 686c | 2 514,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 685k | 1 813,25 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 765 | 30 817,84 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 763b | 3 426,81 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 764 | 1 399,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 724k | 2 039,16 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 725a | 322,74 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 728a | 740,79 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 729 | 16 012,12 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 730 | 9 211,15 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 762 | 14 505,44 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 766 | 16 490,36 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 767 | 13 330,57 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786n | 8 411,01 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786p | 479,20 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786m | 5 755,74 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 786h | 437,01 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 769e | 18 410,40 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752b | 4 474,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 768a | 25 777,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752s | 1 118,87 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752t | 1 219,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752v | 22,46 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752r | 289,34 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 752n | 1 277,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 771f | 29 738,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 757c | 21 926,49 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 732e | 53 938,37 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 735 | 6 689,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 734 | 1 258,56 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 733 | 988,12 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 738d | 3 260,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 736a | 422,84 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 737a | 1 144,67 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739b4 | 1 347,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739x3 | 545,32 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 736 | 210,07 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739v3 | 422,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739a4 | 1 172,60 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739t3 | 411,19 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 672b | 1 663,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 672g | 948,01 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 671b | 18 727,02 |
Antwerpen | Mortsel | 2 | B | 196e | 41 807,71 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 795c | 11 111,11 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 792a | 8 394,69 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 791a | 3 124,21 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 790a | 20 013,72 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 799d | 464,61 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 800e | 762,75 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 800f | 2 907,94 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 800g | 301,48 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 801 | 807,32 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 802a | 1 370,73 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 803 | 418,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 807 | 4 017,38 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 806 | 787,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 804a | 2 533,30 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 808 | 13 812,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 722 | 32 559,26 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 687c | 6 310,73 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 689 | 14 363,74 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675d | 5 797,65 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675p | 11 968,46 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675c | 11 566,73 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 675g | 11 404,05 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 679a | 1 249,10 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 677 | 14 414,75 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 676 | 14 821,33 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 678 | 768,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 680a | 514,25 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 683b | 3 252,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 684 | 9 699,97 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 291b | 225 260,86 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 295f | 15,38 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 278e | 5,47 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280z | 106,02 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280a2 | 115,78 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280e | 129,90 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280f | 119,40 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280g | 321,29 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280h | 126,56 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280k | 129,37 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280l | 116,94 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280m | 121,64 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280n | 193,49 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280p | 161,29 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280r | 164,62 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280s | 158,48 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280t | 155,87 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280v | 159,85 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280w | 159,84 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280x | 162,30 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 280y | 174,88 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 282c | 69 057,30 |
Antwerpen | Mortsel | 1 | A | 272w | 42 368,42 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739s3 | 266,57 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739r3 | 239,77 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 739z3 | 448,47 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 771d | 1 845,24 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 771e | 1 498,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 754w | 3 630,96 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 753g | 1 745,08 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 753l | 1 379,54 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 753h | 1 575,17 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 738b | 1 574,93 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 738c | 951,14 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 754v | 1 628,66 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 758g | 984,95 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 758h | 5 099,90 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 732d | 272,99 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 732b | 2 075,84 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773/23 | 11,64 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773p4 | 33 843,28 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773f4 | 7 513,31 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773d3 | 485,23 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773b3 | 670,77 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773p2 | 222,60 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773d2 | 18,08 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773n3 | 1 144,86 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773m2 | 1 934,51 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773g4 | 122,95 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773a4 | 351,95 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773s3 | 490,44 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773f2 | 1 533,49 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773n4 | 2 483,93 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773l4 | 3 470,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773m4 | 818,22 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 769g | 1 735,63 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 773l3 | 154,02 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 763a | 7 428,29 |
Antwerpen | Antwerpen/Deurne | 32e/6e | B | 640h | 2 804,00 |
Sont en tout cas compris dans le droit de superficie, les constructions suivantes érigées sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui :
a. Infrastructure extérieure
L'ensemble de tous les revêtements, équipements utilitaires de surface et souterrains, clôtures et portes d'accès
b. Bâtiments
B4 | Caserne de pompiers |
B5 | Tour de contrôle |
B6 | DVOR |
B8 | Boîtier pour équipement électrique |
C1 | Hangar 100 |
C2 | Hangar 102 |
C3 | Hangar 108 |
C4 | Hangar 103 |
C5 | Hangar 118 |
C6 | Hangar 214 |
C7 | Hangar 202 |
C8 | Hangar 23 |
C9 | Hangar 25 |
C10 | Hangar 26 |
C11 | Centre presse |
C12 | Unités préfabriquées |
C14 | Bâtiment principal, terminal |
C15 | Hangar bagages |
C16 | Bâtiment GAT (en construction) |
c. Caserne de pompiers | |
1 | compresseur air comprimé |
1 | nettoyant ultrason |
1 | appareil de soudage film |
13 | appareils de protection respiratoire |
15 | bouteilles d'air comprimé |
1 | station de recharge de bouteilles |
23 | costumes de pompiers complets |
1 | cadre à grimper |
1 | home-trainer |
1 | tapis de marche |
1 | appareil de fitness |
2 | téléviseurs |
1 | système de sonorisation |
27 | armoires vestiaire |
1 | séries de mobilier bureau |
1 | séries de mobilier de réfectoire |
1 | four à micro-ondes |
1 | frigo/congélateur |
1 | fontaine d'eau potable |
1 | ensemble de salon |
1 | Lecteur DVD |
d. Eclairage "Runway and road holding positions" | |
1 | Ensemble d'éclairage de piste de décollage et de signes éclairés, accessoires compris |
e. Indicateurs de direction du vent | |
2 | indicateurs de direction du vent |
f. Feux de piste et d'approche | |
1 | ensemble de feux de piste et d'approche, accessoires compris |
g. Eclairage chemins de roulement et plate-formes de chargement | |
175 | balises à éclairage, accessoires compris |
h. Eclairage de plate-formes de chargement | |
16 | pylônes d'éclairage, accessoires compris |
i. Angle d'approche visuel systèmes d'indicateurs | |
8 | armatures pour angle d'approche visuel systèmes d'indicateurs |
j. Balisage et éclairage de sécurité obstacles fixes | |
30 | feu rouge - armatures de balisage de sécurité |
k. Installations d'alimentation électrique et câblage | |
3 | cabines à haute tension, avec transformateur(s), accessoires compris |
1 | groupe (fixe) d'alimentation électrique de secours |
l. Equipement électrique pour la communication, le contrôle et la surveillance de l'infrastructure | |
22 | talkie-walkies |
30 | émetteurs/récepteurs VHF, avec station de base |
1 | centrale téléphonique |
260 | téléphones fixes |
1 | installation de surveillance comprenant des caméras CCTV, enregistreurs et accessoires |
2. Biens mobiliers à apporter | |
1 | crash tender |
6 | voitures particulières |
1 | voiture de pompiers (autopompe) |
1 | véhicule porte-conteneurs |
1 | véhicule d'intervention |
1 | camion citerne à eau |
1 | friction tester |
1 | minibus |
1 | autocar |
1 | camionnette |
2 | remorques |
1 | remorque lourde |
1 | conteneur à débris |
1 | conteneur avec générateur diesel |
2 | conteneurs d'eau |
1 | conteneur de fer |
1 | conteneur de drainage |
3 | camions légers |
3 | chasse-neiges |
3 | pelles à neige |
1 | balayeuse |
1 | mini tracteur |
2 | débroussailleuses à axe horizontal à fléaux |
1 | chariot élévateur à fourche |
1 | chargeuse sur pneus |
1 | petite balayeuse |
1 | balai (beam) |
1 | tracteur |
1 | nettoyeur haute pression |
1 | conteneur bureau |
3 | conteneurs maritimes |
1 | moto d'apprentissage |
2 | voitures d'apprentissage (épaves) |
1 | avion d'apprentissage |
12 | ordinateurs (desktop) |
9 | écrans |
16 | imprimantes |
2 | pelles à neige |
1 | débroussailleuse à axe horizontal à fléaux |
1 | tracteur |
1 | conteneur maritime |
1 | tondeuse munie d'un bras télescopique |
1 | saleuse |
1 | voiture de patrouille |
1 | mini excavatrice |
1 | système de conteneur d'arrosage |
1 | véhicule de secours |
4 | séries de mobilier de salle de réunion |
1 | série de mobilier VIP lounge, accessoires compris |
8 | comptoirs d'enregistrement, avec bascule pour bagages et accessoires |
1 | convoyeurs à bande pour bagages et tapis roulants scanners |
3 | séries de mobilier bureau |
2 | fusils de chasse |
1 | pistolet de signalisation |
4 | canons à gaz |
1 | séries de mobilier de réfectoire |
27 | armoires vestiaire |
1 | machine à laver |
1 | sèche-linge |
1 | appareil GPS de précision |
33 | ensembles de salon |
1 | convoyeur de bagages |
2 | cuves de stockage en polyester (Cryotech), accessoires compris |
2 | installation de stockage de carburant avec pompe et mécanisme compteur |
1 | ensemble de mesurage du niveau sonore avec 4 renifleurs et accessoires |
1 | table de dégraissage |
1 | banc de plissage |
3 | pompes pneumatiques à huile et pompes de graissage |
3 | pompes vide fûts pneumatiques |
1 | armoire de sécurité |
7 | grilles pour fûts |
1 | casier pour fûts |
1 | pompe à eau souillée |
1 | débroussailleuse |
1 | tondeuse à gazon |
2 | tailles-haie |
1 | hacheuse |
1 | combiné |
1 | scie à panneaux |
1 | aspiration des poussières |
1 | meuleuse double |
2 | compresseurs à l'air comprimé |
2 | foreuses à colonnes |
1 | établis |
2 | systèmes d'extraction de gaz d'échappement |
1 | pont élévateur |
3 | cric de garage |
1 | meuleuse |
1 | tronçonneuse à coupe |
3 | postes de soudage |
1 | presse d'atelier |
1 | meuleuse lourde |
1 | appareil de réglage de lumières |
1 | groupe de soudage de carrosserie |
1 | visseuse pneumatique à percussion |
2 | chariots à outils |
1 | ensemble de mobilier de chambre à coucher |
1 | série de mobilier de salle de conférence |
1 | rétroprojecteur |
1 | beamer |