Texte 2015029490
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2014 fixant les capacités réservées et les capacités communes dans le secteur de l'aide à la jeunesse, les annexes 1 à 2 sont remplacées par les annexes 1 à 2 jointes au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2015.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Capacités réservées ventilées au sein des services agréés par service d'autorités mandantes
1 | ARROND | TYPE PEC | CATEGORIE | MATR SERV | NOM SERVICE | NOMBRE PEC |
2 | ARLON | SAJ | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | 26 |
3 | ARLON | SAJ | SAAE | S0198-01 | LE PRE EN BULLES | 8 |
4 | ARLON | SAJ | SAAE | S0202-01 | EDELWEISS - FAUVILLERS | 2 |
5 | ARLON | SAJ | SAAE | S0219-01 | HOME CHANTECLAIR | 1 |
6 | ARLON | SAJ | SAAE | S0255-01 | L'ETAPE. | 9 |
7 | ARLON | SAJ | SAAE | S0263-01 | LA FERMETTE-CHANLY | 2 |
8 | ARLON | SAJ | SAAE | S1061-01 | LE STARTING BLOCK (SAAE) | 7 |
9 | ARLON | SAJ | SAIE | S0990-01 | LE NID | 6 |
10 | ARLON | SPJD | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | 25 |
11 | ARLON | SPJD | SAAE | S0198-01 | LE PRE EN BULLES | 9 |
12 | ARLON | SPJD | SAAE | S0199-01 | LA RUCHE - FLAMIERGE | 4 |
13 | ARLON | SPJD | SAAE | S0201-01 | LE VIEUX MOULIN | 8 |
14 | ARLON | SPJD | SAAE | S0202-01 | EDELWEISS - FAUVILLERS | 4 |
15 | ARLON | SPJD | SAAE | S0203-01 | FAYARDS - PETITS | 4 |
16 | ARLON | SPJD | SAAE | S0203-02 | FAYARDS - ADOLESCENTS | 5 |
17 | ARLON | SPJD | SAAE | S0219-01 | HOME CHANTECLAIR | 3 |
18 | ARLON | SPJD | SAAE | S0220-01 | LA CAPUCINE | 5 |
19 | ARLON | SPJD | SAAE | S0222-01 | LE BAILLIAGE | 6 |
20 | ARLON | SPJD | SAAE | S0255-01 | L'ETAPE. | 5 |
21 | ARLON | SPJD | SAAE | S1061-01 | LE STARTING BLOCK (SAAE) | 8 |
22 | ARLON | SPJD | SAAE | S1239-01 | LES BRUYERES 1 (3-18 ANS) | 1 |
23 | ARLON | SPJD | SAIE | S0990-01 | LE NID | 6 |
24 | ARLON | SPJL | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | 1 |
25 | ARLON | SPJL | SAAE | S0203-02 | FAYARDS - ADOLESCENTS | 1 |
26 | BRUXELLES | SAJ | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | 14 |
27 | BRUXELLES | SAJ | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | 27 |
28 | BRUXELLES | SAJ | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | 4 |
29 | BRUXELLES | SAJ | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | 40 |
30 | BRUXELLES | SAJ | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | 27 |
31 | BRUXELLES | SAJ | MIIF | S1048-02 | NOTRE ABRI (MIIF - BXL -SILOE) | 10 |
32 | BRUXELLES | SAJ | MIIF | S1048-05 | RICOCHET - MIIF | 10 |
33 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1086-01 | L'ESTACADE DE L'AMARRAGE | 4 |
34 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1088-01 | LE CABESTAN DE L'AMARRAGE | 2 |
35 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-01 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT UN (PPP) | 2 |
36 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-02 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT DEUX (PPP) | 4 |
37 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-03 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT TROIS (PPP) | 4 |
38 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-04 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT QUATRE (PPP) | 4 |
39 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1113-01 | LA MAISON DU BONHEUR (PPP UN) | 5 |
40 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1114-01 | LES SENTIERS DE LA COLLINE | 1 |
41 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | 6 |
42 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1133-01 | LA MAISON - BRUXELLES (SAAE) | 3 |
43 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAIE | S1133-02 | LA MAISON - BRUXELLES (SAIE) | 1 |
44 | BRUXELLES | SAJ | PPP SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | 7 |
45 | BRUXELLES | SAJ | RELANCE | S0019-05 | HOME JULIETTE HERMAN (RELANCE) | 3 |
46 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0017-01 | LA MAISON DES PETITS (SAAE) | 11 |
47 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0018-01 | L'ESTACADE - (Anc. Les six maisons) | 16 |
48 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | 8 |
49 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-02 | HOME JULIETTE HERMAN HULDERGEM | 4 |
50 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | 5 |
51 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | 6 |
52 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0026-01 | LE PAVILLON VICTOR ROSSEL (SAAE) | 9 |
53 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0027-01 | COPAINPARK (SAAE) | 6 |
54 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0028-01 | MAISON DES ENFANTS CLAIR MATIN (SAAE) | 16 |
55 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0033-01 | FOYER SHEKINA (SAAE) | 5 |
56 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0036-01 | LES PETITS SAPINS (SAAE) | 8 |
57 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0039-01 | CITE DE L'ENFANCE ASSELBERGS (SAAE) | 8 |
58 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0043-01 | MAISON D'ACCUEIL (SAAE) | 4 |
59 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0044-01 | L'ANCRE (SAAE) | 9 |
60 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0080-01 | LA CHATAIGNERAIE (SAAE) | 2 |
61 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0081-01 | LES PETITS SAPINS DE WATERLOO (SAAE) | 5 |
62 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0096-01 | LA MAISON DE LA JEUNESSE (SAAE) | 7 |
63 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S00XX-XX | TAMARIS - COURONNE | 10 |
64 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0134-01 | FOYER POUR JEUNES FILLES - ALLEUR (SAAE) | 1 |
65 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0153-01 | LES COSENNES | 2 |
66 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0324-01 | LE CONDOR 'SOIXANTE QUATRE' (SAAE) | 7 |
67 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0333-01 | PENSIONNAT HENRI JASPAR (SAAE) | 13 |
68 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0555-01 | L'ESCALE | 9 |
69 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1024-03 | CITE DE L'ENFANCE LE ROPIEUR - L'ENVOL | 2 |
70 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | 2 |
71 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1066-04 | LE LOGIS (Les 3 sections) | 6 |
72 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-01 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE PHARE | 5 |
73 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | 3 |
74 | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-03 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE VOILIER | 7 |
75 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S0019-04 | HOME JULIETTE HERMAN (SAIE) | 3 |
76 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | 12 |
77 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | 10 |
78 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1071-01 | EPISSE (SAIE) | 13 |
79 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1103-01 | O.K.OU (SAIE) | 10 |
80 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | 6 |
81 | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | 6 |
82 | BRUXELLES | SAJ | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | 18 |
83 | BRUXELLES | TJL | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | 2 |
84 | BRUXELLES | TJL | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | 4 |
85 | BRUXELLES | TJL | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | 3 |
86 | BRUXELLES | TJL | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | 6 |
87 | BRUXELLES | TJL | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | 2 |
88 | BRUXELLES | TJL | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | 3 |
89 | BRUXELLES | TJL | PPP SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | 2 |
90 | BRUXELLES | TJL | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | 4 |
91 | BRUXELLES | TJL | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | 4 |
92 | BRUXELLES | TJL | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | 2 |
93 | BRUXELLES | TJL | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | 1 |
94 | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | 1 |
95 | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | 1 |
96 | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | 1 |
97 | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | 2 |
98 | BRUXELLES | TJL | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | 5 |
99 | BRUXELLES | TJO | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | 50 |
100 | BRUXELLES | TJO | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | 21 |
101 | BRUXELLES | TJO | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | 33 |
102 | BRUXELLES | TJO | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | 20 |
103 | BRUXELLES | TJO | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | 11 |
104 | BRUXELLES | TJO | MIIF | S1048-02 | NOTRE ABRI (MIIF - BXL -SILOE) | 2 |
105 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1086-01 | L'ESTACADE DE L'AMARRAGE | 3 |
106 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1088-01 | LE CABESTAN DE L'AMARRAGE | 2 |
107 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-01 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT UN (PPP) | 4 |
108 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-02 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT DEUX (PPP) | 4 |
109 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-03 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT TROIS (PPP) | 4 |
110 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-04 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT QUATRE (PPP) | 4 |
111 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1113-01 | LA MAISON DU BONHEUR (PPP UN) | 5 |
112 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1114-01 | LES SENTIERS DE LA COLLINE | 8 |
113 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | 6 |
114 | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1133-01 | LA MAISON - BRUXELLES (SAAE) | 4 |
115 | BRUXELLES | TJO | PPP SAIE | S1133-02 | LA MAISON - BRUXELLES (SAIE) | 1 |
116 | BRUXELLES | TJO | PPP SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | 3 |
117 | BRUXELLES | TJO | RELANCE | S0019-05 | HOME JULIETTE HERMAN (RELANCE) | 1 |
118 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0017-01 | LA MAISON DES PETITS (SAAE) | 24 |
119 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0018-01 | L'ESTACADE - (Anc. Les six maisons) | 32 |
120 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | 8 |
121 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0019-02 | HOME JULIETTE HERMAN HULDERGEM | 4 |
122 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | 6 |
123 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | 17 |
124 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0026-01 | LE PAVILLON VICTOR ROSSEL (SAAE) | 21 |
125 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0027-01 | COPAINPARK (SAAE) | 11 |
126 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0028-01 | MAISON DES ENFANTS CLAIR MATIN (SAAE) | 24 |
127 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0033-01 | FOYER SHEKINA (SAAE) | 10 |
128 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0036-01 | LES PETITS SAPINS (SAAE) | 9 |
129 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0039-01 | CITE DE L'ENFANCE ASSELBERGS (SAAE) | 25 |
130 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0043-01 | MAISON D'ACCUEIL (SAAE) | 13 |
131 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0044-01 | L'ANCRE (SAAE) | 8 |
132 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0080-01 | LA CHATAIGNERAIE (SAAE) | 2 |
133 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0081-01 | LES PETITS SAPINS DE WATERLOO (SAAE) | 5 |
134 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0096-01 | LA MAISON DE LA JEUNESSE (SAAE) | 17 |
135 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S00XX-XX | TAMARIS - COURONNE | 5 |
136 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | 1 |
137 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | 1 |
138 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0324-01 | LE CONDOR 'SOIXANTE QUATRE' (SAAE) | 8 |
139 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0333-01 | PENSIONNAT HENRI JASPAR (SAAE) | 27 |
140 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0555-01 | L'ESCALE | 8 |
141 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1066-04 | LE LOGIS (Les 3 sections) | 9 |
142 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1122-01 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE PHARE | 7 |
143 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | 8 |
144 | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1122-03 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE VOILIER | 2 |
145 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S0019-04 | HOME JULIETTE HERMAN (SAIE) | 2 |
146 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | 2 |
147 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | 12 |
148 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1071-01 | EPISSE (SAIE) | 7 |
149 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1103-01 | O.K.OU (SAIE) | 6 |
150 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | 9 |
151 | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | 4 |
152 | BRUXELLES | TJO | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | 12 |
153 | CHARLEROI | SAJ | COE | S0697-01 | EXTERIEUR JOUR COE | 11 |
154 | CHARLEROI | SAJ | COE | S0698-01 | PERSPECTIVES (COE) | 36 |
155 | CHARLEROI | SAJ | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | 10 |
156 | CHARLEROI | SAJ | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | 27 |
157 | CHARLEROI | SAJ | MIIF | S1021-03 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (MIIF) | 8 |
158 | CHARLEROI | SAJ | MIIF - URG | S1021-04 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (MIIF) | 2 |
159 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0157-01 | MAISON LEOPOLD CASTELAIN (SAAE) | 8 |
160 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0158-01 | JARDIN D'AIREMONT (SAAE) | 13 |
161 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | 3 |
162 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-01 | MAISON SAINT JOSEPH - DOMICILIAMI | 5 |
163 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-02 | MAISON SAINT JOSEPH - L'ORANGER | 11 |
164 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-03 | MAISON SAINT JOSEPH - AS ET JUNIORS | 15 |
165 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-01 | MAISON DU SACRE COEUR - LA MAISON | 9 |
166 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-02 | MAISON DU SACRE COEUR - LA RUCHE. | 10 |
167 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | 8 |
168 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | 6 |
169 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0184-01 | NOTRE LOGIS (SAAE) | 3 |
170 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | 4 |
171 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0189-01 | ENTREVILLE | 7 |
172 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | 9 |
173 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0207-01 | LA HUTTE (SAAE) | 11 |
174 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0228-03 | INSTITUT DU SACRE COEUR - L'ARBRE EN COULEURS | 2 |
175 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0265-04 | FOYER L'EXPERANCE - LA VILLA BOURGOGNE | 5 |
176 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0362-01 | CASTIA NOTRE DAME | 12 |
177 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-01 | CLOS DU CHEMIN VERT - JEUNES ENFANTS | 3 |
178 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-02 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTS | 8 |
179 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-03 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTES | 8 |
180 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1035-01 | LE TREFLE UN | 0 |
181 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1046-01 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-JUNIORS (SAAE) | 7 |
182 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1046-02 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-PAVILLON (SAAE) | 9 |
183 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1047-01 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAAE) | 10 |
184 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1047-02 | LA FERMETTE.(SAAE) | 6 |
185 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1047-03 | SILOE - L'ACCUEIL GARCONS (SAAE) | 7 |
186 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | 10 |
187 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-01 | CITE DE L'ENFANCE - LES ECUREUILS | 3 |
188 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-02 | CITE DE L'ENFANCE - LE CHATEAU LIGNY | 11 |
189 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-03 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - FILLES | 2 |
190 | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-04 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - GARCONS | 3 |
191 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1003-01 | AZIMUT VINGT-SIX | 10 |
192 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1021-01 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (SIF) - SAIE | 4 |
193 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1045-01 | MEDI'ACTION (SAIE) | 2 |
194 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1048-01 | SILOE - SAIE | 9 |
195 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | 3 |
196 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1056-01 | LE REBOND (SAIE) | 12 |
197 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1072-01 | LE FIL D'ARIANE (SAIE) | 11 |
198 | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1081-01 | LE PAS (SAIE) | 2 |
199 | CHARLEROI | SAJ | NON AGREE | I023801 | MAISON FAMILIALE - MONCEAU SUR SAMBRE | 9 |
200 | CHARLEROI | SPJD | COE | S0697-01 | EXTERIEUR JOUR COE | 11 |
201 | CHARLEROI | SPJD | COE | S0698-01 | PERSPECTIVES (COE) | 30 |
202 | CHARLEROI | SPJD | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | 18 |
203 | CHARLEROI | SPJD | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | 38 |
204 | CHARLEROI | SPJD | MIIF | S1021-03 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (MIIF) | 2 |
205 | CHARLEROI | SPJD | PPP SAAE | S0965-01 | RESIDENCE ROLLAND SECTION SAAE | 4 |
206 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0157-01 | MAISON LEOPOLD CASTELAIN (SAAE) | 11 |
207 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0158-01 | JARDIN D'AIREMONT (SAAE) | 19 |
208 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | 14 |
209 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-01 | MAISON SAINT JOSEPH - DOMICILIAMI | 10 |
210 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-02 | MAISON SAINT JOSEPH - L'ORANGER | 4 |
211 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-03 | MAISON SAINT JOSEPH - AS ET JUNIORS | 15 |
212 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-01 | MAISON DU SACRE COEUR - LA MAISON | 7 |
213 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-02 | MAISON DU SACRE COEUR - LA RUCHE. | 5 |
214 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | 5 |
215 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | 6 |
216 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0184-01 | NOTRE LOGIS (SAAE) | 7 |
217 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | 7 |
218 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0189-01 | ENTREVILLE | 10 |
219 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | 5 |
220 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0248-01 | LES COLVERTS | 1 |
221 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0265-01 | FOYER L'EXPERANCE - LA VILLA ESPERANCE | 7 |
222 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0265-02 | FOYER L'EXPERANCE - LE SAC ADOS | 1 |
223 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0362-01 | CASTIA NOTRE DAME | 16 |
224 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0402-01 | CLOS DU CHEMIN VERT - JEUNES ENFANTS | 9 |
225 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0402-02 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTS | 4 |
226 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0402-03 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTES | 4 |
227 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1035-01 | LE TREFLE UN | 0 |
228 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1046-01 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-JUNIORS (SAAE) | 15 |
229 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1046-02 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-PAVILLON (SAAE) | 3 |
230 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1047-01 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAAE) | 3 |
231 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1047-02 | LA FERMETTE.(SAAE) | 7 |
232 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1047-03 | SILOE - L'ACCUEIL GARCONS (SAAE) | 4 |
233 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | 3 |
234 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-01 | CITE DE L'ENFANCE - LES ECUREUILS | 10 |
235 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-02 | CITE DE L'ENFANCE - LE CHATEAU LIGNY | 12 |
236 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-03 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - FILLES | 5 |
237 | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-04 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - GARCONS | 7 |
238 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1003-01 | AZIMUT VINGT-SIX | 8 |
239 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1021-01 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (SIF) - SAIE | 4 |
240 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1045-01 | MEDI'ACTION (SAIE) | 5 |
241 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1048-01 | SILOE - SAIE | 8 |
242 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | 4 |
243 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1056-01 | LE REBOND (SAIE) | 4 |
244 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1072-01 | LE FIL D'ARIANE (SAIE) | 9 |
245 | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1081-01 | LE PAS (SAIE) | 4 |
246 | CHARLEROI | SPJD | NON AGREE | I023801 | MAISON FAMILIALE - MONCEAU SUR SAMBRE | 6 |
247 | CHARLEROI | SPJL | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | 1 |
248 | CHARLEROI | SPJL | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | 1 |
249 | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | 3 |
250 | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | 1 |
251 | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S0207-01 | LA HUTTE (SAAE) | 4 |
252 | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S1047-03 | SILOE - L'ACCUEIL GARCONS (SAAE) | 3 |
253 | CHARLEROI | SPJL | SAIE | S1048-01 | SILOE - SAIE | 3 |
254 | CHARLEROI | SPJL | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | 1 |
255 | DINANT | SAJ | COE | S0694-01 | GAIMO COE | 24 |
256 | DINANT | SAJ | COE | S0699-01 | LE GUE COE | 3 |
257 | DINANT | SAJ | MIIF | S1204-01 | LE LIEN - MIIF | 2 |
258 | DINANT | SAJ | PPP SAAE | S1069-01 | L'ALOUETTE (PPP) | 3 |
259 | DINANT | SAJ | PPP SAAE | S1079-01 | LA MARELLE (PPP) | 1 |
260 | DINANT | SAJ | SAAE | S0225-01 | VIERZET (SAAE ) | 5 |
261 | DINANT | SAJ | SAAE | S0226-01 | FOYER L'AUBEPINE | 4 |
262 | DINANT | SAJ | SAAE | S0227-01 | L'EAU VIVE | 7 |
