Texte 2015029322
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2014 fixant les capacités réservées et les capacités communes dans le secteur de l'aide à la jeunesse, les annexes 1 à 4 sont remplacées par les annexes 1 à 4 jointes au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2014 fixant les capacités réservées et les capacités communes dans le secteur de l'aide à la jeunesse
Annexe 1re: Capacités réservées ventilées au sein des services agréés par service d'autorités mandantes
ARROND | TYPE PEC | CATEGORIE | MATR SERV | NOM SERVICE | NOMBRE PEC | |
2. | ARLON | SAJ | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | 26 |
3. | ARLON | SAJ | SAAE | S0198-01 | LE PRE EN BULLES | 8 |
4. | ARLON | SAJ | SAAE | S0202-01 | EDELWEISS - FAUVILLERS | 2 |
5. | ARLON | SAJ | SAAE | S0219-01 | HOME CHANTECLAIR | 1 |
6. | ARLON | SAJ | SAAE | S0255-01 | L'ETAPE. | 9 |
7. | ARLON | SAJ | SAAE | S0263-01 | LA FERMETTE-CHANLY | 2 |
8. | ARLON | SAJ | SAAE | S1061-01 | LE STARTING BLOCK (SAAE) | 7 |
9. | ARLON | SAJ | SAIE | S0990-01 | LE NID | 6 |
10. | ARLON | SPJD | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | 25 |
11. | ARLON | SPJD | SAAE | S0198-01 | LE PRE EN BULLES | 9 |
12. | ARLON | SPJD | SAAE | S0199-01 | LA RUCHE - FLAMIERGE | 4 |
13. | ARLON | SPJD | SAAE | S0201-01 | LE VIEUX MOULIN | 8 |
14. | ARLON | SPJD | SAAE | S0202-01 | EDELWEISS - FAUVILLERS | 4 |
15. | ARLON | SPJD | SAAE | S0203-01 | FAYARDS - PETITS | 4 |
16. | ARLON | SPJD | SAAE | S0203-02 | FAYARDS - ADOLESCENTS | 5 |
17. | ARLON | SPJD | SAAE | S0219-01 | HOME CHANTECLAIR | 3 |
18. | ARLON | SPJD | SAAE | S0220-01 | LA CAPUCINE | 5 |
19. | ARLON | SPJD | SAAE | S0222-01 | LE BAILLIAGE | 6 |
20. | ARLON | SPJD | SAAE | S0255-01 | L'ETAPE. | 5 |
21. | ARLON | SPJD | SAAE | S1061-01 | LE STARTING BLOCK (SAAE) | 8 |
22. | ARLON | SPJD | SAAE | S1239-01 | LES BRUYERES 1 (3-18 ANS) | 1 |
23. | ARLON | SPJD | SAIE | S0990-01 | LE NID | 6 |
24. | ARLON | SPJL | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | 1 |
25. | ARLON | SPJL | SAAE | S0203-02 | FAYARDS - ADOLESCENTS | 1 |
26. | BRUXELLES | SAJ | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | 14 |
27. | BRUXELLES | SAJ | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | 27 |
28. | BRUXELLES | SAJ | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | 4 |
29. | BRUXELLES | SAJ | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | 40 |
30. | BRUXELLES | SAJ | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | 27 |
31. | BRUXELLES | SAJ | MIIF | S1048-02 | NOTRE ABRI (MIIF - BXL -SILOE) | 10 |
32. | BRUXELLES | SAJ | MIIF | S1048-05 | RICOCHET - MIIF | 10 |
33. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1086-01 | L'ESTACADE DE L'AMARRAGE | 4 |
34. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1088-01 | LE CABESTAN DE L'AMARRAGE | 2 |
35. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-01 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT UN (PPP) | 2 |
36. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-02 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT DEUX (PPP) | 4 |
37. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-03 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT TROIS (PPP) | 4 |
38. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-04 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT QUATRE (PPP) | 4 |
39. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1113-01 | LA MAISON DU BONHEUR (PPP UN) | 5 |
40. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1114-01 | LES SENTIERS DE LA COLLINE | 1 |
41. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | 6 |
42. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1133-01 | LA MAISON - BRUXELLES (SAAE) | 6 |
43. | BRUXELLES | SAJ | PPP SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | 7 |
44. | BRUXELLES | SAJ | RELANCE | S0019-05 | HOME JULIETTE HERMAN (RELANCE) | 3 |
45. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0017-01 | LA MAISON DES PETITS (SAAE) | 11 |
46. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0018-01 | L'ESTACADE - (Anc. Les six maisons) | 16 |
47. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | 8 |
48. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-02 | HOME JULIETTE HERMAN HULDERGEM | 4 |
49. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | 5 |
50. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | 6 |
51. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0026-01 | LE PAVILLON VICTOR ROSSEL (SAAE) | 9 |
52. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0027-01 | COPAINPARK (SAAE) | 6 |
53. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0028-01 | MAISON DES ENFANTS CLAIR MATIN (SAAE) | 16 |
54. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0033-01 | FOYER SHEKINA (SAAE) | 5 |
55. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0036-01 | LES PETITS SAPINS (SAAE) | 8 |
56. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0039-01 | CITE DE L'ENFANCE ASSELBERGS (SAAE) | 8 |
57. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0043-01 | MAISON D'ACCUEIL (SAAE) | 4 |
58. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0044-01 | L'ANCRE (SAAE) | 9 |
59. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0080-01 | LA CHATAIGNERAIE (SAAE) | 2 |
60. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0081-01 | LES PETITS SAPINS DE WATERLOO (SAAE) | 5 |
61. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0096-01 | LA MAISON DE LA JEUNESSE (SAAE) | 7 |
62. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S00XX-XX | TAMARIS - COURONNE | 10 |
63. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0134-01 | FOYER POUR JEUNES FILLES - ALLEUR (SAAE) | 1 |
64. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | 4 |
65. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0324-01 | LE CONDOR 'SOIXANTE QUATRE' (SAAE) | 7 |
66. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0333-01 | PENSIONNAT HENRI JASPAR (SAAE) | 13 |
67. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0555-01 | L'ESCALE | 9 |
68. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1024-03 | CITE DE L'ENFANCE LE ROPIEUR - L'ENVOL | 2 |
69. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | 2 |
70. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1066-04 | LE LOGIS (Les 3 sections) | 6 |
71. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-01 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE PHARE | 5 |
72. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | 3 |
73. | BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-03 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE VOILIER | 7 |
74. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S0019-04 | HOME JULIETTE HERMAN (SAIE) | 3 |
75. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | 12 |
76. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | 10 |
77. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1071-01 | EPISSE (SAIE) | 13 |
78. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1103-01 | O.K.OU (SAIE) | 10 |
79. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | 6 |
80. | BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | 6 |
81. | BRUXELLES | SAJ | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | 18 |
82. | BRUXELLES | TJL | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | 2 |
83. | BRUXELLES | TJL | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | 4 |
84. | BRUXELLES | TJL | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | 3 |
85. | BRUXELLES | TJL | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | 6 |
86. | BRUXELLES | TJL | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | 2 |
87. | BRUXELLES | TJL | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | 3 |
88. | BRUXELLES | TJL | PPP SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | 2 |
89. | BRUXELLES | TJL | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | 4 |
90. | BRUXELLES | TJL | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | 4 |
91. | BRUXELLES | TJL | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | 2 |
92. | BRUXELLES | TJL | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | 1 |
93. | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | 1 |
94. | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | 1 |
95. | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | 1 |
96. | BRUXELLES | TJL | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | 2 |
97. | BRUXELLES | TJL | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | 5 |
98. | BRUXELLES | TJO | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | 50 |
99. | BRUXELLES | TJO | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | 21 |
100. | BRUXELLES | TJO | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | 33 |
101. | BRUXELLES | TJO | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | 20 |
102. | BRUXELLES | TJO | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | 11 |
103. | BRUXELLES | TJO | MIIF | S1048-02 | NOTRE ABRI (MIIF - BXL -SILOE) | 2 |
104. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1086-01 | L'ESTACADE DE L'AMARRAGE | 3 |
105. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1088-01 | LE CABESTAN DE L'AMARRAGE | 2 |
106. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-01 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT UN (PPP) | 4 |
107. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-02 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT DEUX (PPP) | 4 |
108. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-03 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT TROIS (PPP) | 4 |
109. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1100-04 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT QUATRE (PPP) | 4 |
110. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1113-01 | LA MAISON DU BONHEUR (PPP UN) | 5 |
111. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1114-01 | LES SENTIERS DE LA COLLINE | 8 |
112. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | 6 |
113. | BRUXELLES | TJO | PPP SAAE | S1133-01 | LA MAISON - BRUXELLES (SAAE) | 2 |
114. | BRUXELLES | TJO | PPP SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | 3 |
115. | BRUXELLES | TJO | RELANCE | S0019-05 | HOME JULIETTE HERMAN (RELANCE) | 1 |
116. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0017-01 | LA MAISON DES PETITS (SAAE) | 24 |
117. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0018-01 | L'ESTACADE - (Anc. Les six maisons) | 32 |
118. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | 8 |
119. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0019-02 | HOME JULIETTE HERMAN HULDERGEM | 4 |
120. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | 6 |
121. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | 17 |
122. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0026-01 | LE PAVILLON VICTOR ROSSEL (SAAE) | 21 |
123. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0027-01 | COPAINPARK (SAAE) | 11 |
124. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0028-01 | MAISON DES ENFANTS CLAIR MATIN (SAAE) | 25 |
125. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0033-01 | FOYER SHEKINA (SAAE) | 10 |
126. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0036-01 | LES PETITS SAPINS (SAAE) | 9 |
127. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0039-01 | CITE DE L'ENFANCE ASSELBERGS (SAAE) | 25 |
128. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0043-01 | MAISON D'ACCUEIL (SAAE) | 13 |
129. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0044-01 | L'ANCRE (SAAE) | 8 |
130. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0080-01 | LA CHATAIGNERAIE (SAAE) | 2 |
131. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0081-01 | LES PETITS SAPINS DE WATERLOO (SAAE) | 5 |
132. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0096-01 | LA MAISON DE LA JEUNESSE (SAAE) | 17 |
133. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S00XX-XX | TAMARIS - COURONNE | 5 |
134. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0153-01 | LES COSENNES | 2 |
135. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | 1 |
136. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | 1 |
137. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0324-01 | LE CONDOR 'SOIXANTE QUATRE' (SAAE) | 8 |
138. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0333-01 | PENSIONNAT HENRI JASPAR (SAAE) | 28 |
139. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S0555-01 | L'ESCALE | 8 |
140. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1066-04 | LE LOGIS (Les 3 sections) | 9 |
141. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1122-01 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE PHARE | 7 |
142. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | 8 |
143. | BRUXELLES | TJO | SAAE | S1122-03 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE VOILIER | 2 |
144. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S0019-04 | HOME JULIETTE HERMAN (SAIE) | 2 |
145. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | 2 |
146. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | 12 |
147. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1071-01 | EPISSE (SAIE) | 7 |
148. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1103-01 | O.K.OU (SAIE) | 6 |
149. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | 9 |
150. | BRUXELLES | TJO | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | 4 |
151. | BRUXELLES | TJO | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | 12 |
152. | CHARLEROI | SAJ | COE | S0697-01 | EXTERIEUR JOUR COE | 11 |
153. | CHARLEROI | SAJ | COE | S0698-01 | PERSPECTIVES (COE) | 36 |
154. | CHARLEROI | SAJ | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | 10 |
155. | CHARLEROI | SAJ | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | 27 |
156. | CHARLEROI | SAJ | MIIF | S1021-03 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (MIIF) | 8 |
157. | CHARLEROI | SAJ | MIIF - URG | S1021-04 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (MIIF) | 2 |
158. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0157-01 | MAISON LEOPOLD CASTELAIN (SAAE) | 8 |
159. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0158-01 | JARDIN D'AIREMONT (SAAE) | 13 |
160. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | 3 |
161. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-01 | MAISON SAINT JOSEPH - DOMICILIAMI | 5 |
162. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-02 | MAISON SAINT JOSEPH - L'ORANGER | 11 |
163. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-03 | MAISON SAINT JOSEPH - AS ET JUNIORS | 15 |
164. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-01 | MAISON DU SACRE COEUR - LA MAISON | 9 |
165. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-02 | MAISON DU SACRE COEUR - LA RUCHE. | 10 |
166. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | 8 |
167. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | 6 |
168. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0184-01 | NOTRE LOGIS (SAAE) | 2 |
169. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | 4 |
170. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0189-01 | ENTREVILLE | 7 |
171. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | 9 |
172. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0207-01 | LA HUTTE (SAAE) | 11 |
173. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0228-03 | INSTITUT DU SACRE COEUR - L'ARBRE EN COULEURS | 2 |
174. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0265-04 | FOYER L'EXPERANCE - LA VILLA BOURGOGNE | 5 |
175. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0362-01 | CASTIA NOTRE DAME | 12 |
176. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-01 | CLOS DU CHEMIN VERT - JEUNES ENFANTS | 3 |
177. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-02 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTS | 8 |
178. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-03 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTES | 8 |
179. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1035-01 | LE TREFLE UN | 11 |
180. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1046-01 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-JUNIORS (SAAE) | 7 |
181. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1046-02 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-PAVILLON (SAAE) | 9 |
182. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1047-01 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAAE) | 10 |
183. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1047-02 | LA FERMETTE.(SAAE) | 6 |
184. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1047-03 | SILOE - L'ACCUEIL GARCONS (SAAE) | 7 |
185. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | 10 |
186. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-01 | CITE DE L'ENFANCE - LES ECUREUILS | 3 |
187. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-02 | CITE DE L'ENFANCE - LE CHATEAU LIGNY | 10 |
188. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-03 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - FILLES | 2 |
189. | CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-04 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - GARCONS | 3 |
190. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1003-01 | AZIMUT VINGT-SIX | 10 |
191. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1021-01 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (SIF) - SAIE | 4 |
192. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1045-01 | MEDI'ACTION (SAIE) | 2 |
193. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1048-01 | SILOE - SAIE | 9 |
194. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | 3 |
195. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1056-01 | LE REBOND (SAIE) | 12 |
196. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1072-01 | LE FIL D'ARIANE (SAIE) | 11 |
197. | CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1081-01 | LE PAS (SAIE) | 2 |
198. | CHARLEROI | SPJD | COE | S0697-01 | EXTERIEUR JOUR COE | 11 |
199. | CHARLEROI | SPJD | COE | S0698-01 | PERSPECTIVES (COE) | 30 |
200. | CHARLEROI | SPJD | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | 18 |
201. | CHARLEROI | SPJD | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | 38 |
202. | CHARLEROI | SPJD | MIIF | S1021-03 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (MIIF) | 2 |
203. | CHARLEROI | SPJD | PPP SAAE | S0965-01 | RESIDENCE ROLLAND SECTION SAAE | 4 |
204. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0157-01 | MAISON LEOPOLD CASTELAIN (SAAE) | 11 |
205. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0158-01 | JARDIN D'AIREMONT (SAAE) | 15 |
206. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | 14 |
207. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-01 | MAISON SAINT JOSEPH - DOMICILIAMI | 10 |
208. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-02 | MAISON SAINT JOSEPH - L'ORANGER | 4 |
209. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-03 | MAISON SAINT JOSEPH - AS ET JUNIORS | 15 |
210. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-01 | MAISON DU SACRE COEUR - LA MAISON | 7 |
211. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-02 | MAISON DU SACRE COEUR - LA RUCHE. | 5 |
212. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | 5 |
213. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | 6 |
214. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0184-01 | NOTRE LOGIS (SAAE) | 2 |
215. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | 7 |
216. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0189-01 | ENTREVILLE | 10 |
217. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | 5 |
218. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0248-01 | LES COLVERTS | 1 |
219. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0265-01 | FOYER L'EXPERANCE - LA VILLA ESPERANCE | 7 |
220. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0265-02 | FOYER L'EXPERANCE - LE SAC ADOS | 1 |
221. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0362-01 | CASTIA NOTRE DAME | 16 |
222. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0402-01 | CLOS DU CHEMIN VERT - JEUNES ENFANTS | 9 |
223. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0402-02 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTS | 4 |
224. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0402-03 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTES | 4 |
225. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1035-01 | LE TREFLE UN | 13 |
226. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1046-01 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-JUNIORS (SAAE) | 15 |
227. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1046-02 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-PAVILLON (SAAE) | 3 |
228. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1047-01 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAAE) | 3 |
229. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1047-02 | LA FERMETTE.(SAAE) | 7 |
230. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1047-03 | SILOE - L'ACCUEIL GARCONS (SAAE) | 4 |
231. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | 3 |
232. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-01 | CITE DE L'ENFANCE - LES ECUREUILS | 10 |
233. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-02 | CITE DE L'ENFANCE - LE CHATEAU LIGNY | 10 |
234. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-03 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - FILLES | 5 |
235. | CHARLEROI | SPJD | SAAE | S1053-04 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - GARCONS | 7 |
236. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1003-01 | AZIMUT VINGT-SIX | 8 |
237. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1021-01 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (SIF) - SAIE | 4 |
238. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1045-01 | MEDI'ACTION (SAIE) | 5 |
239. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1048-01 | SILOE - SAIE | 8 |
240. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | 4 |
241. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1056-01 | LE REBOND (SAIE) | 4 |
242. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1072-01 | LE FIL D'ARIANE (SAIE) | 9 |
243. | CHARLEROI | SPJD | SAIE | S1081-01 | LE PAS (SAIE) | 4 |
244. | CHARLEROI | SPJL | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | 1 |
245. | CHARLEROI | SPJL | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | 1 |
246. | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | 3 |
247. | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | 1 |
248. | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S0207-01 | LA HUTTE (SAAE) | 4 |
249. | CHARLEROI | SPJL | SAAE | S1047-03 | SILOE - L'ACCUEIL GARCONS (SAAE) | 3 |
250. | CHARLEROI | SPJL | SAIE | S1048-01 | SILOE - SAIE | 3 |
251. | CHARLEROI | SPJL | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | 1 |
252. | DINANT | SAJ | COE | S0694-01 | GAIMO COE | 24 |
253. | DINANT | SAJ | COE | S0699-01 | LE GUE COE | 3 |
254. | DINANT | SAJ | MIIF | S1204-01 | LE LIEN - MIIF | 2 |
255. | DINANT | SAJ | PPP SAAE | S1069-01 | L'ALOUETTE (PPP) | 3 |
256. | DINANT | SAJ | PPP SAAE | S1079-01 | LA MARELLE (PPP) | 1 |
257. | DINANT | SAJ | SAAE | S0225-01 | VIERZET (SAAE ) | 5 |
258. | DINANT | SAJ | SAAE | S0226-01 | FOYER L'AUBEPINE | 4 |
259. | DINANT | SAJ | SAAE | S0227-01 | L'EAU VIVE | 7 |
260. | DINANT | SAJ | SAAE | S0228-03 | INSTITUT DU SACRE COEUR - L'ARBRE EN COULEURS | 1 |
261. | DINANT | SAJ | SAAE | S0228-04 | INSTITUT DU SACRE COEUR - CALIDOU | 2 |
