Texte 2015022548
Article 1er.Au chapitre 1er de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au chapitre 1, § 1, les dispositions suivantes sont insérées :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
A | NoPhenyl nourrisson/zuigeling(Lactalis Nutrition Santé) | ||||||
3315-231 | 400 g | M | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-738 | * 400 g | 46,91 | 46,91 | ||||
7001-738 | ** 400 g | 39,80 | 39,80 | ||||
A | NoPhenyl enfant/kinderen(Lactalis Nutrition Santé) | ||||||
3315-249 | 15 x 34 g | M | 116,30 | 116,30 | 0,00 | 0,00 | |
7001-746 | * 34 g | 7,5473 | 7,5473 | ||||
7001-746 | ** 34 g | 7,0733 | 7,0733 | ||||
A | NoPhenyl 8+(Lactalis Nutrition Santé) | ||||||
3315-256 | 15 x 34 g | M | 174,42 | 174,42 | 0,00 | 0,00 | |
7001-753 | * 34 g | 11,4220 | 11,4220 | ||||
7001-753 | ** 34 g | 10,9480 | 10,9480 |
2°au chapitre 1, § 3, la disposition suivante est insérée :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
B | Nutramigen PurAmino(Mead Johnson Nutrition Belgique) | ||||||
3183-316 | 400 g | M | 42,30 | 42,30 | 6,34 | 10,57 | |
7001-761 | * 400 g | 41,15 | 41,15 | ||||
7001-761 | ** 400g | 34,04 | 34,04 |
3°au chapitre 1, § 3, la dispositions suivante est supprimée :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
B | Nutramigen AA(Bristol-Meyers Squibb Belgium) | ||||||
2462-455 | 400 g | M | 42,30 | 42,30 | 6,34 | 10,57 | |
7000-508 | * 400 g | 41,15 | 41,15 | ||||
7000-508 | ** 400 g | 34,04 | 34,04 |
5°au chapitre 1, § 8, la disposition suivante est insérée :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
A | GA Amino 5(Vitaflo International Limited) | ||||||
3154-572 | 30 x 6 g | M | 113,32 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | |
7001-779 | * 1 x 6 g | 3,4170 | 3,4170 | ||||
7001-779 | ** 1 x 6 g | 3,1800 | 3,1800 |
6°au chapitre 1, § 11, les dispositions suivantes sont insérées :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
A | MSUD Amino 5(Vitaflo International Limited) | ||||||
3154-598 | 30 x 6 g | M | 113,32 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | |
7001-787 | * 1 x 6 g | 3,4170 | 3,4170 | ||||
7001-787 | ** 1 x 6 g | 3,1800 | 3,1800 | ||||
A | NoV.I.L. nourrisson/zuigeling(Lactalis Nutrition Santé) | ||||||
3315-264 | 400 g | M | 62,88 | 62,88 | |||
7001-795 | * 400 g | 54,7500 | 54,7500 | ||||
7001-795 | ** 400 g | 47,6400 | 47,6400 | ||||
A | NoV.I.L. enfant/kinderen(Lactalis Nutrition Santé) | ||||||
3315-272 | 15 x 34 g | M | 149,94 | 149,94 | |||
7001-803 | * 34 g | 9,7900 | 9,7900 | ||||
7001-803 | ** 34 g | 9,3160 | 9,3160 | ||||
A | NoV.I.L. 8+(Lactalis Nutrition Santé) | ||||||
3315-280 | 15 x 34 g | M | 218,03 | 218,03 | |||
7001-811 | * 34 g | 14,3287 | 14,3287 | ||||
7001-811 | ** 34 g | 13,8547 | 13,8547 |
7°au chapitre 1, § 12, la disposition suivante est insérée :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
A | MMA/PA Amino 5(Vitaflo International Limited) | ||||||
3154-580 | 30 x 6 g | M | 113,32 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | |
7001-829 | * 1 x 6 g | 3,4170 | 3,4170 | ||||
7001-829 | ** 1 x 6 g | 3,1800 | 3,1800 |
8°au chapitre 1, § 14, la disposition suivante est insérée :
CriteriumCritère | CodeCode | Benaming en verpakkingenDénomination et conditionnements | Opm.Obs. | PrijsPrix | Basis van tegemoetk.Base derembours. | I | II |
A | UCD Amino 5(Vitaflo International Limited) | ||||||
3154-606 | 30 x 6,6 g | M | 113,32 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | |
7001-837 | * 1 x 6,6 g | 3,4170 | 3,4170 | ||||
7001-837 | ** 1 x 6,6 g | 3,1800 | 3,1800 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion de l'article 1, 3°, qui entre en vigueur le 1er juin 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.