Texte 2015022301
Article 1er.A l'annexe 1 jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'annexe est complétée par ce qui suit:
Criterium-Critère | Code | Benaming -Dénomination | Verpakking aantal -Conditionnement: nombre | Verpakking:afmetingen -Conditionnement:dimensions | Prijs-Prix | Basis vantegemoet-koming -Base derembour-sement | I | II | Code * | Prijs * -Prix * |
1 | 2501039 | Flaminal Hydro | 1 | 10g | 4,58 | 0,25 | 4,33 | 4,33 | 7111818 | 3,3400 |
1 | 2504736 | Flaminal Forte | 1 | 10g | 4,58 | 0,25 | 4,33 | 4,33 | 7111859 | 3,3400 |
1 | 3248424 | L-Mesitran Tulle | 10 | 10x10 cm | 32,53 | 0,25 | 32,28 | 32,28 | 7111867 | 2,3820 |
1 | 3042009 | Suprasorb Liquacel | 10 | 5x5 cm | 14,10 | 0,25 | 13,85 | 13,85 | 7111875 | 1,0300 |
1 | 3041993 | Suprasorb Liquacel | 10 | 10x10 cm | 46,99 | 0,25 | 46,74 | 46,74 | 7111883 | 3,4300 |
1 | 3041985 | Suprasorb Liquacel | 5 | 15x15 cm | 45,56 | 0,25 | 45,31 | 45,31 | 7111891 | 6,6520 |
1 | 3041977 | Suprasorb Liquacel | 5 | 2x45 cm | 24,30 | 0,25 | 24,05 | 24,05 | 7111909 | 3,5480 |
2°les dispositions suivantes :
Criterium-Critère | Code | Benaming -Dénomination | Verpakking:aantal -Conditionnement:nombre | Verpakking:afmetingen -Conditionnement:dimensions | Prijs-Prix | Basis vantegemoet-koming -Base derembour-sement | I | II | Code * | Prijs * -Prix * |
1 | 1714476 | SEASORB SOFT | 5 | (10 x 10 cm) | 20,19 | 0,25 | 19,94 | 19,94 | 7102700 | 3,0330 |
1 | 1714468 | SEASORB SOFT | 10 | (10 x 10 cm) | 35,11 | 0,25 | 34,86 | 34,86 | 7102700 | 3,0330 |
1 | 1714484 | SEASORB SOFT | 10 | (15 x 15 cm) | 55,04 | 0,25 | 54,79 | 54,79 | 7102692 | 5,1940 |
1 | 2058998 | SEASORB SOFT FILLER | 3 | 44 cm | 23,01 | 0,25 | 22,76 | 22,76 | 7102734 | 5,4067 |
1 | 2059004 | SEASORB SOFT FILLER | 6 | 44 cm | 36,84 | 0,25 | 36,59 | 36,59 | 7102734 | 5,4067 |
sont remplacées par ce qui suit :
Criterium-Critère | Code | Benaming -Dénomination | Verpakking:aantal -Conditionnement:nombre | Verpakking:afmetingen -Conditionnement:dimensions | Prijs-Prix | Basis vantegemoet-koming -Base derembour-sement | I | II | Code * | Prijs * -Prix * |
1 | 1714476 | Biatain Alginate | 5 | (10 x 10 cm) | 20,19 | 0,25 | 19,94 | 19,94 | 7102700 | 3,0330 |
1 | 1714468 | Biatain Alginate | 10 | (10 x 10 cm) | 35,11 | 0,25 | 34,86 | 34,86 | 7102700 | 3,0330 |
1 | 1714484 | Biatain Alginate | 10 | (15 x 15 cm) | 55,04 | 0,25 | 54,79 | 54,79 | 7102692 | 5,1940 |
1 | 2058998 | Biatain Alginate Filler | 3 | 44 cm | 23,01 | 0,25 | 22,76 | 22,76 | 7102734 | 5,4067 |
1 | 2059004 | Biatain Alginate Filler | 6 | 44 cm | 36,84 | 0,25 | 36,59 | 36,59 | 7102734 | 5,4067 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.