Texte 2015011479

18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention pour l'année 2015 aux centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
4-12-2015
Numéro
2015011479
Page
72158
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-18/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de cinq cent nonante-sept mille huit cent euros (597.800,00 EUR) est octroyée aux centres publics d'action sociale, conformément à la clef de répartition visée à l'article 5.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2015, allocation de base 44.55.11.43.52.43.

Art. 2.La présente subvention est destinée à encourager les centres publics d'action sociale à intervenir par une décision d'octroi d'aide sociale sous la forme de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.

Art. 3.La présente subvention constitue une intervention forfaitaire dans les frais afférents à l'aide sociale accordée soit sous toute forme légale de garantie locative à l'intervention du C.P.A.S., soit par avance directe du montant de la caution locative par le C.P.A.S. à la personne.

L'octroi de la subvention est conditionné au fait que le C.P.A.S. établisse, en tenant compte de la capacité contributive de la personne aidée, les modalités d'un plan de remboursement correspondant au montant de la garantie locative accordée.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 5, le montant de l'intervention s'élève à vingt-cinq euros par contrat de bail pour lequel le C.P.A.S. décide d'octroyer l'aide sociale par une intervention dans la garantie locative.

Art. 5.La subvention est répartie entre les centres publics d'action sociale à raison d'une garantie locative par tranche de 4,7 bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, sur la base du nombre des bénéficiaires à charge du C.P.A.S. au 1er janvier 2014.

La répartition par centre est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 6.En vue du paiement de la subvention, un relevé récapitulatif du nombre de garanties locatives octroyées pour l'année 2015, est introduit par le centre au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour le 28 février 2016.

Ce relevé doit être transmis par l'application web "Rapport Unique".

En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont consignées au C.P.A.S.

Art. 7.La période couverte par la subvention prévue par le présent arrêté porte du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 9.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

INSC.P.A.S.DIS 01/2014 CONTINGENT MONTANT
41002 AALST 399 85 2.125
44001 AALTER 17 4 100
24001 AARSCHOT 82 17 425
11001 AARTSELAAR 34 7 175
23105 AFFLIGEM 17 4 100
52074 AISEAU-PRESLES 170 36 900
73001 ALKEN 11 2 50
38002 ALVERINGEM 11 2 50
61003 AMAY 164 35 875
63001 AMEL 16 3 75
92003 ANDENNE 322 69 1.725
21001 ANDERLECHT 3 596 765 19.125
56001 ANDERLUES 125 27 675
91005 ANHEE 63 13 325
62003 ANS 349 74 1.850
61079 ANTHISNES 14 3 75
57003 ANTOING 86 18 450
11002 ANTWERPEN 5 353 1 139 2.8475
34002 ANZEGEM 15 3 75
37020 ARDOOIE 7 1 25
13001 ARENDONK 25 5 125
81001 ARLON 299 64 1.600
71002 AS 11 2 50
23002 ASSE 172 37 925
43002 ASSENEDE 25 5 125
92006 ASSESSE 25 5 125
51004 ATH 327 70 1.750
81003 ATTERT 9 2 50
81004 AUBANGE 146 31 775
63003 AUBEL 12 3 75
21002 AUDERGHEM 329 70 1.750
34003 AVELGEM 24 5 125
62006 AWANS 38 8 200
62009 AYWAILLE 109 23 575
13002 BAARLE-HERTOG 4 1 25
63004 BAELEN 23 5 125
13003 BALEN 27 6 150
62011 BASSENGE 65 14 350
82003 BASTOGNE 169 36 900
56005 BEAUMONT 87 19 475
91013 BEAURAING 112 24 600
25005 BEAUVECHAIN 14 3 75
31003 BEERNEM 35 7 175
13004 BEERSE 11 2 50
23003 BEERSEL 82 17 425
24007 BEGIJNENDIJK 8 2 50
24008 BEKKEVOORT 6 1 25
51008 BELOEIL 106 23 575
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE372 79 1.975
71004 BERINGEN 115 24 600
12002 BERLAAR 29 6 150
42003 BERLARE 47 10 250
64008 BERLOZ 16 3 75
51009 BERNISSART 114 24 600
24009 BERTEM 10 2 50
82005 BERTOGNE 10 2 50
84009 BERTRIX 127 27 675
23009 BEVER 5 1 25
46003 BEVEREN 219 47 1.175
62015 BEYNE-HEUSAY 138 29 725
24011 BIERBEEK 27 6 150
91015 BIEVRE 32 7 175
73006 BILZEN 104 22 550
56011 BINCHE 464 99 2.475
31004 BLANKENBERGE 172 37 925
62119 BLEGNY 54 11 275
72003 BOCHOLT 25 5 125
11004 BOECHOUT 27 6 150
12005 BONHEIDEN 21 4 100
11005 BOOM 67 14 350
24014 BOORTMEERBEEK 17 4 100
73009 BORGLOON 10 2 50
12007 BORNEM 41 9 225
11007 BORSBEEK 81 17 425
84010 BOUILLON 79 17 425
53014 BOUSSU 388 83 2.075
24016 BOUTERSEM 16 3 75
25014 BRAINE-L'ALLEUD 246 52 1.300
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 44 9 225
55004 BRAINE-LE-COMTE 191 41 1.025
64015 BRAIVES 20 4 100
45059 BRAKEL 25 5 125
11008 BRASSCHAAT 89 19 475
11009 BRECHT 48 10 250
35002 BREDENE 54 11 275
72004 BREE 27 6 150
51012 BRUGELETTE 14 3 75
31005 BRUGGE 556 118 2.950
57093 BRUNEHAUT 46 10 250
21004 BRUXELLES 5 737 1 221 30.525
42004 BUGGENHOUT 23 5 125
63012 BULLANGE 13 3 75
61010 BURDINNE 9 2 50
63087 BURG-REULAND 18 4 100
63013 BUTGENBACH 14 3 75
57018 CELLES 23 5 125
93010 CERFONTAINE 36 8 200
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 165 35 875
52011 CHARLEROI 5 756 1 225 30.625
25117 CHASTRE 36 8 200
52012 CHATELET 870 185 4.625
62022 CHAUDFONTAINE 189 40 1.000
25018 CHAUMONT-GISTOUX 59 13 325
51014 CHIEVRES 36 8 200
56016 CHIMAY 190 40 1.000
85007 CHINY 36 8 200
91030 CINEY 183 39 975
61012 CLAVIER 23 5 125
53082 COLFONTAINE 328 70 1.750
62026 COMBLAIN-AU-PONT 27 6 150
54010 COMINES-WARNETON 161 34 850
52015 COURCELLES 437 93 2.325
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 79 17 425
93014 COUVIN 246 52 1.300
64021 CRISNEE 9 2 50
62027 DALHEM 32 7 175
31006 DAMME 8 2 50
84016 DAVERDISSE 7 1 25
35029 DE HAAN 32 7 175
38008 DE PANNE 59 13 325
44012 DE PINTE 5 1 25
34009 DEERLIJK 17 4 100
44011 DEINZE 59 13 325
41011 DENDERLEEUW 77 16 400
42006 DENDERMONDE 152 32 800
37002 DENTERGEM 8 2 50
13006 DESSEL 21 4 100
44013 DESTELBERGEN 27 6 150
71011 DIEPENBEEK 38 8 200
24020 DIEST 75 16 400
32003 DIKSMUIDE 46 10 250
23016 DILBEEK 153 33 825
72041 DILSEN-STOKKEM 46 10 250
91034 DINANT 258 55 1.375
63020 DISON 615 131 3.275
93018 DOISCHE 4 1 25
64023 DONCEEL 4 1 25
53020 DOUR 173 37 925
23098 DROGENBOS 18 4 100
12009 DUFFEL 40 9 225
83012 DURBUY 117 25 625
55050 ECAUSSINNES 92 20 500
11013 EDEGEM 84 18 450
43005 EEKLO 141 30 750
92035 EGHEZEE 49 10 250
51017 ELLEZELLES 47 10 250
55010 ENGHIEN 63 13 325
61080 ENGIS 74 16 400
83013 EREZEE 21 4 100
41082 ERPE-MERE 26 6 150
56022 ERQUELINNES 117 25 625
62032 ESNEUX 113 24 600
11016 ESSEN 73 16 400
57027 ESTAIMPUIS 34 7 175
56085 ESTINNES 111 24 600
85009 ETALLE 12 3 75
21005 ETTERBEEK 1 273 271 6.775
63023 EUPEN 375 80 2.000
21006 EVERE 1 117 238 5.950
44019 EVERGEM 56 12 300
64076 FAIMES 14 3 75
52018 FARCIENNES 300 64 1.600
82009 FAUVILLERS 14 3 75
92138 FERNELMONT 24 5 125
61019 FERRIERES 31 7 175
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 13 3 75
62120 FLEMALLE 346 74 1.850
62038 FLERON 186 40 1.000
52021 FLEURUS 229 49 1.225
51019 FLOBECQ 25 5 125
92045 FLOREFFE 47 10 250
93022 FLORENNES 175 37 925
85011 FLORENVILLE 69 15 375
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 356 76 1.900
21007 FOREST/VORST 1 633 347 8.675
92048 FOSSES-LA-VILLE 136 29 725
53028 FRAMERIES 332 71 1.775
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 40 9 225
56029 FROIDCHAPELLE 41 9 225
23023 GALMAARDEN 12 3 75
21008 GANSHOREN 184 39 975
44020 GAVERE 28 6 150
91054 GEDINNE 29 6 150
13008 GEEL 220 47 1.175
64029 GEER 13 3 75
24028 GEETBETS 9 2 50
92142 GEMBLOUX 242 51 1.275
25031 GENAPPE 85 18 450
71016 GENK 289 61 1.525
44021 GENT 4 042 860 21.500
41018 GERAARDSBERGEN 210 45 1125
52025 GERPINNES 66 14 350
92054 GESVES 28 6 150
71017 GINGELOM 17 4 100
35005 GISTEL 35 7 175
24137 GLABBEEK 3 1 25
23024 GOOIK 22 5 125
82037 GOUVY 25 5 125
62118 GRACE-HOLLOGNE 255 54 1.350
25037 GREZ-DOICEAU 28 6 150
23025 GRIMBERGEN 127 27 675
13010 GROBBENDONK 20 4 100
24033 HAACHT 16 3 75
41024 HAALTERT 48 10 250
85046 HABAY 53 11 275
71020 HALEN 21 4 100
23027 HALLE 131 28 700
71069 HAM 18 4 100
42008 HAMME 57 12 300
61024 HAMOIR 48 10 250
91059 HAMOIS 40 9 225
72037 HAMONT-ACHEL 36 8 200
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 55 12 300
64034 HANNUT 108 23 575
34013 HARELBEKE 88 19 475
71022 HASSELT 387 82 2.050
91142 HASTIERE 77 16 400
91064 HAVELANGE 18 4 100
72038 HECHTEL-EKSEL 30 6 150
73022 HEERS 11 2 50
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 100 21 525
25118 HELECINE 11 2 50
11018 HEMIKSEM 31 7 175
53039 HENSIES 86 18 450
84029 HERBEUMONT 14 3 75
24038 HERENT 54 11 275
13011 HERENTALS 99 21 525
13012 HERENTHOUT 11 2 50
71024 HERK-DE-STAD 21 4 100
23032 HERNE 18 4 100
61028 HERON 47 10 250
13013 HERSELT 42 9 225
62051 HERSTAL 659 140 3.500
73028 HERSTAPPE 0 0 0
63035 HERVE 132 28 700
41027 HERZELE 33 7 175
71070 HEUSDEN-ZOLDER 70 15 375
33039 HEUVELLAND 12 3 75
24041 HOEGAARDEN 20 4 100
23033 HOEILAART 22 5 125
73032 HOESELT 22 5 125
24043 HOLSBEEK 3 1 25
53083 HONNELLES 37 8 200
36006 HOOGLEDE 10 2 50
13014 HOOGSTRATEN 53 11 275
45062 HOREBEKE 1 0 0
83028 HOTTON 47 10 250
82014 HOUFFALIZE 24 5 125
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 104 22 550
32006 HOUTHULST 15 3 75
91072 HOUYET 42 9 225
11021 HOVE 14 3 75
24045 HULDENBERG 14 3 75
13016 HULSHOUT 13 3 75
61031 HUY 674 143 3.575
35006 ICHTEGEM 32 7 175
33011 IEPER 112 24 600
25043 INCOURT 11 2 50
36007 INGELMUNSTER 37 8 200
25044 ITTRE 18 4 100
21009 IXELLES/ELSENE 1 774 377 9.425
36008 IZEGEM 140 30 750
31012 JABBEKE 21 4 100
63038 JALHAY 41 9 225
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 197 42 1.050
21010 JETTE 862 183 4.575
25048 JODOIGNE 106 23 575
62060 JUPRELLE 30 6 150
53044 JURBISE 23 5 125
11022 KALMTHOUT 57 12 300
23038 KAMPENHOUT 22 5 125
11023 KAPELLEN 39 8 200
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 15 3 75
43007 KAPRIJKE 7 1 25
13017 KASTERLEE 37 8 200
24048 KEERBERGEN 31 7 175
63040 KELMIS 176 37 925
72018 KINROOI 36 8 200
45060 KLUISBERGEN 11 2 50
44029 KNESSELARE 14 3 75
31043 KNOKKE-HEIST 93 20 500
32010 KOEKELARE 27 6 150
21011 KOEKELBERG 440 94 2.350
38014 KOKSIJDE 55 12 300
11024 KONTICH 78 17 425
32011 KORTEMARK 17 4 100
24054 KORTENAKEN 12 3 75
24055 KORTENBERG 40 9 225
73040 KORTESSEM 9 2 50
34022 KORTRIJK 595 127 3.175
23099 KRAAINEM 44 9 225
46013 KRUIBEKE 55 12 300
45017 KRUISHOUTEM 7 1 25
34023 KUURNE 39 8 200
92141 LA BRUYERE 27 6 150
25050 LA HULPE 13 3 75
55022 LA LOUVIERE 1 865 397 9.925
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 47 10 250
13053 LAAKDAL 18 4 100
42010 LAARNE 16 3 75
73042 LANAKEN 73 16 400
24059 LANDEN 55 12 300
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 18 4 100
25119 LASNE 47 10 250
55035 LE ROEULX 70 15 375
42011 LEBBEKE 29 6 150
41034 LEDE 58 12 300
36010 LEDEGEM 19 4 100
84033 LEGLISE 23 5 125
34025 LENDELEDE 6 1 25
23104 LENNIK 20 4 100
53046 LENS 13 3 75
71034 LEOPOLDSBURG 44 9 225
52075 LES BONS VILLERS 55 12 300
55023 LESSINES 192 41 1.025
24062 LEUVEN 806 171 4.275
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 125 27 675
84035 LIBIN 33 7 175
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 75 16 400
36011 LICHTERVELDE 11 2 50
23044 LIEDEKERKE 50 11 275
62063 LIEGE 7 784 1 656 41.400
12021 LIER 213 45 1125
45063 LIERDE 5 1 25
63045 LIERNEUX 19 4 100
13019 LILLE 42 9 225
63046 LIMBOURG 38 8 200
64047 LINCENT 13 3 75
23100 LINKEBEEK 19 4 100
11025 LINT 26 6 150
24133 LINTER 14 3 75
56044 LOBBES 24 5 125
44034 LOCHRISTI 27 6 150
46014 LOKEREN 199 42 1.050
72020 LOMMEL 91 19 475
23045 LONDERZEEL 26 6 150
63048 LONTZEN 34 7 175
32030 LO-RENINGE 4 1 25
44036 LOVENDEGEM 21 4 100
24066 LUBBEEK 30 6 150
71037 LUMMEN 22 5 125
45064 MAARKEDAL 5 1 25
72021 MAASEIK 40 9 225
73107 MAASMECHELEN 147 31 775
23047 MACHELEN 86 18 450
43010 MALDEGEM 59 13 325
11057 MALLE 32 7 175
63049 MALMEDY 133 28 700
52043 MANAGE 398 85 2.125
83055 MANHAY 11 2 50
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 203 43 1.075
61039 MARCHIN 61 13 325
81013 MARTELANGE 16 3 75
12025 MECHELEN 616 131 3.275
13021 MEERHOUT 36 8 200
72040 MEEUWEN-GRUITRODE 28 6 150
23050 MEISE 33 7 175
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 15 3 75
44040 MELLE 50 11 275
34027 MENEN 215 46 1.150
56049 MERBES-LE-CHATEAU 31 7 175
23052 MERCHTEM 76 16 400
44043 MERELBEKE 60 13 325
13023 MERKSPLAS 11 2 50
33016 MESEN 5 1 25
81015 MESSANCY 42 9 225
92087 METTET 84 18 450
37007 MEULEBEKE 20 4 100
35011 MIDDELKERKE 147 31 775
61041 MODAVE 19 4 100
44045 MOERBEKE 7 1 25
13025 MOL 131 28 700
21012 MOLENBEEK-SAINT-JEAN4 172 888 22.200
56051 MOMIGNIES 44 9 225
53053 MONS 2 522 537 13.425
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 12 3 75
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 61 13 325
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 43 9 225
36012 MOORSLEDE 20 4 100
56087 MORLANWELZ 211 45 1.125
11029 MORTSEL 126 27 675
54007 MOUSCRON 758 161 4.025
85026 MUSSON 40 9 225
92094 NAMUR 2 559 544 13.600
61043 NANDRIN 16 3 75
83040 NASSOGNE 28 6 150
44048 NAZARETH 19 4 100
72025 NEERPELT 42 9 225
84043 NEUFCHATEAU 44 9 225
62121 NEUPRE 32 7 175
44049 NEVELE 24 5 125
11030 NIEL 36 8 200
71045 NIEUWERKERKEN 7 1 25
38016 NIEUWPOORT 47 10 250
12026 NIJLEN 46 10 250
41048 NINOVE 186 40 1.000
25072 NIVELLES 246 52 1.300
92097 OHEY 21 4 100
13029 OLEN 38 8 200
63057 OLNE 11 2 50
91103 ONHAYE 29 6 150
35013 OOSTENDE 905 193 4.825
44052 OOSTERZELE 18 4 100
31022 OOSTKAMP 42 9 225
37010 OOSTROZEBEKE 11 2 50
71047 OPGLABBEEK 23 5 125
23060 OPWIJK 42 9 225
64056 OREYE 20 4 100
25120 ORP-JAUCHE 26 6 150
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 432 92 2.300
45035 OUDENAARDE 132 28 700
35014 OUDENBURG 7 1 25
24086 OUD-HEVERLEE 5 1 25
13031 OUD-TURNHOUT 14 3 75
61048 OUFFET 20 4 100
62079 OUPEYE 160 34 850
23062 OVERIJSE 38 8 200
72029 OVERPELT 27 6 150
84050 PALISEUL 33 7 175
57062 PECQ 35 7 175
72030 PEER 51 11 275
23064 PEPINGEN 1 0 0
63058 PEPINSTER 76 16 400
57064 PERUWELZ 249 53 1.325
25084 PERWEZ 27 6 150
93056 PHILIPPEVILLE 100 21 525
37011 PITTEM 7 1 25
63088 PLOMBIERES 63 13 325
52055 PONT-A-CELLES 75 16 400
33021 POPERINGE 31 7 175
92101 PROFONDEVILLE 63 13 325
12029 PUTTE 28 6 150
12030 PUURS 37 8 200
53065 QUAREGNON 350 74 1.850
53084 QUEVY 30 6 150
53068 QUIEVRAIN 92 20 500
63061 RAEREN 91 19 475
25122 RAMILLIES 30 6 150
11035 RANST 53 11 275
13035 RAVELS 15 3 75
25123 REBECQ 65 14 350
64063 REMICOURT 17 4 100
83044 RENDEUX 24 5 125
13036 RETIE 23 5 125
73066 RIEMST 15 3 75
13037 RIJKEVORSEL 16 3 75
25091 RIXENSART 126 27 675
91114 ROCHEFORT 124 26 650
36015 ROESELARE 489 104 2.600
45041 RONSE 115 24 600
23097 ROOSDAAL 15 3 75
24094 ROTSELAAR 41 9 225
85047 ROUVROY 25 5 125
37012 RUISELEDE 2 0 0
57072 RUMES 17 4 100
11037 RUMST 15 3 75
82038 SAINTE-ODE 19 4 100
64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 54 11 275
53070 SAINT-GHISLAIN 329 70 1.750
21013 SAINT-GILLES 1 745 371 9.275
84059 SAINT-HUBERT 55 12 300
21014 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE1 287 274 6.850
85034 SAINT-LEGER 17 4 100
62093 SAINT-NICOLAS 390 83 2.075
92137 SAMBREVILLE 370 79 1.975
63067 SANKT-VITH 53 11 275
21015 SCHAERBEEK4 789 1 019 25.475
11038 SCHELLE 19 4 100
24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 37 8 200
11039 SCHILDE 20 4 100
11040 SCHOTEN 107 23 575
52063 SENEFFE 74 16 400
62096 SERAING 1 654 352 8.800
55039 SILLY 13 3 75
12034 SINT-AMANDS 9 2 50
23101 SINT-GENESIUS-RODE 75 16 400
46020 SINT-GILLIS-WAAS 60 13 325
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER 42 9 225
43014 SINT-LAUREINS 9 2 50
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 13 3 75
44064 SINT-MARTENS-LATEM 11 2 50
46021 SINT-NIKLAAS 559 119 2.975
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 110 23 575
71053 SINT-TRUIDEN 131 28 700
56088 SIVRY-RANCE 39 8 200
55040 SOIGNIES 281 60 1.500
92114 SOMBREFFE 44 9 225
91120 SOMME-LEUZE 29 6 150
62099 SOUMAGNE 136 29 725
63072 SPA 158 34 850
34043 SPIERE-HELKIJN 16 3 75
62100 SPRIMONT 80 17 425
11044 STABROEK 31 7 175
36019 STADEN 19 4 100
63073 STAVELOT 90 19 475
23081 STEENOKKERZEEL 23 5 125
46024 STEKENE 56 12 300
63075 STOUMONT 15 3 75
84068 TELLIN 18 4 100
46025 TEMSE 96 20 500
83049 TENNEVILLE 10 2 50
23086 TERNAT 19 4 100
24104 TERVUREN 46 10 250
71057 TESSENDERLO 32 7 175
63076 THEUX 48 10 250
63089 THIMISTER-CLERMONT 16 3 75
56078 THUIN 117 25 625
37015 TIELT 66 14 350
24135 TIELT-WINGE 13 3 75
24107 TIENEN 193 41 1.025
61081 TINLOT 11 2 50
85039 TINTIGNY 21 4 100
73083 TONGEREN 131 28 700
31033 TORHOUT 53 11 275
57081 TOURNAI 1 326 282 7.050
24109 TREMELO 27 6 150
63086 TROIS-PONTS 12 3 75
62122 TROOZ 114 24 600
25105 TUBIZE 234 50 1.250
13040 TURNHOUT 367 78 1.950
21016 UCCLE/UKKEL 1 000 213 5.325
82036 VAUX-SUR-SURE 17 4 100
61063 VERLAINE 13 3 75
63079 VERVIERS 1 731 368 9.200
38025 VEURNE 35 7 175
82032 VIELSALM 67 14 350
25107 VILLERS-LA-VILLE 58 12 300
61068 VILLERS-LE-BOUILLET 46 10 250
23088 VILVOORDE 189 40 1.000
93090 VIROINVAL 91 19 475
85045 VIRTON 170 36 900
62108 VISE 243 52 1.300
33041 VLETEREN 3 1 25
73109 VOEREN 4 1 25
13044 VORSELAAR 26 6 150
13046 VOSSELAAR 16 3 75
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS 29 6 150
44072 WAARSCHOOT 15 3 75
42023 WAASMUNSTER 28 6 150
44073 WACHTEBEKE 19 4 100
63080 WAIMES 52 11 275
93088 WALCOURT 174 37 925
25124 WALHAIN 41 9 225
61072 WANZE 169 36 900
34040 WAREGEM 76 16 400
64074 WAREMME 61 13 325
64075 WASSEIGES 12 3 75
25110 WATERLOO 103 22 550
21017 WATERMAEL-BOISFORT377 80 2.000
25112 WAVRE 163 35 875
63084 WELKENRAEDT 83 18 450
73098 WELLEN 9 2 50
84075 WELLIN 18 4 100
23102 WEMMEL 54 11 275
33029 WERVIK 52 11 275
13049 WESTERLO 47 10 250
42025 WETTEREN 139 30 750
34041 WEVELGEM 92 20 500
23103 WEZEMBEEK-OPPEM 58 12 300
42026 WICHELEN 35 7 175
37017 WIELSBEKE 14 3 75
11050 WIJNEGEM 13 3 75
12040 WILLEBROEK 180 38 950
37018 WINGENE 16 3 75
21018 WOLUWE-SAINT-LAMBERT894 190 4.750
21019 WOLUWE-SAINT-PIERRESINT-PIETERS-WOLUWE 310 66 1.650
11052 WOMMELGEM 24 5 125
45061 WORTEGEM-PETEGEM 6 1 25
11053 WUUSTWEZEL 66 14 350
91141 YVOIR 61 13 325
11054 ZANDHOVEN 16 3 75
23094 ZAVENTEM 123 26 650
31040 ZEDELGEM 57 12 300
42028 ZELE 53 11 275
43018 ZELZATE 77 16 400
23096 ZEMST 26 6 150
45057 ZINGEM 9 2 50
11055 ZOERSEL 36 8 200
44080 ZOMERGEM 16 3 75
71066 ZONHOVEN 39 8 200
33037 ZONNEBEKE 10 2 50
41081 ZOTTEGEM 47 10 250
24130 ZOUTLEEUW 6 1 25
31042 ZUIENKERKE 5 1 25
44081 ZULTE 17 4 100
71067 ZUTENDAAL 12 3 75
45065 ZWALM 9 2 50
34042 ZWEVEGEM 30 6 150
11056 ZWIJNDRECHT 102 22 550
TOTAL112 398 23 912 597.800

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.