Texte 2015009567
Article 1er.La population des cantons judiciaires sur base du nombre d'habitants à la date du 31 décembre 2014, est déterminée comme il est indiqué au relevé ci-annexé.
Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 2015 déterminant la population des cantons judiciaires
CANTONS | POPULATION |
------ | ------ |
KANTONS | BEVOLKING |
Hof van Beroep te ANTWERPEN - Cour d'appel d'ANVERS | |
Arr. Antwerpen - Arr. d'Anvers : | |
Antwerpen (Anvers) I | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) II | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) III | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) IV | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) V | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) VI | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) VII | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) VIII | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) IX | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) X | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) XI | 50.857 |
Antwerpen (Anvers) XII | 50.858 |
Boom | 76.044 |
Brasschaat | 65.728 |
Kapellen | 83.445 |
Kontich | 71.929 |
Schilde | 51.701 |
Zandhoven | 68.210 |
Heist-op-den-Berg | 70.181 |
Lier (Lierre) | 74.342 |
Mechelen (Malines) | 119.171 |
Willebroek | 71.724 |
Arendonk | 63.988 |
Geel | 56.889 |
Herentals | 67.568 |
Hoogstraten | 66.754 |
Mol | 67.844 |
Turnhout | 62.291 |
Westerlo | 65.188 |
------------- | |
1.813.282 | |
Arr. Limburg - Arr. de Limbourg : | |
Beringen | 89.049 |
Hasselt I | 65.834 |
Hasselt II | 65.834 |
Houthalen-Helchteren | 84.635 |
Neerpelt-Lommel | 108.457 |
Sint-Truiden (Saint-Trond) | 55.181 |
Bilzen | 48.456 |
Borgloon (Looz) | 45.049 |
Bree | 59.862 |
Genk | 65.463 |
Maaseik | 57.662 |
Maasmechelen | 63.340 |
Tongeren-Voeren (Tongres-Fourons) | 51.382 |
------------- | |
860.204 | |
Hof van Beroep te BRUSSEL - Cour d'appel de BRUXELLES | |
Arr. de Bruxelles - Arr. Brussel : | |
Anderlecht I | 70.129 |
Anderlecht II | 70.130 |
Auderghem (Oudergem) | 57.289 |
Bruxelles (Brussel) I | 29.255 |
Bruxelles (Brussel) II | 29.225 |
Bruxelles (Brussel) III | 29.256 |
Bruxelles (Brussel) IV | 29.256 |
Bruxelles (Brussel) V | 29.256 |
Bruxelles (Brussel) VI | 29.256 |
Etterbeek | 46.773 |
Forest (Vorst) | 55.012 |
Ixelles (Elsene) | 84.754 |
Jette | 96.315 |
Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) | 95.576 |
Saint-Gilles (Sint-Gillis) | 50.472 |
Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) | 65.780 |
Schaerbeek (Schaarbeek) I | 65.515 |
Schaerbeek (Schaarbeek) II | 65.515 |
Uccle (Ukkel) | 81.280 |
Woluwe-Saint-Pierre (Sint-Pieters-Woluwe) | 95.099 |
Asse | 74.560 |
Grimbergen | 68.652 |
Halle (Hal) | 62.611 |
Herne-Sint-Pieters-Leeuw | 64.319 |
Kraainem-Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse) | 55.651 |
Lennik | 74.475 |
Meise | 68.486 |
Overijse-Zaventem | 80.107 |
Vilvoorde (Vilvorde) | 68.469 |
------------- | |
1.792.503 | |
Arr. Leuven - Arr. de Louvain : | |
Aarschot | 59.923 |
Diest | 52.318 |
Haacht | 70.270 |
Landen-Zoutleeuw (Léau) | 45.240 |
Leuven (Louvain) I | 71.668 |
Leuven (Louvain) II | 71.668 |
Leuven (Louvain) III | 71.668 |
Tienen (Tirlemont) | 54.214 |
------------- | |
496.969 | |
Arr. de Brabant-Wallon - Arr. Waals-Brabant : | |
Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) | 69.324 |
Jodoigne (Geldenaken) -Perwez | 66.080 |
Nivelles (Nijvel) | 67.598 |
Tubize (Tubeke) | 52.877 |
Wavre (Waver) I | 62.964 |
Wavre (Waver) II | 74.857 |
------------- | |
393.700 | |
Hof van Beroep te GENT - Cour d'appel de GAND | |
Arr. Oost-Vlaanderen - Arr. de Flandre occidentale : | |
Aalst (Alost) I | 69.838 |
Aalst (Alost) II | 69.838 |
Beveren | 63.844 |
Dendermonde-Hamme (Termonde-Hamme) | 113.442 |
Lokeren | 67.746 |
Ninove | 57.521 |
Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) I | 70.244 |
Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) II | 70.244 |
Wetteren-Zele | 57.112 |
Deinze | 67.726 |
Eeklo | 64.842 |
Gent (Gand) I | 62.815 |
Gent (Gand) II | 62.816 |
Gent (Gand) III | 62.816 |
Gent (Gand) IV | 62.816 |
Gent (Gand) V | 62.816 |
Merelbeke | 61.308 |
Zelzate | 62.347 |
Zomergem | 58.174 |
Geraardsbergen (Grammont)-Brakel | 56.209 |
Oudenaarde (Audenarde)-Kruishoutem | 60.834 |
Ronse (Renaix) | 38.567 |
Zottegem-Herzele | 53.431 |
------------- | |
1.477.346 | |
Arr. West-Vlaanderen - Arr. de Flandre orientale: | |
Brugge (Bruges) I | 62.497 |
Brugge (Bruges) II | 62.497 |
Brugge (Bruges) III | 62.498 |
Brugge (Bruges IV | 62.498 |
Oostende (Ostende) I | 64.019 |
Oostende (Ostende) II | 64.019 |
Tielt | 55.372 |
Torhout | 65.314 |
Ieper (Ypres) I | 43.333 |
Ieper (Ypres) II-Poperinge | 43.333 |
Wervik | 41.764 |
Harelbeke | 52.213 |
Izegem | 64.340 |
Kortrijk (Courtrai) I | 63.000 |
Kortrijk (Courtrai) II | 63.000 |
Menen (Menin) | 64.212 |
Roeselare (Roulers) | 70.457 |
Waregem | 62.856 |
Diksmuide (Dixmude) | 50.844 |
Veurne-Nieuwpoort (Furnes-Nieuport) | 60.930 |
------------- | |
1.178.996 | |
Cour d'appel de LIEGE - Hof van Beroep te LUIK | |
Arr. d'Eupen - Arr. Eupen : | |
Eupen | 46.197 |
Saint-Vith (Sankt-Vith) | 30.131 |
------------- | |
76.328 | |
Arr. de Liège - Arr. Luik : | |
Hamoir | 38.093 |
Hannut (Hannuit)-Huy (Hoei) II | 53.483 |
Huy (Hoei) I | 60.275 |
Fléron | 66.159 |
Grâce-Hollogne | 57.339 |
Herstal | 64.024 |
Liège (Luik) I | 48.992 |
Liège (Luik) II | 48.992 |
Liège (Luik) III | 48.992 |
Liège (Luik) IV | 48.992 |
Saint-Nicolas | 52.232 |
Seraing | 63.972 |
Sprimont | 57.650 |
Visé (Wezet) | 56.218 |
Waremme (Borgworm) | 44.164 |
Limbourg (Limburg)-Aubel | 40.071 |
Malmédy-Spa-Stavelot | 46.608 |
Verviers I-Herve | 61.104 |
Verviers II | 61.103 |
------------- | |
1.018.463 | |
Arr. de Luxembourg - Arr. Luxemburg : | |
Arlon(Aarlen) -Messancy | 60.656 |
Virton-Florenville-Etalle | 53.279 |
Marche-en-Famenne-Durbuy | 42.978 |
Vielsam-La Roche-en-Ardenne-Houffalize | 30.786 |
Bastogne (Bastenaken)-Neufchâteau | 52.466 |
Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul | 38.583 |
------------- | |
278.748 | |
Arr. de Namur - Arr. Namen : | |
Beauraing-Dinant-Gedinne | 53.658 |
Ciney-Rochefort | 46.255 |
Couvin-Philippeville | 36.776 |
Florennes-Walcourt | 38.772 |
Andenne | 52.728 |
Fosses-la-Ville | 59.103 |
Gembloux-Eghezée | 77.163 |
Namur (Namen) I | 61.345 |
Namur (Namen) II | 61.345 |
------------- | |
487.145 | |
Cour d'appel de MONS - Hof van Beroep te BERGEN | |
Arr. du Hainaut - Arr. Henegouwen : | |
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château | 45.191 |
Binche | 60.028 |
Charleroi I | 49.391 |
Charleroi II | 49.391 |
Charleroi III | 49.391 |
Charleroi IV | 49.391 |
Charleroi V | 49.391 |
Châtelet | 58.535 |
Fontaine-l'Evêque | 60.603 |
Seneffe | 65.663 |
Thuin | 43.994 |
Boussu | 57.560 |
Dour-Colfontaine | 67.301 |
Enghien (Edingen)-Lens | 69.958 |
La Louvière | 80.375 |
Mons (Bergen) I | 47.616 |
Mons (Bergen) II | 47.615 |
Soignies (Zinnik) | 67.705 |
Ath-Lessines (Aat-Lessen) | 68.361 |
Mouscron-Comines-Warneton (Moeskroen-Komen-Waasten) | 75.200 |
Péruwelz-Leuze-en-Hainaut | 56.848 |
Tournai (Doornik) I | 57.926 |
Tournai (Doornik) II | 57.926 |
------------- | |
1.335.360 |