Texte 2015000767
Article 1er.Les montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2014 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 portant les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2013 et du pécule de vacances pour les années 2009 et 2010, et l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2014, sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Pour l'année 2015, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, telle que fixée à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2014 fixés à l'annexe 1 sont portés en réduction de la subvention fédérale de base devant être théoriquement attribuée à la même commune ou à la même zone de police pluricommunale en exécution de l'alinéa premier.
Art. 3.La subvention fédérale de base, visée à l'article 2, est payée en fonction du crédit disponible de 640.984.789,99 EUR.
Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Art. 4.La subvention fédérale de base théorique 2015 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.
Art. 5.Une allocation d'un montant total de 413.582,99 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police est fixée en annexe 3.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Art. 6.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2015, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01 pour la subvention fédérale de base, visée à l'article 2, et allocation de base 11.43.51.07 pour l'allocation attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2014 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 portant les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2013 et du pécule de vacances pour les années 2009 et 2010, et l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2014
Zone de police - Politiezone | Corr. Indexation-Corr. Indexatie | |
5267 | Genappe/Nivelles | - 61.517,40 |
5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | - 46.913,62 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | - 38.870,53 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | - 32.667,89 |
5271 | Wavre | - 43.202,78 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | - 29.400,58 |
5273 | Braine-l'Alleud | - 32.536,59 |
5274 | Waterloo | - 32.302,51 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | - 33.279,77 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | - 43.988,10 |
5277 | Liège | - 521.277,91 |
5278 | Neupré/Seraing | - 100.865,60 |
5279 | Herstal | - 46.960,56 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | - 40.531,61 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | - 71.697,98 |
5282 | Flémalle | - 31.105,46 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | - 68.033,04 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | - 58.470,88 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | - 45.215,54 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | - 39.054,55 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | - 50.148,87 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | - 74.797,01 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | - 110.938,94 |
5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | - 56.907,32 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | - 61.472,81 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | - 78.616,76 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | - 35.443,93 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | - 57.326,55 |
5295 | Huy | - 35.334,00 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | - 64.566,65 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | - 80.296,93 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | - 40.630,67 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | - 72.673,84 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/ Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | - 153.494,14 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | - 120.918,99 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | - 91.849,32 |
5303 | Namur | - 167.546,47 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | - 40.398,39 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | - 64.603,00 |
5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | - 50.262,04 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | - 39.141,19 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | - 17.950,74 |
5309 | Florennes/Walcourt | - 39.348,78 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | - 41.324,84 |
5311 | Couvin/Viroinval | - 42.174,17 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | - 85.998,05 |
5313 | Houyet/Rochefort | - 36.361,98 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | - 56.148,54 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | - 44.592,66 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | - 137.935,09 |
5317 | Mouscron | - 72.140,23 |
5318 | Comines-Warneton | - 37.362,68 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | - 43.929,38 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | - 33.836,06 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | - 51.706,32 |
5322 | Ath | - 35.615,58 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | - 52.652,45 |
5324 | Mons/Quévy | - 183.441,95 |
5325 | La Louvière | - 110.601,12 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | - 52.668,00 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | - 133.351,13 |
5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | - 87.990,07 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | - 52.646,74 |
5330 | Charleroi | - 416.867,70 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | - 67.976,99 |
5332 | Anderlues/Binche | - 53.825,56 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | - 42.416,76 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | - 53.600,42 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | - 70.537,12 |
5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | - 59.355,84 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | - 52.303,96 |
5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | - 53.933,74 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | - 1.000.532,84 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | - 258.729,62 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | - 333.338,53 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | - 194.234,87 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert /Woluwe-Saint-Pierre | - 204.972,17 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | - 312.572,08 |
5345 | Antwerpen | - 943.222,89 |
5346 | Zwijndrecht | - 17.518,98 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | - 54.121,24 |
5348 | Kapellen/Stabroek | - 32.146,69 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | - 55.306,26 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | - 44.702,43 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | - 68.190,94 |
5352 | Brasschaat | - 35.148,30 |
5353 | Schoten | - 31.112,30 |
5354 | Ranst/Zandhoven | - 23.362,19 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | - 62.196,21 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | - 34.698,84 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | - 51.957,17 |
5360 | Lier | - 40.934,36 |
5361 | Berlaar/Nijlen | - 27.782,62 |
5362 | Heist-op-den-Berg | - 35.583,19 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | - 39.073,09 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee /Lille/Oud-Turnhout/Turnhout /Vosselaar | - 111.692,94 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | - 41.927,70 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | - 67.072,29 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | - 37.290,05 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | - 61.110,89 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | - 57.627,51 |
5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | - 133.866,21 |
5371 | Lommel | - 32.727,74 |
5372 | Hamont-Achel/ Neerpelt/Overpelt | - 40.209,26 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | - 59.132,99 |
5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | - 25.491,37 |
5375 | Heusden-Zolder | - 28.674,50 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | - 56.464,74 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | - 76.015,11 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | - 50.003,74 |
5380 | Herstappe/Tongeren | - 38.477,01 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | - 68.303,30 |
5382 | Voeren | - 17.256,42 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | - 47.108,11 |
5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | - 59.002,54 |
5388 | Leuven | - 143.867,88 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek /Kortenaken/Tielt-Winge | - 36.156,40 |
5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | - 33.232,87 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | - 27.298,99 |
5392 | Hoegaarden/Tienen | - 51.966,37 |
5393 | Herent/Kortenberg | - 25.346,78 |
5394 | Aarschot | - 30.082,30 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | - 23.592,67 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | - 49.315,45 |
5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | - 23.248,78 |
5398 | Tervuren | - 17.547,67 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | - 23.052,78 |
5400 | Zaventem | - 38.423,34 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | - 23.364,70 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | - 28.853,98 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | - 25.304,03 |
5404 | Beersel | - 21.612,93 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | - 33.338,47 |
5406 | Dilbeek | - 35.474,55 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | - 39.668,28 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | - 63.624,48 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | - 30.904,30 |
5410 | Grimbergen | - 31.823,24 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | - 57.974,69 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | - 32.159,54 |
5413 | Halle | - 44.690,85 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | - 29.517,25 |
5415 | Gent | - 440.924,00 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | - 61.280,93 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | - 54.947,12 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | - 50.272,10 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | - 30.486,60 |
5420 | Deinze/ Zulte | - 45.101,60 |
5421 | Assenede/Evergem | - 41.273,27 |
5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | - 32.527,04 |
5423 | Aalter/Knesselare | - 27.488,11 |
5424 | Maldegem | - 31.607,54 |
5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | - 63.537,61 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | - 36.043,83 |
5427 | Ronse | - 35.244,82 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | - 37.893,40 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | - 53.753,27 |
5432 | Sint-Niklaas | - 87.644,16 |
5433 | Kruibeke/Temse | - 47.262,92 |
5434 | Lokeren | - 44.143,35 |
5435 | Hamme/Waasmunster | - 27.806,61 |
5436 | Berlare/ Zele | - 39.948,63 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | - 26.109,10 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | - 44.980,63 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | - 34.757,39 |
5440 | Aalst | - 102.040,50 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | - 39.775,44 |
5442 | Ninove | - 39.313,23 |
5443 | Dendermonde | - 55.989,15 |
5444 | Brugge | - 181.328,63 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | - 35.911,81 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | - 65.019,07 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | - 67.608,23 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | - 73.653,72 |
5449 | Oostende | - 117.322,21 |
5450 | Bredene/De Haan | - 34.344,03 |
5451 | Middelkerke | - 27.795,79 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | - 71.561,27 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | - 92.310,66 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | - 39.380,27 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | - 69.367,06 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | - 116.839,56 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | - 73.897,36 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | - 29.710,33 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | - 39.337,23 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | - 63.901,09 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | - 67.420,51 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | - 167.533,19 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | - 73.605,00 |
5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren | - 119.562,29 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | - 85.693,30 |
5906 | Mechelen/Willebroek | - 127.022,93 |
TOTAL | - 14.790.469,05 |
Art. N2.Annexe 2. Répartition de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pour l'année 2015.
Zone de police - Politiezone | Montant théorique pour 2015- Theoretischbedrag voor 2015 | Indexation 2014 -Indexatie 2014 | Dotation de base 2015 corrigée- Gecorrigeerde basisdotatie 2015 | |
5267 | Genappe/ Nivelles | 2.681.595,45 | - 61.517,40 | 2.620.078,05 |
5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.045.004,34 | - 46.913,62 | 1.998.090,72 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.694.398,97 | - 38.870,53 | 1.655.528,44 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 1.424.020,78 | - 32.667,89 | 1.391.352,89 |
5271 | Wavre | 1.883.245,53 | - 43.202,78 | 1.840.042,75 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux /Grez-Doiceau/Incourt | 1.281.596,09 | - 29.400,58 | 1.252.195,51 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.419.793,04 | - 32.536,59 | 1.387.256,45 |
5274 | Waterloo | 1.410.702,87 | - 32.302,51 | 1.378.400,37 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1.450.693,15 | - 33.279,77 | 1.417.413,38 |
5276 | Hélécine/Jodoigne /Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.917.478,45 | - 43.988,10 | 1.873.490,35 |
5277 | Liège | 22.766.506,78 | - 521.277,91 | 22.245.228,87 |
5278 | Neupré/Seraing | 4.405.538,11 | - 100.865,60 | 4.304.672,51 |
5279 | Herstal | 2.049.458,08 | - 46.960,56 | 2.002.497,52 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.766.807,14 | - 40.531,61 | 1.726.275,53 |
5281 | Bassenge/Blégny /Dalhem/Juprelle /Oupeye/Visé | 3.125.375,15 | - 71.697,98 | 3.053.677,17 |
5282 | Flémalle | 1.356.533,13 | - 31.105,46 | 1.325.427,67 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.965.617,68 | - 68.033,04 | 2.897.584,64 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.548.794,72 | - 58.470,88 | 2.490.323,84 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 1.970.983,60 | - 45.215,54 | 1.925.768,06 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt /Waremme | 1.702.420,68 | - 39.054,55 | 1.663.366,13 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.186.031,49 | - 50.148,87 | 2.135.882,62 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.260.464,46 | - 74.797,01 | 3.185.667,45 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4.835.922,01 | - 110.938,94 | 4.724.983,06 |
5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot /Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 2.480.638,19 | - 56.907,32 | 2.423.730,87 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.679.651,34 | - 61.472,81 | 2.618.178,54 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.426.970,80 | - 78.616,76 | 3.348.354,04 |
5293 | Braives/Burdinne /Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 1.545.030,62 | - 35.443,93 | 1.509.586,69 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 2.498.912,77 | - 57.326,55 | 2.441.586,22 |
5295 | Huy | 1.540.889,87 | - 35.334,00 | 1.505.555,87 |
5296 | Anthisnes/Clavier /Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/ Nandrin/Ouffet/Tinlot | 2.814.514,42 | - 64.566,65 | 2.749.947,78 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.500.210,75 | - 80.296,93 | 3.419.913,82 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1.771.125,23 | - 40.630,67 | 1.730.494,56 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 3.167.914,05 | - 72.673,84 | 3.095.240,20 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/ Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 6.690.938,64 | - 153.494,14 | 6.537.444,50 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 5.270.960,48 | - 120.918,99 | 5.150.041,50 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 4.003.789,34 | - 91.849,32 | 3.911.940,02 |
5303 | Namur | 7.313.835,34 | - 167.546,47 | 7.146.288,87 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.760.999,71 | - 40.398,39 | 1.720.601,32 |
5305 | Andenne/Assesse /Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.816.098,95 | - 64.603,00 | 2.751.495,96 |
5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 2.190.964,52 | - 50.262,04 | 2.140.702,48 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.706.197,32 | - 39.141,19 | 1.667.056,14 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 782.488,05 | - 17.950,74 | 764.537,31 |
5309 | Florennes/Walcourt | 1.715.246,50 | - 39.348,78 | 1.675.897,72 |
5310 | Beauraing/Bièvre /Gedinne/Vresse-sur-Semois | 1.801.384,64 | - 41.324,84 | 1.760.059,80 |
5311 | Couvin/Viroinval | 1.838.407,42 | - 42.174,17 | 1.796.233,25 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 3.748.727,52 | - 85.998,05 | 3.662.729,47 |
5313 | Houyet/Rochefort | 1.585.049,31 | - 36.361,98 | 1.548.687,33 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.447.561,94 | - 56.148,54 | 2.391.413,40 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 1.943.831,71 | - 44.592,66 | 1.899.239,04 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 6.012.706,77 | - 137.935,09 | 5.874.771,68 |
5317 | Mouscron | 3.144.653,45 | - 72.140,23 | 3.072.513,22 |
5318 | Comines-Warneton | 1.628.670,59 | - 37.362,68 | 1.591.307,91 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1.914.918,72 | - 43.929,38 | 1.870.989,34 |
5320 | Celles/Estaimpuis /Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.474.942,43 | - 33.836,06 | 1.441.106,37 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.253.922,07 | - 51.706,32 | 2.202.215,75 |
5322 | Ath | 1.552.513,09 | - 35.615,58 | 1.516.897,51 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 2.295.164,68 | - 52.652,45 | 2.242.512,23 |
5324 | Mons/Quévy | 7.996.388,92 | - 183.441,95 | 7.812.946,98 |
5325 | La Louvière | 4.825.394,04 | - 110.601,12 | 4.714.792,92 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.295.842,60 | - 52.668,00 | 2.243.174,59 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 5.812.888,05 | - 133.351,13 | 5.679.536,92 |
5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 3.835.561,29 | - 87.990,07 | 3.747.571,22 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.294.915,52 | - 52.646,74 | 2.242.268,79 |
5330 | Charleroi | 18.194.893,44 | - 416.867,70 | 17.778.025,74 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 2.967.460,52 | - 67.976,99 | 2.899.483,54 |
5332 | Anderlues/Binche | 2.346.301,36 | - 53.825,56 | 2.292.475,81 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 1.848.982,35 | - 42.416,76 | 1.806.565,59 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 2.336.487,51 | - 53.600,42 | 2.282.887,09 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 3.074.878,98 | - 70.537,12 | 3.004.341,86 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.587.371,18 | - 59.355,84 | 2.528.015,33 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.279.973,75 | - 52.303,96 | 2.227.669,79 |
5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 2.351.017,12 | - 53.933,74 | 2.297.083,38 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 48.045.646,34 | - 1.000.532,84 | 47.045.113,50 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 12.572.103,84 | - 258.729,62 | 12.313.374,22 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 16.206.462,21 | - 333.338,53 | 15.873.123,68 |
5342 | Oudergem/ Ukkel /Watermaal-BosvoordeAuderghem/ Uccle /Watermael-Boitsfort | 9.388.315,09 | - 194.234,87 | 9.194.080,22 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 9.860.000,07 | - 204.972,17 | 9.655.027,90 |
5344 | Evere/Schaarbeek /Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek /Saint-Josse-ten-Noode | 15.024.809,86 | - 312.572,08 | 14.712.237,77 |
5345 | Antwerpen | 41.297.704,50 | - 943.222,89 | 40.354.481,61 |
5346 | Zwijndrecht | 763.752,94 | - 17.518,98 | 746.233,96 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.359.190,63 | - 54.121,24 | 2.305.069,39 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 1.402.618,83 | - 32.146,69 | 1.370.472,14 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.411.993,44 | - 55.306,26 | 2.356.687,18 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 1.948.616,71 | - 44.702,43 | 1.903.914,28 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 2.977.290,43 | - 68.190,94 | 2.909.099,49 |
5352 | Brasschaat | 1.532.143,80 | - 35.148,30 | 1.496.995,51 |
5353 | Schoten | 1.356.867,58 | - 31.112,30 | 1.325.755,28 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 1.018.377,56 | - 23.362,19 | 995.015,37 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.711.185,10 | - 62.196,21 | 2.648.988,89 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 1.512.551,71 | - 34.698,84 | 1.477.852,87 |
5359 | Bonheiden/Duffel /Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.264.856,62 | - 51.957,17 | 2.212.899,45 |
5360 | Lier | 1.784.363,16 | - 40.934,36 | 1.743.428,80 |
5361 | Berlaar/ Nijlen | 1.211.067,77 | - 27.782,62 | 1.183.285,15 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 1.551.101,34 | - 35.583,19 | 1.515.518,15 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1.703.228,71 | - 39.073,09 | 1.664.155,62 |
