Texte 2015000764

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2015

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-12-2015
Numéro
2015000764
Page
81573
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-26/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2015 en fonction du crédit disponible de 47.292.929,69 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.704.034,00 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, programme 90/1, allocation de base 11.43.51.01.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2015.

Zone de police - Politiezone Général-Algemeen Contrat-Contract Total-Totaal
5267 Genappe/Nivelles 306.383,25 0,00 306.383,25
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 326.366,63 0,00 326.366,63
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 116.782,22 0,00 116.782,22
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 133.946,18 0,00 133.946,18
5271 Wavre 109.494,92 0,00 109.494,92
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 52.336,30 0,00 52.336,30
5273 Braine-l'Alleud 101.396,46 0,00 101.396,46
5274 Waterloo 99.645,66 0,00 99.645,66
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 74.431,87 537.374,30 611.806,17
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 139.116,22 0,00 139.116,22
5277 Liège 228.276,36 0,00 228.276,36
5278 Neupré/Seraing 106.644,61 0,00 106.644,61
5279 Herstal 227.929,95 0,00 227.929,95
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 81.058,60 0,00 81.058,60
5281 Bassenge/Blégny /Dalhem/Juprelle /Oupeye/Visé 822.528,93 0,00 822.528,93
5282 Flémalle 151.344,19 0,00 151.344,19
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 211.319,48 0,00 211.319,48
5284 Ans/Saint-Nicolas 76.858,20 0,00 76.858,20
5285 Awans/Grâce-Hollogne 110.529,57 0,00 110.529,57
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt /Waremme 133.387,15 0,00 133.387,15
5287 Jalhay/Spa/Theux 136.448,58 149.270,64 285.719,22
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 425.402,17 0,00 425.402,17
5289 Dison/Pepinster/Verviers 920.839,54 0,00 920.839,54
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot /Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 519.757,45 0,00 519.757,45
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 508.286,80 0,00 508.286,80
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 812.706,27 0,00 812.706,27
5293 Braives/Burdinne /Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 188.939,53 149.270,64 338.210,17
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 216.817,88 149.270,64 366.088,52
5295 Huy 241.305,89 567.228,44 808.534,33
5296 Anthisnes/Clavier /Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin /Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 212.532,11 149.270,64 361.802,75
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 446.415,82 0,00 446.415,82
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 373.845,93 0,00 373.845,93
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/ Tintigny/Virton 587.679,87 0,00 587.679,87
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.083.321,24 0,00 1.083.321,24
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 440.408,54 0,00 440.408,54
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 503.091,67 0,00 503.091,67
5303 Namur 485.598,33 0,00 485.598,33
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 113.833,75 0,00 113.833,75
5305 Andenne/Assesse /Fernelmont/Gesves/Ohey 570.569,57 0,00 570.569,57
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 160.946,07 0,00 160.946,07
5307 Sambreville/Sombreffe 230.482,45 268.687,16 499.169,61
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 76.967,44 0,00 76.967,44
5309 Florennes/Walcourt 350.562,94 0,00 350.562,94
5310 Beauraing/Bièvre /Gedinne/Vresse-sur-Semois 388.814,11 228.855,30 617.669,41
5311 Couvin/Viroinval 193.706,75 208.978,90 402.685,65
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye /Yvoir 564.951,26 0,00 564.951,26
5313 Houyet/Rochefort 383.594,86 268.687,16 652.282,02
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 513.584,34 0,00 513.584,34
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 418.429,48 0,00 418.429,48
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 833.985,60 0,00 833.985,60
5317 Mouscron 658.243,45 0,00 658.243,45
5318 Comines-Warneton 401.330,06 0,00 401.330,06
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 197.009,04 0,00 197.009,04
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 354.739,43 0,00 354.739,43
5321 Bernissart/Péruwelz 255.889,44 0,00 255.889,44
5322 Ath 125.044,36 149.270,64 274.315,00
5323 Ellezelles/Flobecq /Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 224.180,31 238.833,02 463.013,33
5324 Mons/Quévy 1.169.147,70 0,00 1.169.147,70
5325 La Louvière 128.643,71 0,00 128.643,71
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien /Jurbise/Lens/Silly 170.082,34 0,00 170.082,34
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 550.236,84 0,00 550.236,84
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 316.899,72 0,00 316.899,72
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 223.044,27 0,00 223.044,27
5330 Charleroi 293.873,90 0,00 293.873,90
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 289.988,15 0,00 289.988,15
5332 Anderlues/Binche 194.417,36 0,00 194.417,36
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château 195.382,30 0,00 195.382,30
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies /Sivry-Rance 434.213,34 0,00 434.213,34
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 74.732,96 89.562,38 164.295,34
5336 Courcelles/Fontaine-l'Evêque 192.711,86 0,00 192.711,86
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 160.132,39 149.270,64 309.403,03
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin 488.020,14 0,00 488.020,14
5339 Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles 19.503,61 0,00 19.503,61
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 19.503,61 0,00 19.503,61
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest 58.668,78 0,00 58.668,78
5342 Oudergem/Ukkel /Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle /Watermael-Boitsfort 18.299,69 0,00 18.299,69
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 57.464,86 0,00 57.464,86
5344 Evere/Schaarbeek /Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek /Saint-Josse-ten-Noode 58.668,78 0,00 58.668,78
5345 Antwerpen 417.796,49 0,00 417.796,49
5346 Zwijndrecht 46.838,20 0,00 46.838,20
5347 Boom/Hemiksem /Niel/Rumst/Schelle 110.458,48 0,00 110.458,48
5348 Kapellen/Stabroek 106.309,27 0,00 106.309,27
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 388.061,82 0,00 388.061,82
5350 Essen/Kalmthout /Wuustwezel 132.793,30 0,00 132.793,30
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 119.226,32 0,00 119.226,32
5352 Brasschaat 29.831,46 0,00 29.831,46
5353 Schoten 58.213,93 0,00 58.213,93
5354 Ranst/Zandhoven 126.068,90 0,00 126.068,90
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 125.548,92 0,00 125.548,92
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 67.099,62 0,00 67.099,62
5359 Bonheiden/Duffel /Putte/Sint-Katelijne-Waver 117.210,92 0,00 117.210,92
5360 Lier 68.206,95 0,00 68.206,95
5361 Berlaar/Nijlen 160.927,95 0,00 160.927,95
5362 Heist-op-den-Berg 266.837,12 0,00 266.837,12
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 677.199,83 0,00 677.199,83
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 550.408,76 0,00 550.408,76
5365 Herselt/Hulshout /Westerlo 125.398,47 0,00 125.398,47
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 125.132,56 0,00 125.132,56
5367 Arendonk/Ravels /Retie 276.929,62 0,00 276.929,62
5368 Balen/Dessel/Mol 149.044,86 0,00 149.044,86
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout /Olen/Vorselaar 184.421,24 0,00 184.421,24
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 403.740,92 0,00 403.740,92
5371 Lommel 260.231,13 0,00 260.231,13
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 112.622,38 0,00 112.622,38
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 372.372,02 0,00 372.372,02
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 118.639,87 0,00 118.639,87
5375 Heusden-Zolder 151.864,08 195.852,16 347.716,24
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 285.435,18 0,00 285.435,18
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 197.366,47 0,00 197.366,47
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem /Wellen 180.872,49 0,00 180.872,49
5380 Herstappe/Tongeren 341.044,21 0,00 341.044,21
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 234.256,10 0,00 234.256,10
5382 Voeren 634.869,48 0,00 634.869,48
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 233.376,24 0,00 233.376,24
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 612.006,83 0,00 612.006,83
5388 Leuven 268.860,60 0,00 268.860,60
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 179.557,70 0,00 179.557,70
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 94.007,90 0,00 94.007,90
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 105.848,24 0,00 105.848,24
5392 Hoegaarden/Tienen 145.991,63 0,00 145.991,63
5393 Herent/Kortenberg 203.145,86 0,00 203.145,86
5394 Aarschot 30.689,44 0,00 30.689,44
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 95.223,07 0,00 95.223,07
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 135.395,75 0,00 135.395,75
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 54.469,61 0,00 54.469,61
5398 Tervuren 46.127,73 0,00 46.127,73
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 54.242,58 0,00 54.242,58
5400 Zaventem 98.553,53 0,00 98.553,53
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 20.109,19 0,00 20.109,19
5402 Hoeilaart/Overijse 53.665,19 0,00 53.665,19
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 33.701,87 0,00 33.701,87
5404 Beersel 52.755,80 0,00 52.755,80
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 138.812,26 0,00 138.812,26
5406 Dilbeek 78.537,62 0,00 78.537,62
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 133.989,69 0,00 133.989,69
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 145.460,48 0,00 145.460,48
5409 Kapelle-op-den-Bos /Londerzeel/Meise 77.056,08 0,00 77.056,08
5410 Grimbergen 94.105,84 0,00 94.105,84
5411 Machelen/Vilvoorde 89.279,68 0,00 89.279,68
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 80.187,71 0,00 80.187,71
5413 Halle 98.203,21 0,00 98.203,21
5414 Sint-Pieters-Leeuw 66.220,67 0,00 66.220,67
5415 Gent 447.427,14 0,00 447.427,14
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke /Zelzate 157.106,28 0,00 157.106,28
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 154.845,00 0,00 154.845,00
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke /Oosterzele 87.096,50 0,00 87.096,50
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 107.933,72 0,00 107.933,72
5420 Deinze/Zulte 108.225,94 0,00 108.225,94
5421 Assenede/Evergem 96.298,54 0,00 96.298,54
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 128.241,95 0,00 128.241,95
5423 Aalter/Knesselare 81.143,12 0,00 81.143,12
5424 Maldegem 177.300,06 0,00 177.300,06
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 304.955,67 0,00 304.955,67
5426 Brakel/Horebeke /Maarkedal/Zwalm 129.590,55 0,00 129.590,55
5427 Ronse 142.240,27 0,00 142.240,27
5428 Geraardsbergen/Lierde 103.917,97 0,00 103.917,97
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 71.150,45 0,00 71.150,45
5432 Sint-Niklaas 190.245,16 0,00 190.245,16
5433 Kruibeke/Temse 131.052,41 0,00 131.052,41
5434 Lokeren 260.277,44 0,00 260.277,44
5435 Hamme/Waasmunster 84.457,12 0,00 84.457,12
5436 Berlare/Zele 169.026,23 0,00 169.026,23
5437 Buggenhout/Lebbeke 62.060,17 0,00 62.060,17
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 116.356,83 0,00 116.356,83
5439 Denderleeuw/Haaltert 57.543,21 0,00 57.543,21
5440 Aalst 216.928,29 0,00 216.928,29
5441 Erpe-Mere/Lede 86.662,96 0,00 86.662,96
5442 Ninove 104.805,84 0,00 104.805,84
5443 Dendermonde 463.526,94 0,00 463.526,94
5444 Brugge 907.357,11 11.850,45 919.207,56
5445 Blankenberge/Zuienkerke 165.224,60 68.539,26 233.763,86
5446 Damme/Knokke-Heist 169.584,36 169.439,15 339.023,51
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 199.569,50 0,00 199.569,50
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 494.308,93 0,00 494.308,93
5449 Oostende 491.054,94 20.134,60 511.189,54
5450 Bredene/De Haan 170.833,11 100.922,22 271.755,32
5451 Middelkerke 375.950,56 70.815,07 446.765,63
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 277.576,91 0,00 277.576,91
5453 Hooglede/Izegem /Roeselare 320.385,37 0,00 320.385,37
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 283.252,90 0,00 283.252,90
5455 Ledegem/Menen /Wevelgem 515.105,57 0,00 515.105,57
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 211.515,79 0,00 211.515,79
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem /Zwevegem 193.376,86 0,00 193.376,86
5458 Deerlijk/Harelbeke 61.451,45 0,00 61.451,45
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 121.794,51 0,00 121.794,51
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 214.096,34 0,00 214.096,34
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 317.051,34 357.891,30 674.942,64
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen /Moorslede/Poperinge/Staden /Vleteren/Wervik /Zonnebeke 1.147.123,88 0,00 1.147.123,88
5853 Lanaken/Maasmechelen 362.999,10 404.759,29 767.758,38
5888 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren 463.381,00 0,00 463.381,00
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 188.317,51 0,00 188.317,51
5906 Mechelen/Willebroek 314.665,54 0,00 314.665,54
TOTAL 47.292.929,69 4.704.034,00 51.996.963,69

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.