Texte 2014205880
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Traitements annuels bruts non indexés par catégorie professionnelle et ancienneté de service
2 | 3 | ||
Ouvrier d'entretien qualifié | Premier ouvrier spécialisé | ||
Ouvrier non qualifié, ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études | Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique) - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les Classes moyennes (Gesellenbrief) - titulaire d'un certificat de praticien dans les Classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins 5 ans dans le domaine et acquise dans son propre service - justifiant d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine | ||
AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
0 | 12.768,20 € | 0 | 13.126,36 € |
1 | 13.190,53 € | 1 | 13.615,78 € |
2 | 13.327,01 € | 2 | 13.756,21 € |
3 | 13.463,46 € | 3 | 13.896,63 € |
4 | 13.634,05 € | 4 | 14.087,79 € |
5 | 13.682,91 € | 5 | 14.140,62 € |
6 | 13.853,51 € | 6 | 14.331,80 € |
7 | 13.902,35 € | 7 | 14.384,61 € |
8 | 14.072,95 € | 8 | 14.575,79 € |
9 | 14.121,80 € | 9 | 14.628,61 € |
10 | 14.429,75 € | 10 | 14.974,17 € |
11 | 14.489,15 € | 11 | 15.037,51 € |
12 | 14.670,28 € | 12 | 15 239,24 € |
13 | 14.729,66 € | 13 | 15.302,59 € |
14 | 14.955,90 € | 14 | 15.584,23 € |
15 | 15.015,28 € | 15 | 15.647,59 € |
16 | 15 241,50 € | 16 | 15.929,23 € |
17 | 15.300,91 € | 17 | 15.992,58 € |
18 | 15.527,12 € | 18 | 16 274,21 € |
19 | 15.586,52 € | 19 | 16.337,57 € |
20 | 15.812,73 € | 20 | 16.619,19 € |
21 | 15.872,13 € | 21 | 16.682,56 € |
22 | 16.098,34 € | 22 | 16.964,18 € |
23 | 16.157,74 € | 23 | 17.027,54 € |
24 | 16.383,97 € | 24 | 17.309,18 € |
25 | 16.443,37 € | 25 | 17.372,54 € |
26 | 16.765,00 € | 26 | 17.654,17 € |
27 | 16.824,40 € | 27 | 17.717,53 € |
28 | 17.146,05 € | 28 | 17.999,16 € |
29 | 17 205,44 € | 29 | 18.063,41 € |
30 | 17 205,44 € | 30 | 18.063,41 € |
31 | 17 205,44 € | 31 | 18.063,41 € |
4 | 5 | 6 | |||
Agent administratif | Rédacteur | Comptable de 2e classe | |||
Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) | Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport | Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), Section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable | |||
AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
0 | 13.094,29 € | 0 | 14.536,32 € | 0 | 15.848,10 € |
1 | 13.582,10 € | 1 | 14.875,37 € | 1 | 16.066,75 € |
2 | 13.720,92 € | 2 | 15.088,11 € | 2 | 16.285,40 € |
3 | 13.859,73 € | 3 | 15.323,57 € | 3 | 16.504,06 € |
4 | 14.066,16 € | 4 | 15.760,80 € | 4 | 16.770,83 € |
5 | 14.118,98 € | 5 | 15.760,80 € | 5 | 16.770,83 € |
6 | 14.325,43 € | 6 | 16.198,03 € | 6 | 17.037,60 € |
7 | 14.378,24 € | 7 | 16.198,03 € | 7 | 17.037,60 € |
8 | 14.584,68 € | 8 | 16.635,25 € | 8 | 17.304,37 € |
9 | 14.637,51 € | 9 | 16.688,46 € | 9 | 17.304,37 € |
10 | 14.998,33 € | 10 | 17.213,76 € | 10 | 17.693,51 € |
11 | 15.061,68 € | 11 | 17.331,28 € | 11 | 17.811,03 € |
12 | 15.278,67 € | 12 | 17.722,24 € | 12 | 18.149,34 € |
13 | 15.342,02 € | 13 | 17.839,76 € | 13 | 18.266,86 € |
14 | 15.559,00 € | 14 | 18.230,70 € | 14 | 18.605,15 € |
15 | 15.622,35 € | 15 | 18.348,22 € | 15 | 18.723,01 € |
16 | 15.839,34 € | 16 | 18.739,19 € | 16 | 19.063,63 € |
17 | 15.902,69 € | 17 | 18.858,38 € | 17 | 19.183,47 € |
18 | 16.119,68 € | 18 | 19.251,65 € | 18 | 19.524,09 € |
19 | 16.183,04 € | 19 | 19.371,47 € | 19 | 19.643,93 € |
20 | 16.400,02 € | 20 | 19.768,72 € | 20 | 19.984,55 € |
21 | 16.463,39 € | 21 | 19.888,56 € | 21 | 20.104,37 € |
22 | 16.680,36 € | 22 | 20.287,23 € | 22 | 20.444,99 € |
23 | 16.743,72 € | 23 | 20.407,08 € | 23 | 20.564,84 € |
24 | 16.999,22 € | 24 | 20.805,74 € | 24 | 20.905,45 € |
25 | 17.062,59 € | 25 | 20.925,58 € | 25 | 21.025,28 € |
26 | 17.318,10 € | 26 | 21.324,26 € | 26 | 21.365,90 € |
27 | 17.381,46 € | 27 | 21.444,11 € | 27 | 21.485,75 € |
28 | 17.636,98 € | 28 | 21.842,77 € | 28 | 21.826,36 € |
29 | 17.701,23 € | 29 | 21.962,61 € | 29 | 21.946,19 € |
30 | 17.701,23 € | 30 | 21.962,61 € | 30 | 22.166,98 € |
31 | 17.701,23 € | 31 | 21.962,61 € | 31 | 22.166,98 € |
7 | 8 | 9 | |||
Educateur de classe III | Educateur de classe IIB | Puéricultrice, aide familiale et sanitaire ou aide familiale et seniors (h/f) | |||
Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel Les puéricultrices, aides familiales et soignantes ainsi que les gardes-malades (h/f), titulaires d'un des diplômes suivants : - brevet de puéricultrice - brevet d'aide familiale et sanitaire ou certificat de qualification d'auxiliaire familiale et sanitaire (h/f) - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f) | Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) | Titulaire d'un brevet ou d'une attestation octroyant l'un de ces titres | |||
AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
0 | 13.108,75 € | 0 | 13.812,20 € | 0 | 13.906,17 € |
1 | 13.599,48 € | 1 | 14.401,83 € | 1 | 14.472,81 € |
2 | 13.741,22 € | 2 | 14.571,68 € | 2 | 14.690,47 € |
3 | 13.882,95 € | 3 | 14.842,30 € | 3 | 14.908,09 € |
4 | 13.935,76 € | 4 | 14.842,30 € | 4 | 15.233,33 € |
5 | 14.112,14 € | 5 | 15.112,91 € | 5 | 15.286,15 € |
6 | 14.164,94 € | 6 | 15.112,91 € | 6 | 15.611,38 € |
7 | 14.341,33 € | 7 | 15.440,07 € | 7 | 15.664,19 € |
8 | 14.394,15 € | 8 | 15.440,07 € | 8 | 15.989,43 € |
9 | 14.606,76 € | 9 | 15.767,24 € | 9 | 16.042,24 € |
10 | 14.813,95 € | 10 | 15.901,55 € | 10 | 16.521,89 € |
11 | 15.058,83 € | 11 | 16.262,28 € | 11 | 16.585,23 € |
12 | 15.122,20 € | 12 | 16.262,28 € | 12 | 16.921,00 € |
13 | 15.367,10 € | 13 | 16.623,02 € | 13 | 16.984,34 € |
14 | 15.430,46 € | 14 | 16.623,02 € | 14 | 17.320,12 € |
15 | 15.719,77 € | 15 | 16.983,74 € | 15 | 17.383,48 € |
16 | 15.783,11 € | 16 | 16.983,74 € | 16 | 17.719,24 € |
17 | 16.072,41 € | 17 | 17.344,46 € | 17 | 17.782,59 € |
18 | 16.135,77 € | 18 | 17.344,46 € | 18 | 18.118,36 € |
19 | 16.425,07 € | 19 | 17.705,19 € | 19 | 18.181,73 € |
20 | 16.488,41 € | 20 | 17.705,19 € | 20 | 18.517,47 € |
21 | 16.777,71 € | 21 | 18.066,60 € | 21 | 18.580,83 € |
22 | 16.841,06 € | 22 | 18.066,60 € | 22 | 18.918,61 € |
23 | 17.130,37 € | 23 | 18.429,97 € | 23 | 18.981,95 € |
24 | 17.193,72 € | 24 | 18.429,97 € | 24 | 19.324,25 € |
25 | 17.483,01 € | 25 | 18.793,35 € | 25 | 19.388,85 € |
26 | 17.546,36 € | 26 | 18.793,35 € | 26 | 19.731,27 € |
27 | 17.835,66 € | 27 | 19.156,75 € | 27 | 19.795,87 € |
28 | 17.899,02 € | 28 | 19.156,75 € | 28 | 19.860,49 € |
29 | 18.189,21 € | 29 | 19.520,10 € | 29 | 19.925,10 € |
30 | 18.189,21 € | 30 | 19.520,10 € | 30 | 19.925,10 € |
31 | 18.189,21 € | 31 | 19.657,09 € | 31 | 19.925,10 € |
10 | 11 | 12 | |||
Educateur de classe IIA | Infirmier A2 | Educateur de classe I | |||
Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale - brevet d'infirmier - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire | Titulaire d'un brevet d'infirmier | Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale | |||
AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
0 | 14.491,34 € | 0 | 15.257,37 € | 0 | 16.967,99 € |
1 | 15.100,59 € | 1 | 15.863,79 € | 1 | 17.625,21 € |
2 | 15.290,08 € | 2 | 16.033,67 € | 2 | 18.027,82 € |
3 | 15.580,32 € | 3 | 16.304,29 € | 3 | 18.557,73 € |
4 | 15.932,28 € | 4 | 16.304,29 € | 4 | 19.289,47 € |
5 | 16.033,04 € | 5 | 16.608,48 € | 5 | 19.289,47 € |
6 | 16.384,99 € | 6 | 16.608,48 € | 6 | 20.032,52 € |
7 | 17.190,94 € | 7 | 17.702,68 € | 7 | 20.602,67 € |
8 | 17.542,91 € | 8 | 17.702,68 € | 8 | 21.067,37 € |
9 | 17.643,68 € | 9 | 19.370,23 € | 9 | 21.272,84 € |
10 | 18.129,94 € | 10 | 19.507,19 € | 10 | 21.874,51 € |
11 | 18.265,61 € | 11 | 20.052,31 € | 11 | 22.079,98 € |
12 | 18.617,58 € | 12 | 20.052,31 € | 12 | 22.544,67 € |
13 | 18.754,55 € | 13 | 20.597,44 € | 13 | 22.750,13 € |
14 | 19.106,50 € | 14 | 20.597,44 € | 14 | 23.214,83 € |
15 | 19.243,47 € | 15 | 21.142,58 € | 15 | 23.420,30 € |
16 | 19.595,43 € | 16 | 21.142,58 € | 16 | 24.592,75 € |
17 | 19.732,41 € | 17 | 21.687,69 € | 17 | 24.798,22 € |
18 | 20.084,37 € | 18 | 21.687,69 € | 18 | 25.262,90 € |
19 | 20.221,35 € | 19 | 22.232,82 € | 19 | 25.468,37 € |
20 | 20.573,31 € | 20 | 22.232,82 € | 20 | 25.933,06 € |
21 | 20.710,26 € | 21 | 22.777,95 € | 21 | 26.138,54 € |
22 | 21.062,22 € | 22 | 22.777,95 € | 22 | 26.603,24 € |
23 | 21.199,20 € | 23 | 23.323,09 € | 23 | 26.808,70 € |
24 | 21.551,15 € | 24 | 23.323,09 € | 24 | 27.273,39 € |
25 | 21.688,14 € | 25 | 23.868,22 € | 25 | 27.478,86 € |
26 | 22.040,09 € | 26 | 23.868,22 € | 26 | 27.943,56 € |
27 | 22.177,05 € | 27 | 24.413,33 € | 27 | 28.149,03 € |
28 | 22.529,02 € | 28 | 24.413,33 € | 28 | 28.149,03 € |
29 | 22.665,99 € | 29 | 24.752,99 € | 29 | 28.149,03 € |
30 | 22.665,99 € | 30 | 24.752,99 € | 30 | 28.149,03 € |
31 | 22.802,96 € | 31 | 24.752,99 € | 31 | 28.149,03 € |
13 | 14 | 15 | |||
Bachelor | Directeur ou responsable | Master | |||
Titulaire d'un diplôme octroyant ce titre | Titulaire d'un des titres requis des barèmes 12 ou 13, prévus dans le présent arrêté | Titulaire d'un diplôme octroyant ce titre | |||
AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
0 | 16.971,70 € | 0 | 20.692,63 € | 0 | 21.401,82 € |
1 | 17.669,84 € | 1 | 21.348,60 € | 1 | 22.249,36 € |
2 | 18.292,06 € | 2 | 21.686,56 € | 2 | 22.685,91 € |
3 | 19.014,84 € | 3 | 22.256,93 € | 3 | 23.490,60 € |
4 | 19.939,44 € | 4 | 22.721,63 € | 4 | 24.307,35 € |
5 | 20.145,54 € | 5 | 22.954,03 € | 5 | 24.675,49 € |
6 | 20.888,60 € | 6 | 23.418,73 € | 6 | 25.514,53 € |
7 | 21.138,05 € | 7 | 23.651,14 € | 7 | 25.860,39 € |
8 | 21.275,55 € | 8 | 24.115,83 € | 8 | 26.820,52 € |
9 | 21.481,02 € | 9 | 24.348,23 € | 9 | 27.045,28 € |
10 | 22.200,04 € | 10 | 24.949,91 € | 10 | 28.126,52 € |
11 | 22.405,51 € | 11 | 25.182,32 € | 11 | 28.367,17 € |
12 | 22.987,56 € | 12 | 25.647,01 € | 12 | 29.432,51 € |
13 | 23.193,02 € | 13 | 25.879,42 € | 13 | 29.552,05 € |
14 | 23.900,58 € | 14 | 26.344,11 € | 14 | 30.738,50 € |
15 | 23.980,54 € | 15 | 26.576,52 € | 15 | 30.738,50 € |
16 | 24.688,29 € | 16 | 27.068,04 € | 16 | 32.044,49 € |
17 | 25.475,80 € | 17 | 27.273,62 € | 17 | 32.044,49 € |
18 | 25.475,80 € | 18 | 27.811,10 € | 18 | 33.350,49 € |
19 | 26.263,31 € | 19 | 27.970,72 € | 19 | 33.350,49 € |
20 | 26.263,31 € | 20 | 28.554,15 € | 20 | 34.656,48 € |
21 | 27.050,85 € | 21 | 28.667,83 € | 21 | 34.656,48 € |
22 | 27.050,85 € | 22 | 29.297,21 € | 22 | 35.962,47 € |
23 | 27.838,36 € | 23 | 29.364,93 € | 23 | 35.962,47 € |
24 | 27.838,36 € | 24 | 30.040,27 € | 24 | 37.268,46 € |
25 | 28.625,88 € | 25 | 30.062,04 € | 25 | 37.268,46 € |
26 | 28.625,88 € | 26 | 30.783,32 € | 26 | 37.268,46 € |
27 | 28.831,35 € | 27 | 30.783,32 € | 27 | 37.268,46 € |
28 | 28.831,35 € | 28 | 30.783,32 € | 28 | 37.268,46 € |
29 | 28.831,35 € | 29 | 30.783,32 € | 29 | 37.268,46 € |
30 | 28.831,35 € | 30 | 30.783,32 € | 30 | 37.268,46 € |
31 | 28.831,35 € | 31 | 30.783,32 € | 31 | 37.268,46 € |
16 | 17 | 18 | |||
Directeur/Master | Médecin généraliste | Médecin spécialiste | |||
Titulaire d'un diplôme octroyant ce titre | Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes | |||
AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
0 | 24.082,18 € | 0 | 24.703,90 € | 0 | 33.064,97 € |
1 | 24.723,03 € | 1 | 25.311,85 € | 1 | 33.756,09 € |
2 | 25.238,70 € | 2 | 25.919,81 € | 2 | 34.447,22 € |
3 | 25.754,36 € | 3 | 26.527,76 € | 3 | 35.138,34 € |
4 | 26.672,71 € | 4 | 27.135,72 € | 4 | 36.431,42 € |
5 | 26.878,81 € | 5 | 28.216,52 € | 5 | 36.431,42 € |
6 | 27.978,70 € | 6 | 28.216,52 € | 6 | 37.724,50 € |
7 | 27.978,70 € | 7 | 29.297,33 € | 7 | 37.724,50 € |
8 | 29.807,90 € | 8 | 29.297,33 € | 8 | 39.017,57 € |
9 | 29.807,90 € | 9 | 30.378,14 € | 9 | 39.017,57 € |
10 | 30.926,23 € | 10 | 30.378,14 € | 10 | 40.310,65 € |
11 | 30.926,23 € | 11 | 31.458,94 € | 11 | 40.310,65 € |
12 | 32.044,57 € | 12 | 31.458,94 € | 12 | 41.603,72 € |
13 | 32.044,57 € | 13 | 32.539,76 € | 13 | 41.603,72 € |
14 | 33.162,91 € | 14 | 32.539,76 € | 14 | 42.896,79 € |
15 | 33.162,91 € | 15 | 33.620,57 € | 15 | 42.896,79 € |
16 | 34.281,25 € | 16 | 33.620,57 € | 16 | 44.189,86 € |
17 | 35.211,95 € | 17 | 34.701,37 € | 17 | 44.189,86 € |
18 | 35.399,59 € | 18 | 34.701,37 € | 18 | 45.482,94 € |
19 | 36.330,30 € | 19 | 35.782,18 € | 19 | 45.482,94 € |
20 | 36.517,92 € | 20 | 35.782,18 € | 20 | 46.776,01 € |
21 | 37.448,64 € | 21 | 36.862,99 € | 21 | 46.776,01 € |
22 | 37.636,27 € | 22 | 36.862,99 € | 22 | 48.069,08 € |
23 | 38.566,97 € | 23 | 37.943,79 € | 23 | 48.069,08 € |
24 | 38.754,60 € | 24 | 37.943,79 € | 24 | 49.362,15 € |
25 | 39.685,31 € | 25 | 39.024,60 € | 25 | 49.362,15 € |
26 | 39.685,31 € | 26 | 39.024,60 € | 26 | 49.362,15 € |
27 | 39.685,31 € | 27 | 40.105,41 € | 27 | 49.362,15 € |
28 | 39.685,31 € | 28 | 40.105,41 € | 28 | 49.362,15 € |
29 | 39.685,31 € | 29 | 40.105,41 € | 29 | 49.362,15 € |
30 | 39.685,31 € | 30 | 40.105,41 € | 30 | 49.362,15 € |
31 | 39.685,31 € | 31 | 40.105,41 € | 31 | 49.362,15 € |
*AS = ancienneté de service "
Art. N2.Annexe 3. - Traitements annuels bruts non indexés des cadres dans les ateliers protégés, par catégorie professionnelle et ancienneté de service
AS* | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 | Cat. 11 | Cat. 12 | Cat. 13 | Cat. 14 |
1/50 | 1/39 | 1/43-1/55 | 1/55-1/61-/77 | 1/66 | 1/78s | 1/87 | |
0 | 13.503,29 € | 14.446,79 € | 14.971,67 € | 16.225,13 € | 19.144,90 € | 20.920,67 € | 23.635,09 € |
1 | 13.965,29 € | 14.917,31 € | 15.441,98 € | 16.775,66 € | 19.611,73 € | 21.317,29 € | 24.080,38 € |
2 | 14.245,49 € | 15.183,00 € | 15.707,68 € | 17.113,47 € | 19.901,96 € | 21.564,78 € | 24.413,24 € |
3 | 14.525,77 € | 15.496,04 € | 16.020,53 € | 17.545,76 € | 20.320,57 € | 21.921,27 € | 24.918,75 € |
4 | 14.805,95 € | 15.761,83 € | 16.286,22 € | 17.883,67 € | 20.610,70 € | 22.168,76 € | 25.251,61 € |
5 | 15.086,15 € | 16.090,62 € | 16.614,81 € | 18.315,95 € | 21.029,31 € | 22.525,24 € | 25.757,22 € |
6 | 15.398,64 € | 16.356,42 € | 16.880,50 € | 18.653,77 € | 21.319,44 € | 22.772,74 € | 26.090,07 € |
7 | 15.711,14 € | 16.748,10 € | 17.553,05 € | 19.455,66 € | 21.738,15 € | 23.129,22 € | 26.595,68 € |
8 | 16.023,64 € | 17.013,88 € | 17.818,75 € | 19.793,37 € | 22.028,28 € | 23.376,71 € | 26.928,54 € |
9 | 16.336,13 € | 17.405,57 € | 18.180,59 € | 20.227,63 € | 22.446,88 € | 23.733,20 € | 27.434,05 € |
10 | 16.711,74 € | 17.734,35 € | 18.510,52 € | 20.629,76 € | 22.801,25 € | 24.044,92 € | 27.766,91 € |
11 | 17.024,23 € | 18.110,38 € | 18.872,48 € | 21.063,83 € | 23.219,95 € | 24.401,41 € | 28.272,42 € |
12 | 17.336,74 € | 18.376,17 € | 19.138,17 € | 21.401,73 € | 23.510,08 € | 24.648,91 € | 28.605,28 € |
13 | 17.649,24 € | 18.752,90 € | 19.500,12 € | 21.835,89 € | 23.928,69 € | 25.005,39 € | 29.110,78 € |
14 | 17.961,73 € | 19.018,70 € | 19.765,82 € | 22.173,71 € | 24.218,82 € | 25.252,89 € | 29.443,74 € |
15 | 18.274,23 € | 19.396,91 € | 20.127,77 € | 22.607,97 € | 24.637,53 € | 25.609,37 € | 29.949,35 € |
16 | 18.586,73 € | 19.662,60 € | 20.393,46 € | 23.277,67 € | 24.927,65 € | 25.856,86 € | 30.282,22 € |
17 | 18.900,11 € | 20.040,92 € | 20.755,42 € | 23.711,83 € | 25.346,27 € | 26.213,35 € | 30.787,72 € |
18 | 19.213,70 € | 20.306,62 € | 21.021,11 € | 24.049,64 € | 25.636,39 € | 26.460,84 € | 31.120,58 € |
19 | 19.527,27 € | 20.684,84 € | 21.382,96 € | 24.483,90 € | 26.055,11 € | 26.817,32 € | 31.626,08 € |
20 | 19.840,86 € | 20.950,53 € | 21.648,66 € | 24.821,70 € | 26.345,23 € | 27.064,82 € | 31.958,95 € |
21 | 20.154,45 € | 21.328,74 € | 22.010,61 € | 25.255,88 € | 26.763,84 € | 27.421,30 € | 32.463,13 € |
22 | 20.468,03 € | 21.594,43 € | 22.276,30 € | 25.593,78 € | 27.054,07 € | 27.668,79 € | 32.795,99 € |
23 | 20.781,62 € | 21.972,75 € | 22.638,26 € | 26.027,94 € | 27.472,68 € | 28.025,28 € | 33.302,93 € |
24 | 21.095,30 € | 22.238,45 € | 22.903,96 € | 26.365,75 € | 27.762,80 € | 28.272,77 € | 33.635,88 € |
25 | 21.408,88 € | 22.616,66 € | 23.265,90 € | 26.800,01 € | 28.181,42 € | 28.629,25 € | 34.141,39 € |
26 | 21.722,47 € | 22.882,46 € | 23.531,60 € | 27.137,82 € | 28.471,64 € | 28.876,75 € | 34.474,25 € |
27 | 22.036,06 € | 23.260,57 € | 23.893,55 € | 27.571,98 € | 28.890,24 € | 29.233,23 € | 34.807,21 € |
28 | 22.349,63 € | 23.526,36 € | 24.159,14 € | 27.909,89 € | 29.180,38 € | 29.480,73 € | 35.140,08 € |
29 | 22.663,22 € | 23.904,58 € | 24.424,74 € | 28.247,70 € | 29.470,60 € | 29.728,22 € | 35.472,93 € |
30 | 22.920,61 € | 24.170,38 € | 24.690,44 € | 28.585,50 € | 29.760,74 € | 29.975,72 € | 35.805,80 € |
31 | 22.920,61 € | 24.170,38 € | 24.690,44 € | 28.585,50 € | 29.760,74 € | 29.975,72 € | 35.805,80 € |
*AS = ancienneté de service "