Texte 2014035707
Article 1er.Le coefficient pour le calcul du coût actualisé, visé à l'article 1er, 2°, de l'annexe III, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, et le coefficient, visé à l'article 69, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est fixé pour l'année 2015 conformément au tableau suivant :
Annéede première occupation | Coût historique (1921=100) | Indice de la reconstruction | Vieillissement | Coefficient d'actualisation (= indice de la reconstruction * vieillissement/100) |
1914 | 23 | 851,5652 | 14,79 | 125,9465 |
1915 | 34 | 576,0588 | 15,14 | 87,2153 |
1916 | 46 | 425,7826 | 15,49 | 65,9537 |
1917 | 63 | 310,8889 | 15,85 | 49,2759 |
1918 | 72 | 272,0278 | 16,22 | 44,1229 |
1919 | 81 | 241,8025 | 16,60 | 40,1392 |
1920 | 91 | 215,2308 | 16,98 | 36,5462 |
1921 | 100 | 195,8600 | 17,38 | 34,0405 |
1922 | 112 | 174,8750 | 17,78 | 31,0928 |
1923 | 119 | 164,5882 | 18,20 | 29,9551 |
1924 | 136 | 144,0147 | 18,62 | 26,8155 |
1925 | 115 | 170,3130 | 19,05 | 32,4446 |
1926 | 133 | 147,2632 | 19,50 | 28,7163 |
1927 | 154 | 127,1818 | 19,95 | 25,3728 |
1928 | 187 | 104,7380 | 20,42 | 21,3875 |
1929 | 223 | 87,8296 | 20,89 | 18,3476 |
1930 | 208 | 94,1635 | 21,38 | 20,1321 |
1931 | 177 | 110,6554 | 21,88 | 24,2114 |
1932 | 164 | 119,4268 | 22,39 | 26,7397 |
1933 | 145 | 135,0759 | 22,91 | 30,9459 |
1934 | 147 | 133,2381 | 23,42 | 31,2044 |
1935 | 156 | 125,5513 | 23,99 | 30,1198 |
1936 | 174 | 112,5632 | 24,55 | 27,6343 |
1937 | 209 | 93,7129 | 25,12 | 23,5407 |
1938 | 269 | 72,8104 | 25,70 | 18,7123 |
1939 | 228 | 85,9035 | 26,30 | 22,5926 |
1940 | 320 | 61,2063 | 26,91 | 16,4706 |
1941 | 456 | 42,9518 | 27,54 | 11,8289 |
1942 | 542 | 36,1365 | 28,18 | 10,1833 |
1943 | 728 | 26,9038 | 28,84 | 7,7591 |
1944 | 864 | 22,6690 | 29,51 | 6,6896 |
1945 | 1070 | 18,3047 | 30,20 | 5,5280 |
1946 | 1137 | 17,2260 | 30,90 | 5,3228 |
1947 | 1322 | 14,8154 | 31,62 | 4,6846 |
1948 | 1274 | 15,3736 | 32,36 | 4,9749 |
1949 | 1259 | 15,5568 | 33,11 | 5,1509 |
1950 | 1360 | 14,4015 | 33,88 | 4,8792 |
1951 | 1557 | 12,5793 | 34,67 | 4,3612 |
1952 | 1548 | 12,6525 | 35,48 | 4,4891 |
1953 | 1406 | 13,9303 | 36,31 | 5,0581 |
1954 | 1469 | 13,3329 | 37,15 | 4,9532 |
1955 | 1401 | 13,9800 | 38,02 | 5,3152 |
1956 | 1522 | 12,8686 | 38,90 | 5,0059 |
1957 | 1676 | 11,6862 | 39,81 | 4,6523 |
1958 | 1590 | 12,3182 | 40,74 | 5,0185 |
1959 | 1579 | 12,4041 | 41,69 | 5,1712 |
1960 | 1722 | 11,3740 | 42,66 | 4,8521 |
1961 | 1777 | 11,0219 | 43,65 | 4,8111 |
1962 | 1806 | 10,8450 | 44,65 | 4,8423 |
1963 | 1921 | 10,1957 | 45,71 | 4,6605 |
1964 | 2147 | 9,1225 | 46,77 | 4,2666 |
1965 | 2120 | 9,2387 | 47,86 | 4,4216 |
1966 | 2314 | 8,4641 | 48,98 | 4,1457 |
1967 | 2411 | 8,1236 | 50,12 | 4,0715 |
1968 | 2446 | 8,0074 | 51,29 | 4,1070 |
1969 | 2619 | 7,4784 | 52,48 | 3,9247 |
1970 | 2869 | 6,8268 | 53,70 | 3,6660 |
1971 | 3019 | 6,4876 | 54,95 | 3,5649 |
1972 | 3254 | 6,0191 | 56,29 | 3,3881 |
1973 | 3618 | 5,4135 | 57,63 | 3,1198 |
1974 | 4703 | 4,1646 | 59,00 | 2,4571 |
1975 | 5204 | 3,7636 | 60,40 | 2,2732 |
1976 | 5669 | 3,4549 | 61,83 | 2,1362 |
1977 | 6236 | 3,1408 | 63,30 | 1,9881 |
1978 | 6485 | 3,0202 | 64,80 | 1,9571 |
1979 | 6679 | 2,9325 | 66,33 | 1,9451 |
1980 | 7013 | 2,7928 | 67,89 | 1,8960 |
1981 | 7013 | 2,7928 | 69,48 | 1,9404 |
1982 | 7013 | 2,7928 | 71,10 | 1,9857 |
1983 | 7363 | 2,6601 | 72,75 | 1,9352 |
1984 | 7805 | 2,5094 | 74,43 | 1,8678 |
1985 | 8195 | 2,3900 | 76,17 | 1,8205 |
1986 | 8195 | 2,3900 | 77,88 | 1,8613 |
1987 | 8605 | 2,2761 | 78,65 | 1,7902 |
1988 | 9061 | 2,1616 | 80,45 | 1,7390 |
1989 | 9670 | 2,0254 | 82,27 | 1,6663 |
1990 | 10262 | 1,9086 | 84,18 | 1,6067 |
1991 | 11036 | 1,7747 | 86,11 | 1,5282 |
1992 | 11633 | 1,6837 | 88,07 | 1,4828 |
1993 | 11954 | 1,6384 | 90,06 | 1,4756 |
1994 | 12026 | 1,6286 | 92,08 | 1,4996 |
1995 | 12404 | 1,5790 | 94,13 | 1,4863 |
1996 | 12430 | 1,5757 | 96,21 | 1,5160 |
1997 | 12483 | 1,5690 | 100,00 | 1,5690 |
1998 | 12721 | 1,5397 | 100,00 | 1,5397 |
1999 | 12827 | 1,5269 | 100,00 | 1,5269 |
2000 | 13543 | 1,4462 | 100,00 | 1,4462 |
2001 | 14312 | 1,3685 | 100,00 | 1,3685 |
2002 | 14498 | 1,3509 | 100,00 | 1,3509 |
2003 | 14843 | 1,3195 | 100,00 | 1,3195 |
2004 | 15639 | 1,2524 | 100,00 | 1,2524 |
2005 | 16222 | 1,2074 | 100,00 | 1,2074 |
2006 | 17176 | 1,1403 | 100,00 | 1,1403 |
2007 | 17626 | 1,1112 | 100,00 | 1,1112 |
2008 | 18421 | 1,0632 | 100,00 | 1,0632 |
2009 | 17758 | 1,1029 | 100,00 | 1,1029 |
2010 | 18288 | 1,0710 | 100,00 | 1,0710 |
2011 | 18685 | 1,0482 | 100,00 | 1,0482 |
2012 | 19321 | 1,0137 | 100,00 | 1,0137 |
2013 | 19586 | 1,0000 | 100,00 | 1,0000 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.