Texte 2014029703
Article 1er.Pour l'année scolaire 2014/2015, la dotation globale de périodes de cours visée à l'article 29 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est fixé à 1.447.147.
Art. 2.Pour l'application des articles 31 et 33 du décret du 2 juin 1998 précité, les dotations de périodes de cours, les coefficients d'ajustement et les coefficients de redistribution par domaine artistique sont fixés comme suit :
1. domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
- dotation du domaine : 155.924
- coefficient d'ajustement : 0,8127
- coefficient de redistribution : 0,3005
2. domaine de la musique :
- dotation du domaine : 1.059.720
- coefficient d'ajustement : 0,8990
- coefficient de redistribution : 0,4093
3. domaine des arts de la parole et du théâtre :
- dotation du domaine : 156.400
- coefficient d'ajustement : 0,8188
- coefficient de redistribution : 1,822
4. domaine de la danse :
- dotation du domaine : 54.440
- coefficient d'ajustement 0,7335
- coefficient de redistribution : 0,2831
Art. 3.Les dotations de périodes de cours par domaine artistique, fixée à l'article 2, sont réparties entre les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit comme suit :
1. domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
Dénomination de l'établissement | Semaines d'ouverture | Dotationhebdomadaire arrondie | Dotationannuelle arrondie |
Ecole des Arts d'ANDERLECHT | 36 | 114 | 4.104 |
Académie des Beaux-Arts d'ARLON | 40 | 188 | 7.520 |
Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de BINCHE | 40 | 84 | 3.360 |
Ecole des Arts de BRAINE-L'ALLEUD | 40 | 257 | 10.280 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 97 | 3.880 |
Académie royale des Beaux-Arts "Alphonse DARVILLE" de CHARLEROI | 40 | 244 | 9.760 |
Académie de dessin et des arts décoratifs "Gustave CAMUS" de CHATELET | 40 | 130 | 5.200 |
Académie des Arts et Métiers "Constantin MEUNIER" d'ETTERBEEK | 40 | 178 | 7.120 |
Ecole des Arts d'IXELLES | 36 | 233 | 8.388 |
Académie royale des Beaux-Arts de LIEGE | 40 | 199 | 7.960 |
Académie de dessin et des arts visuels de MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 40 | 147 | 5.880 |
Académie de musique, théâtre, danse et Beaux-Arts de MOUSCRON | 40 | 79 | 3.160 |
Académie des Beaux-Arts de NAMUR | 40 | 454 | 18.160 |
Académie des Beaux-Arts "J.J. GAILLIARD" de SAINT-GILLES | 36 | 177 | 6.372 |
Académie des Beaux-Arts de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 36 | 123 | 4.428 |
Académie "René DEFOSSEZ" de SPA | 32 | 136 | 4.352 |
Académie des Beaux-Arts de TAMINES | 40 | 135 | 5.400 |
Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs TOURNAI | 36 | 173 | 6.228 |
Ecole des Arts plastiques et visuels d'UCCLE | 36 | 221 | 7.956 |
Académie des Beaux-Arts de VERVIERS | 36 | 171 | 6.156 |
Académie des Beaux-Arts de WATERMAEL-BOITSFORT | 36 | 255 | 9.180 |
Ecole des Beaux-Arts de WAVRE | 40 | 160 | 6.400 |
Académie des Arts de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 117 | 4.680 |
Total : | 4.072 | 155.924 |
2. Domaine de la musique :
Dénomination de l'établissement | Semaines s'ouverture | Dotationhebdomadaire arrondie | Dotation annuelle arrondie |
Académie "Marcel DESIRON" à AMAY | 40 | 318 | 12.720 |
Académie de musique d'ANDERLECHT | 40 | 464 | 18.560 |
Académie de musique de la Ville d'ARLON | 40 | 385 | 15.400 |
Académie de musique d'ATH | 40 | 371 | 14.840 |
Académie de musique et des arts de la parole "Franz CONSTANT" d'AUDERGHEM | 40 | 431 | 17.240 |
Conservatoire de musique "Jean LENAIN" à AUVELAIS | 40 | 360 | 14.400 |
Académie communale de musique - danse - arts de la parole de BASTOGNE | 40 | 222 | 8.880 |
Académie de musique de BAUDOUR | 40 | 100 | 4.000 |
Académie de musique de BELOEIL | 40 | 163 | 6.520 |
Académie de musique, de la danse et des arts de la parole de BERCHEM-STE-AGATHE | 40 | 361 | 14.440 |
Académie de musique de BERTRIX | 40 | 124 | 4.960 |
Conservatoire communal "Marcel QUINET" de BINCHE | 40 | 182 | 7.280 |
Académie de musique de BOUILLON | 40 | 284 | 11.360 |
Académie de musique "Yolande UYTTENHOVE" de BRAINE-L'ALLEUD | 40 | 374 | 14.960 |
Académie de musique, des arts parlés et chorégraphiques de BRAINE-LE-COMTE | 40 | 245 | 9.800 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 448 | 17.920 |
Conservatoire de musique "Arthur GRUMIAUX" de CHARLEROI | 40 | 266 | 10.640 |
Conservatoire de musique et des arts parlés "Maurice GUILLAUME" de CHATELET | 40 | 275 | 11.000 |
Conservatoire de musique de CINEY | 40 | 548 | 21.920 |
Académie de musique de COLFONTAINE | 40 | 165 | 6.600 |
Académie de musique, de danse et d'arts de la parole de COUILLET | 40 | 135 | 5.400 |
Académie de musique de COURCELLES | 40 | 204 | 8.160 |
Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole de COURT-SAINT-ETIENNE et OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE | 40 | 478 | 19.120 |
Académie de musique de DINANT | 40 | 470 | 18.800 |
"L'Académie" Centre de formation artistique de la commune d'EGHEZEE | 40 | 273 | 10.920 |
Académie de musique d'ENGHIEN | 40 | 185 | 7.400 |
Académie "Jean ABSIL" d'ETTERBEEK | 40 | 301 | 12.040 |
Académie de musique d'EVERE | 40 | 202 | 8.080 |
Académie de musique de FARCIENNES | 40 | 89 | 3.560 |
Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS | 40 | 287 | 11.480 |
Académie de musique et des arts de la parole de FONTAINE-L'EVEQUE | 40 | 102 | 4.080 |
Académie de musique, de danse et des arts parlés de FOREST | 40 | 328 | 13.120 |
Académie de musique de LA BOUVERIE | 40 | 265 | 10.600 |
Académie V. DE BECKER à GEMBLOUX | 40 | 205 | 8.200 |
Académie de musique, danse et arts parlés de GILLY | 40 | 180 | 7.200 |
Académie de musique de GOSSELIES | 40 | 137 | 5.480 |
Académie de musique et des arts de la parole de GREZ-DOICEAU | 40 | 198 | 7.920 |
Académie communale "Julien GERSTMANS" de HANNUT | 40 | 205 | 8.200 |
Académie de musique et arts de la parole "René LOUTHE" de HOUDENG-AIMERIES | 40 | 157 | 6.280 |
Académie de musique d'IXELLES | 40 | 338 | 13.520 |
Académie communale de musique "G.-H. LUYTGAERENS" de JETTE | 40 | 261 | 10.440 |
Académie de musique, danse et arts de la parole de JODOIGNE | 40 | 183 | 7.320 |
Académie de musique de JUMET - LODELINSART | 40 | 227 | 9.080 |
Académie de musique de LA HULPE | 40 | 198 | 7.920 |
Conservatoire de musique de LA LOUVIERE | 40 | 217 | 8.680 |
Académie de musique de MALMEDY | 40 | 517 | 20.680 |
Académie de musique et des arts de la parole de MARCHIENNE-AU-PONT | 40 | 224 | 8.960 |
Académie de musique de MARCINELLE | 40 | 128 | 5.120 |
Académie de musique et des arts de la parole de MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 40 | 227 | 9.080 |
Académie "Jean CHARLIER" de MONCEAU-SUR-SAMBRE | 40 | 124 | 4.960 |
Académie de musique de MONS | 40 | 414 | 16.560 |
Académie de musique de MONT-SUR-MARCHIENNE | 40 | 210 | 8.400 |
Académie de musique de MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 40 | 194 | 7.760 |
Académie de musique "Paulin MARCHAND" de MONTIGNY-LE-TILLEUL | 40 | 142 | 5.680 |
Académie de musique de MORLANWELZ | 40 | 182 | 7.280 |
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts de MOUSCRON | 40 | 352 | 14.080 |
Conservatoire de musique de NAMUR | 40 | 545 | 21.800 |
Académie de musique, de danse et des arts de la parole de NIVELLES | 40 | 478 | 19.120 |
Académie de musique de PERUWELZ | 40 | 118 | 4.720 |
Académie de musique de QUAREGNON | 40 | 274 | 10.960 |
Académie de musique de RANSART | 40 | 138 | 5.520 |
Académie de musique, arts de la parole et danse de RIXENSART | 40 | 246 | 9.840 |
Académie de musique de SAINT-GHISLAIN | 40 | 127 | 5.080 |
Académie de musique "Arthur DE GREEF" de SAINT-GILLES | 40 | 254 | 10.160 |
Académie de musique de SAINT-HUBERT | 40 | 165 | 6.600 |
Académie de musique intercommunale de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SCHAERBEEK | 40 | 205 | 8.200 |
Académie de musique instrumentale de SCHAERBEEK | 40 | 453 | 18.120 |
Académie communale de musique "Amélie DENGIS" de SERAING | 40 | 302 | 12.080 |
Académie de musique "La CHANTRERIE" de SOIGNIES | 40 | 198 | 7.920 |
Académie "René DEFOSSEZ" à SPA | 40 | 296 | 11.840 |
Conservatoire "Lucien ROBERT" de TAMINES | 40 | 290 | 11.600 |
Académie de musique, arts parlés, danse de THUIN | 40 | 160 | 6.400 |
Conservatoire de musique de la Ville de TOURNAI | 40 | 689 | 27.560 |
Académie "François DANEELS" de TUBIZE | 40 | 247 | 9.880 |
Académie de musique d'UCCLE | 40 | 510 | 20.400 |
Conservatoire de musique de VERVIERS | 40 | 678 | 27.120 |
Académie de musique de WATERLOO | 40 | 371 | 14.840 |
Académie de musique et des arts de la scène de WATERMAEL-BOITSFORT | 40 | 384 | 15.360 |
Académie de musique de WAVRE | 40 | 287 | 11.480 |
Académie de musique de WELKENRAEDT | 40 | 634 | 25.360 |
Académie de musique, des arts de la parole er de la danse de WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 40 | 625 | 25.000 |
Académie de musique de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 446 | 17.840 |
Académie OURTHE-VESDRE-AMBLEVE à AYWAILLE | 40 | 389 | 15.560 |
Académie de CHENEE | 40 | 192 | 7.680 |
Académie de musique GRETRY | 40 | 648 | 25.920 |
Conservatoire de musique de HUY | 40 | 510 | 20.400 |
Académie musicale et artistique de SAINT-NICOLAS | 40 | 245 | 9.800 |
Académie de musique et de danse de la Botte du HAINAUT à SIVRY | 40 | 173 | 6.920 |
Académie de musique "César FRANCK" de VISE | 40 | 363 | 14.520 |
Académie de WAREMME | 40 | 228 | 9.120 |
Total périodes : | 26.493 | 1.059.720 |
3. Domaine des arts de la parole et du théâtre :
Dénomination de l'établissement | Semaines d'ouverture | Dotationhebdomadaire arrondie | Dotation annuelle arrondie |
Académie "Marcel DESIRON" à AMAY | 40 | 39 | 1.560 |
Académie de musique d'ANDERLECHT | 40 | 72 | 2.880 |
Académie de musique de la Ville d'ARLON | 40 | 12 | 480 |
Académie de musique d'ATH | 40 | 94 | 3.760 |
Académie de musique et des arts de la parole "Franz CONSTANT" d'AUDERGHEM | 40 | 66 | 2.640 |
Conservatoire de musique "Jean LENAIN" à AUVELAIS | 40 | 56 | 2.240 |
Académie communale de musique - danse - arts de la parole de BASTOGNE | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de BAUDOUR | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique de BELOEIL | 40 | 12 | 480 |
Académie de musique, de la danse et des arts de la parole de BERCHEM-STE-AGATHE | 40 | 52 | 2.080 |
Académie de musique de BERTRIX | 40 | 25 | 1.000 |
Conservatoire communal "Marcel QUINET" de BINCHE | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique de BOUILLON | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique "Yolande UYTTENHOVE" de BRAINE-L'ALLEUD | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique, des arts parlés et chorégraphiques de BRAINE-LE-COMTE | 40 | 60 | 2.400 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 164 | 6.560 |
Conservatoire de musique "Arthur GRUMIAUX" de CHARLEROI | 40 | 48 | 1.920 |
Conservatoire de musique et des arts parlés "Maurice GUILLAUME" de CHATELET | 40 | 39 | 1.560 |
Conservatoire de musique de CINEY | 40 | 31 | 1.240 |
Académie de musique de COLFONTAINE | 40 | 19 | 760 |
Académie de musique, de danse et d'arts de la parole de COUILLET | 40 | 30 | 1.200 |
Académie de musique de COURCELLES | 40 | 20 | 800 |
Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole de COURT-SAINT-ETIENNE et OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE | 40 | 81 | 3.240 |
Académie de musique de DINANT | 40 | 61 | 2.440 |
"L'Académie" Centre de formation artistique de la commune d'EGHEZEE | 40 | 23 | 920 |
Académie de musique d'ENGHIEN | 40 | 13 | 520 |
Académie "Jean ABSIL" d'ETTERBEEK | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique d'EVERE | 40 | 33 | 1.320 |
Académie de musique de FARCIENNES | 40 | 23 | 920 |
Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS | 40 | 45 | 1.800 |
Académie de musique et des arts de la parole de FONTAINE-L'EVEQUE | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique, de danse et des arts parlés de FOREST | 40 | 27 | 1.080 |
Académie de musique de LA BOUVERIE | 40 | 49 | 1.960 |
Académie V. DE BECKER à GEMBLOUX | 40 | 39 | 1.560 |
Académie de musique, danse et arts parlés de GILLY | 40 | 31 | 1.240 |
Académie de musique de GOSSELIES | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique et des arts de la parole de GREZ-DOICEAU | 40 | 18 | 720 |
Académie communale "Julien GERSTMANS" de HANNUT | 40 | 35 | 1.400 |
Académie de musique et arts de la parole "René LOUTHE" de HOUDENG-AIMERIES | 40 | 25 | 1.000 |
Académie de musique d'IXELLES | 40 | 82 | 3.280 |
Académie communale de musique "G.-H. LUYTGAERENS" de JETTE | 40 | 30 | 1.200 |
Académie de musique, danse et arts de la parole de JODOIGNE | 40 | 23 | 920 |
Académie de musique de JUMET - LODELINSART | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique de LA HULPE | 40 | 15 | 600 |
Conservatoire de musique de LA LOUVIERE | 40 | 60 | 2.400 |
Académie de musique de MALMEDY | 40 | 21 | 840 |
Académie de musique et des arts de la parole de MARCHIENNE-AU-PONT | 40 | 37 | 1.480 |
Académie de musique de MARCINELLE | 40 | 47 | 1.880 |
Académie de musique et des arts de la parole de MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 40 | 53 | 2.120 |
Académie "Jean CHARLIER" de MONCEAU-SUR-SAMBRE | 40 | 28 | 1.120 |
Académie de musique de MONS | 40 | 67 | 2.680 |
Académie de musique de MONT-SUR-MARCHIENNE | 40 | 70 | 2.800 |
Académie de musique de MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 40 | 58 | 2.320 |
Académie de musique "Paulin MARCHAND" de MONTIGNY-LE-TILLEUL | 40 | 36 | 1.440 |
Académie de musique de MORLANWELZ | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts de MOUSCRON | 40 | 119 | 4.760 |
Conservatoire de musique de NAMUR | 40 | 61 | 2.440 |
Académie de musique, de danse et des arts de la parole de NIVELLES | 40 | 94 | 3.760 |
Académie de musique de PERUWELZ | 40 | 28 | 1.120 |
Académie de musique de QUAREGNON | 40 | 75 | 3.000 |
Académie de musique de RANSART | 40 | 20 | 800 |
Académie de musique, arts de la parole et danse de RIXENSART | 40 | 38 | 1.520 |
Académie de musique de SAINT-GHISLAIN | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique "Arthur DE GREEF" de SAINT-GILLES | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique de SAINT-HUBERT | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique intercommunale de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SCHAERBEEK | 40 | 58 | 2.320 |
Académie communale de musique "Amélie DENGIS" de SERAING | 40 | 45 | 1.800 |
Académie de musique "La CHANTRERIE" de SOIGNIES | 40 | 43 | 1.720 |
Académie "René DEFOSSEZ" à SPA | 40 | 55 | 2.200 |
Conservatoire "Lucien ROBERT" de TAMINES | 40 | 94 | 3.760 |
Académie de musique, arts parlés, danse de THUIN | 40 | 20 | 800 |
Conservatoire de musique de la Ville de TOURNAI | 40 | 72 | 2.880 |
Académie "François DANEELS" de TUBIZE | 40 | 26 | 1.040 |
Académie de musique d'UCCLE | 40 | 24 | 960 |
Conservatoire de musique de VERVIERS | 40 | 138 | 5.520 |
Académie de musique de WATERLOO | 40 | 21 | 840 |
Académie de musique et des arts de la scène de WATERMAEL-BOITSFORT | 40 | 34 | 1.360 |
Académie de musique de WAVRE | 40 | 24 | 960 |
Académie de musique de WELKENRAEDT | 40 | 78 | 3.120 |
Académie de musique, des arts de la parole er de la danse de WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 40 | 71 | 2.840 |
Académie de musique de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 59 | 2.360 |
Académie OURTHE-VESDRE-AMBLEVE à AYWAILLE | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de CHENEE | 40 | 25 | 1.000 |
Académie de musique GRETRY | 40 | 49 | 1.960 |
Conservatoire de musique de HUY | 40 | 65 | 2.600 |
Académie musicale et artistique de SAINT-NICOLAS | 40 | 31 | 1.240 |
Académie de musique "César FRANCK" de VISE | 40 | 79 | 3.160 |
Académie de WAREMME | 40 | 63 | 2.520 |
Total périodes : | 3.910 | 156.400 |
4. Domaine de la danse
Dénomination de l'établissement | Semaines d'ouverture | Dotationhebdomadaire arrondie | Dotation annuelle arrondie |
Académie de musique d'ANDERLECHT | 40 | 33 | 1.320 |
Académie de musique d'ATH | 40 | 16 | 640 |
Conservatoire de musique "Jean LENAIN" à AUVELAIS | 40 | 44 | 1.760 |
Académie communale de musique - danse - arts de la parole de BASTOGNE | 40 | 8 | 320 |
Académie de musique, de la danse et des arts de la parole de BERCHEM-STE-AGATHE | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique de BERTRIX | 40 | 12 | 480 |
Conservatoire communal "Marcel QUINET" de BINCHE | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de BOUILLON | 40 | 5 | 200 |
Académie de musique, des arts parlés et chorégraphiques de BRAINE-LE-COMTE | 40 | 26 | 1.040 |
Académie des Arts de la Ville de BRUXELLES | 40 | 16 | 640 |
Conservatoire de musique "Arthur GRUMIAUX" de CHARLEROI | 40 | 43 | 1.720 |
Conservatoire de musique de CINEY | 40 | 38 | 1.520 |
Académie de musique, de danse et d'arts de la parole de COUILLET | 40 | 17 | 680 |
Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole de COURT-SAINT-ETIENNE et OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE | 40 | 40 | 1.600 |
Académie de musique de DINANT | 40 | 40 | 1.600 |
"L'Académie" Centre de formation artistique de la commune d'EGHEZEE | 40 | 19 | 760 |
Académie "Jean ABSIL" d'ETTERBEEK | 40 | 10 | 400 |
Académie de musique d'EVERE | 40 | 12 | 480 |
Académie de musique de FARCIENNES | 40 | 14 | 560 |
Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS | 40 | 10 | 400 |
Académie de musique, de danse et des arts parlés de FOREST | 40 | 16 | 640 |
Académie V. DE BECKER à GEMBLOUX | 40 | 13 | 520 |
Académie de musique, danse et arts parlés de GILLY | 40 | 27 | 1.080 |
Académie de musique de GOSSELIES | 40 | 9 | 360 |
Académie communale "Julien GERSTMANS" de HANNUT | 40 | 38 | 1.520 |
Académie de musique d'IXELLES | 40 | 19 | 760 |
Académie communale de musique "G.-H. LUYTGAERENS" de JETTE | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique, danse et arts de la parole de JODOIGNE | 40 | 20 | 800 |
Conservatoire de musique de LA LOUVIERE | 40 | 22 | 880 |
Académie de musique de MALMEDY | 40 | 14 | 560 |
Académie de musique de MONS | 40 | 24 | 960 |
Académie de musique de MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique "Paulin MARCHAND" de MONTIGNY-LE-TILLEUL | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de MORLANWELZ | 40 | 21 | 840 |
Académie de musique, théâtre, danse et beaux-arts de MOUSCRON | 40 | 41 | 1.640 |
Conservatoire de musique de NAMUR | 40 | 27 | 1.080 |
Académie de musique, de danse et des arts de la parole de NIVELLES | 40 | 59 | 2.360 |
Académie de musique de PERUWELZ | 40 | 6 | 240 |
Académie de musique de QUAREGNON | 40 | 23 | 920 |
Académie de musique, arts de la parole et danse de RIXENSART | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de SAINT-HUBERT | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique intercommunale de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SCHAERBEEK | 40 | 27 | 1.080 |
Académie de musique "La CHANTRERIE" de SOIGNIES | 40 | 14 | 560 |
Académie "René DEFOSSEZ" à SPA | 40 | 12 | 480 |
Conservatoire "Lucien ROBERT" de TAMINES | 40 | 48 | 1.920 |
Académie de musique, arts parlés, danse de THUIN | 40 | 11 | 440 |
Conservatoire de musique de la Ville de TOURNAI | 40 | 19 | 760 |
Académie "François DANEELS" de TUBIZE | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique d'UCCLE | 40 | 9 | 360 |
Conservatoire de musique de VERVIERS | 40 | 32 | 1.280 |
Académie de musique et des arts de la scène de WATERMAEL-BOITSFORT | 40 | 14 | 560 |
Académie de musique de WAVRE | 40 | 16 | 640 |
Académie de musique de WELKENRAEDT | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique, des arts de la parole et de la danse de WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 40 | 18 | 720 |
Académie de musique de WOLUWE-SAINT-PIERRE | 40 | 17 | 680 |
Académie OURTHE-VESDRE-AMBLEVE à AYWAILLE | 40 | 29 | 1.160 |
Académie de musique GRETRY | 40 | 54 | 2.160 |
Conservatoire de musique de HUY | 40 | 17 | 680 |
Académie musicale et artistique de SAINT-NICOLAS | 40 | 20 | 800 |
Académie de musique et de danse de la Botte du HAINAUT à SIVRY | 40 | 15 | 600 |
Académie de musique "César FRANCK" de VISE | 40 | 10 | 400 |
Académie de WAREMME | 40 | 18 | 720 |
Total périodes : | 1.361 | 54.440 |
Art. 4.Dans les limites fixées à l'article 1er sont fixées les dotations de périodes de cours suivantes :
1. utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, conformément à l'article 29, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 précité : 3.600 périodes annuelles réparties comme suit :
- domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : 396 périodes annuelles;
- domaine de la musique : 2.664 périodes annuelles;
- domaine des arts de la parole et du théâtre : 396 périodes annuelles;
- domaine de la danse : 144 périodes annuelles.
2. attribuées pour les organisations particulières visées à l'article 37 du décret du 2 juin 1998 précité :
17.360 périodes, réparties entre les établissements suivants :
Dénomination de l'établissement : | Nombre de périodes annuelles : |
Institut de rythmique JAQUES-DALCROZE de BELGIQUE | 14.560 |
Académie de musique SAINT-GREGOIRE à TOURNAI | 2.800 |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.