Texte 2014024407
Article 1er.Un subside de 5.222.965 euros à imputer à charge de l'allocation de base 52/25.52.21.3300.06 du budget du SPF Santé publique pour l'année budgétaire 2014 est alloué aux services ambulanciers identifiés en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er se décompose comme suit :
1°un montant de 16.005 euros est octroyé par lieu de permanence;
2°le montant visé au 1° est augmenté de 5.335 euros pour chaque permanence supplémentaire à partir d'un même lieu de permanence;
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er couvre la période courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Art. 4.L'attribution du subside est conditionné à l'envoi des documents visés à l'article 5, § 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. Un modèle figure en annexe du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
Liste des services ambulanciers - Modèle de rapport récapitulatif
Ziekenwagendienst- Service ambulancier | Financiering permanentie- Financement permanences | Ondernemings nummer- Numéro d'entreprise | Straat- Rue | PC-CP | Gemeente- Commune | Juridisch statut- Statut juridique | Rekeningnummer- Numéro de compte |
AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE | € 16.005 | 0863 320 982 | Vecmont 24 | 6980 | La Roche en Ardenne | ASBL | BE81 8508 2161 2024 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS HEILIGE FAMILIE | € 16.005 | 0433 252 181 | s Herenbaan 172 | 2840 | Rumst | VZW | BE85 5522 6176 0006 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA | € 16.005 | 0434 302 850 | Augustijnslei 100 | 2930 | Brasschaat | Rechtspersoon | BE16 7995 5242 2274 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN AV | € 32.010 | 0871 206 587 | Lepelstraat 2 | 9160 | Lokeren | Vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn | BE66 0910 1315 4643 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE | € 21.340 | 0870 757 023 | Minderbroedersstraat 3 | 9700 | Oudenaarde | VZW | BE85 0910 1310 2406 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH, ZOTTEGEM | € 16.005 | 0418 558 166 | Godveerdegemstraat 69 | 9620 | Zottegem | VZW | BE05 0000 4458 8775 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-LUCAS | € 32.010 | 0408 116 216 | Sint-Lucaslaan 29 | 8310 | Brugge | VZW | BE44 4400 3476 2145 |
AMBI-CARE | € 32.010 | 0472 107 017 | Lambertusstraat 28A | 3840 | Borgloon | VZW | BE86 0015 3995 7650 |
AMBULANCECENTRUM DENDERMONDE | € 16.005 | 0430 437 993 | Vlassenhout 14 | 9200 | Dendermonde | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BE55 4428 6214 7144 |
AMBULANCEDIENST BEERSE | € 16.005 | 0413 014 122 | Ijzerstraat 3 | 2340 | Beerse | VZW | BE60 4189 0152 0170 |
AMBULANCES COCCINELLE | € 21.340 | 0450 995 758 | Rue de Goutroux 81 | 6031 | Monceau-sur-Sambre | SPRL unipersonnelle | BE53 3600 8321 1353 |
AMBULANCES COURTOIS | € 21.340 | 0478 289 677 | Rue Belvaux 51 | 4030 | Grivegnee | SPRL | BE76 2400 1967 1095 |
ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS "CHR SAMBRE ET MEUSE" | € 16.005 | 0447 637 083 | Avenue Albert 1er 185 | 5000 | Namur | Association de cpas | BE20 3501 0060 2156 |
ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HOPITAUX IRIS SUDZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, VAN ETTERBEEK, VAN ELSENE, VAN SINT-GILLIS - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID | € 16.005 | 0267 300 029 | Rue Baron Lambert 38 | 1040 | Etterbeek | Association de cpas | BE45 0910 1223 7789 |
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE | € 16.005 | 0256 963 391 | Rue haute 322 | 1000 | Bruxelles | Association de cpas | BE14 0910 0972 4883 |
ASSOCIATION POUR L'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE REINE ASTRID DE MALMEDY | € 16.005 | 0838 552 825 | Rue devant les religieuses 2 | 4960 | Malmedy | ASBL | BE86 0910 0098 1850 |
BELGISCHE RODE KRUIS | € 69.355 | 0406 729 809N | Stallestraat 96 | 1180 | Ukkel | Stichting van openbaar nut | BE66 2100 9121 7943 |
BHN-AMBU | € 16.005 | 0898 197 432 | Rue Faubourg de Bruxelles 154 | 6041 | Gosselies | ASBL | BE33 1030 1984 4046 |
BRUSSELS AIRPORT COMPANY | € 16.005 | 0890 082 292 | Diamant Building A. Reyerslaan 80 | 1030 | Brussel | NV | BE30 4354 1072 0211 |
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE DIENST VOOR BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MEDICALE URGENTE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | € 240.075 | 0241 570 679 | Av. De L'Héliport 15 | 1000 | Bruxelles. | Autorités de la Région de Bruxelles-Capitale | BE51 0910 1196 3462 |
CENTRE DE SECOURS AMBULANCE POSTE GILLY | € 32.010 | 0891 709 617 | Rue Horace Pierard 17 | 6060 | Gilly | ASBL | BE21 0016 2816 4703 |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE | € 16.005 | 0237 086 311 | Boulevard du Douzième-de-Ligne 1 | 4000 | Liège | Intercommunale | BE06 0910 1144 5322 |
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SPA | € 16.005 | 0212 225 508 | Rue Hanster 8 | 4900 | Spa | CPAS | BE22 0974 6608 0047 |
COMMUNE D'AYWAILLE | € 21.340 | 0207 338 686 | Rue Playe 50 | 4920 | Aywaille | Villes et communes | BE93 0910 0041 1267 |
COMMUNE DE BELOEIL | € 16.005 | 0207 309 784 | Rue de la Forgette 2 | 7970 | Beloeil | Villes et communes | BE81 0910 0035 8424 |
COMMUNE DE BRAINE L'ALLEUD | € 32.010 | 0207 312 952 | Grand Place Baudouin 1er -3 | 1420 | Braine-L'alleud | Villes et communes | BE04 0910 0013 6031 |
COMMUNE DE FLORENNES | € 21.340 | 0206 703 040 | Place de l'Hôtel de Ville 1 | 5520 | Florennes | Villes et communes | BE71 0910 0052 7869 |
COMMUNE DE GEDINNE | € 16.005 | 0206 544 672 | Rue Albert Marchal 2 | 5575 | Gedinne | Villes et communes | BE89 0910 0052 9485 |
COMMUNE DE HAMOIR | € 16.005 | 0207 333 441 | Route de Tohogne 14 | 4180 | Hamoir | Villes et communes | BE23 0910 0042 3391 |
COMMUNE DE QUIEVRAIN | € 32.010 | 0207 312 457 | Rue des Wagnons 4 | 7380 | Quievrain | Villes et communes | BE49 0910 0040 1971 |
COMMUNE DE SAMBREVILLE | € 21.340 | 0216 697 109 | Grand'Place 1 | 5060 | Sambreville | Villes et communes | BE65 0910 0052 0896 |
COMMUNE DE TUBIZE | € 21.340 | 0207 314 041 | Grand Place 1 | 1480 | Tubize | Villes et communes | BE23 0910 0019 0591 |
COMMUNE DE VRESSE SUR SEMOIS | € 16.005 | 0216 696 911 | Rue A. Raty 112 | 5550 | Vresse-sur-Semois | Villes et communes | BE63 0910 0054 1108 |
COMMUNE DE WELKENRAEDT | € 16.005 | 0206 621 975 | Rue de l'école 6 | 4840 | Welkenraedt | Villes et communes | BE20 0910 0045 8656 |
COMMUNE D'EGHEZEE | € 21.340 | 0207 359 967 | Route de Gembloux 43 | 5310 | Eghezee | Villes et communes | BE62 0910 0052 7061 |
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE | € 186.725 | 0406 729 809F | Rue de Stalle 96 | 1180 | Uccle | Fondation d'utilité publique | BE77 2100 9121 7842 |
DIENST 112 AVELGEM | € 32.010 | 0508 594 853 | Geraardsbergsestraat 7 | 9660 | Brakel | Rechtspersoon - Vereniging zonder winstoogmerk | BE95 0688 9640 9258 |
DIENST 112 LOCHRISTI | € 16.005 | 0846 610 654 | Koning Albertlaan 21 | 9080 | Lochristi | Vereniging zonder winstoogmerk | BE76 0688 9844 9995 |
EMMAÜS | € 58.685 | 0411 515 075 | Edgard Tinellaan 1C | 2800 | Mechelen | Vereniging zonder winstoogmerk | BE50 4049 0069 0118 |
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN - SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | € 64.020 | 0308 356 862 | Leuvenseweg - Rue de Louvain 1 | 1000 | Brussel - Bruxelles | FOD - SPF | BE88 6792 0058 0741 |
FONDS ET SERVICES SOCIAUX - SOLIDARIS | € 16.005 | 0405 930 944 | Rue André Renard 1 | 4040 | Herstal | ASBL | BE36 1325 0381 2381 |
GEMEENTE AALTER | € 21.340 | 0207 449 544 | Europalaan 22 | 9880 | Aalter | Steden en gemeenten | BE35 0910 0026 2737 |
GEMEENTE ARENDONK | € 16.005 | 0207 505 368 | Vrijheid 29 | 2370 | Arendonk | Steden en gemeenten | BE17 0910 0006 7121 |
GEMEENTE ASSE | € 37.345 | 0207 506 259 | Gemeenteplein 1 | 1730 | Asse | Steden en gemeenten | BE51 0910 0012 9462 |
GEMEENTE ASSENEDE | € 16.005 | 0207 447 861 | Kasteelstraat 1.3 | 9960 | Assenede | Steden en gemeenten | BE11 0910 0026 3848 |
GEMEENTE BALEN | € 16.005 | 0207 537 042 | Vredelaan 1 | 2490 | Balen | Steden en gemeenten | BE28 0011 8883 4020 |
GEMEENTE BEVEREN (WAAS) | € 21.340 | 0207 462 313 | Stationsstraat 2 | 9120 | Beveren | Steden en gemeenten | BE31 0910 0026 4555 |
GEMEENTE BOOM | € 16.005 | 0207 506 952 | Antwerpsestraat 44 | 2850 | Boom | Steden en gemeenten | BE29 0910 0007 1464 |
GEMEENTE BORNEM | € 21.340 | 0207 500 420 | Lindestraat 136 | 2880 | Bornem | Steden en gemeenten | BE19 0910 0007 5912 |
GEMEENTE DE PANNE | € 16.005 | 0207 434 597 | Zeelaan 21 | 8660 | De Panne | Steden en gemeenten | BE95 0910 0021 6358 |
GEMEENTE DEERLIJK | € 16.005 | 0207 488 443 | Harelbekestraat 27 | 8540 | Deerlijk | Steden en gemeenten | BE24 0910 0021 4338 |
GEMEENTE ESSEN | € 16.005 | 0207 537 438 | Heuvelplein 23 | 2910 | Essen | Steden en gemeenten | BE12 0910 0008 3992 |
GEMEENTE HAMME (VL.) | € 16.005 | 0207 445 782 | Marktplein 1 | 9220 | Hamme | Steden en gemeenten | BE89 0910 0028 6985 |
GEMEENTE HEIST - OP - DEN - BERG | € 21.340 | 0207 535 062 | Kerkplein 17 | 2220 | Heist-op-den-berg | Steden en gemeenten | BE50 0910 0008 6218 |
GEMEENTE HERZELE | € 16.005 | 0207 439 448 | Markt 20 | 9550 | Herzele | Steden en gemeenten | BE46 0910 0029 1736 |
GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER | € 32.010 | 0216 772 432 | Heldenplein 1 | 3550 | Heusden-Zolder | Steden en gemeenten | BE77 0910 0047 6642 |
GEMEENTE HEUVELLAND | € 16.005 | 0216 770 056 | Bergstraat 24 | 8956 | Heuvelland | Steden en gemeenten | BE34 0910 0021 9590 |
GEMEENTE HOUTHULST | € 16.005 | 0207 532 092 | Markt 1 | 8650 | Houthulst | Steden en gemeenten | BE11 0013 4729 6048 |
GEMEENTE KALMTHOUT | € 16.005 | 0207 540 012 | Kerkeneind 13 | 2920 | Kalmthout | Steden en gemeenten | BE26 0910 0009 7029 |
GEMEENTE KNOKKE-HEIST | € 26.675 | 0207 691 252 | A. Verweeplein 1 | 8300 | Knokke-Heist | Steden en gemeenten | BE73 0910 0022 6260 |
GEMEENTE KOKSIJDE | € 16.005 | 0207 494 480 | Zeelaan 303 | 8670 | Koksijde | Steden en gemeenten | BE56 0910 0022 9088 |
GEMEENTE KRUIBEKE | € 16.005 | 0207 463 303 | O.L. Vrouwplein 18 - 20 | 9150 | Kruibeke | Steden en gemeenten | BE31 0910 0029 3655 |
GEMEENTE KRUISHOUTEM | € 16.005 | 0207 458 254 | Markt 1 | 9770 | Kruishoutem | Steden en gemeenten | BE95 0910 0029 3958 |
GEMEENTE LEDEGEM | € 16.005 | 0207 487 354 | Rollegemstraat 132 | 8880 | Ledegem | Steden en gemeenten | BE15 0910 0023 2930 |
GEMEENTE LENNIK | € 37.345 | 0216 769 264 | Markt 18 | 1750 | Lennik | Steden en gemeenten | BE76 0910 0016 1895 |
GEMEENTE LEOPOLDSBURG | € 16.005 | 0207 468 152 | Koningin M.L.Laan 145 | 3970 | Leopoldsburg | Steden en gemeenten | BE52 0910 0048 3009 |
GEMEENTE LICHTERVELDE | € 16.005 | 0207 435 785 | Markt 2 | 8810 | Lichtervelde | Steden en gemeenten | BE24 0910 0023 3738 |
GEMEENTE LONDERZEEL | € 26.675 | 0207 535 755 | Brusselsestraat 25 | 1840 | Londerzeel | Steden en gemeenten | BE77 0910 0016 6242 |
GEMEENTE MALDEGEM | € 21.340 | 0207 448 554 | Markt 10 | 9990 | Maldegem | Steden en gemeenten | BE54 0910 0030 7597 |
GEMEENTE MALLE | € 16.005 | 0207 537 240 | Antwerpsesteenweg 246 | 2390 | Malle | Steden en gemeenten | BE73 0910 0011 9560 |
GEMEENTE MELLE | € 16.005 | 0207 453 009 | Gemeenteplein 1 | 9090 | Melle | Steden en gemeenten | BE08 0910 0030 8813 |
GEMEENTE MERELBEKE | € 16.005 | 0207 453 207 | Hundelgemsesteenweg 353 | 9820 | Merelbeke | Steden en gemeenten | BE72 0910 0030 9116 |
GEMEENTE MOL | € 16.005 | 0207 503 388 | Molenhoekstraat 2 | 2400 | Mol | Steden en gemeenten | BE92 0910 0010 6123 |
GEMEENTE OOSTKAMP | € 32.010 | 0207 529 520 | Siemenslaan 1 | 8020 | Oostkamp | Steden en gemeenten | BE66 0910 0024 3943 |
GEMEENTE OVERIJSE | € 32.010 | 0207 512 001 | Begijnhof 17 | 3090 | Overijse | Steden en gemeenten | BE72 0910 0017 3316 |
GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS | € 16.005 | 0207 464 093 | Blokstraat 107 | 9170 | Sint-Gillis-Waas | Steden en gemeenten | BE39 0910 0032 8819 |
GEMEENTE TEMSE | € 16.005 | 0207 464 588 | Frans Boelplein 1 | 9140 | Temse | Steden en gemeenten | BE51 0910 0033 3162 |
GEMEENTE WESTERLO | € 21.340 | 0207 505 566 | Boerenkrijglaan 61 | 2260 | Westerlo | Steden en gemeenten | BE86 0910 0011 8550 |
GEMEENTE WETTEREN | € 21.340 | 0207 447 366 | Zuiderdijk 1 | 9230 | Wetteren | Steden en gemeenten | BE13 3930 1519 4939 |
GEMEENTE WEVELGEM | € 16.005 | 0207 488 641 | Vanackerestraat 16 | 8560 | Wevelgem | Steden en gemeenten | BE47 0910 0025 7380 |
GEMEENTE WICHELEN | € 16.005 | 0207 447 465 | Oud dorp 2 | 9260 | Wichelen | Steden en gemeenten | BE81 0910 0033 9024 |
GEMEENTE WILLEBROEK | € 16.005 | 0207 501 113 | Pastorijstraat 1 | 2830 | Willebroek | Steden en gemeenten | BE07 0910 0012 0166 |
GEMEENTE WUUSTWEZEL | € 16.005 | 0207 537 735 | Gemeentepark 1 | 2990 | Wuustwezel | Steden en gemeenten | BE08 0910 0012 4513 |
GEMEENTE ZAVENTEM | € 32.010 | 0207 515 068 | Diegemstraat 37 | 1930 | Zaventem | Steden en gemeenten | BE13 0910 0020 4739 |
GEMEENTE ZELE | € 16.005 | 0207 447 663 | Markt 50 | 9240 | Zele | Steden en gemeenten | BE15 0510 0033 9630 |
GEMEENTE ZELZATE | € 16.005 | 0207 449 346 | Grote Markt 1 | 9060 | Zelzate | Steden en gemeenten | BE53 0910 0035 1653 |
GRAND HOPITAL DE CHARLEROI | € 16.005 | 0894 384 837 | Rue de la Duchère 6 | 6060 | Gilly. | ASBL | BE04 3600 4600 9631 |
HEILIG HART HARTZIEKENHUIS | € 16.005 | 0412 080 645 | Mechelsestraat 24 | 2500 | Lier | VZW | BE33 2300 0001 2346 |
HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL | € 16.005 | 0409 925 265 | Gasthuisstraat 1 | 2400 | Mol. | VZW | BE43 7895 7084 3301 |
HET VLAAMSE KRUIS (afdeling Zandhoven) | € 16.005 | 0410 937 827 | Battelsesteenweg 315 | 2800 | Mechelen. | VZW | BE19 0017 2243 0212 |
HET ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN | € 48.015 | 0862 382 656 | Lange Beeldekensstraat 267 | 2060 | Antwerpen | VZW | BE27 0910 1084 9073 |
HULSHOUTSE AMBULANCEDIENST | € 32.010 | 0425 921 654 | Vennekensstraat 103A | 2235 | Houtvenne | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BE41 1430 7692 1610 |
IMELDA | € 16.005 | 0409 835 490 | Imeldalaan 9 | 2820 | Bonheiden | VZW | BE10 7332 0620 0004 |
INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI | € 16.005 | 0216 377 108 | Rue de Gozee 706 | 6110 | Montignies-le-Tilleul | SPRL de droit public | BE51 0910 1230 2962 |
INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS - SERVICE REGIONAL D'INCENDIE - S.R.I. | € 64.020 | 0248 929 120 | Ransonnet 5 | 4020 | Liège. | SCRL | BE29 0910 1050 8664 |
JAEGERS CHRISTOPHE | € 21.340 | 0527 976 641 | Avenue de la Résistance 405 | 4630 | Soumagne | Personne physique | BE07 3401 3376 5866 |
JAN YPERMAN ZIEKENHUIS | € 16.005 | 0462 915 078 | Briekestraat 12 | 8900 | Ieper | VZW | BE54 7380 0173 4197 |
JESSA ZIEKENHUIS | € 16.005 | 0821 142 117 | Salvatorstraat 20 | 3500 | Hasselt | VZW | BE67 0910 1862 9887 |
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN | € 26.675 | 0419 052 173 | Herestraat 49 | 3000 | Leuven | Andere Rechtsvormen | BE78 3300 0057 5586 |
KLINIEK ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES | € 16.005 | 0405 460 592 | Vijfseweg 150 | 8790 | Waregem | VZW | BE46 4682 1556 0136 |
LA ZONE DE SECOURS DE LUXEMBOURG | € 320.100 | 0500 932 447 | Place Léopold - Annexe du Palais 1 | 6700 | Arlon | Prézone | BE70 0910 1884 6725 |
L'AMICALE DES CORPS DE SAUVETAGE - ALGEMEEN CORPS VOOR SPOEDREDDINGEN | € 21.340 | 0412 917 023 | Av. René Soyer 3 | 1310 | La Hulpe | ASBL | BE10 0012 7000 2004 |
LES AMBULANCES LAUTE | € 16.005 | 0468 204 647 | Chaussée d'Estinnes 45 | 7131 | Binche | SCRL à finalité sociale | BE07 0016 3968 4966 |
LIFECARE AMBULANCE MAASLAND | € 16.005 | 0457 792 785 | Distelvinkstraat 6 | 3630 | Maasmechelen | VZW | BE72 0013 1799 8816 |
LIFE-CARE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING | € 21.340 | 0466 941 667 | Steenvoordelaan 56 | 9050 | Gentbrugge | VZW | BE37 4469 6396 5128 |
MEDISCHE ENPARAMEDISCHE VERENIGING VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING EN PROFESSIONEEL ZIEKENVERVOER | € 80.025 | 0469 789 014 | Bijkhoevelaan 8 | 2110 | Wijnegem | VZW | BE98 4164 1290 0193 |
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE - MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING | € 16.005 | 0308 357 555 | Bruynstraat 1 | 1120 | Neder-Over-Heembeek | FOD - SPF | BE17 6792 0080 1821 |
MONICA VZW | € 16.005 | 0459 768 815 | Florent Pauwelslei 1 | 2100 | Deurne | VZW | BE49 7755 9148 1971 |
PARAM SERVICES | € 16.005 | 0550 886 952 | Impasse de Laplatte 2 | 5377 | Somme-Leuze | ASBL | BE74 7320 3270 4007 |
PERSONAID | € 16.005 | 0445 617 208 | Rue de l'Avenir 5 | 1370 | Jodoigne | SCRL | BE50 2500 5381 8618 |
PREZONE OOST-LIMBURG | € 58.685 | 0500 907 802 | C-mine 50 | 3600 | Genk | Prezone | BE32 0910 1884 4402 |
REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-TRUDO | € 16.005 | 0443 260 603 | Diestersteenweg 100 | 3800 | Sint - Truiden | VZW | BE57 7845 6126 2335 |
RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALE | € 16.005 | 0465 018 988 | Rue Louis Caty 136 | 7331 | Baudour | ASBL | BE05 2700 4049 0075 |
SINT-VINCENTIUS ZIEKENHUIS | € 16.005 | 0407 201 842 | Schutterijstraat 34 | 9800 | Deinze | VZW | BE06 4427 5860 7122 |
SNOECK, KENNY | € 16.005 | 0787 077 103 | Ommegangstraat 3 | 9890 | Gavere-Asper | Natuurlijk persoon | BE76 2900 5283 3695 |
SOCIALE INRICHTING DER WERKGEVERS AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN | € 32.010 | 0404 759 818 | Brouwersvliet 33/7 | 2000 | Antwerpen. | VZW | BE44 2200 0187 3045 |
STAD AALST | € 32.010 | 0207 437 468 | Grote Markt 3 | 9300 | Aalst | Steden en gemeenten | BE52 0910 0025 9909 |
STAD ANTWERPEN | € 48.015 | 0207 500 123 | Grote Markt 1 | 2000 | Antwerpen, | Steden en gemeenten | BE92 0910 1016 5023 |
STAD BLANKENBERGE | € 26.675 | 0206 684 927 | J.F. Kennedyplein 1 | 8370 | Blankenberge | Steden en gemeenten | BE14 0910 0020 9183 |
STAD BREE | € 21.340 | 0207 471 617 | Vrijthof 10 | 3960 | Bree | Steden en gemeenten | BE79 0910 0046 6033 |
STAD BRUGGE | € 42.680 | 0207 528 035 | Burg 12 | 8000 | Brugge | Steden en gemeenten | BE98 0910 0021 0193 |
STAD DENDERMONDE | € 21.340 | 0207 445 584 | Franz Courtensstraat 11 | 9200 | Dendermonde. | Steden en gemeenten | BE53 0910 1799 5953 |
STAD DIKSMUIDE | € 16.005 | 0207 531 894 | Grote Markt 6 | 8600 | Diksmuide | Steden en gemeenten | BE62 0910 0021 6661 |
STAD EEKLO | € 21.340 | 0207 448 158 | Industrielaan 2 | 9900 | Eeklo | Steden en gemeenten | BE63 3900 5685 6708 |
STAD GEEL | € 32.010 | 0207 533 874 | Werft 20 | 2440 | Geel | Steden en gemeenten | BE54 0910 0008 4497 |
STAD GENT | € 37.345 | 0207 451 227 | Botermarkt 1 | 9000 | Gent | Steden en gemeenten | BE34 0910 0027 7790 |
STAD GERAARDSBERGEN | € 21.340 | 0207 485 374 | Weverijstraat 20 | 9500 | Geraardsbergen | Steden en gemeenten | BE24 0971 4139 1038 |
STAD GISTEL | € 16.005 | 0207 491 413 | Heyvaertlaan 18 | 8470 | Gistel | Steden en gemeenten | BE82 0910 0021 7368 |
STAD HALLE | € 21.340 | 0207 535 458 | Oudstrijdersplein 18 | 1500 | Halle | Steden en gemeenten | BE20 0910 0014 8256 |
STAD HASSELT | € 37.345 | 0207 466 964 | Groenplein 1 | 3500 | Hasselt | Steden en gemeenten | BE53 0910 0047 3309 |
STAD HOOGSTRATEN | € 16.005 | 0207 502 202 | Vrijheid 149 | 2320 | Hoogstraten | Steden en gemeenten | BE72 0910 0009 5716 |
STAD IEPER | € 16.005 | 0207 484 681 | Groote Markt 34 | 8900 | Ieper | Steden en gemeenten | BE10 0910 0022 0604 |
STAD IZEGEM | € 32.010 | 0207 489 037 | Korenmarkt 10 | 8870 | Izegem | Steden en gemeenten | BE81 0910 0022 2624 |
STAD KORTRIJK | € 32.010 | 0207 494 678 | Grote Markt 54 | 8500 | Kortrijk | Steden en gemeenten | BE13 0910 0023 0001 |
STAD LANDEN | € 21.340 | 0207 521 206 | Stationsstraat 29 | 3400 | Landen | Steden en gemeenten | BE67 0910 0016 1087 |
STAD LEUVEN | € 37.345 | 0207 521 503 | Terbankstraat 20 | 3001 | Leuven. | Steden en gemeenten | BE81 0910 1195 9624 |
STAD LOMMEL | € 21.340 | 0207 473 102 | Hertog Janplein 1 | 3920 | Lommel | Steden en gemeenten | BE92 0910 0048 4423 |
STAD MENEN | € 16.005 | 0207 433 312 | Grote Markt 1 | 8930 | Menen | Steden en gemeenten | BE82 0000 0500 2368 |
STAD NIEUWPOORT | € 21.340 | 0207 485 869 | Marktplein 7 | 8620 | Nieuwpoort | Steden en gemeenten | BE05 0910 0093 7475 |
STAD NINOVE | € 16.005 | 0207 441 527 | Centrumlaan 100 | 9400 | Ninove | Steden en gemeenten | BE97 0910 0031 2449 |
STAD OOSTENDE | € 32.010 | 0207 436 775 | Vindictivelaan 1 | 8400 | Oostende | Steden en gemeenten | BE47 0910 0023 7980 |
STAD POPERINGE | € 32.010 | 0206 751 837 | Grote Markt 1 | 8970 | Poperinge | Steden en gemeenten | BE46 0000 0256 4436 |
STAD ROESELARE | € 26.675 | 0207 432 520 | Botermarkt 2 | 8800 | Roeselare | Steden en gemeenten | BE27 0910 1777 4873 |
STAD SINT-NIKLAAS | € 21.340 | 0207 464 192 | Grote Markt 1 | 9100 | Sint - Niklaas | Steden en gemeenten | BE46 0910 0033 0536 |
STAD TIENEN | € 21.340 | 0207 525 758 | Grote markt 27 | 3300 | Tienen | Steden en gemeenten | BE53 0910 0018 6753 |
STAD TONGEREN | € 16.005 | 0207 067 482 | Maastrichterstraat 10 | 3700 | Tongeren. | Steden en gemeenten | BE90 0910 0049 5032 |
STAD TORHOUT | € 21.340 | 0207 530 609 | Aatrijkestraat 11/B | 8820 | Torhout | Steden en gemeenten | BE72 0910 0025 0916 |
STAD TURNHOUT | € 26.675 | 0207 533 082 | Campus Blairon 200 | 2300 | Turnhout | Steden en gemeenten | BE26 0910 0011 6429 |
STAD VEURNE | € 21.340 | 0207 494 579 | Sint-Denisplaats 16 | 8630 | Veurne | Steden en gemeenten | BE93 4354 5058 3167 |
STAD VILVOORDE | € 26.675 | 0207 514 474 | Grote Markt z/n | 1800 | Vilvoorde | Steden en gemeenten | BE83 0910 0019 2615 |
STAD WAREGEM | € 16.005 | 0207 433 708 | Gemeenteplein 2 | 8790 | Waregem. | Steden en gemeenten | BE04 0910 0025 2431 |
STAD WERVIK | € 16.005 | 0207 493 391 | Sint-Maartensplein 16 | 8940 | Wervik | Steden en gemeenten | BE76 0000 0195 9295 |
STADSBESTUUR HARELBEKE | € 16.005 | 0863 254 765 | Markstraat 29 | 8530 | Harelbeke | Steden en gemeenten | BE05 0910 0021 8075 |
STADT EUPEN | € 21.340 | 0206 618 215 | Rathausplatz 14 | 4700 | Eupen | Städte und Gemeinden | BE97 0910 0041 9149 |
STADT SANKT-VITH | € 21.340 | 0207 078 568 | Hauptstrasse 43 | 4780 | Sankt Vith | Städte und Gemeinden | BE50 0910 0044 5118 |
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | € 21.340 | 0874 619 603 | Wilrijkstraat 10 | 2650 | Edegem | Instelling zonder winstoogmerk | BE27 0112 5014 4973 |
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | € 16.005 | 0232 987 862 | De Pintelaan 185 | 9000 | Gent. | Openbare instelling | BE91 3751 1174 3776 |
VERENIGING DIESTSE ZIEKENHUIZEN | € 16.005 | 0434 602 560 | Statiestraat 65 | 3290 | Diest | VZW | BE57 7995 5033 2835 |
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GASTHUISZUSTERS ANTWERPEN | € 16.005 | 0428 651 017 | Oosterveldlaan 22 | 2610 | Wilrijk | VZW | BE82 4034 0243 3168 |
VILLE D'ANDENNE | € 21.340 | 0207 258 514 | Rue du chapitre 7 | 5300 | Andenne | Villes et communes | BE49 0910 0051 8371 |
