Texte 2014022208
Article 1er.Au chapitre Ier de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | PKU 3 Advanta (Nutricia) | ||||||
3097-920 | 500 g | M | 245,42 | 245,42 | 0,00 | 0,00 | |
7001-183 | * pr. 1 x 500 g | 193,0300 | 193,0300 | ||||
7001-183 | ** pr. 1 x 500 g | 185,9200 | 185,9200 | ||||
A | PKU Anamix First Spoon (Nutricia) | ||||||
3097-938 | 30 x 12,5 g | M | 147 | 147 | 0,00 | 0,00 | |
7001-191 | * 1 x 12,5 g | 3,9490 | 3,9490 | ||||
7001-191 | ** 1 x 12,5 g | 3,7120 | 3,7120 | ||||
PKU Lophlex Sensation 20 orange/sinaasappel (Nutricia) | |||||||
3097-946 | 12 x 3 x 109 g | M | 615,60 | 615,60 | 0,00 | 0,00 | |
7001-209 | * 1 x 109 g | 13,1550 | 13,1550 | ||||
7001-209 | ** 1 x 109 g | 12,9575 | 12,9575 | ||||
A | PKU Lophlex Sensation 20 fruits des bois /bessen (Nutricia) | ||||||
3097-953 | 12 x 3 x 109 g | M | 615,60 | 615,60 | 0,00 | 0,00 | |
7001-217 | * 1 x 109 g | 13,1550 | 13,1550 | ||||
7001-217 | ** 1 x 109 g | 12,9575 | 12,9575 |
2°au § 2, alinéa 1er, la mention " chez les enfants à partir de 11 ans et chez les adultes " est supprimée.
3°après le 3ème alinéa du § 2, sont ajoutés les points a) et b), rédigés comme suit :
a)Pour les enfants de 3 à 10 ans :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | FruitiVits (Vitaflo International Limited) | ||||||
2990-604 | 30 x 6 g | M | 105,55 | 105,55 | 0,00 | 0,00 | |
7001-225 | * 1 x 6 g | 3,1813 | 3,1813 | ||||
7001-225 | ** 1 x 6 g | 2,9443 | 2,9443 |
b)Pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | Phlexy-Vits (Nutricia) | ||||||
2048-742 | 60 compr. (11/05) | M | 49,03 | 49,03 | 0,00 | 0,00 | |
7000-037 | * pr. 1 compr. (11/05) | 0,7527 | 0,7527 | ||||
7000-037 | ** pr. 1 compr. (11/05) | 0,6342 | 0,6342 |
4°au § 8, la disposition suivante est insérée :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | GA 2 Prima (Nutricia) | ||||||
3097-961 | 500 g | M | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-233 | * 1 x 500 g | 200,30 | 200,30 | ||||
7001-233 | ** 1 x 500 g | 193,19 | 193,19 |
5°au § 9, la disposition suivante est insérée :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | HOM 2 Prima (Nutricia) | ||||||
2875-300 | 500 g | M | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-241 | * 1 x 500 g | 200,30 | 200,30 | ||||
7001-241 | ** 1 x 500 g | 193,19 | 193,19 |
6°au § 11, le titre et le 1er alinéa sont remplacés comme suit :
§ 11. Préparations destinées au traitement de MSUD et de l'hyperleucinémie.
a)L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite dans une des indications suivantes :
Le traitement de MSUD (Maple Syrup Urine Disease)
b)L'hyperleucinémie dans les cas suivants :
- Acidurie isovalérique
- Déficit en 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase
- 3-Methylglutaconacidurie
- Déficit en 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA lyase
7°au § 11, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | MSUD 2 Prima (Nutricia) | ||||||
2875-326 | 500 g | M | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-258 | * 1 x 500 g | 200,30 | 200,30 | ||||
7001-258 | ** 1 x 500 g | 193,19 | 193,19 | ||||
A | MSUD Anamix Junior (Nutricia) | ||||||
3097-979 | 30 x 29 g | M | 277,20 | 277,20 | 0,00 | 0,00 | |
7001-266 | * 1 x 29 g | 7,2370 | 7,2370 | ||||
7001-266 | ** 1 x 29 g | 7,0000 | 7,0000 |
8°au § 12, la disposition suivante est insérée :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | OS 2 Prima (Nutricia) | ||||||
2875-334 | 500 g | M | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-274 | * 1 x 500 g | 200,30 | 200,30 | ||||
7001-274 | ** 1 x 500 g | 193,19 | 193,19 |
9°au § 13, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium-Critère | Code-Code | Benaming en verpakkingen-Dénomination et conditionnements | Opm.-Obs. | Prijs-Prix | Basis van tegemoetk.-Base de rembours. | I | II |
A | TYR 2 Prima (Nutricia) | ||||||
2875-284 | 500 g | M | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-282 | * 1 x 500 g | 200,30 | 200,30 | ||||
7001-282 | ** 1 x 500 g | 193,19 | 193,19 | ||||
A | TYR Anamix Junior (Nutricia) | ||||||
3097-987 | 30 x 29 g | M | 277,20 | 277,20 | 0,00 | 0,00 | |
7001-290 | * 1 x 29 g | 7,2370 | 7,2370 | ||||
7001-290 | ** 1 x 29 g | 7,0000 | 7,0000 |
Art. 2.Au § 2 de la partie I, b) de l'annexe du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, l'alinéa 3 est remplacé en français par : " L'intervention prend cours à partir du mois au cours duquel le médecin-conseil reçoit une notification et prend fin le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de deux ans ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.