Texte 2014018006
Article 1er.L'ensemble des redevances visées aux § 1er et 2 de l'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, perçues pour l'année 2010, s'élève à 1.402.221,42 euros.
La somme restante visée à l'alinéa 2 de l'article 30 de la même loi s'élève à un total de 946.499,46 euros.
L'ensemble des points attribués pour la même période au sens des alinéas 3 à 7 du § 4 de l'article 30 de la même loi s'élève à un total de 1582,55 points.
La valeur d'un point, en application de l'alinéa 8 du § 4 de l'article 30 de la même loi s'élève à 598,09 euros.
Art. 2.Le total des points attribués à chaque comité d'éthique, pour la période visée, ainsi que le montant total du subside qui en découle, tenant compte de la valeur telle que reprise à l'article précédent sont repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Les montants totaux indiqués feront l'objet d'un versement direct par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé au numéro de compte communiqué par le bénéficiaire.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.
Institutions | Adresse | CP | Lieu | Points | Montant |
Clinique Reine Astrid | RUE DEVANT LES RELIGIEUSES 2 | 4960 | MALMEDY | 0,50 | 299,04 |
C.H.R. Namur | AVENUE ALBERT 1er 185 | 5000 | NAMUR | 2,25 | 1345,69 |
RHMS Baudour | RUE LOUIS CATY 136 | 7331 | BAUDOUR | 4,75 | 2840,90 |
ZNA/OCMW Antwerpen | LINDENDREEF 1 | 2020 | ANTWERPEN | 67,55 | 40400,64 |
Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) Hop. St-Joseph, Ste-Thérèse et IMTR | RUE DE LA DUCHERE 6 | 6060 | GILLY | 1,50 | 897,13 |
AZ Sint-Blasius | KROONVELDLAAN 50 | 9200 | DENDERMONDE | 5,95 | 3558,61 |
AZ MARIA MIDDELARES | KORTRIJKSESTEENWEG 1026 | 9000 | GENT | 23,50 | 14055,00 |
CH Peltzer-La Tourelle | RUE DU PARC 29 | 4800 | VERVIERS | 4,75 | 2840,90 |
Clinique André Renard | RUE ANDRE RENARD 1 | 4040 | HERSTAL | 0,75 | 448,56 |
AZ St Maarten | EDGARD TINELLAAN 1C | 2800 | MECHELEN | 5,10 | 3050,23 |
Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) - Centre hospitalier Notre-Dame Reine Fabiola (CHNDRF) | GRAND'RUE 3 | 6000 | CHARLEROI | 9,95 | 5950,95 |
AZ Alma (ELISABETH ZIEKENHUIS VZW) | MOEIE 18 | 9900 | EEKLO | 2,00 | 1196,17 |
ISoSL - Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège | RUE BASSE-WEZ 301 | 4020 | LIEGE | 0,25 | 149,52 |
Clin. Universit. UCL de Mont-Godinne | AVENUE DR. G. THERASSE 1 | 5530 | MONT-GODINNE | 26,90 | 16088,49 |
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye | RUE LAPLACE 40 | 4100 | SERAING | 1,85 | 1106,46 |
Clinique St-Pierre | AVENUE REINE FABIOLA 9 | 1340 | OTTIGNIES | 3,50 | 2093,30 |
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende | RUDDERSHOVE 10 | 8000 | BRUGGE | 22,35 | 13367,20 |
JAN YPERMANZIEKENHUIS | BRIEKESTRAAT 12 | 8900 | IEPER | 2,25 | 1345,69 |
AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth OCMW | RUBENSSTRAAT 166 | 2300 | TURNHOUT | 3,60 | 2153,11 |
CHR DE HUY | RUE TROIS PONTS 2 | 4500 | HUY | 1,25 | 747,61 |
CHU St-Pierre | RUE HAUTE 322 | 1000 | BRUXELLES | 29,85 | 17852,84 |
CHU/UHC Brugmann | PLACE A. VAN GEHUCHTEN 4 | 1020 | LAEKEN | 19,05 | 11393,52 |
Inst. J. Bordet | RUE HEGER BORDET 1 | 1000 | BRUXELLES | 27,85 | 16656,67 |
HOPITAUX IRIS SUD | RUE BARON LAMBERT- BARON LAMBERTSTRAAT 38 | 1040 | ETTERBEEK | 1,25 | 747,61 |
AZ Turnhout campus Sint-Jozef | STEENWEG OP MERKSPLAS 44 | 2300 | TURNHOUT | 1,35 | 807,41 |
CHU de Tivoli | AVENUE MAX BUSET 34 | 7100 | LA LOUVIERE | 6,50 | 3887,55 |
H.-HARTZIEKENHUIS Lier | MECHELSESTRAAT 24 | 2500 | LIER | 2,20 | 1315,79 |
GZA Ziekenhuizen (AZ St Augustinus VZW) | OOSTERVELDLAAN 24 | 2610 | WILRIJK | 12,10 | 7236,83 |
Sint-Jozefkliniek | KASTEELSTRAAT 23 | 2880 | BORNEM | 1,25 | 747,61 |
Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria | ZIEKENHUISLAAN 100 | 1500 | HALLE | 0,75 | 448,56 |
Regionaal Ziekenhuis H.-Hart Leuven | NAAMSESTRAAT 105 | 3000 | LEUVEN | 0,95 | 568,18 |
Clinique St Jean | KRUIDTUINLAAN 32 | 1000 | BRUSSEL | 1,00 | 598,09 |
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen VZW | WILGENSTRAAT 2 | 8800 | ROESELARE | 15,40 | 9210,51 |
Sint-Jozefskliniek-Ten bos | ROESELAARSESTRAAT 47 | 8870 | IZEGEM | 0,75 | 448,56 |
Onze Lieve Vrouwziekenhuis | MOORSELBAAN 164 | 9300 | AALST | 19,60 | 11722,47 |
AZ Sint-Lucas Brugge | ST.-LUCASLAAN 29 | 8310 | BRUGGE | 5,10 | 3050,23 |
UZ Brussel | LAARBEEKLAAN 101 | 1090 | JETTE | 85,95 | 51405,41 |
CH DE JOLIMONT - LOBBES | RUE FERRER 159 | 7100 | HAINE-SAINT-PAUL | 9,50 | 5681,81 |
Hôpital des enfants Reine Fabiola | AVENUE J.J. CROCQ 15 | 1020 | LAEKEN | 16,35 | 9778,69 |
CHC Les Cliniques Saint-Joseph ASBL | RUE DE HESBAYE 75 | 4000 | LIEGE-1 | 6,60 | 3947,36 |
INTERCOM. HOSP. FAMENNE ARDENNE CONDROZ | RUE DU VIVIER 21 | 6900 | MARCHE | 0,25 | 149,52 |
Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth | PLACE LOUISE GODIN 15 | 5000 | NAMUR | 10,00 | 5980,85 |
CH de l'Ardenne | AVENUE DE HOUFFALIZE 35 | 6800 | LIBRAMONT | 1,50 | 897,13 |
AZ Oudenaarde | MINDERBROEDERSSTRAAT 3 | 9700 | OUDENAARDE | 1,20 | 717,70 |
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Campus Aalst/Wetteren/Geraardsbergen | MERESTRAAT 80 | 9300 | AALST | 1,75 | 1046,65 |
AZ Sint-Elisabeth | GODVEERDEGEMSTRAAT 69 | 9620 | ZOTTEGEM | 1,35 | 807,41 |
CNRF Centre neurologique et de revalidation fonctionnelle | CHAMPS DES ALOUETTES 30 | 4557 | FRAITURE-EN-CONDROZ | 0,25 | 149,52 |
Jessa Ziekenhuis | STADSOMVAART 11 | 3500 | HASSELT | 19,25 | 11513,14 |
AIOMS Cliniques du Sud-Luxembourg | RUE DES DEPORTES 137 | 6700 | ARLON | 2,25 | 1345,69 |
CH de Mouscron | AVENUE DE FECAMP 49 | 7700 | MOUSCRON | 1,75 | 1046,65 |
CHU Ambroise Paré | BOULEVARD KENNEDY 2 | 7000 | MONS | 4,75 | 2840,90 |
CHR Clinique Saint-Joseph-Warcquignies | AV. B. DE CONSTANTINOPLE 5 | 7000 | MONS | 2,75 | 1644,73 |
AZ Sint-Lucas Gent/Volkskliniek (Veilige Have) | GROENEBRIEL 1 | 9000 | GENT | 10,95 | 6549,03 |
UZ Antwerpen | WILRIJKSTRAAT 10 | 2650 | EDEGEM | 134,00 | 80143,39 |
AZ Sint-Elisabeth | NEDERRIJ 133 | 2200 | HERENTALS | 1,00 | 598,09 |
AZ Sint-Augustinus Veurne/Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke | IEPERSE STEENWEG 100 | 8630 | VEURNE | 0,25 | 149,52 |
AZ Heilige Familie | 'S HERENBAAN 172 | 2840 | REET | 0,25 | 149,52 |
Universitaire Ziekenhuizen KULeuven | HERESTRAAT 49 | 3000 | LEUVEN | 239,80 | 143420,79 |
CHU de Charleroi | RUE DE GOZEE 706 | 6110 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 15,10 | 9031,08 |
CHIREC | RUE EDITH CAVELL 32 | 1180 | UCCLE | 9,00 | 5382,77 |
Ziekenhuis Oost-limburg | SCHIEPSE BOS 6 | 3600 | GENK | 18,70 | 11184,19 |
Sint-Rembert Ziekenhuis VZW | ST.-REMBERTLAAN 21 | 8820 | TORHOUT | 0,90 | 538,28 |
Gezondheidszorg Oostkust | GRAAF JANSDIJK 162 | 8300 | KNOKKE-HEIST | 0,50 | 299,04 |
Sint-Andriesziekenhuis VZW | BRUGGESTRAAT 84 | 8700 | TIELT | 1,25 | 747,61 |
AZ Groeninge | PRESIDENT KENNEDYLAAN 4 | 8500 | KORTRIJK | 14,10 | 8433,00 |
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem | VIJFSEWEG 150 | 8790 | WAREGEM | 0,75 | 448,56 |
Cliniques Universitaires St-Luc | AVENUE HIPPOCRATE 10 | 1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 128,55 | 76883,83 |
CUB Hôpital Erasme | ROUTE DE LENNIK 808 | 1070 | ANDERLECHT | 95,65 | 57206,83 |
Clinique Notre-Dame de Grâce | CHAUSSEE DE NIVELLES 212 | 6041 | GOSSELIES | 1,25 | 747,61 |
CH Hornu-Frameries - PROV. DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE | ROUTE DE MONS 63 | 7301 | HORNU | 1,25 | 747,61 |
CHR de la Citadelle | BOULEV. DU 12E DE LIGNE 1 | 4000 | LIEGE | 20,50 | 12260,74 |
Ziekenhuis Inkendaal-K.I. VZW | INKENDAALSTRAAT 1 | 1602 | VLEZENBEEK | 0,25 | 149,52 |
AZ Damiaan | GOUWELOZESTRAAT 100 | 8400 | OOSTENDE | 2,85 | 1704,54 |
CHWAPI (CH de Wallonie Picarde) | AVENUE DELMEE 9 | 7500 | TOURNAI | 3,00 | 1794,26 |
AZ Sint-Jozef | OUDE LIERSEBAAN 4 | 2390 | MALLE | 0,95 | 568,18 |
AZ Zusters van Barmhartigheid | GLORIEUXLAAN 55 | 9600 | RONSE | 1,10 | 657,89 |
AZ Nikolaas (Maria Middelares) | MOERLANDSTRAAT 1 | 9100 | SINT-NIKLAAS | 7,25 | 4336,12 |
UZ Gent | DE PINTELAAN 185 | 9000 | GENT | 237,60 | 142105,00 |
AZ Monica | FLORENT PAUWELSLEI 1 | 2100 | DEURNE | 1,00 | 598,09 |
Imeldaziekenhuis | IMELDALAAN 9 | 2820 | BONHEIDEN | 20,10 | 12021,51 |
Nationaal MS-Centrum | VANHEYLENSTRAAT 16 | 1820 | MELSBROEK | 1,95 | 1166,27 |
Clinique Saint-Luc Bouge | RUE SAINT LUC 8 | 5004 | BOUGE | 1,75 | 1046,65 |
CHU de Liège | DOM.UNIV. SART-TILMAN BAT.35 | 4000 | LIEGE-1 (SART-TILMAN) | 86,85 | 51943,68 |
AZ Sint-Dimpna | J.B. STESSENSSTRAAT 2 | 2440 | GEEL | 0,60 | 358,85 |
AZ Klina | AUGUSTIJNSLEI 100 | 2930 | BRASSCHAAT | 3,80 | 2272,72 |
AZ Diest | MICHEL THEYSSTRAAT 18 | 3290 | DIEST | 0,85 | 508,37 |
AZ Jan Palfijn | H. DUNANTLAAN 5 | 9000 | GENT | 1,20 | 717,70 |
Sint-Franciskusziekenhuis | PASTOOR PAQUAYLAAN 129 | 3550 | HEUSDEN | 1,75 | 1046,65 |
Regionaal ziekenhuis Sint-Trudo | DIESTERSTEENWEG 100 | 3800 | SINT-TRUIDEN | 0,35 | 209,33 |
AZ Vesalius | HAZELEREIK 51 | 3700 | TONGEREN | 0,25 | 149,52 |
Ziekenhuis Maas en Kempen | MGR. KONINGSSTRAAT 10 | 3680 | MAASEIK | 0,95 | 568,18 |
Mariaziekenhuis Noord Limburg | MAESENSVELD 1 | 3900 | OVERPELT | 3,85 | 2302,63 |
Clinique Sainte-Anne/Saint-Remi | BD. J. GRAINDOR 66 | 1070 | ANDERLECHT | 0,75 | 448,56 |
PC ST.-AMEDEUS | DEURNESTRAAT 252 | 2640 | MORTSEL | 0,75 | 448,56 |
PC BROEDERS ALEXIANEN | PROVINCIESTEENWEG 408 | 2530 | BOECHOUT | 0,75 | 448,56 |
PC BETHANIENHUIS | ANDREAS VESALIUSLAAN 39 | 2980 | ZOERSEL | 0,30 | 179,43 |
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum | DR. SANODREEF 4 | 2440 | GEEL | 0,35 | 209,33 |
PSYCH. KLINIEK DER BROEDERS ALEXIANEN | LIEFDESTRAAT 10 | 3300 | TIENEN | 0,50 | 299,04 |
PZ Onze-Lieve-Vrouw | KONING ALBERT I LAAN 8 | 8200 | BRUGGE | 0,25 | 149,52 |
PC ST.-NORBERTUSHUIS | STATIONSTRAAT 22C | 2570 | DUFFEL | 1,45 | 867,22 |
CRP Les Marronniers | RUE DESPARS 94 | 7500 | TOURNAI | 0,25 | 149,52 |
UPC Sint-Kamillus | KRIJKELBERG 1 | 3360 | BIERBEEK | 0,35 | 209,33 |
PC ST. JAN BAPTIST | SUIKERKAAI 81 | 9060 | ZELZATE | 0,25 | 149,52 |
CENTRE NEUROPSYCHIATRIQUE ST.-MARTIN | RUE ST.-HUBERT 84 | 5100 | DAVE | 0,25 | 149,52 |
PZ 'ZOETE NOOD GODS' | REYMEERSSTRAAT 13 | 9340 | LEDE | 0,25 | 149,52 |
PC 'ZIEKEREN' | MELVEREN-CENTRUM 111 | 3800 | SINT-TRUIDEN | 0,25 | 149,52 |
LIMBURG UNIVERSITAIRE CENTRUM BIOMED | MARTELARENLAAN 42 | 3500 | HASSELT | 2,95 | 1764,35 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX