Texte 2014009581
Article 1er.La population des cantons judiciaires sur base du nombre d'habitants à la date du 31 décembre 2012, est déterminée comme il est indiqué au relevé ci-annexé.
Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
KANTONS - | BEVOLKING - |
CANTONS | POPULATION |
Hof van Beroep te ANTWERPEN - Cour d'appel d'ANVERS | |
Arr. Antwerpen - Arr. d'Anvers : | |
Antwerpen (Anvers) I . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) II . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) III . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) IV . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) V . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) VI . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) VII . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) VIII . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) IX . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) X . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) XI . . . . . | 50.318 |
Antwerpen (Anvers) XII . . . . . | 50.318 |
Boom . . . . . | 74.923 |
Brasschaat . . . . . | 65.302 |
Kapellen . . . . . | 82.487 |
Kontich . . . . . | 71.682 |
Schilde . . . . . | 51.128 |
Zandhoven . . . . . | 67.852 |
Heist-op-den-Berg . . . . . | 68.824 |
Lier (Lierre) . . . . . | 73.732 |
Mechelen (Malines) . . . . . | 117.842 |
Willebroek . . . . . | 70.890 |
Arendonk . . . . . | 63.195 |
Geel . . . . . | 56.066 |
Herentals . . . . . | 66.963 |
Hoogstraten . . . . . | 65.786 |
Mol . . . . . | 66.822 |
Turnhout . . . . . | 61.394 |
Westerlo . . . . . | 64.666 |
1.793.377 | |
Arr. Limburg - Arr. de Limbourg : | |
Beringen . . . . . | 87.868 |
Hasselt I . . . . . | 65.148 |
Hasselt II . . . . . | 65.148 |
Houthalen-Helchteren . . . . . | 83.669 |
Neerpelt-Lommel . . . . . | 107.431 |
Sint-Truiden (Saint-Trond) . . . . . | 54.795 |
Bilzen . . . . . | 48.098 |
Borgloon (Looz) . . . . . | 44.771 |
Bree . . . . . | 59.550 |
Genk . . . . . | 65.224 |
Maaseik . . . . . | 57.158 |
Maasmechelen . . . . . | 63.099 |
Tongeren-Voeren (Tongres-Fourons) . . . . . | 51.280 |
853.239 | |
Hof van Beroep te BRUSSEL - Cour d'appel de BRUXELLESArr. de Bruxelles - Arr. Brussel : | |
Anderlecht I . . . . . | 68.436 |
Anderlecht II . . . . . | 68.436 |
Auderghem (Oudergem) . . . . . | 56.817 |
Bruxelles (Brussel) I . . . . . | 28.096 |
Bruxelles (Brussel) II . . . . . | 28.096 |
Bruxelles (Brussel) III . . . . . | 28.096 |
Bruxelles (Brussel) IV . . . . . | 28.096 |
Bruxelles (Brussel) V . . . . . | 28.096 |
Bruxelles (Brussel) VI . . . . . | 28.096 |
Etterbeek . . . . . | 46.228 |
Forest (Vorst) . . . . . | 54.024 |
Ixelles (Elsene) . . . . . | 84.216 |
Jette . . . . . | 94.100 |
Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) . . . . . | 94.653 |
Saint-Gilles (Sint-Gillis) . . . . . | 50.377 |
Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) . . . . . | 64.571 |
Schaerbeek (Schaarbeek) I . . . . . | 65.294 |
Schaerbeek (Schaarbeek) II . . . . . | 65.293 |
Uccle (Ukkel) . . . . . | 80.487 |
Woluwe-Saint-Pierre (Sint-Pieters-Woluwe) . . . . . | 93.127 |
Asse . . . . . | 73.571 |
Grimbergen . . . . . | 67.869 |
Halle (Hal) . . . . . | 61.426 |
Herne-Sint-Pieters-Leeuw . . . . . | 63.591 |
Kraainem-Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse) . . . . . | 55.275 |
Lennik . . . . . | 73.524 |
Meise . . . . . | 67.766 |
Overijse-Zaventem . . . . . | 78.825 |
Vilvoorde (Vilvorde) . . . . . | 66.889 |
1.763.371 | |
Arr. Leuven - Arr. de Louvain : | |
Aarschot . . . . . | 59.314 |
Diest . . . . . | 51.975 |
Haacht . . . . . | 69.901 |
Landen-Zoutleeuw (Léau) . . . . . | 44.964 |
Leuven (Louvain) I . . . . . | 71.064 |
Leuven (Louvain) II . . . . . | 71.063 |
Leuven (Louvain) III . . . . . | 71.063 |
Tienen (Tirlemont) . . . . . | 53.200 |
492.544 | |
Arr. de Brabant-Wallon - Arr. Waals-Brabant : | |
Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) . . . . . | 68.791 |
Jodoigne (Geldenaken) -Perwez . . . . . | 64.610 |
Nivelles (Nijvel) . . . . . | 66.756 |
Tubize (Tubeke) . . . . . | 51.632 |
Wavre (Waver) I . . . . . | 62.717 |
Wavre (Waver) II . . . . . | 74.020 |
388.526 | |
Hof van Beroep te GENT - Cour d'appel de GANDArr. Oost-Vlaanderen - Arr. de Flandre occidentale : | |
Aalst (Alost) I . . . . . | 68.965 |
Aalst (Alost) II . . . . . | 68.965 |
Beveren . . . . . | 63.097 |
Dendermonde-Hamme (Termonde-Hamme) . . . . . | 112.419 |
Lokeren . . . . . | 67.190 |
Ninove . . . . . | 56.652 |
Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) I . . . . . | 69.417 |
Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) II . . . . . | 69.418 |
Wetteren-Zele . . . . . | 56.492 |
Deinze . . . . . | 66.778 |
Eeklo . . . . . | 64.427 |
Gent (Gand) I . . . . . | 61.792 |
Gent (Gand) II . . . . . | 61.792 |
Gent (Gand) III . . . . . | 61.793 |
Gent (Gand) IV . . . . . | 61.793 |
Gent (Gand) V . . . . . | 61.793 |
Merelbeke . . . . . | 60.721 |
Zelzate . . . . . | 61.856 |
Zomergem . . . . . | 58.047 |
Geraardsbergen (Grammont)-Brakel . . . . . | 55.869 |
Oudenaarde (Audenarde)-Kruishoutem . . . . . | 60.299 |
Ronse (Renaix) . . . . . | 38.379 |
Zottegem-Herzele . . . . . | 52.990 |
1.460.944 | |
Arr. West-Vlaanderen - Arr. de Flandre orientale : | |
Brugge (Bruges) I . . . . . | 62.355 |
Brugge (Bruges) II . . . . . | 62.355 |
Brugge (Bruges) III . . . . . | 62.355 |
Brugge (Bruges) IV . . . . . | 62.355 |
Oostende (Ostende) I . . . . . | 63.385 |
Oostende (Ostende) II . . . . . | 63.386 |
Tielt . . . . . | 55.108 |
Torhout . . . . . | 65.038 |
Ieper (Ypres) I . . . . . | 43.205 |
Ieper (Ypres) II-Poperinge . . . . . | 43.206 |
Wervik . . . . . | 41.753 |
Harelbeke . . . . . | 51.664 |
Izegem . . . . . | 64.500 |
Kortrijk (Courtrai) I . . . . . | 62.789 |
Kortrijk (Courtrai) II . . . . . | 62.789 |
Menen (Menin) . . . . . | 63.807 |
Roeselare (Roulers) . . . . . | 69.387 |
Waregem . . . . . | 62.113 |
Diksmuide (Dixmude) . . . . . | 50.571 |
Veurne-Nieuwpoort (Furnes-Nieuport) . . . . . | 60.898 |
1.173.019 | |
Cour d'appel de LIEGE - Hof van Beroep te LUIK | |
Arr. d'Eupen - Arr. Eupen : | |
Eupen . . . . . | 45.917 |
Saint-Vith (Sankt-Vith) . . . . . | 30.173 |
76.090 | |
Arr. de Liège - Arr. Luik : | |
Hamoir . . . . . | 37.649 |
Hannut (Hannuit)-Huy (Hoei) II . . . . . | 52.804 |
Huy (Hoei) I . . . . . | 59.886 |
Fléron . . . . . | 65.792 |
Grâce-Hollogne . . . . . | 56.831 |
Herstal . . . . . | 63.419 |
Liège (Luik) I . . . . . | 48.982 |
Liège (Luik) II . . . . . | 48.983 |
Liège (Luik) III . . . . . | 48.983 |
Liège (Luik) IV . . . . . | 48.983 |
Saint-Nicolas . . . . . | 51.655 |
Seraing . . . . . | 63.732 |
Sprimont . . . . . | 57.039 |
Visé (Wezet) . . . . . | 55.482 |
Waremme (Borgworm) . . . . . | 43.598 |
Limbourg (Limburg)-Aubel . . . . . | 39.538 |
Malmédy-Spa-Stavelot . . . . . | 46.226 |
Verviers I-Herve . . . . . | 61.028 |
Verviers II . . . . . | 61.029 |
1.011.639 | |
Arr. de Luxembourg - Arr. Luxemburg : | |
Arlon(Aarlen) -Messancy . . . . . | 59.821 |
Virton-Florenville-Etalle . . . . . | 52.988 |
Marche-en-Famenne-Durbuy . . . . . | 42.588 |
Vielsam-La Roche-en-Ardenne-Houffalize . . . . . | 30.489 |
Bastogne (Bastenaken)-Neufchâteau . . . . . | 51.520 |
Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul . . . . . | 38.188 |
275.594 | |
Arr. de Namur - Arr. Namen : | |
Beauraing-Dinant-Gedinne . . . . . | 53.569 |
Ciney-Rochefort . . . . . | 45.535 |
Couvin-Philippeville . . . . . | 36.532 |
Florennes-Walcourt . . . . . | 38.377 |
Andenne . . . . . | 51.870 |
Fosses-la-Ville . . . . . | 58.480 |
Gembloux-Eghezée . . . . . | 75.801 |
Namur (Namen) I . . . . . | 61.143 |
Namur (Namen) II . . . . . | 61.144 |
482.451 | |
Cour d'appel de MONS - Hof van Beroep te BERGEN | |
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château . . . . . | 45.035 |
Binche . . . . . | 59.854 |
Charleroi I . . . . . | 49.589 |
Charleroi II . . . . . | 49.590 |
Charleroi III . . . . . | 49.590 |
Charleroi IV . . . . . | 49.590 |
Charleroi V . . . . . | 49.590 |
Châtelet . . . . . | 58.305 |
Fontaine-l'Evêque . . . . . | 60.044 |
Seneffe . . . . . | 65.326 |
Thuin . . . . . | 44.065 |
Boussu . . . . . | 57.240 |
Dour-Colfontaine . . . . . | 66.971 |
Enghien (Edingen)-Lens . . . . . | 69.372 |
La Louvière . . . . . | 79.486 |
Mons (Bergen) I . . . . . | 46.970 |
Mons (Bergen) II . . . . . | 46.971 |
Soignies (Zinnik) . . . . . | 67.043 |
Ath-Lessines (Aat-Lessen) . . . . . | 67.823 |
Mouscron-Comines-Warneton (Moeskroen-Komen-Waasten) . . . . . | 74.412 |
Péruwelz-Leuze-en-Hainaut . . . . . | 56.509 |
Tournai (Doornik) I . . . . . | 57.692 |
Tournai (Doornik) II . . . . . | 57.693 |
1.328.760 |