Texte 2014003067
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009, 10 février 2010, 7 février 2011, 4 mars 2012 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2013" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "4,45" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "3,20" en ce qui concerne les autres prêts;
2°dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2013" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,12" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,23" en ce qui concerne les autres prêts;
3°dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2013" et "8,80".
Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe Ire, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008, 3 février 2009, 10 février 2010, 7 février 2011, 4 mars 2012 et 1er mars 2013 sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 21 février 2014
PERIODE-PERIODE | BELGISCH STAATSBLAD-MONITEUR BELGE | INDEX A-INDICE A | INDEX B-INDICE B | INDEX C-INDICE C | INDEX D-INDICE D | INDEX E-INDICE E | INDEX F-INDICE F | INDEX G-INDICE G | INDEX H-INDICE H | INDEX I-INDICE I | INDEX J-INDICE J |
Januari/janvier 2013 | 21.01.2013 - ed. 1 | 0,036 | 0,131 | 0,324 | 0,638 | 0,958 | 1,236 | 1,490 | 1,741 | 1,973 | 2,179 |
Februari/février 2013 | 20.02.2013 - ed. 3 | 0,161 | 0,369 | 0,593 | 0,844 | 1,111 | 1,381 | 1,650 | 1,908 | 2,144 | 2,352 |
Maart/mars 2013 | 27.03.2013 - ed.1 | 0,138 | 0,345 | 0,569 | 0,816 | 1,088 | 1,359 | 1,623 | 1,881 | 2,126 | 2,348 |
April/avril 2013 | 22.04.2013 - ed. 1 | 0,124 | 0,254 | 0,419 | 0,659 | 0,941 | 1,190 | 1,411 | 1,641 | 1,891 | 2,132 |
Mei/mai 2013 | 21.05.2013 - ed. 4 | 0,070 | 0,177 | 0,326 | 0,557 | 0,831 | 1,060 | 1,256 | 1,476 | 1,722 | 1,959 |
Juni/juin 2013 | 20.06.2013 - ed. 2 | 0,083 | 0,214 | 0,395 | 0,665 | 0,974 | 1,222 | 1,434 | 1,662 | 1,910 | 2,143 |
Juli/juillet 2013 | 15.07.2013 - ed. 1 | 0,169 | 0,401 | 0,678 | 1,030 | 1,381 | 1,635 | 1,837 | 2,064 | 2,315 | 2,550 |
Augustus /août 2013 | 16.08.2013 - ed. 1 | 0,162 | 0,365 | 0,624 | 0,975 | 1,327 | 1,590 | 1,809 | 2,053 | 2,314 | 2,555 |
September/septembre 2013 | 17.09.2013 - ed. 1 | 0,210 | 0,463 | 0,771 | 1,168 | 1,549 | 1,828 | 2,060 | 2,305 | 2,558 | 2,786 |
Oktober/octobre 2013 | 16.10.2013 - ed. 1 | 0,200 | 0,435 | 0,728 | 1,105 | 1,468 | 1,744 | 1,989 | 2,244 | 2,497 | 2,727 |
November/novembre 2013 | 14.11.2013 - ed. 2 | 0,170 | 0,375 | 0,638 | 0,980 | 1,316 | 1,594 | 1,849 | 2,114 | 2,372 | 2,600 |
December/décembre 2013 | 16.12.2013 - ed. 2 | 0,145 | 0,281 | 0,508 | 0,851 | 1,186 | 1,453 | 1,708 | 1,985 | 2,261 | 2,506 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS